País na base Kunibetsu
Custos na Austrália
A Austrália usa Dólar australiano e tem salário mensal médio de AU$ 5.905,54
Moeda
AUD
Dólar australiano
Salário mensal
AU$ 5.905,54
≈ US$ 4.221,26
Salário por hora
AU$ 34,07
≈ US$ 24,35
Ano-base do salário
2021
Inflação
3,17%
IDH
0,958
PIB per capita
US$ 64.603,99
2024
Índice de Gini
33,8
2020
O salário médio mensal usado aqui é AU$ 5.905,54 (2021). A estimativa por hora é AU$ 34,07.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
27.196.812
Desemprego
4,09%
Expectativa de vida
83,1 anos
Internet
96,1%
Produtos comparados
Preços disponíveis na Austrália
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aluguel 1 quarto no centro | AU$ 2.163,85 | AU$ 1.400,00 | AU$ 3.538,88 | 36,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| iPhone 16 | AU$ 1.249,00 | AU$ 1.249,00 | AU$ 1.249,00 | 21,15% | 2026-05-13 | ✓ |
| notebook básico | AU$ 1.185,60 | AU$ 1.043,33 | AU$ 1.399,01 | 20,08% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | AU$ 1.003,20 | AU$ 782,50 | AU$ 1.284,10 | 16,99% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | AU$ 875,52 | AU$ 682,91 | AU$ 1.094,40 | 14,83% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | AU$ 820,80 | AU$ 640,22 | AU$ 1.050,62 | 13,90% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | AU$ 784,32 | AU$ 588,24 | AU$ 1.019,62 | 13,28% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | AU$ 766,08 | AU$ 497,95 | AU$ 1.110,82 | 12,97% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | AU$ 766,08 | AU$ 520,93 | AU$ 1.087,83 | 12,97% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | AU$ 638,40 | AU$ 414,96 | AU$ 925,68 | 10,81% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | AU$ 328,32 | AU$ 223,26 | AU$ 466,21 | 5,56% | 2026-05-12 | X |
| carrinho de bebê | AU$ 255,36 | AU$ 165,98 | AU$ 395,81 | 4,32% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | AU$ 237,12 | AU$ 154,13 | AU$ 355,68 | 4,02% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | AU$ 218,88 | AU$ 142,27 | AU$ 317,38 | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondas | AU$ 173,28 | AU$ 124,76 | AU$ 228,73 | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | AU$ 173,28 | AU$ 103,97 | AU$ 311,90 | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | AU$ 173,28 | AU$ 112,63 | AU$ 242,59 | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| troca de tela de celular | AU$ 164,16 | AU$ 90,29 | AU$ 279,07 | 2,78% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | AU$ 164,16 | AU$ 90,29 | AU$ 295,49 | 2,78% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | AU$ 155,04 | AU$ 93,02 | AU$ 255,82 | 2,63% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | AU$ 155,04 | AU$ 100,78 | AU$ 232,56 | 2,63% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | AU$ 145,92 | AU$ 94,85 | AU$ 218,88 | 2,47% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | AU$ 136,80 | AU$ 88,92 | AU$ 198,36 | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | AU$ 136,80 | AU$ 88,92 | AU$ 198,36 | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | AU$ 129,00 | AU$ 30,00 | AU$ 217,39 | 2,18% | 2026-05-14 | ✓ |
| tênis esportivo | AU$ 127,68 | AU$ 89,38 | AU$ 172,37 | 2,16% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | AU$ 110,89 | AU$ 60,00 | AU$ 155,00 | 1,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| obturação dental | AU$ 109,44 | AU$ 60,19 | AU$ 180,58 | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | AU$ 109,44 | AU$ 71,14 | AU$ 164,16 | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | AU$ 109,44 | AU$ 49,25 | AU$ 196,99 | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica particular | AU$ 100,32 | AU$ 55,18 | AU$ 165,53 | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | AU$ 100,32 | AU$ 58,19 | AU$ 155,50 | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | AU$ 100,32 | AU$ 60,19 | AU$ 165,53 | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | AU$ 100,32 | AU$ 50,16 | AU$ 190,61 | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | AU$ 99,00 | AU$ 99,00 | AU$ 99,00 | 1,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | AU$ 82,13 | AU$ 65,00 | AU$ 105,00 | 1,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| cadeira de jantar | AU$ 82,08 | AU$ 49,25 | AU$ 123,12 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | AU$ 82,08 | AU$ 45,14 | AU$ 139,54 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | AU$ 82,08 | AU$ 45,14 | AU$ 139,54 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | AU$ 82,08 | AU$ 45,14 | AU$ 139,54 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | AU$ 82,08 | AU$ 49,25 | AU$ 127,22 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | AU$ 82,08 | AU$ 45,14 | AU$ 143,64 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | AU$ 82,08 | AU$ 45,14 | AU$ 139,54 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| academia mensal | AU$ 77,66 | AU$ 40,00 | AU$ 135,00 | 1,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| exame de vista | AU$ 63,84 | AU$ 38,30 | AU$ 95,76 | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinária | AU$ 63,84 | AU$ 35,11 | AU$ 105,34 | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | AU$ 63,84 | AU$ 41,50 | AU$ 95,76 | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | AU$ 63,84 | AU$ 35,11 | AU$ 108,53 | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| gás de cozinha 13kg | AU$ 51,07 | AU$ 38,30 | AU$ 68,94 | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | AU$ 51,07 | AU$ 33,20 | AU$ 71,50 | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | AU$ 51,07 | AU$ 33,20 | AU$ 74,05 | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | AU$ 45,60 | AU$ 25,08 | AU$ 72,96 | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | AU$ 45,60 | AU$ 25,08 | AU$ 75,24 | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | AU$ 45,60 | AU$ 25,08 | AU$ 77,52 | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| mochila | AU$ 43,78 | AU$ 28,46 | AU$ 61,29 | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | AU$ 43,78 | AU$ 31,52 | AU$ 59,10 | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | AU$ 41,34 | AU$ 20,00 | AU$ 70,00 | 0,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| corte de cabelo feminino | AU$ 40,13 | AU$ 23,28 | AU$ 62,20 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | AU$ 40,13 | AU$ 26,08 | AU$ 58,19 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | AU$ 40,13 | AU$ 24,08 | AU$ 62,20 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | AU$ 39,06 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,66% | 2026-05-13 | ✓ |
| exame de sangue básico | AU$ 32,83 | AU$ 19,04 | AU$ 50,89 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | AU$ 32,83 | AU$ 21,34 | AU$ 47,60 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | AU$ 32,83 | AU$ 19,70 | AU$ 52,53 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | AU$ 32,83 | AU$ 21,34 | AU$ 47,60 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | AU$ 32,00 | AU$ 32,00 | AU$ 32,00 | 0,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| troca de pneu serviço | AU$ 29,18 | AU$ 17,51 | AU$ 43,77 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| coworking diária | AU$ 27,36 | AU$ 17,78 | AU$ 39,67 | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | AU$ 27,36 | AU$ 15,05 | AU$ 47,88 | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | AU$ 25,54 | AU$ 16,60 | AU$ 37,03 | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| manicure | AU$ 25,54 | AU$ 15,32 | AU$ 38,31 | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| refeição simples em restaurante | AU$ 25,00 | AU$ 16,00 | AU$ 45,00 | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne bovina 1kg | AU$ 23,94 | AU$ 16,76 | AU$ 31,12 | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | AU$ 21,89 | AU$ 12,04 | AU$ 33,93 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | AU$ 21,89 | AU$ 13,13 | AU$ 31,74 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | AU$ 21,89 | AU$ 15,32 | AU$ 30,65 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | AU$ 21,89 | AU$ 13,13 | AU$ 32,84 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| queijo muçarela 1kg | AU$ 20,06 | AU$ 13,04 | AU$ 30,09 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | AU$ 20,06 | AU$ 17,05 | AU$ 25,07 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | AU$ 20,00 | AU$ 20,00 | AU$ 20,00 | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| fraldas 30 unidades | AU$ 18,24 | AU$ 13,13 | AU$ 24,08 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | AU$ 18,24 | AU$ 11,86 | AU$ 26,45 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | AU$ 18,24 | AU$ 10,03 | AU$ 28,27 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | AU$ 18,24 | AU$ 11,86 | AU$ 26,45 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | AU$ 18,24 | AU$ 10,03 | AU$ 31,92 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de cinema | AU$ 16,42 | AU$ 10,67 | AU$ 22,99 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | AU$ 16,42 | AU$ 10,67 | AU$ 24,63 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | AU$ 16,42 | AU$ 9,03 | AU$ 26,27 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | AU$ 16,42 | AU$ 11,17 | AU$ 22,66 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | AU$ 16,00 | AU$ 16,00 | AU$ 16,00 | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne moída 1kg | AU$ 15,50 | AU$ 10,08 | AU$ 22,47 | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| combo de hambúrguer | AU$ 15,00 | AU$ 14,00 | AU$ 18,00 | 0,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| protetor solar 200ml | AU$ 14,59 | AU$ 9,48 | AU$ 21,16 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | AU$ 14,59 | AU$ 8,75 | AU$ 21,16 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | AU$ 14,59 | AU$ 9,05 | AU$ 22,61 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| queijo 1kg | AU$ 13,99 | AU$ 9,00 | AU$ 35,00 | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| lâminas de barbear 4 unidades | AU$ 12,77 | AU$ 8,30 | AU$ 18,52 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | AU$ 12,77 | AU$ 8,30 | AU$ 18,52 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| peito de frango 1kg | AU$ 12,95 | AU$ 8,00 | AU$ 18,00 | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| papel higiênico 12 rolos | AU$ 12,00 | AU$ 12,00 | AU$ 12,00 | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| mel 500g | AU$ 11,86 | AU$ 7,35 | AU$ 17,79 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | AU$ 11,86 | AU$ 6,52 | AU$ 18,98 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | AU$ 10,94 | AU$ 7,11 | AU$ 15,86 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | AU$ 10,94 | AU$ 6,02 | AU$ 18,60 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | AU$ 10,03 | AU$ 5,52 | AU$ 16,55 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| lentilha 1kg | AU$ 9,48 | AU$ 5,69 | AU$ 13,75 | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| condicionador 400ml | AU$ 9,12 | AU$ 5,93 | AU$ 12,77 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| feijão 1kg | AU$ 8,76 | AU$ 5,26 | AU$ 12,70 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | AU$ 9,12 | AU$ 5,47 | AU$ 13,22 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | AU$ 9,12 | AU$ 5,47 | AU$ 13,22 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | AU$ 8,21 | AU$ 5,34 | AU$ 11,90 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | AU$ 7,66 | AU$ 4,60 | AU$ 11,11 | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| pasta de dente 100g | AU$ 7,50 | AU$ 7,50 | AU$ 7,50 | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofeno 20 comprimidos | AU$ 7,30 | AU$ 4,02 | AU$ 11,68 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | AU$ 7,30 | AU$ 4,38 | AU$ 10,58 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | AU$ 6,93 | AU$ 4,16 | AU$ 10,05 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | AU$ 7,30 | AU$ 4,38 | AU$ 10,58 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | AU$ 6,94 | AU$ 3,50 | AU$ 10,00 | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| cerveja 500ml | AU$ 6,93 | AU$ 3,60 | AU$ 12,00 | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| ração para cachorro 1kg | AU$ 6,38 | AU$ 3,83 | AU$ 9,25 | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| manteiga 200g | AU$ 6,57 | AU$ 4,27 | AU$ 9,20 | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | AU$ 6,06 | AU$ 3,94 | AU$ 8,19 | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | AU$ 5,84 | AU$ 3,80 | AU$ 8,18 | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | AU$ 5,84 | AU$ 3,80 | AU$ 7,88 | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| laranja 1kg | AU$ 6,20 | AU$ 3,72 | AU$ 8,99 | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | AU$ 5,84 | AU$ 3,50 | AU$ 8,47 | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | AU$ 5,47 | AU$ 3,01 | AU$ 8,75 | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| chá 20 sachês | AU$ 5,11 | AU$ 3,32 | AU$ 7,15 | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | AU$ 5,47 | AU$ 3,28 | AU$ 8,21 | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| maçã 1kg | AU$ 5,13 | AU$ 3,50 | AU$ 7,00 | 0,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| passagem de transporte público | AU$ 4,81 | AU$ 3,61 | AU$ 6,01 | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| fio dental 50m | AU$ 4,56 | AU$ 2,74 | AU$ 6,84 | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | AU$ 4,26 | AU$ 3,00 | AU$ 7,00 | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| água sanitária 1L | AU$ 4,38 | AU$ 2,63 | AU$ 6,35 | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | AU$ 4,01 | AU$ 2,41 | AU$ 5,81 | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | AU$ 4,38 | AU$ 2,54 | AU$ 6,57 | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| batata 1kg | AU$ 3,91 | AU$ 2,00 | AU$ 6,00 | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| pão de forma 500g | AU$ 3,83 | AU$ 2,15 | AU$ 6,00 | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | AU$ 3,28 | AU$ 2,13 | AU$ 4,43 | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | AU$ 3,28 | AU$ 1,97 | AU$ 4,76 | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | AU$ 3,28 | AU$ 2,03 | AU$ 4,66 | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| desinfetante 1L | AU$ 3,65 | AU$ 2,01 | AU$ 5,29 | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | AU$ 3,65 | AU$ 2,12 | AU$ 5,29 | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | AU$ 3,29 | AU$ 2,00 | AU$ 5,00 | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| sabão líquido 1L | AU$ 3,20 | AU$ 3,20 | AU$ 3,20 | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| arroz 1kg | AU$ 3,17 | AU$ 1,80 | AU$ 6,00 | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente de louça 500ml | AU$ 2,74 | AU$ 1,70 | AU$ 3,78 | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| suco de laranja 1L | AU$ 3,10 | AU$ 1,86 | AU$ 4,50 | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | AU$ 2,92 | AU$ 1,69 | AU$ 4,32 | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | AU$ 2,74 | AU$ 1,70 | AU$ 4,11 | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| leite 1L | AU$ 2,47 | AU$ 1,50 | AU$ 4,00 | 0,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| açúcar 1kg | AU$ 2,19 | AU$ 1,31 | AU$ 3,07 | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | AU$ 2,55 | AU$ 1,53 | AU$ 3,70 | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| táxi 1km | AU$ 2,29 | AU$ 2,00 | AU$ 4,50 | 0,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| água mineral 1,5L | AU$ 1,92 | AU$ 1,24 | AU$ 2,59 | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | AU$ 1,85 | AU$ 1,63 | AU$ 2,20 | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| farinha de trigo 1kg | AU$ 2,01 | AU$ 1,21 | AU$ 2,81 | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | AU$ 1,64 | AU$ 0,98 | AU$ 2,38 | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | AU$ 2,01 | AU$ 1,11 | AU$ 3,01 | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | AU$ 1,46 | AU$ 0,80 | AU$ 2,12 | 0,02% | 2026-05-12 | X |
Pesquisa
Fontes consultadas
Ver mais 1 fonte
Mostrando 5 de 6 fontes encontradas