Country in Kunibetsu
Costs in Australia
Australia uses Dólar australiano and has an average monthly salary of A$5,905.54
Currency
AUD
Dólar australiano
Monthly salary
A$5,905.54
≈ $4,221.26
Hourly salary
A$34.07
≈ $24.35
Salary base year
2021
Inflation
3.17%
HDI
0.958
GDP per capita
$64,603.99
2024
Gini index
33.8
2020
The average monthly salary used here is A$5,905.54 (2021). The hourly estimate is A$34.07.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
27,196,812
Unemployment
4.09%
Life expectancy
83.1 years
Internet
96.1%
Compared products
Available prices in Australia
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rent 1 bedroom city center | A$2,163.85 | A$1,400.00 | A$3,538.88 | 36.64% | 2026-05-14 | ✓ |
| iPhone 16 | A$1,249.00 | A$1,249.00 | A$1,249.00 | 21.15% | 2026-05-13 | ✓ |
| basic laptop | A$1,185.60 | A$1,043.33 | A$1,399.01 | 20.08% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | A$1,003.20 | A$782.50 | A$1,284.10 | 16.99% | 2026-05-12 | X |
| video game console | A$875.52 | A$682.91 | A$1,094.40 | 14.83% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | A$820.80 | A$640.22 | A$1,050.62 | 13.90% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | A$784.32 | A$588.24 | A$1,019.62 | 13.28% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | A$766.08 | A$497.95 | A$1,110.82 | 12.97% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | A$766.08 | A$520.93 | A$1,087.83 | 12.97% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | A$638.40 | A$414.96 | A$925.68 | 10.81% | 2026-05-12 | X |
| bicycle | A$328.32 | A$223.26 | A$466.21 | 5.56% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | A$255.36 | A$165.98 | A$395.81 | 4.32% | 2026-05-12 | X |
| office desk | A$237.12 | A$154.13 | A$355.68 | 4.02% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | A$218.88 | A$142.27 | A$317.38 | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| microwave | A$173.28 | A$124.76 | A$228.73 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | A$173.28 | A$103.97 | A$311.90 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| car battery | A$173.28 | A$112.63 | A$242.59 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | A$164.16 | A$90.29 | A$279.07 | 2.78% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | A$164.16 | A$90.29 | A$295.49 | 2.78% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | A$155.04 | A$93.02 | A$255.82 | 2.63% | 2026-05-12 | X |
| office chair | A$155.04 | A$100.78 | A$232.56 | 2.63% | 2026-05-12 | X |
| travel suitcase | A$145.92 | A$94.85 | A$218.88 | 2.47% | 2026-05-12 | X |
| winter jacket | A$136.80 | A$88.92 | A$198.36 | 2.32% | 2026-05-12 | X |
| car tire | A$136.80 | A$88.92 | A$198.36 | 2.32% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | A$129.00 | A$30.00 | A$217.39 | 2.18% | 2026-05-14 | ✓ |
| sports sneakers | A$127.68 | A$89.38 | A$172.37 | 2.16% | 2026-05-12 | X |
| jeans | A$110.89 | A$60.00 | A$155.00 | 1.88% | 2026-05-14 | ✓ |
| dental filling | A$109.44 | A$60.19 | A$180.58 | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | A$109.44 | A$71.14 | A$164.16 | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| monthly English course | A$109.44 | A$49.25 | A$196.99 | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | A$100.32 | A$55.18 | A$165.53 | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | A$100.32 | A$58.19 | A$155.50 | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | A$100.32 | A$60.19 | A$165.53 | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | A$100.32 | A$50.16 | A$190.61 | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| shaver | A$99.00 | A$99.00 | A$99.00 | 1.68% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | A$82.13 | A$65.00 | A$105.00 | 1.39% | 2026-05-14 | ✓ |
| dining chair | A$82.08 | A$49.25 | A$123.12 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | A$82.08 | A$45.14 | A$139.54 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | A$82.08 | A$45.14 | A$139.54 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | A$82.08 | A$45.14 | A$139.54 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | A$82.08 | A$49.25 | A$127.22 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | A$82.08 | A$45.14 | A$143.64 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | A$82.08 | A$45.14 | A$139.54 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| monthly gym membership | A$77.66 | A$40.00 | A$135.00 | 1.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| eye exam | A$63.84 | A$38.30 | A$95.76 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| veterinary visit | A$63.84 | A$35.11 | A$105.34 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | A$63.84 | A$41.50 | A$95.76 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| basic X-ray | A$63.84 | A$35.11 | A$108.53 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| cooking gas 13kg | A$51.07 | A$38.30 | A$68.94 | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | A$51.07 | A$33.20 | A$71.50 | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| building block toy | A$51.07 | A$33.20 | A$74.05 | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | A$45.60 | A$25.08 | A$72.96 | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | A$45.60 | A$25.08 | A$75.24 | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | A$45.60 | A$25.08 | A$77.52 | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| backpack | A$43.78 | A$28.46 | A$61.29 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | A$43.78 | A$31.52 | A$59.10 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| mobile plan 10GB | A$41.34 | A$20.00 | A$70.00 | 0.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| women's haircut | A$40.13 | A$23.28 | A$62.20 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | A$40.13 | A$26.08 | A$58.19 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | A$40.13 | A$24.08 | A$62.20 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| electricity 100 kWh | A$39.06 | Pending data | Pending data | 0.66% | 2026-05-13 | ✓ |
| basic blood test | A$32.83 | A$19.04 | A$50.89 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | A$32.83 | A$21.34 | A$47.60 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | A$32.83 | A$19.70 | A$52.53 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| phone charger | A$32.83 | A$21.34 | A$47.60 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| coffee 500g | A$32.00 | A$32.00 | A$32.00 | 0.54% | 2026-05-14 | ✓ |
| tire change service | A$29.18 | A$17.51 | A$43.77 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | A$27.36 | A$17.78 | A$39.67 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | A$27.36 | A$15.05 | A$47.88 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| men's haircut | A$25.54 | A$16.60 | A$37.03 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| manicure | A$25.54 | A$15.32 | A$38.31 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| simple restaurant meal | A$25.00 | A$16.00 | A$45.00 | 0.42% | 2026-05-14 | ✓ |
| beef 1kg | A$23.94 | A$16.76 | A$31.12 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| laundry service 5kg | A$21.89 | A$12.04 | A$33.93 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | A$21.89 | A$13.13 | A$31.74 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | A$21.89 | A$15.32 | A$30.65 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| umbrella | A$21.89 | A$13.13 | A$32.84 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella cheese 1kg | A$20.06 | A$13.04 | A$30.09 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| monthly streaming | A$20.06 | A$17.05 | A$25.07 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| cooking oil 1L | A$20.00 | A$20.00 | A$20.00 | 0.34% | 2026-05-14 | ✓ |
| diapers 30 pack | A$18.24 | A$13.13 | A$24.08 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | A$18.24 | A$11.86 | A$26.45 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | A$18.24 | A$10.03 | A$28.27 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | A$18.24 | A$11.86 | A$26.45 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| taxi ride 5km | A$18.24 | A$10.03 | A$31.92 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | A$16.42 | A$10.67 | A$22.99 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| margherita pizza | A$16.42 | A$10.67 | A$24.63 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| car wash | A$16.42 | A$9.03 | A$26.27 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| pork 1kg | A$16.42 | A$11.17 | A$22.66 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | A$16.00 | A$16.00 | A$16.00 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| ground beef 1kg | A$15.50 | A$10.08 | A$22.47 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| burger combo | A$15.00 | A$14.00 | A$18.00 | 0.25% | 2026-05-14 | ✓ |
| sunscreen 200ml | A$14.59 | A$9.48 | A$21.16 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | A$14.59 | A$8.75 | A$21.16 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| basic cap | A$14.59 | A$9.05 | A$22.61 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | A$13.99 | A$9.00 | A$35.00 | 0.24% | 2026-05-14 | ✓ |
| razor blades 4 pack | A$12.77 | A$8.30 | A$18.52 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | A$12.77 | A$8.30 | A$18.52 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| chicken breast 1kg | A$12.95 | A$8.00 | A$18.00 | 0.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| toilet paper 12 rolls | A$12.00 | A$12.00 | A$12.00 | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| honey 500g | A$11.86 | A$7.35 | A$17.79 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| pet shampoo 500ml | A$11.86 | A$6.52 | A$18.98 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| coffee pods 10 pack | A$10.94 | A$7.11 | A$15.86 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | A$10.94 | A$6.02 | A$18.60 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| water jug 20L | A$10.03 | A$5.52 | A$16.55 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| lentils 1kg | A$9.48 | A$5.69 | A$13.75 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | A$9.12 | A$5.93 | A$12.77 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| beans 1kg | A$8.76 | A$5.26 | A$12.70 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | A$9.12 | A$5.47 | A$13.22 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | A$9.12 | A$5.47 | A$13.22 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | A$8.21 | A$5.34 | A$11.90 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | A$7.66 | A$4.60 | A$11.11 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | A$7.50 | A$7.50 | A$7.50 | 0.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofen 20 tablets | A$7.30 | A$4.02 | A$11.68 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | A$7.30 | A$4.38 | A$10.58 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| laundry powder 1kg | A$6.93 | A$4.16 | A$10.05 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| LED bulb | A$7.30 | A$4.38 | A$10.58 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| tomato 1kg | A$6.94 | A$3.50 | A$10.00 | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| beer 500ml | A$6.93 | A$3.60 | A$12.00 | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| dog food 1kg | A$6.38 | A$3.83 | A$9.25 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| butter 200g | A$6.57 | A$4.27 | A$9.20 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | A$6.06 | A$3.94 | A$8.19 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| deodorant 150ml | A$5.84 | A$3.80 | A$8.18 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | A$5.84 | A$3.80 | A$7.88 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | A$6.20 | A$3.72 | A$8.99 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | A$5.84 | A$3.50 | A$8.47 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | A$5.47 | A$3.01 | A$8.75 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| tea 20 bags | A$5.11 | A$3.32 | A$7.15 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| pair of socks | A$5.47 | A$3.28 | A$8.21 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | A$5.13 | A$3.50 | A$7.00 | 0.09% | 2026-05-14 | ✓ |
| public transport ticket | A$4.81 | A$3.61 | A$6.01 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| dental floss 50m | A$4.56 | A$2.74 | A$6.84 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | A$4.26 | A$3.00 | A$7.00 | 0.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| bleach 1L | A$4.38 | A$2.63 | A$6.35 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | A$4.01 | A$2.41 | A$5.81 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | A$4.38 | A$2.54 | A$6.57 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| potato 1kg | A$3.91 | A$2.00 | A$6.00 | 0.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| bread loaf 500g | A$3.83 | A$2.15 | A$6.00 | 0.06% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | A$3.28 | A$2.13 | A$4.43 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | A$3.28 | A$1.97 | A$4.76 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| soft drink 2L | A$3.28 | A$2.03 | A$4.66 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| disinfectant 1L | A$3.65 | A$2.01 | A$5.29 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| toothbrush | A$3.65 | A$2.12 | A$5.29 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| onion 1kg | A$3.29 | A$2.00 | A$5.00 | 0.06% | 2026-05-14 | ✓ |
| laundry detergent 1L | A$3.20 | A$3.20 | A$3.20 | 0.05% | 2026-05-14 | ✓ |
| rice 1kg | A$3.17 | A$1.80 | A$6.00 | 0.05% | 2026-05-14 | ✓ |
| dish detergent 500ml | A$2.74 | A$1.70 | A$3.78 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| orange juice 1L | A$3.10 | A$1.86 | A$4.50 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| sports drink 500ml | A$2.92 | A$1.69 | A$4.32 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | A$2.74 | A$1.70 | A$4.11 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| milk 1L | A$2.47 | A$1.50 | A$4.00 | 0.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| sugar 1kg | A$2.19 | A$1.31 | A$3.07 | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| corn flour 1kg | A$2.55 | A$1.53 | A$3.70 | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | A$2.29 | A$2.00 | A$4.50 | 0.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| bottled water 1.5L | A$1.92 | A$1.24 | A$2.59 | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| gasoline 1L | A$1.85 | A$1.63 | A$2.20 | 0.03% | 2026-05-14 | ✓ |
| wheat flour 1kg | A$2.01 | A$1.21 | A$2.81 | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| bar soap | A$1.64 | A$0.98 | A$2.38 | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | A$2.01 | A$1.11 | A$3.01 | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| salt 1kg | A$1.46 | A$0.80 | A$2.12 | 0.02% | 2026-05-12 | X |
Research
Sources consulted
Show 1 more source
Showing 5 of 6 sources