Country in Kunibetsu
التكاليف في أستراليا
تستخدم أستراليا Dólar australiano ومتوسط الراتب الشهري هو 5,905.54 AU$
العملة
AUD
Dólar australiano
الراتب الشهري
5,905.54 AU$
≈ 4,221.26 US$
Hourly salary
34.07 AU$
≈ 24.35 US$
Salary base year
2021
التضخم
3.17%
مؤشر التنمية
0.958
الناتج للفرد
64,603.99 US$
2024
معامل جيني
33.8
2020
متوسط الراتب الشهري المستخدم هنا هو 5,905.54 AU$ (2021). والتقدير بالساعة هو 34.07 AU$.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
حقول مثل الحد الأدنى للأجور والراتب الوسيط ونسب السكان حسب نطاقات الحد الأدنى للأجور لا تظهر إلا عند وجود مصدر متسق للدولة.
Population
27,196,812
البطالة
4.09%
متوسط العمر
83.1 سنة
الإنترنت
96.1%
المنتجات المقارنة
الأسعار المتاحة في أستراليا
تعرض هذه الصفحة المنتجات التي لديها سعر مسجل بالفعل في هذه الدولة.
| المنتج | السعر المتوسط | الأدنى | الأعلى | الوزن على الراتب | تحديث | موثّق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيجار غرفة واحدة في المركز | 2,163.85 AU$ | 1,400.00 AU$ | 3,538.88 AU$ | 36.64% | 2026-05-14 | ✓ |
| iPhone 16 | 1,249.00 AU$ | 1,249.00 AU$ | 1,249.00 AU$ | 21.15% | 2026-05-13 | ✓ |
| حاسوب محمول أساسي | 1,185.60 AU$ | 1,043.33 AU$ | 1,399.01 AU$ | 20.08% | 2026-05-12 | X |
| ثلاجة | 1,003.20 AU$ | 782.50 AU$ | 1,284.10 AU$ | 16.99% | 2026-05-12 | X |
| جهاز ألعاب | 875.52 AU$ | 682.91 AU$ | 1,094.40 AU$ | 14.83% | 2026-05-12 | X |
| غسالة | 820.80 AU$ | 640.22 AU$ | 1,050.62 AU$ | 13.90% | 2026-05-12 | X |
| تلفاز 55 بوصة | 784.32 AU$ | 588.24 AU$ | 1,019.62 AU$ | 13.28% | 2026-05-12 | X |
| مرتبة مزدوجة | 766.08 AU$ | 497.95 AU$ | 1,110.82 AU$ | 12.97% | 2026-05-12 | X |
| مكيف 12000 BTU | 766.08 AU$ | 520.93 AU$ | 1,087.83 AU$ | 12.97% | 2026-05-12 | X |
| أريكة أساسية | 638.40 AU$ | 414.96 AU$ | 925.68 AU$ | 10.81% | 2026-05-12 | X |
| دراجة | 328.32 AU$ | 223.26 AU$ | 466.21 AU$ | 5.56% | 2026-05-12 | X |
| عربة أطفال | 255.36 AU$ | 165.98 AU$ | 395.81 AU$ | 4.32% | 2026-05-12 | X |
| مكتب | 237.12 AU$ | 154.13 AU$ | 355.68 AU$ | 4.02% | 2026-05-12 | X |
| مكنسة كهربائية | 218.88 AU$ | 142.27 AU$ | 317.38 AU$ | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| ميكروويف | 173.28 AU$ | 124.76 AU$ | 228.73 AU$ | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| رحلة داخلية 500 كم | 173.28 AU$ | 103.97 AU$ | 311.90 AU$ | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| بطارية سيارة | 173.28 AU$ | 112.63 AU$ | 242.59 AU$ | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| تغيير شاشة هاتف | 164.16 AU$ | 90.29 AU$ | 279.07 AU$ | 2.78% | 2026-05-12 | X |
| نظارات طبية أساسية | 164.16 AU$ | 90.29 AU$ | 295.49 AU$ | 2.78% | 2026-05-12 | X |
| فندق 3 نجوم ليلة | 155.04 AU$ | 93.02 AU$ | 255.82 AU$ | 2.63% | 2026-05-12 | X |
| كرسي مكتب | 155.04 AU$ | 100.78 AU$ | 232.56 AU$ | 2.63% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة سفر | 145.92 AU$ | 94.85 AU$ | 218.88 AU$ | 2.47% | 2026-05-12 | X |
| سترة شتوية | 136.80 AU$ | 88.92 AU$ | 198.36 AU$ | 2.32% | 2026-05-12 | X |
| إطار سيارة | 136.80 AU$ | 88.92 AU$ | 198.36 AU$ | 2.32% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك نقل شهري | 129.00 AU$ | 30.00 AU$ | 217.39 AU$ | 2.18% | 2026-05-14 | ✓ |
| حذاء رياضي | 127.68 AU$ | 89.38 AU$ | 172.37 AU$ | 2.16% | 2026-05-12 | X |
| جينز | 110.89 AU$ | 60.00 AU$ | 155.00 AU$ | 1.88% | 2026-05-14 | ✓ |
| حشو أسنان | 109.44 AU$ | 60.19 AU$ | 180.58 AU$ | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| هودي أساسي | 109.44 AU$ | 71.14 AU$ | 164.16 AU$ | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| دورة إنجليزية شهرية | 109.44 AU$ | 49.25 AU$ | 196.99 AU$ | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| زيارة طبيب خاصة | 100.32 AU$ | 55.18 AU$ | 165.53 AU$ | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف الأسنان | 100.32 AU$ | 58.19 AU$ | 155.50 AU$ | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| تغيير زيت سيارة | 100.32 AU$ | 60.19 AU$ | 165.53 AU$ | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| جلسة مع أخصائي نفسي | 100.32 AU$ | 50.16 AU$ | 190.61 AU$ | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| ماكينة حلاقة | 99.00 AU$ | 99.00 AU$ | 99.00 AU$ | 1.68% | 2026-05-14 | ✓ |
| إنترنت 100 Mbps | 82.13 AU$ | 65.00 AU$ | 105.00 AU$ | 1.39% | 2026-05-14 | ✓ |
| كرسي طعام | 82.08 AU$ | 49.25 AU$ | 123.12 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| إصلاح حاسوب أساسي | 82.08 AU$ | 45.14 AU$ | 139.54 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| زيارة سباك | 82.08 AU$ | 45.14 AU$ | 139.54 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| زيارة كهربائي | 82.08 AU$ | 45.14 AU$ | 139.54 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| رف كتب | 82.08 AU$ | 49.25 AU$ | 127.22 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| جلسة علاج طبيعي | 82.08 AU$ | 45.14 AU$ | 143.64 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| زيارة أخصائي تغذية | 82.08 AU$ | 45.14 AU$ | 139.54 AU$ | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك نادي شهري | 77.66 AU$ | 40.00 AU$ | 135.00 AU$ | 1.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| فحص نظر | 63.84 AU$ | 38.30 AU$ | 95.76 AU$ | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| زيارة بيطرية | 63.84 AU$ | 35.11 AU$ | 105.34 AU$ | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| سماعات بلوتوث | 63.84 AU$ | 41.50 AU$ | 95.76 AU$ | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| أشعة سينية بسيطة | 63.84 AU$ | 35.11 AU$ | 108.53 AU$ | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| غاز طبخ 13 كغ | 51.07 AU$ | 38.30 AU$ | 68.94 AU$ | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| قميص رسمي | 51.07 AU$ | 33.20 AU$ | 71.50 AU$ | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| لعبة مكعبات | 51.07 AU$ | 33.20 AU$ | 74.05 AU$ | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| مضاد حيوي عام | 45.60 AU$ | 25.08 AU$ | 72.96 AU$ | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| لقاح الإنفلونزا | 45.60 AU$ | 25.08 AU$ | 75.24 AU$ | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة مسرح | 45.60 AU$ | 25.08 AU$ | 77.52 AU$ | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة ظهر | 43.78 AU$ | 28.46 AU$ | 61.29 AU$ | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| حليب أطفال 800 غ | 43.78 AU$ | 31.52 AU$ | 59.10 AU$ | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| خطة هاتف 10GB | 41.34 AU$ | 20.00 AU$ | 70.00 AU$ | 0.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| قص شعر نسائي | 40.13 AU$ | 23.28 AU$ | 62.20 AU$ | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| فستان بسيط | 40.13 AU$ | 26.08 AU$ | 58.19 AU$ | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة مدرسية | 40.13 AU$ | 24.08 AU$ | 62.20 AU$ | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| كهرباء 100 kWh | 39.06 AU$ | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 0.66% | 2026-05-13 | ✓ |
| تحليل دم أساسي | 32.83 AU$ | 19.04 AU$ | 50.89 AU$ | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| خرطوشة حبر طابعة | 32.83 AU$ | 21.34 AU$ | 47.60 AU$ | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف منزل ساعتان | 32.83 AU$ | 19.70 AU$ | 52.53 AU$ | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| شاحن هاتف | 32.83 AU$ | 21.34 AU$ | 47.60 AU$ | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| قهوة 500 غ | 32.00 AU$ | 32.00 AU$ | 32.00 AU$ | 0.54% | 2026-05-14 | ✓ |
| خدمة تغيير إطار | 29.18 AU$ | 17.51 AU$ | 43.77 AU$ | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| مساحة عمل مشتركة يومية | 27.36 AU$ | 17.78 AU$ | 39.67 AU$ | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| حصة يوغا مفردة | 27.36 AU$ | 15.05 AU$ | 47.88 AU$ | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر رجالي | 25.54 AU$ | 16.60 AU$ | 37.03 AU$ | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| مانيكير | 25.54 AU$ | 15.32 AU$ | 38.31 AU$ | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| وجبة بسيطة في مطعم | 25.00 AU$ | 16.00 AU$ | 45.00 AU$ | 0.42% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم بقر 1 كغ | 23.94 AU$ | 16.76 AU$ | 31.12 AU$ | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| غسيل ملابس 5 كغ | 21.89 AU$ | 12.04 AU$ | 33.93 AU$ | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| كتاب غلاف ورقي | 21.89 AU$ | 13.13 AU$ | 31.74 AU$ | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| فيليه سمك 1 كغ | 21.89 AU$ | 15.32 AU$ | 30.65 AU$ | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| مظلة | 21.89 AU$ | 13.13 AU$ | 32.84 AU$ | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| جبن موزاريلا 1 كغ | 20.06 AU$ | 13.04 AU$ | 30.09 AU$ | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث شهري | 20.06 AU$ | 17.05 AU$ | 25.07 AU$ | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| زيت طبخ 1 لتر | 20.00 AU$ | 20.00 AU$ | 20.00 AU$ | 0.34% | 2026-05-14 | ✓ |
| حفاضات 30 قطعة | 18.24 AU$ | 13.13 AU$ | 24.08 AU$ | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث | 18.24 AU$ | 11.86 AU$ | 26.45 AU$ | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| حافلة بين المدن 100 كم | 18.24 AU$ | 10.03 AU$ | 28.27 AU$ | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| زيت محرك 1 لتر | 18.24 AU$ | 11.86 AU$ | 26.45 AU$ | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| مشوار تاكسي 5 كم | 18.24 AU$ | 10.03 AU$ | 31.92 AU$ | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة سينما | 16.42 AU$ | 10.67 AU$ | 22.99 AU$ | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| بيتزا مارغريتا | 16.42 AU$ | 10.67 AU$ | 24.63 AU$ | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| غسيل سيارة | 16.42 AU$ | 9.03 AU$ | 26.27 AU$ | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| لحم خنزير 1 كغ | 16.42 AU$ | 11.17 AU$ | 22.66 AU$ | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| شامبو 400 مل | 16.00 AU$ | 16.00 AU$ | 16.00 AU$ | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم مفروم 1 كغ | 15.50 AU$ | 10.08 AU$ | 22.47 AU$ | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| وجبة برغر | 15.00 AU$ | 14.00 AU$ | 18.00 AU$ | 0.25% | 2026-05-14 | ✓ |
| واقي شمس 200 مل | 14.59 AU$ | 9.48 AU$ | 21.16 AU$ | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| مناديل أطفال | 14.59 AU$ | 8.75 AU$ | 21.16 AU$ | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| قبعة أساسية | 14.59 AU$ | 9.05 AU$ | 22.61 AU$ | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| جبن 1 كغ | 13.99 AU$ | 9.00 AU$ | 35.00 AU$ | 0.24% | 2026-05-14 | ✓ |
| شفرات حلاقة 4 قطع | 12.77 AU$ | 8.30 AU$ | 18.52 AU$ | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| زيت زيتون 500 مل | 12.77 AU$ | 8.30 AU$ | 18.52 AU$ | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| صدر دجاج 1 كغ | 12.95 AU$ | 8.00 AU$ | 18.00 AU$ | 0.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| ورق حمام 12 لفة | 12.00 AU$ | 12.00 AU$ | 12.00 AU$ | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| عسل 500 غ | 11.86 AU$ | 7.35 AU$ | 17.79 AU$ | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| شامبو حيوانات 500 مل | 11.86 AU$ | 6.52 AU$ | 18.98 AU$ | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| كبسولات قهوة 10 | 10.94 AU$ | 7.11 AU$ | 15.86 AU$ | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| إيجار دراجة ساعة | 10.94 AU$ | 6.02 AU$ | 18.60 AU$ | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| جالون ماء 20 لتر | 10.03 AU$ | 5.52 AU$ | 16.55 AU$ | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| عدس 1 كغ | 9.48 AU$ | 5.69 AU$ | 13.75 AU$ | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| بلسم شعر 400 مل | 9.12 AU$ | 5.93 AU$ | 12.77 AU$ | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| فاصوليا 1 كغ | 8.76 AU$ | 5.26 AU$ | 12.70 AU$ | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| بطاريات AA 4 | 9.12 AU$ | 5.47 AU$ | 13.22 AU$ | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| حليب بودرة 400 غ | 9.12 AU$ | 5.47 AU$ | 13.22 AU$ | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| حبوب إفطار 500 غ | 8.21 AU$ | 5.34 AU$ | 11.90 AU$ | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| جرانولا 500 غ | 7.66 AU$ | 4.60 AU$ | 11.11 AU$ | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| معجون أسنان 100 غ | 7.50 AU$ | 7.50 AU$ | 7.50 AU$ | 0.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| إيبوبروفين 20 قرص | 7.30 AU$ | 4.02 AU$ | 11.68 AU$ | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| طعام قطط 1 كغ | 7.30 AU$ | 4.38 AU$ | 10.58 AU$ | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| مسحوق غسيل 1 كغ | 6.93 AU$ | 4.16 AU$ | 10.05 AU$ | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| مصباح LED | 7.30 AU$ | 4.38 AU$ | 10.58 AU$ | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| طماطم 1 كغ | 6.94 AU$ | 3.50 AU$ | 10.00 AU$ | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| بيرة 500 مل | 6.93 AU$ | 3.60 AU$ | 12.00 AU$ | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| طعام كلاب 1 كغ | 6.38 AU$ | 3.83 AU$ | 9.25 AU$ | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| زبدة 200 غ | 6.57 AU$ | 4.27 AU$ | 9.20 AU$ | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| بيض 12 حبة | 6.06 AU$ | 3.94 AU$ | 8.19 AU$ | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| مزيل رائحة 150 مل | 5.84 AU$ | 3.80 AU$ | 8.18 AU$ | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 كغ | 5.84 AU$ | 3.80 AU$ | 7.88 AU$ | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| برتقال 1 كغ | 6.20 AU$ | 3.72 AU$ | 8.99 AU$ | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| شوفان 1 كغ | 5.84 AU$ | 3.50 AU$ | 8.47 AU$ | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| باراسيتامول 20 قرص | 5.47 AU$ | 3.01 AU$ | 8.75 AU$ | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| شاي 20 كيس | 5.11 AU$ | 3.32 AU$ | 7.15 AU$ | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| زوج جوارب | 5.47 AU$ | 3.28 AU$ | 8.21 AU$ | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| تفاح 1 كغ | 5.13 AU$ | 3.50 AU$ | 7.00 AU$ | 0.09% | 2026-05-14 | ✓ |
| تذكرة نقل عام | 4.81 AU$ | 3.61 AU$ | 6.01 AU$ | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| خيط أسنان 50 م | 4.56 AU$ | 2.74 AU$ | 6.84 AU$ | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| موز 1 كغ | 4.26 AU$ | 3.00 AU$ | 7.00 AU$ | 0.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| مبيض 1 لتر | 4.38 AU$ | 2.63 AU$ | 6.35 AU$ | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 لتر | 4.01 AU$ | 2.41 AU$ | 5.81 AU$ | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| مناشف ورقية 2 رول | 4.38 AU$ | 2.54 AU$ | 6.57 AU$ | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| بطاطس 1 كغ | 3.91 AU$ | 2.00 AU$ | 6.00 AU$ | 0.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| خبز توست 500 غ | 3.83 AU$ | 2.15 AU$ | 6.00 AU$ | 0.06% | 2026-05-14 | ✓ |
| شوكولاتة 100 غ | 3.28 AU$ | 2.13 AU$ | 4.43 AU$ | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| دفتر مدرسي | 3.28 AU$ | 1.97 AU$ | 4.76 AU$ | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| مشروب غازي 2 لتر | 3.28 AU$ | 2.03 AU$ | 4.66 AU$ | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| مطهر 1 لتر | 3.65 AU$ | 2.01 AU$ | 5.29 AU$ | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| فرشاة أسنان | 3.65 AU$ | 2.12 AU$ | 5.29 AU$ | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| بصل 1 كغ | 3.29 AU$ | 2.00 AU$ | 5.00 AU$ | 0.06% | 2026-05-14 | ✓ |
| منظف غسيل 1 لتر | 3.20 AU$ | 3.20 AU$ | 3.20 AU$ | 0.05% | 2026-05-14 | ✓ |
| أرز 1 كغ | 3.17 AU$ | 1.80 AU$ | 6.00 AU$ | 0.05% | 2026-05-14 | ✓ |
| منظف صحون 500 مل | 2.74 AU$ | 1.70 AU$ | 3.78 AU$ | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| عصير برتقال 1 لتر | 3.10 AU$ | 1.86 AU$ | 4.50 AU$ | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| مشروب رياضي 500 مل | 2.92 AU$ | 1.69 AU$ | 4.32 AU$ | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| مشروب طاقة 250 مل | 2.74 AU$ | 1.70 AU$ | 4.11 AU$ | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| حليب 1 لتر | 2.47 AU$ | 1.50 AU$ | 4.00 AU$ | 0.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| سكر 1 كغ | 2.19 AU$ | 1.31 AU$ | 3.07 AU$ | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| دقيق ذرة 1 كغ | 2.55 AU$ | 1.53 AU$ | 3.70 AU$ | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| تاكسي 1 كم | 2.29 AU$ | 2.00 AU$ | 4.50 AU$ | 0.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| مياه معدنية 1.5 لتر | 1.92 AU$ | 1.24 AU$ | 2.59 AU$ | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| بنزين 1 لتر | 1.85 AU$ | 1.63 AU$ | 2.20 AU$ | 0.03% | 2026-05-14 | ✓ |
| دقيق قمح 1 كغ | 2.01 AU$ | 1.21 AU$ | 2.81 AU$ | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| صابون قالب | 1.64 AU$ | 0.98 AU$ | 2.38 AU$ | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| نودلز فورية | 2.01 AU$ | 1.11 AU$ | 3.01 AU$ | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| ملح 1 كغ | 1.46 AU$ | 0.80 AU$ | 2.12 AU$ | 0.02% | 2026-05-12 | X |
بحث
المصادر المستخدمة
عرض 1 مصدرًا إضافيًا
يتم عرض 5 من أصل 6 مصدرًا