Country in Kunibetsu
Coûts en Australie
Australie utilise Dólar australiano et a un salaire mensuel moyen de 5 905,54 $AU
Devise
AUD
Dólar australiano
Salaire mensuel
5 905,54 $AU
≈ 4 221,26 $US
Hourly salary
34,07 $AU
≈ 24,35 $US
Salary base year
2021
Inflation
3,17%
IDH
0,958
PIB par habitant
64 603,99 $US
2024
Indice de Gini
33,8
2020
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 5 905,54 $AU (2021). L'estimation horaire est 34,07 $AU.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
27 196 812
Chômage
4,09%
Espérance de vie
83,1 ans
Internet
96,1%
Produits comparés
Prix disponibles en Australie
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 2 163,85 $AU | 1 400,00 $AU | 3 538,88 $AU | 36,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| iPhone 16 | 1 249,00 $AU | 1 249,00 $AU | 1 249,00 $AU | 21,15% | 2026-05-13 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 1 185,60 $AU | 1 043,33 $AU | 1 399,01 $AU | 20,08% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 1 003,20 $AU | 782,50 $AU | 1 284,10 $AU | 16,99% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 875,52 $AU | 682,91 $AU | 1 094,40 $AU | 14,83% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 820,80 $AU | 640,22 $AU | 1 050,62 $AU | 13,90% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 784,32 $AU | 588,24 $AU | 1 019,62 $AU | 13,28% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 766,08 $AU | 497,95 $AU | 1 110,82 $AU | 12,97% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 766,08 $AU | 520,93 $AU | 1 087,83 $AU | 12,97% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 638,40 $AU | 414,96 $AU | 925,68 $AU | 10,81% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 328,32 $AU | 223,26 $AU | 466,21 $AU | 5,56% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 255,36 $AU | 165,98 $AU | 395,81 $AU | 4,32% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 237,12 $AU | 154,13 $AU | 355,68 $AU | 4,02% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 218,88 $AU | 142,27 $AU | 317,38 $AU | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 173,28 $AU | 124,76 $AU | 228,73 $AU | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 173,28 $AU | 103,97 $AU | 311,90 $AU | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 173,28 $AU | 112,63 $AU | 242,59 $AU | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 164,16 $AU | 90,29 $AU | 279,07 $AU | 2,78% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 164,16 $AU | 90,29 $AU | 295,49 $AU | 2,78% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 155,04 $AU | 93,02 $AU | 255,82 $AU | 2,63% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 155,04 $AU | 100,78 $AU | 232,56 $AU | 2,63% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 145,92 $AU | 94,85 $AU | 218,88 $AU | 2,47% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 136,80 $AU | 88,92 $AU | 198,36 $AU | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 136,80 $AU | 88,92 $AU | 198,36 $AU | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 129,00 $AU | 30,00 $AU | 217,39 $AU | 2,18% | 2026-05-14 | ✓ |
| baskets de sport | 127,68 $AU | 89,38 $AU | 172,37 $AU | 2,16% | 2026-05-12 | X |
| jean | 110,89 $AU | 60,00 $AU | 155,00 $AU | 1,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| plombage dentaire | 109,44 $AU | 60,19 $AU | 180,58 $AU | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 109,44 $AU | 71,14 $AU | 164,16 $AU | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 109,44 $AU | 49,25 $AU | 196,99 $AU | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 100,32 $AU | 55,18 $AU | 165,53 $AU | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 100,32 $AU | 58,19 $AU | 155,50 $AU | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 100,32 $AU | 60,19 $AU | 165,53 $AU | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 100,32 $AU | 50,16 $AU | 190,61 $AU | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 99,00 $AU | 99,00 $AU | 99,00 $AU | 1,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | 82,13 $AU | 65,00 $AU | 105,00 $AU | 1,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaise de salle à manger | 82,08 $AU | 49,25 $AU | 123,12 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 82,08 $AU | 45,14 $AU | 139,54 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 82,08 $AU | 45,14 $AU | 139,54 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 82,08 $AU | 45,14 $AU | 139,54 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 82,08 $AU | 49,25 $AU | 127,22 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 82,08 $AU | 45,14 $AU | 143,64 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 82,08 $AU | 45,14 $AU | 139,54 $AU | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 77,66 $AU | 40,00 $AU | 135,00 $AU | 1,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vue | 63,84 $AU | 38,30 $AU | 95,76 $AU | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 63,84 $AU | 35,11 $AU | 105,34 $AU | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 63,84 $AU | 41,50 $AU | 95,76 $AU | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 63,84 $AU | 35,11 $AU | 108,53 $AU | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 51,07 $AU | 38,30 $AU | 68,94 $AU | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 51,07 $AU | 33,20 $AU | 71,50 $AU | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 51,07 $AU | 33,20 $AU | 74,05 $AU | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 45,60 $AU | 25,08 $AU | 72,96 $AU | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 45,60 $AU | 25,08 $AU | 75,24 $AU | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 45,60 $AU | 25,08 $AU | 77,52 $AU | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 43,78 $AU | 28,46 $AU | 61,29 $AU | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 43,78 $AU | 31,52 $AU | 59,10 $AU | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 41,34 $AU | 20,00 $AU | 70,00 $AU | 0,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| coupe femme | 40,13 $AU | 23,28 $AU | 62,20 $AU | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 40,13 $AU | 26,08 $AU | 58,19 $AU | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 40,13 $AU | 24,08 $AU | 62,20 $AU | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 39,06 $AU | Données en attente | Données en attente | 0,66% | 2026-05-13 | ✓ |
| analyse de sang basique | 32,83 $AU | 19,04 $AU | 50,89 $AU | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 32,83 $AU | 21,34 $AU | 47,60 $AU | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 32,83 $AU | 19,70 $AU | 52,53 $AU | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 32,83 $AU | 21,34 $AU | 47,60 $AU | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 32,00 $AU | 32,00 $AU | 32,00 $AU | 0,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| service changement pneu | 29,18 $AU | 17,51 $AU | 43,77 $AU | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 27,36 $AU | 17,78 $AU | 39,67 $AU | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 27,36 $AU | 15,05 $AU | 47,88 $AU | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 25,54 $AU | 16,60 $AU | 37,03 $AU | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 25,54 $AU | 15,32 $AU | 38,31 $AU | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 25,00 $AU | 16,00 $AU | 45,00 $AU | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf 1kg | 23,94 $AU | 16,76 $AU | 31,12 $AU | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 21,89 $AU | 12,04 $AU | 33,93 $AU | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 21,89 $AU | 13,13 $AU | 31,74 $AU | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 21,89 $AU | 15,32 $AU | 30,65 $AU | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 21,89 $AU | 13,13 $AU | 32,84 $AU | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 20,06 $AU | 13,04 $AU | 30,09 $AU | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 20,06 $AU | 17,05 $AU | 25,07 $AU | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 20,00 $AU | 20,00 $AU | 20,00 $AU | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| couches 30 unités | 18,24 $AU | 13,13 $AU | 24,08 $AU | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 18,24 $AU | 11,86 $AU | 26,45 $AU | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 18,24 $AU | 10,03 $AU | 28,27 $AU | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 18,24 $AU | 11,86 $AU | 26,45 $AU | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 18,24 $AU | 10,03 $AU | 31,92 $AU | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 16,42 $AU | 10,67 $AU | 22,99 $AU | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 16,42 $AU | 10,67 $AU | 24,63 $AU | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 16,42 $AU | 9,03 $AU | 26,27 $AU | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 16,42 $AU | 11,17 $AU | 22,66 $AU | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 16,00 $AU | 16,00 $AU | 16,00 $AU | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 15,50 $AU | 10,08 $AU | 22,47 $AU | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 15,00 $AU | 14,00 $AU | 18,00 $AU | 0,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| crème solaire 200ml | 14,59 $AU | 9,48 $AU | 21,16 $AU | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 14,59 $AU | 8,75 $AU | 21,16 $AU | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 14,59 $AU | 9,05 $AU | 22,61 $AU | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 13,99 $AU | 9,00 $AU | 35,00 $AU | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| lames de rasoir 4 unités | 12,77 $AU | 8,30 $AU | 18,52 $AU | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 12,77 $AU | 8,30 $AU | 18,52 $AU | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 12,95 $AU | 8,00 $AU | 18,00 $AU | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| papier toilette 12 rouleaux | 12,00 $AU | 12,00 $AU | 12,00 $AU | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| miel 500g | 11,86 $AU | 7,35 $AU | 17,79 $AU | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 11,86 $AU | 6,52 $AU | 18,98 $AU | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 10,94 $AU | 7,11 $AU | 15,86 $AU | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 10,94 $AU | 6,02 $AU | 18,60 $AU | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 10,03 $AU | 5,52 $AU | 16,55 $AU | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 9,48 $AU | 5,69 $AU | 13,75 $AU | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 9,12 $AU | 5,93 $AU | 12,77 $AU | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 8,76 $AU | 5,26 $AU | 12,70 $AU | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 9,12 $AU | 5,47 $AU | 13,22 $AU | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 9,12 $AU | 5,47 $AU | 13,22 $AU | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 8,21 $AU | 5,34 $AU | 11,90 $AU | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 7,66 $AU | 4,60 $AU | 11,11 $AU | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 7,50 $AU | 7,50 $AU | 7,50 $AU | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofène 20 comprimés | 7,30 $AU | 4,02 $AU | 11,68 $AU | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 7,30 $AU | 4,38 $AU | 10,58 $AU | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 6,93 $AU | 4,16 $AU | 10,05 $AU | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 7,30 $AU | 4,38 $AU | 10,58 $AU | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 6,94 $AU | 3,50 $AU | 10,00 $AU | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| bière 500ml | 6,93 $AU | 3,60 $AU | 12,00 $AU | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| croquettes pour chien 1kg | 6,38 $AU | 3,83 $AU | 9,25 $AU | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 6,57 $AU | 4,27 $AU | 9,20 $AU | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 6,06 $AU | 3,94 $AU | 8,19 $AU | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 5,84 $AU | 3,80 $AU | 8,18 $AU | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 5,84 $AU | 3,80 $AU | 7,88 $AU | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 6,20 $AU | 3,72 $AU | 8,99 $AU | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 5,84 $AU | 3,50 $AU | 8,47 $AU | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 5,47 $AU | 3,01 $AU | 8,75 $AU | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 5,11 $AU | 3,32 $AU | 7,15 $AU | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 5,47 $AU | 3,28 $AU | 8,21 $AU | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 5,13 $AU | 3,50 $AU | 7,00 $AU | 0,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| ticket de transport public | 4,81 $AU | 3,61 $AU | 6,01 $AU | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 4,56 $AU | 2,74 $AU | 6,84 $AU | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 4,26 $AU | 3,00 $AU | 7,00 $AU | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau de javel 1L | 4,38 $AU | 2,63 $AU | 6,35 $AU | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 4,01 $AU | 2,41 $AU | 5,81 $AU | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 4,38 $AU | 2,54 $AU | 6,57 $AU | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 3,91 $AU | 2,00 $AU | 6,00 $AU | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| pain de mie 500g | 3,83 $AU | 2,15 $AU | 6,00 $AU | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolat 100g | 3,28 $AU | 2,13 $AU | 4,43 $AU | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 3,28 $AU | 1,97 $AU | 4,76 $AU | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 3,28 $AU | 2,03 $AU | 4,66 $AU | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 3,65 $AU | 2,01 $AU | 5,29 $AU | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 3,65 $AU | 2,12 $AU | 5,29 $AU | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 3,29 $AU | 2,00 $AU | 5,00 $AU | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| lessive liquide 1L | 3,20 $AU | 3,20 $AU | 3,20 $AU | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| riz 1kg | 3,17 $AU | 1,80 $AU | 6,00 $AU | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| liquide vaisselle 500ml | 2,74 $AU | 1,70 $AU | 3,78 $AU | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 3,10 $AU | 1,86 $AU | 4,50 $AU | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 2,92 $AU | 1,69 $AU | 4,32 $AU | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 2,74 $AU | 1,70 $AU | 4,11 $AU | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 2,47 $AU | 1,50 $AU | 4,00 $AU | 0,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 2,19 $AU | 1,31 $AU | 3,07 $AU | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 2,55 $AU | 1,53 $AU | 3,70 $AU | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 2,29 $AU | 2,00 $AU | 4,50 $AU | 0,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau minérale 1,5L | 1,92 $AU | 1,24 $AU | 2,59 $AU | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 1,85 $AU | 1,63 $AU | 2,20 $AU | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| farine de blé 1kg | 2,01 $AU | 1,21 $AU | 2,81 $AU | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 1,64 $AU | 0,98 $AU | 2,38 $AU | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 2,01 $AU | 1,11 $AU | 3,01 $AU | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 1,46 $AU | 0,80 $AU | 2,12 $AU | 0,02% | 2026-05-12 | X |
Recherche
Sources consultées
1 sources en plus
5 sources affichées sur 6