Country in Kunibetsu
斯里兰卡成本
斯里兰卡使用Rupia cingalesa,平均月薪为LKR 37,032.15
货币
LKR
Rupia cingalesa
月薪
LKR 37,032.15
≈ US$113.06
Hourly salary
LKR 213.65
≈ US$0.65
Salary base year
2020
通胀
-0.43%
HDI
0.776
人均GDP
US$4,515.57
2024
基尼系数
37.7
2019
这里使用的平均月薪为 LKR 37,032.15 (2020),时薪估算为 LKR 213.65。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低工资、中位工资以及按最低工资区间划分的人口比例等字段,只有在该国存在一致来源时才会显示。
Population
21,916,000
失业率
4.00%
预期寿命
77.7 年
互联网
54.6%
比较产品
斯里兰卡可用价格
此页面列出该国家已经登记价格的产品。
| 产品 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 工资负担 | 更新 | 已验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市中心一居室租金 | LKR 113,314.17 | LKR 35,000.00 | LKR 300,000.00 | 305.99% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础笔记本电脑 | LKR 89,410.23 | LKR 78,681.00 | LKR 105,504.07 | 241.44% | 2026-05-12 | X |
| 冰箱 | LKR 75,654.81 | LKR 59,010.75 | LKR 96,838.16 | 204.29% | 2026-05-12 | X |
| 游戏主机 | LKR 66,026.02 | LKR 51,500.30 | LKR 82,532.53 | 178.29% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣机 | LKR 61,899.39 | LKR 48,281.52 | LKR 79,231.22 | 167.15% | 2026-05-12 | X |
| 55英寸电视 | LKR 59,148.31 | LKR 44,361.23 | LKR 76,892.80 | 159.72% | 2026-05-12 | X |
| 双人床垫 | LKR 57,772.76 | LKR 37,552.29 | LKR 83,770.50 | 156.01% | 2026-05-12 | X |
| 空调 12000 BTU | LKR 57,772.76 | LKR 39,285.48 | LKR 82,037.32 | 156.01% | 2026-05-12 | X |
| 基础沙发 | LKR 48,143.97 | LKR 31,293.58 | LKR 69,808.76 | 130.01% | 2026-05-12 | X |
| 自行车 | LKR 24,759.76 | LKR 16,836.64 | LKR 35,158.86 | 66.86% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿车 | LKR 19,257.59 | LKR 12,517.43 | LKR 29,849.26 | 52.00% | 2026-05-12 | X |
| 办公桌 | LKR 17,882.05 | LKR 11,623.33 | LKR 26,823.07 | 48.29% | 2026-05-12 | X |
| 吸尘器 | LKR 16,506.50 | LKR 10,729.23 | LKR 23,934.42 | 44.57% | 2026-05-12 | X |
| 微波炉 | LKR 13,067.65 | LKR 9,408.71 | LKR 17,249.30 | 35.29% | 2026-05-12 | X |
| 国内航班 500公里 | LKR 13,067.65 | LKR 7,840.59 | LKR 23,521.77 | 35.29% | 2026-05-12 | X |
| 汽车电池 | LKR 13,067.65 | LKR 8,493.97 | LKR 18,294.71 | 35.29% | 2026-05-12 | X |
| 手机换屏 | LKR 12,379.88 | LKR 6,808.93 | LKR 21,045.80 | 33.43% | 2026-05-12 | X |
| 基础近视眼镜 | LKR 12,379.88 | LKR 6,808.93 | LKR 22,283.78 | 33.43% | 2026-05-12 | X |
| 三星酒店一晚 | LKR 11,692.11 | LKR 7,015.27 | LKR 19,291.98 | 31.57% | 2026-05-12 | X |
| 办公椅 | LKR 11,692.11 | LKR 7,599.87 | LKR 17,538.17 | 31.57% | 2026-05-12 | X |
| 旅行箱 | LKR 11,004.34 | LKR 7,152.82 | LKR 16,506.51 | 29.72% | 2026-05-12 | X |
| 冬季夹克 | LKR 10,316.57 | LKR 6,705.77 | LKR 14,959.03 | 27.86% | 2026-05-12 | X |
| 汽车轮胎 | LKR 10,316.57 | LKR 6,705.77 | LKR 14,959.03 | 27.86% | 2026-05-12 | X |
| 运动鞋 | LKR 9,628.79 | LKR 6,740.15 | LKR 12,998.87 | 26.00% | 2026-05-12 | X |
| 补牙 | LKR 8,253.25 | LKR 4,539.29 | LKR 13,617.86 | 22.29% | 2026-05-12 | X |
| 基础卫衣 | LKR 8,253.25 | LKR 5,364.61 | LKR 12,379.88 | 22.29% | 2026-05-12 | X |
| 英语课程月费 | LKR 8,253.25 | LKR 3,713.96 | LKR 14,855.85 | 22.29% | 2026-05-12 | X |
| 私人医生问诊 | LKR 7,565.48 | LKR 4,161.01 | LKR 12,483.04 | 20.43% | 2026-05-12 | X |
| 牙齿清洁 | LKR 7,565.48 | LKR 4,387.98 | LKR 11,726.49 | 20.43% | 2026-05-12 | X |
| 汽车换机油 | LKR 7,565.48 | LKR 4,539.29 | LKR 12,483.04 | 20.43% | 2026-05-12 | X |
| 心理咨询 | LKR 7,565.48 | LKR 3,782.74 | LKR 14,374.41 | 20.43% | 2026-05-12 | X |
| 牛仔裤 | LKR 7,026.32 | LKR 3,500.00 | LKR 13,000.00 | 18.97% | 2026-05-14 | ✓ |
| 餐厅椅 | LKR 6,189.94 | LKR 3,713.96 | LKR 9,284.91 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 笔记本基础维修 | LKR 6,189.94 | LKR 3,404.47 | LKR 10,522.90 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 管道工上门 | LKR 6,189.94 | LKR 3,404.47 | LKR 10,522.90 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 电工上门 | LKR 6,189.94 | LKR 3,404.47 | LKR 10,522.90 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 书架 | LKR 6,189.94 | LKR 3,713.96 | LKR 9,594.41 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 物理治疗 | LKR 6,189.94 | LKR 3,404.47 | LKR 10,832.39 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 营养师咨询 | LKR 6,189.94 | LKR 3,404.47 | LKR 10,522.90 | 16.72% | 2026-05-12 | X |
| 视力检查 | LKR 4,814.40 | LKR 2,888.64 | LKR 7,221.60 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| 兽医问诊 | LKR 4,814.40 | LKR 2,647.92 | LKR 7,943.76 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| 蓝牙耳机 | LKR 4,814.40 | LKR 3,129.36 | LKR 7,221.60 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| 基础X光 | LKR 4,814.40 | LKR 2,647.92 | LKR 8,184.48 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| 互联网 100 Mbps | LKR 4,770.58 | LKR 2,000.00 | LKR 10,000.00 | 12.88% | 2026-05-14 | ✓ |
| 健身房月费 | LKR 4,187.50 | LKR 2,000.00 | LKR 6,500.00 | 11.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| 电力 100 kWh | LKR 4,126.63 | LKR 2,682.31 | LKR 5,983.61 | 11.14% | 2026-05-12 | X |
| 奶酪 1公斤 | LKR 3,987.41 | LKR 1,350.00 | LKR 8,500.01 | 10.77% | 2026-05-14 | ✓ |
| 厨房燃气 13公斤 | LKR 3,851.52 | LKR 2,888.64 | LKR 5,199.55 | 10.40% | 2026-05-12 | X |
| 正装衬衫 | LKR 3,851.52 | LKR 2,503.49 | LKR 5,392.13 | 10.40% | 2026-05-12 | X |
| 积木玩具 | LKR 3,851.52 | LKR 2,503.49 | LKR 5,584.70 | 10.40% | 2026-05-12 | X |
| 通用抗生素 | LKR 3,438.86 | LKR 1,891.37 | LKR 5,502.18 | 9.29% | 2026-05-12 | X |
| 流感疫苗 | LKR 3,438.86 | LKR 1,891.37 | LKR 5,674.12 | 9.29% | 2026-05-12 | X |
| 剧院票 | LKR 3,438.86 | LKR 1,891.37 | LKR 5,846.06 | 9.29% | 2026-05-12 | X |
| 背包 | LKR 3,301.30 | LKR 2,145.85 | LKR 4,621.82 | 8.91% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿奶粉 800克 | LKR 3,301.30 | LKR 2,376.94 | LKR 4,456.76 | 8.91% | 2026-05-12 | X |
| 女士理发 | LKR 3,026.19 | LKR 1,755.19 | LKR 4,690.59 | 8.17% | 2026-05-12 | X |
| 简单连衣裙 | LKR 3,026.19 | LKR 1,967.02 | LKR 4,387.98 | 8.17% | 2026-05-12 | X |
| 书包 | LKR 3,026.19 | LKR 1,815.71 | LKR 4,690.59 | 8.17% | 2026-05-12 | X |
| 基础血液检查 | LKR 2,475.98 | LKR 1,436.07 | LKR 3,837.77 | 6.69% | 2026-05-12 | X |
| 打印机墨盒 | LKR 2,475.98 | LKR 1,609.39 | LKR 3,590.17 | 6.69% | 2026-05-12 | X |
| 家庭清洁 2小时 | LKR 2,475.98 | LKR 1,485.59 | LKR 3,961.57 | 6.69% | 2026-05-12 | X |
| 手机充电器 | LKR 2,475.98 | LKR 1,609.39 | LKR 3,590.17 | 6.69% | 2026-05-12 | X |
| 汉堡套餐 | LKR 2,450.00 | LKR 1,800.00 | LKR 3,000.00 | 6.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛肉 1公斤 | LKR 2,339.39 | LKR 1,500.00 | LKR 3,500.02 | 6.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| 换胎服务 | LKR 2,200.87 | LKR 1,320.52 | LKR 3,301.30 | 5.94% | 2026-05-12 | X |
| 共享办公日票 | LKR 2,063.31 | LKR 1,341.15 | LKR 2,991.80 | 5.57% | 2026-05-12 | X |
| 单节瑜伽课 | LKR 2,063.31 | LKR 1,134.82 | LKR 3,610.79 | 5.57% | 2026-05-12 | X |
| 苹果 1公斤 | LKR 1,937.51 | LKR 799.99 | LKR 3,000.01 | 5.23% | 2026-05-14 | ✓ |
| 男士理发 | LKR 1,925.76 | LKR 1,251.74 | LKR 2,792.35 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| 美甲 | LKR 1,925.76 | LKR 1,155.46 | LKR 2,888.64 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通月票 | LKR 1,750.00 | LKR 500.00 | LKR 5,500.00 | 4.73% | 2026-05-14 | ✓ |
| 剃须刀 | LKR 1,650.65 | LKR 1,072.92 | LKR 2,228.38 | 4.46% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣服务 5kg | LKR 1,650.65 | LKR 907.86 | LKR 2,558.51 | 4.46% | 2026-05-12 | X |
| 平装书 | LKR 1,650.65 | LKR 990.39 | LKR 2,393.44 | 4.46% | 2026-05-12 | X |
| 鱼片 1公斤 | LKR 1,650.65 | LKR 1,155.45 | LKR 2,310.91 | 4.46% | 2026-05-12 | X |
| 雨伞 | LKR 1,650.65 | LKR 990.39 | LKR 2,475.98 | 4.46% | 2026-05-12 | X |
| 马苏里拉奶酪 1公斤 | LKR 1,513.10 | LKR 983.51 | LKR 2,269.65 | 4.09% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体月费 | LKR 1,513.10 | LKR 1,286.13 | LKR 1,891.38 | 4.09% | 2026-05-12 | X |
| 纸尿裤 30片 | LKR 1,375.54 | LKR 990.39 | LKR 1,815.71 | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体订阅 | LKR 1,375.54 | LKR 894.10 | LKR 1,994.53 | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| 城际巴士 100公里 | LKR 1,375.54 | LKR 756.55 | LKR 2,132.09 | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| 机油 1L | LKR 1,375.54 | LKR 894.10 | LKR 1,994.53 | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 5公里 | LKR 1,375.54 | LKR 756.55 | LKR 2,407.19 | 3.71% | 2026-05-12 | X |
| 鸡胸肉 1公斤 | LKR 1,347.84 | LKR 920.01 | LKR 2,100.01 | 3.64% | 2026-05-14 | ✓ |
| 手机套餐 10GB | LKR 1,317.88 | LKR 750.00 | LKR 2,800.00 | 3.56% | 2026-05-14 | ✓ |
| 玛格丽塔披萨 | LKR 1,237.99 | LKR 804.69 | LKR 1,856.99 | 3.34% | 2026-05-12 | X |
| 洗车 | LKR 1,237.99 | LKR 680.89 | LKR 1,980.78 | 3.34% | 2026-05-12 | X |
| 猪肉 1公斤 | LKR 1,237.99 | LKR 841.83 | LKR 1,708.43 | 3.34% | 2026-05-12 | X |
| 电影票 | LKR 1,200.00 | LKR 800.00 | LKR 1,500.00 | 3.24% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛肉末 1公斤 | LKR 1,169.21 | LKR 759.99 | LKR 1,695.35 | 3.16% | 2026-05-12 | X |
| 防晒霜 200ml | LKR 1,100.43 | LKR 715.28 | LKR 1,595.62 | 2.97% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿湿巾 | LKR 1,100.43 | LKR 660.26 | LKR 1,595.62 | 2.97% | 2026-05-12 | X |
| 基础棒球帽 | LKR 1,100.43 | LKR 682.27 | LKR 1,705.67 | 2.97% | 2026-05-12 | X |
| 卫生纸 12卷 | LKR 1,031.66 | LKR 722.16 | LKR 1,341.16 | 2.79% | 2026-05-12 | X |
| 简单餐厅套餐 | LKR 975.00 | LKR 450.00 | LKR 2,500.00 | 2.63% | 2026-05-14 | ✓ |
| 剃须刀片 4片 | LKR 962.88 | LKR 625.87 | LKR 1,396.18 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| 橄榄油 500ml | LKR 962.88 | LKR 625.87 | LKR 1,396.18 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| 蜂蜜 500克 | LKR 894.10 | LKR 554.34 | LKR 1,341.15 | 2.41% | 2026-05-12 | X |
| 宠物洗发水 500ml | LKR 894.10 | LKR 491.76 | LKR 1,430.56 | 2.41% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡胶囊 10个 | LKR 825.33 | LKR 536.46 | LKR 1,196.73 | 2.23% | 2026-05-12 | X |
| 自行车租赁 1小时 | LKR 825.33 | LKR 453.93 | LKR 1,403.06 | 2.23% | 2026-05-12 | X |
| 桶装水 20L | LKR 756.55 | LKR 416.10 | LKR 1,248.31 | 2.04% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡 500克 | LKR 715.28 | LKR 429.17 | LKR 1,001.39 | 1.93% | 2026-05-12 | X |
| 扁豆 1公斤 | LKR 715.28 | LKR 429.17 | LKR 1,037.16 | 1.93% | 2026-05-12 | X |
| 护发素 400ml | LKR 687.77 | LKR 447.05 | LKR 962.88 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| AA电池 4节 | LKR 687.77 | LKR 412.66 | LKR 997.27 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| 奶粉 400克 | LKR 687.77 | LKR 412.66 | LKR 997.27 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| 啤酒 500ml | LKR 662.11 | LKR 500.00 | LKR 875.00 | 1.79% | 2026-05-14 | ✓ |
| 豆类 1公斤 | LKR 660.26 | LKR 396.16 | LKR 957.38 | 1.78% | 2026-05-12 | X |
| 洗发水 400毫升 | LKR 618.99 | LKR 402.34 | LKR 835.64 | 1.67% | 2026-05-12 | X |
| 早餐麦片 500克 | LKR 618.99 | LKR 402.34 | LKR 897.54 | 1.67% | 2026-05-12 | X |
| 格兰诺拉麦片 500克 | LKR 577.73 | LKR 346.64 | LKR 837.71 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| 布洛芬 20片 | LKR 550.22 | LKR 302.62 | LKR 880.35 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 猫粮 1公斤 | LKR 550.22 | LKR 330.13 | LKR 797.82 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| LED灯泡 | LKR 550.22 | LKR 330.13 | LKR 797.82 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 鸡蛋 12个 | LKR 545.49 | LKR 360.00 | LKR 720.00 | 1.47% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洗衣液 1升 | LKR 522.71 | LKR 339.76 | LKR 705.66 | 1.41% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣粉 1公斤 | LKR 522.71 | LKR 313.63 | LKR 757.93 | 1.41% | 2026-05-12 | X |
| 牛奶 1升 | LKR 517.69 | LKR 310.00 | LKR 649.54 | 1.40% | 2026-05-14 | ✓ |
| 黄油 200克 | LKR 495.20 | LKR 321.88 | LKR 693.28 | 1.34% | 2026-05-12 | X |
| 狗粮 1公斤 | LKR 481.44 | LKR 288.86 | LKR 698.09 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| 橙子 1公斤 | LKR 467.68 | LKR 280.61 | LKR 678.14 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| 除臭剂 150ml | LKR 440.17 | LKR 286.11 | LKR 616.24 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1公斤 | LKR 440.17 | LKR 286.11 | LKR 594.23 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 燕麦 1公斤 | LKR 440.17 | LKR 264.10 | LKR 638.25 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 对乙酰氨基酚 20片 | LKR 412.66 | LKR 226.96 | LKR 660.26 | 1.11% | 2026-05-12 | X |
| 袜子一双 | LKR 412.66 | LKR 247.60 | LKR 618.99 | 1.11% | 2026-05-12 | X |
| 番茄 1公斤 | LKR 408.38 | LKR 150.00 | LKR 620.01 | 1.10% | 2026-05-14 | ✓ |
| 食用油 1升 | LKR 385.15 | LKR 269.60 | LKR 492.99 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| 茶叶 20包 | LKR 385.15 | LKR 250.35 | LKR 539.21 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| 汽油 1升 | LKR 351.60 | LKR 299.00 | LKR 455.00 | 0.95% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙线 50米 | LKR 343.89 | LKR 206.33 | LKR 515.84 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| 漂白水 1升 | LKR 330.13 | LKR 198.08 | LKR 478.69 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 厨房纸 2卷 | LKR 330.13 | LKR 191.48 | LKR 495.19 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 土豆 1公斤 | LKR 317.69 | LKR 159.99 | LKR 500.01 | 0.86% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙膏 100克 | LKR 302.62 | LKR 187.62 | LKR 408.54 | 0.82% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1升 | LKR 302.62 | LKR 181.57 | LKR 438.80 | 0.82% | 2026-05-12 | X |
| 洋葱 1公斤 | LKR 278.00 | LKR 150.00 | LKR 579.99 | 0.75% | 2026-05-14 | ✓ |
| 消毒液 1升 | LKR 275.11 | LKR 151.31 | LKR 398.91 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| 牙刷 | LKR 275.11 | LKR 159.56 | LKR 398.91 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| 香蕉 1公斤 | LKR 268.99 | LKR 150.00 | LKR 500.01 | 0.73% | 2026-05-14 | ✓ |
| 巧克力 100克 | LKR 247.60 | LKR 160.94 | LKR 334.26 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 学生笔记本 | LKR 247.60 | LKR 148.56 | LKR 359.02 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 汽水 2L | LKR 247.60 | LKR 153.51 | LKR 351.59 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 大米 1公斤 | LKR 243.68 | LKR 200.00 | LKR 300.01 | 0.66% | 2026-05-14 | ✓ |
| 橙汁 1L | LKR 233.84 | LKR 140.30 | LKR 339.07 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| 运动饮料 500ml | LKR 220.09 | LKR 127.65 | LKR 325.73 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 洗洁精 500ml | LKR 206.33 | LKR 127.92 | LKR 284.74 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 能量饮料 250ml | LKR 206.33 | LKR 127.92 | LKR 309.50 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 玉米粉 1公斤 | LKR 192.58 | LKR 115.55 | LKR 279.24 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| 白糖 1公斤 | LKR 165.07 | LKR 99.04 | LKR 231.10 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 矿泉水 1.5升 | LKR 160.08 | LKR 101.44 | LKR 202.88 | 0.43% | 2026-05-14 | ✓ |
| 吐司面包 500克 | LKR 156.87 | LKR 108.86 | LKR 362.87 | 0.42% | 2026-05-14 | ✓ |
| 小麦粉 1公斤 | LKR 151.31 | LKR 90.79 | LKR 211.83 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| 方便面 | LKR 151.31 | LKR 83.22 | LKR 226.97 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| 香皂 | LKR 123.80 | LKR 74.28 | LKR 179.51 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| 盐 1公斤 | LKR 110.04 | LKR 60.52 | LKR 159.56 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 1公里 | LKR 110.00 | LKR 100.00 | LKR 200.00 | 0.30% | 2026-05-14 | ✓ |
| 公共交通车票 | LKR 50.00 | LKR 30.00 | LKR 100.00 | 0.14% | 2026-05-14 | ✓ |
研究