Price comparison by country
手机套餐 10GB在斯里兰卡多少钱?
手机套餐 10GB在斯里兰卡的平均价格为LKR 1,317.88,相当于3.56% 占平均月薪,约6.2 小时平均工作时间
斯里兰卡
平均价格
LKR 1,317.88
价格区间
LKR 750.00 - LKR 2,800.00
估计负担
6.2 小时
更新于
2026-05-14
手机套餐 10GB用于移动互联网、通信和每月科技账单。本页面展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
快速比较
斯里兰卡 currently ranks 135 of 195 by nominal price, 116 of 195 by salary weight, and 116 of 195 by work hours. This comparison uses 2 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
手机套餐 10GB在其他国家的价格
斯里兰卡 currently ranks 135 of 195 by nominal price and 116 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | 已验证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布隆迪 | BIF 14,541.66 | BIF 9,452.08 | BIF 21,085.41 | 65.63% 占平均月薪 | 113.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿富汗 | AFN 387.12 | AFN 251.63 | AFN 561.32 | 34.80% 占平均月薪 | 60.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 索马里 | SOS 141,359.7 | SOS 91,883.81 | SOS 204,971.57 | 34.31% 占平均月薪 | 59.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 中非共和国 | FCFA 3,492.58 | FCFA 2,270.18 | FCFA 5,064.24 | 31.88% 占平均月薪 | 55.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马拉维 | MWK 6,687.88 | MWK 4,347.12 | MWK 9,697.43 | 31.75% 占平均月薪 | 55.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卢旺达 | RWF 8,304.22 | RWF 5,397.74 | RWF 12,041.12 | 27.26% 占平均月薪 | 47.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比里亚 | LRD 1,205.25 | LRD 783.41 | LRD 1,747.61 | 25.37% 占平均月薪 | 44.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄立特里亚 | ERN 113.93 | ERN 74.05 | ERN 165.20 | 23.99% 占平均月薪 | 41.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莫桑比克 | MZN 437.14 | MZN 284.14 | MZN 633.85 | 22.77% 占平均月薪 | 39.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日尔 | F CFA 3,492.58 | F CFA 2,270.18 | F CFA 5,064.24 | 22.38% 占平均月薪 | 38.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莱索托 | LSL 131.98 | LSL 85.79 | LSL 191.37 | 21.17% 占平均月薪 | 36.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 叙利亚 | SYP 11,275.88 | SYP 7,329.32 | SYP 16,350.03 | 20.54% 占平均月薪 | 35.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞拉利昂 | SLE 122.69 | SLE 79.75 | SLE 177.90 | 20.40% 占平均月薪 | 35.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 布基纳法索 | F CFA 3,820.01 | F CFA 2,483.01 | F CFA 5,539.01 | 18.33% 占平均月薪 | 31.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乍得 | FCFA 3,710.86 | FCFA 2,412.06 | FCFA 5,380.75 | 18.18% 占平均月薪 | 31.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南苏丹 | SSP 11,680.74 | SSP 7,592.48 | SSP 16,937.07 | 18.17% 占平均月薪 | 31.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 捷克 | CZK 342.73 | CZK 222.77 | CZK 496.96 | 17.39% 占平均月薪 | 30.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 东帝汶 | US$8.10 | US$5.26 | US$11.74 | 17.37% 占平均月薪 | 30.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏丹 | SDG 3,149.34 | SDG 2,047.07 | SDG 4,566.54 | 16.71% 占平均月薪 | 29.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日利亚 | NGN 7,426.18 | NGN 5,000.00 | NGN 15,071.10 | 16.32% 占平均月薪 | 28.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 所罗门群岛 | SBD 88.22 | SBD 57.34 | SBD 127.92 | 15.43% 占平均月薪 | 26.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(金) | CDF 13,478.63 | CDF 8,761.11 | CDF 19,544.01 | 15.35% 占平均月薪 | 26.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 肯尼亚 | KES 1,884.85 | KES 1,000.00 | KES 4,000.00 | 13.53% 占平均月薪 | 23.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 津巴布韦 | ZWL 17,638.18 | ZWL 11,464.82 | ZWL 25,575.36 | 13.27% 占平均月薪 | 23.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加纳 | GHS 218.51 | GHS 150.00 | GHS 282.50 | 12.97% 占平均月薪 | 22.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 马达加斯加 | MGA 26,066.42 | MGA 16,943.17 | MGA 37,796.31 | 12.45% 占平均月薪 | 21.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 埃塞俄比亚 | ETB 475.78 | ETB 309.26 | ETB 689.88 | 11.34% 占平均月薪 | 19.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 也门 | YER 6,829.8 | YER 4,439.37 | YER 9,903.21 | 11.12% 占平均月薪 | 19.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里塔尼亚 | MRU 295.57 | MRU 192.12 | MRU 428.58 | 10.97% 占平均月薪 | 19.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 埃及 | EGP 352.47 | EGP 150.00 | EGP 600.00 | 10.87% 占平均月薪 | 18.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 冈比亚 | GMD 426.26 | GMD 277.07 | GMD 618.08 | 10.72% 占平均月薪 | 18.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌干达 | UGX 55,153.85 | UGX 20,000 | UGX 100,000 | 9.54% 占平均月薪 | 16.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 危地马拉 | GTQ 259.44 | GTQ 150.00 | GTQ 400.00 | 8.70% 占平均月薪 | 15.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 海地 | HTG 1,067.66 | HTG 693.98 | HTG 1,548.11 | 8.26% 占平均月薪 | 14.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼加共和国 | DOP 1,781.84 | DOP 800.00 | DOP 3,000.00 | 7.91% 占平均月薪 | 13.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 安哥拉 | AOA 7,045.79 | AOA 4,579.76 | AOA 10,216.40 | 7.77% 占平均月薪 | 13.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 密克罗尼西亚 | US$14.04 | US$9.13 | US$20.36 | 7.39% 占平均月薪 | 12.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 31.18 | PGK 20.27 | PGK 45.21 | 7.18% 占平均月薪 | 12.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨尔瓦多 | US$22.67 | US$12.00 | US$40.00 | 6.53% 占平均月薪 | 11.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 尼加拉瓜 | NIO 636.09 | NIO 400.62 | NIO 894.26 | 6.43% 占平均月薪 | 11.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 黎巴嫩 | LBP 773,280 | LBP 502,632 | LBP 1,121,256 | 6.21% 占平均月薪 | 10.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣多美和普林西比 | STN 195.61 | STN 127.15 | STN 283.63 | 6.21% 占平均月薪 | 10.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴基斯坦 | PKR 1,488.38 | PKR 850.00 | PKR 2,500.00 | 6.18% 占平均月薪 | 10.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 纳米比亚 | NAD 446.56 | NAD 250.00 | NAD 600.00 | 6.17% 占平均月薪 | 10.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 印度尼西亚 | IDR 165,530.90 | IDR 107,595.09 | IDR 240,019.80 | 6.15% 占平均月薪 | 10.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南非 | ZAR 230.96 | ZAR 150.12 | ZAR 334.89 | 6.08% 占平均月薪 | 10.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 老挝 | LAK 145,204.78 | LAK 94,383.11 | LAK 210,546.93 | 5.80% 占平均月薪 | 10.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑞典 | SEK 235.92 | SEK 153.35 | SEK 342.08 | 5.55% 占平均月薪 | 9.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塔吉克斯坦 | TJS 73.87 | TJS 48.02 | TJS 107.11 | 5.53% 占平均月薪 | 9.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 孟加拉国 | BDT 652.16 | BDT 300.00 | BDT 1,000.00 | 5.52% 占平均月薪 | 9.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 墨西哥 | MX$435.18 | MX$200.00 | MX$700.00 | 5.40% 占平均月薪 | 9.4 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 土耳其 | TRY 366.16 | TRY 238.00 | TRY 530.93 | 5.38% 占平均月薪 | 9.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 罗马尼亚 | RON 54.65 | RON 35.52 | RON 79.24 | 5.38% 占平均月薪 | 9.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 贝宁 | F CFA 3,929.15 | F CFA 2,553.95 | F CFA 5,697.27 | 5.24% 占平均月薪 | 9.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 图瓦卢 | AU$22.44 | AU$14.59 | AU$32.54 | 5.22% 占平均月薪 | 9.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赞比亚 | ZMW 179.00 | ZMW 116.35 | ZMW 259.55 | 5.20% 占平均月薪 | 9.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩洛哥 | MAD 103.02 | MAD 50.00 | MAD 200.00 | 4.81% 占平均月薪 | 8.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 博茨瓦纳 | BWP 290.00 | BWP 150.00 | BWP 600.00 | 4.76% 占平均月薪 | 8.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙买加 | JMD 1,745.87 | JMD 1,134.82 | JMD 2,531.51 | 4.70% 占平均月薪 | 8.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马里 | F CFA 3,710.86 | F CFA 2,412.06 | F CFA 5,380.75 | 4.58% 占平均月薪 | 7.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞内加尔 | F CFA 3,929.15 | F CFA 2,553.95 | F CFA 5,697.27 | 4.57% 占平均月薪 | 7.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(布) | FCFA 4,584.01 | FCFA 2,979.61 | FCFA 6,646.81 | 4.53% 占平均月薪 | 7.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊朗 | IRR 287,280 | IRR 186,732 | IRR 416,556 | 4.16% 占平均月薪 | 7.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多哥 | F CFA 3,710.86 | F CFA 2,412.06 | F CFA 5,380.75 | 4.16% 占平均月薪 | 7.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 缅甸 | MMK 8,952.9 | MMK 5,819.39 | MMK 12,981.7 | 4.14% 占平均月薪 | 7.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚比绍 | F CFA 3,710.86 | F CFA 2,412.06 | F CFA 5,380.75 | 4.11% 占平均月薪 | 7.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 波兰 | PLN 51.58 | PLN 33.53 | PLN 74.79 | 4.03% 占平均月薪 | 7.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚 | GNF 61,981.72 | GNF 40,288.12 | GNF 89,873.49 | 4.00% 占平均月薪 | 6.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赤道几内亚 | FCFA 8,949.73 | FCFA 5,817.32 | FCFA 12,977.11 | 3.98% 占平均月薪 | 6.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 委内瑞拉 | VES 221.07 | VES 143.70 | VES 320.55 | 3.90% 占平均月薪 | 6.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 坦桑尼亚 | TZS 16,366.77 | TZS 10,638.40 | TZS 23,731.82 | 3.84% 占平均月薪 | 6.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏里南 | SRD 406.12 | SRD 263.98 | SRD 588.87 | 3.83% 占平均月薪 | 6.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格鲁吉亚 | GEL 28.40 | GEL 18.46 | GEL 41.18 | 3.81% 占平均月薪 | 6.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 突尼斯 | TND 27.99 | TND 18.19 | TND 40.59 | 3.78% 占平均月薪 | 6.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿尔及利亚 | DZD 1,496.00 | DZD 972.40 | DZD 2,169.20 | 3.76% 占平均月薪 | 6.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊拉克 | IQD 15,210 | IQD 9,886.5 | IQD 22,054.5 | 3.74% 占平均月薪 | 6.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比亚 | LYD 60.86 | LYD 39.56 | LYD 88.25 | 3.71% 占平均月薪 | 6.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼泊尔 | NPR 647.47 | NPR 350.00 | NPR 1,000.00 | 3.64% 占平均月薪 | 6.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 科特迪瓦 | F CFA 4,911.44 | F CFA 3,192.44 | F CFA 7,121.59 | 3.63% 占平均月薪 | 6.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯里兰卡 | LKR 1,317.88 | LKR 750.00 | LKR 2,800.00 | 3.56% 占平均月薪 | 6.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 亚美尼亚 | AMD 4,594.94 | AMD 2,986.71 | AMD 6,662.66 | 3.53% 占平均月薪 | 6.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 菲律宾 | PHP 577.48 | PHP 375.36 | PHP 837.35 | 3.50% 占平均月薪 | 6.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 喀麦隆 | FCFA 4,584.01 | FCFA 2,979.61 | FCFA 6,646.81 | 3.44% 占平均月薪 | 6.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 白俄罗斯 | BYN 32.18 | BYN 20.92 | BYN 46.66 | 3.40% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加蓬 | FCFA 8,513.15 | FCFA 5,533.55 | FCFA 12,344.07 | 3.40% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 洪都拉斯 | HNL 371.46 | HNL 115.00 | HNL 770.00 | 3.39% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 安提瓜和巴布达 | EC$44.71 | EC$29.06 | EC$64.83 | 3.39% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科索沃 | €10.27 | €6.68 | €14.89 | 3.37% 占平均月薪 | 5.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 印度 | ₹632.55 | ₹411.16 | ₹917.20 | 3.36% 占平均月薪 | 5.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 约旦 | JOD 10.95 | JOD 7.00 | JOD 15.00 | 3.25% 占平均月薪 | 5.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 基里巴斯 | AU$15.87 | AU$10.32 | AU$23.01 | 3.18% 占平均月薪 | 5.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 佛得角 | CVE 1,009.01 | CVE 655.86 | CVE 1,463.06 | 3.13% 占平均月薪 | 5.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩尔多瓦 | MDL 166.51 | MDL 108.23 | MDL 241.44 | 3.05% 占平均月薪 | 5.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯威士兰 | SZL 164.88 | SZL 107.17 | SZL 239.08 | 2.95% 占平均月薪 | 5.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格林纳达 | EC$41.80 | EC$27.17 | EC$60.61 | 2.88% 占平均月薪 | 5.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 蒙古 | MNT 30,509.82 | MNT 19,831.38 | MNT 44,239.24 | 2.88% 占平均月薪 | 5.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼克 | EC$39.85 | EC$25.90 | EC$57.78 | 2.87% 占平均月薪 | 5.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 丹麦 | DKK 161.23 | DKK 104.80 | DKK 233.78 | 2.86% 占平均月薪 | 5.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 不丹 | BTN 632.55 | BTN 411.16 | BTN 917.20 | 2.85% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 柬埔寨 | KHR 30,787.34 | KHR 20,011.77 | KHR 44,641.64 | 2.85% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$39.85 | EC$25.90 | EC$57.78 | 2.85% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拉圭 | PYG 76,207.32 | PYG 49,534.76 | PYG 110,500.61 | 2.84% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴林 | BHD 9.84 | BHD 8.00 | BHD 14.00 | 2.79% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 瓦努阿图 | VUV 1,115.43 | VUV 725.03 | VUV 1,617.37 | 2.75% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄瓜多尔 | US$13.74 | US$10.00 | US$20.00 | 2.74% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 秘鲁 | PEN 44.42 | PEN 29.00 | PEN 89.90 | 2.73% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 毛里求斯 | MUR 626.53 | MUR 407.24 | MUR 908.47 | 2.70% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科摩罗 | KMF 2,781.66 | KMF 1,808.08 | KMF 4,033.41 | 2.64% 占平均月薪 | 4.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 102,483.55 | UZS 66,614.31 | UZS 148,601.15 | 2.64% 占平均月薪 | 4.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴西 | R$68.84 | R$36.00 | R$122.00 | 2.63% 占平均月薪 | 4.6 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 越南 | ₫195,735.61 | ₫127,228.15 | ₫283,816.63 | 2.62% 占平均月薪 | 4.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 泰国 | THB 425.46 | THB 200.00 | THB 750.00 | 2.60% 占平均月薪 | 4.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 哥伦比亚 | COP 40,553.56 | COP 25,000.00 | COP 60,000.00 | 2.58% 占平均月薪 | 4.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 705.92 | KGS 458.85 | KGS 1,023.58 | 2.55% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圭亚那 | GYD 2,064.15 | GYD 1,341.70 | GYD 2,993.02 | 2.52% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哥斯达黎加 | CRC 13,515.67 | CRC 10,000.00 | CRC 25,000.00 | 2.50% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 斐济 | FJD 26.56 | FJD 17.26 | FJD 38.51 | 2.50% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑙鲁 | AU$23.53 | AU$15.29 | AU$34.12 | 2.48% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣卢西亚 | EC$42.77 | EC$27.80 | EC$62.02 | 2.47% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 土库曼斯坦 | TMT 43,056.00 | TMT 27,986.40 | TMT 62,431.20 | 2.46% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 玻利维亚 | BOB 72.14 | BOB 46.89 | BOB 104.60 | 2.34% 占平均月薪 | 4.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 保加利亚 | BGN 21.50 | BGN 13.97 | BGN 31.18 | 2.34% 占平均月薪 | 4.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨摩亚 | WST 29.70 | WST 19.30 | WST 43.06 | 2.32% 占平均月薪 | 4.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿塞拜疆 | AZN 18.97 | AZN 12.33 | AZN 27.51 | 2.26% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伯利兹 | BZD 27.00 | BZD 17.55 | BZD 39.15 | 2.20% 占平均月薪 | 3.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 吉布提 | DJF 2,079.32 | DJF 1,351.56 | DJF 3,015.01 | 2.18% 占平均月薪 | 3.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞尔维亚 | RSD 1,129.71 | RSD 734.31 | RSD 1,638.08 | 2.17% 占平均月薪 | 3.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 帕劳 | US$15.48 | US$10.06 | US$22.45 | 2.15% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 汤加 | TOP 27.30 | TOP 17.75 | TOP 39.59 | 2.12% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 朝鲜 | KPW 5,184 | KPW 3,369.6 | KPW 7,516.8 | 2.07% 占平均月薪 | 3.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌克兰 | UAH 303.53 | UAH 197.29 | UAH 440.12 | 2.04% 占平均月薪 | 3.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 北马其顿 | MKD 593.72 | MKD 385.92 | MKD 860.89 | 1.95% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马尔代夫 | MVR 221.62 | MVR 144.05 | MVR 321.35 | 1.92% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科威特 | KWD 6.60 | KWD 5.00 | KWD 10.00 | 1.87% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 古巴 | CUC 8.12 | CUC 5.28 | CUC 11.77 | 1.81% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 沙特阿拉伯 | SAR 120.93 | SAR 70.00 | SAR 200.00 | 1.79% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 中国 | ¥93.31 | ¥60.65 | ¥135.30 | 1.78% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿曼 | OMR 6.50 | OMR 4.23 | OMR 9.42 | 1.78% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马绍尔群岛 | US$14.04 | US$9.13 | US$20.36 | 1.76% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 俄罗斯 | RUB 999.54 | RUB 649.70 | RUB 1,449.33 | 1.75% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 1,039.22 | ALL 675.49 | ALL 1,506.87 | 1.68% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞舌尔 | SCR 248.46 | SCR 161.50 | SCR 360.27 | 1.66% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 22.15 | BAM 14.40 | BAM 32.12 | 1.63% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哈萨克斯坦 | KZT 5,064.77 | KZT 3,292.10 | KZT 7,343.92 | 1.63% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌拉圭 | UYU 593.50 | UYU 385.78 | UYU 860.57 | 1.61% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$47.63 | EC$30.96 | EC$69.06 | 1.61% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 智利 | CLP 11,792.86 | CLP 7,990 | CLP 19,900 | 1.55% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 巴拿马 | PAB 14.04 | PAB 9.13 | PAB 20.36 | 1.55% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 87.48 | TTD 56.86 | TTD 126.85 | 1.52% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴哈马 | BSD 19.80 | BSD 12.87 | BSD 28.71 | 1.43% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马来西亚 | MYR 40.75 | MYR 25.00 | MYR 60.00 | 1.39% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 黑山 | €11.92 | €7.75 | €17.28 | 1.35% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 文莱 | BND 22.91 | BND 14.89 | BND 33.22 | 1.27% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴巴多斯 | BBD 32.40 | BBD 21.06 | BBD 46.98 | 1.21% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 希腊 | €21.51 | €15.00 | €30.00 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 美国 | US$61.18 | US$30.00 | US$110.00 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 加拿大 | CA$59.83 | CA$34.00 | CA$100.00 | 1.12% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 匈牙利 | HUF 4,870.99 | HUF 3,166.14 | HUF 7,062.94 | 1.01% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 新西兰 | NZ$56.77 | NZ$30.00 | NZ$80.00 | 0.95% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 斯洛伐克 | €11.92 | €7.75 | €17.28 | 0.93% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安道尔 | €17.88 | €11.62 | €25.93 | 0.92% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卡塔尔 | QAR 108.00 | QAR 65.00 | QAR 200.00 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 日本 | JP¥2,779.15 | JP¥1,806.45 | JP¥4,029.77 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 立陶宛 | €12.59 | €8.18 | €18.26 | 0.80% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 克罗地亚 | €12.92 | €8.40 | €18.73 | 0.77% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 拉脱维亚 | €12.25 | €7.96 | €17.76 | 0.76% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 葡萄牙 | €14.24 | €9.26 | €20.65 | 0.75% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣马力诺 | €16.56 | €10.76 | €24.01 | 0.75% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 梵蒂冈 | €17.88 | €11.62 | €25.93 | 0.72% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 澳大利亚 | AU$41.34 | AU$20.00 | AU$70.00 | 0.70% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 爱沙尼亚 | €14.57 | €9.47 | €21.13 | 0.68% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 以色列 | ₪73.26 | ₪47.62 | ₪106.23 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马耳他 | €15.24 | €9.91 | €22.10 | 0.63% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 新加坡 | SGD 28.94 | SGD 18.81 | SGD 41.96 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 韩国 | ₩24,540.84 | ₩15,951.55 | ₩35,584.22 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 西班牙 | €16.18 | €7.00 | €30.00 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 塞浦路斯 | €14.57 | €9.47 | €21.13 | 0.58% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 英国 | £15.16 | £9.85 | £21.98 | 0.56% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯洛文尼亚 | €14.57 | €9.47 | €21.13 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 德国 | €23.45 | €9.86 | €39.95 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 瑞士 | CHF 32.48 | CHF 19.00 | CHF 69.00 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 挪威 | NOK 267.03 | NOK 173.57 | NOK 387.19 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 法国 | €19.28 | €8.00 | €31.99 | 0.49% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 爱尔兰 | €20.20 | €13.13 | €29.29 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 奥地利 | €18.55 | €12.06 | €26.90 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
