Country in Kunibetsu
Стоимость в Шри-Ланке
Шри-Ланка использует Rupia cingalesa, средняя месячная зарплата составляет 37 032,15 LKR
Валюта
LKR
Rupia cingalesa
Месячная зарплата
37 032,15 LKR
≈ 113,06 $
Hourly salary
213,65 LKR
≈ 0,65 $
Salary base year
2020
Инфляция
-0,43%
ИЧР
0,776
ВВП на душу
4 515,57 $
2024
Индекс Джини
37,7
2019
Средняя месячная зарплата, используемая здесь, составляет 37 032,15 LKR (2020). Почасовая оценка — 213,65 LKR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Поля вроде минимальной зарплаты, медианной зарплаты и долей населения по диапазонам минимальной зарплаты показываются только при наличии согласованного источника для страны.
Population
21 916 000
Безработица
4,00%
Ожидаемая жизнь
77,7 лет
Интернет
54,6%
Сравниваемые товары
Доступные цены в Шри-Ланке
На этой странице перечислены товары, для которых уже есть зарегистрированная цена в стране.
| Товар | Средняя цена | Минимум | Максимум | Доля зарплаты | Обновление | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| аренда 1-комнатной квартиры в центре | 113 314,17 LKR | 35 000,00 LKR | 300 000,00 LKR | 305,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| базовый ноутбук | 89 410,23 LKR | 78 681,00 LKR | 105 504,07 LKR | 241,44% | 2026-05-12 | X |
| холодильник | 75 654,81 LKR | 59 010,75 LKR | 96 838,16 LKR | 204,29% | 2026-05-12 | X |
| игровая консоль | 66 026,02 LKR | 51 500,30 LKR | 82 532,53 LKR | 178,29% | 2026-05-12 | X |
| стиральная машина | 61 899,39 LKR | 48 281,52 LKR | 79 231,22 LKR | 167,15% | 2026-05-12 | X |
| телевизор 55 дюймов | 59 148,31 LKR | 44 361,23 LKR | 76 892,80 LKR | 159,72% | 2026-05-12 | X |
| двуспальный матрас | 57 772,76 LKR | 37 552,29 LKR | 83 770,50 LKR | 156,01% | 2026-05-12 | X |
| кондиционер 12000 BTU | 57 772,76 LKR | 39 285,48 LKR | 82 037,32 LKR | 156,01% | 2026-05-12 | X |
| базовый диван | 48 143,97 LKR | 31 293,58 LKR | 69 808,76 LKR | 130,01% | 2026-05-12 | X |
| велосипед | 24 759,76 LKR | 16 836,64 LKR | 35 158,86 LKR | 66,86% | 2026-05-12 | X |
| детская коляска | 19 257,59 LKR | 12 517,43 LKR | 29 849,26 LKR | 52,00% | 2026-05-12 | X |
| офисный стол | 17 882,05 LKR | 11 623,33 LKR | 26 823,07 LKR | 48,29% | 2026-05-12 | X |
| пылесос | 16 506,50 LKR | 10 729,23 LKR | 23 934,42 LKR | 44,57% | 2026-05-12 | X |
| микроволновка | 13 067,65 LKR | 9 408,71 LKR | 17 249,30 LKR | 35,29% | 2026-05-12 | X |
| внутренний рейс 500 км | 13 067,65 LKR | 7 840,59 LKR | 23 521,77 LKR | 35,29% | 2026-05-12 | X |
| автомобильный аккумулятор | 13 067,65 LKR | 8 493,97 LKR | 18 294,71 LKR | 35,29% | 2026-05-12 | X |
| замена экрана телефона | 12 379,88 LKR | 6 808,93 LKR | 21 045,80 LKR | 33,43% | 2026-05-12 | X |
| базовые очки с диоптриями | 12 379,88 LKR | 6 808,93 LKR | 22 283,78 LKR | 33,43% | 2026-05-12 | X |
| отель 3 звезды ночь | 11 692,11 LKR | 7 015,27 LKR | 19 291,98 LKR | 31,57% | 2026-05-12 | X |
| офисное кресло | 11 692,11 LKR | 7 599,87 LKR | 17 538,17 LKR | 31,57% | 2026-05-12 | X |
| чемодан | 11 004,34 LKR | 7 152,82 LKR | 16 506,51 LKR | 29,72% | 2026-05-12 | X |
| зимняя куртка | 10 316,57 LKR | 6 705,77 LKR | 14 959,03 LKR | 27,86% | 2026-05-12 | X |
| автомобильная шина | 10 316,57 LKR | 6 705,77 LKR | 14 959,03 LKR | 27,86% | 2026-05-12 | X |
| спортивные кроссовки | 9 628,79 LKR | 6 740,15 LKR | 12 998,87 LKR | 26,00% | 2026-05-12 | X |
| зубная пломба | 8 253,25 LKR | 4 539,29 LKR | 13 617,86 LKR | 22,29% | 2026-05-12 | X |
| базовый худи | 8 253,25 LKR | 5 364,61 LKR | 12 379,88 LKR | 22,29% | 2026-05-12 | X |
| курс английского в месяц | 8 253,25 LKR | 3 713,96 LKR | 14 855,85 LKR | 22,29% | 2026-05-12 | X |
| частный прием врача | 7 565,48 LKR | 4 161,01 LKR | 12 483,04 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| чистка зубов | 7 565,48 LKR | 4 387,98 LKR | 11 726,49 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| замена масла авто | 7 565,48 LKR | 4 539,29 LKR | 12 483,04 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| сеанс психолога | 7 565,48 LKR | 3 782,74 LKR | 14 374,41 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| джинсы | 7 026,32 LKR | 3 500,00 LKR | 13 000,00 LKR | 18,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| обеденный стул | 6 189,94 LKR | 3 713,96 LKR | 9 284,91 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| базовый ремонт ноутбука | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| визит сантехника | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| визит электрика | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| книжный стеллаж | 6 189,94 LKR | 3 713,96 LKR | 9 594,41 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| сеанс физиотерапии | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 832,39 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| визит к диетологу | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| проверка зрения | 4 814,40 LKR | 2 888,64 LKR | 7 221,60 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| визит к ветеринару | 4 814,40 LKR | 2 647,92 LKR | 7 943,76 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth наушники | 4 814,40 LKR | 3 129,36 LKR | 7 221,60 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| простой рентген | 4 814,40 LKR | 2 647,92 LKR | 8 184,48 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| интернет 100 Mbps | 4 770,58 LKR | 2 000,00 LKR | 10 000,00 LKR | 12,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| абонемент в зал на месяц | 4 187,50 LKR | 2 000,00 LKR | 6 500,00 LKR | 11,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| электричество 100 kWh | 4 126,63 LKR | 2 682,31 LKR | 5 983,61 LKR | 11,14% | 2026-05-12 | X |
| сыр 1 кг | 3 987,41 LKR | 1 350,00 LKR | 8 500,01 LKR | 10,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| газ для готовки 13 кг | 3 851,52 LKR | 2 888,64 LKR | 5 199,55 LKR | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| классическая рубашка | 3 851,52 LKR | 2 503,49 LKR | 5 392,13 LKR | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| игрушка-конструктор | 3 851,52 LKR | 2 503,49 LKR | 5 584,70 LKR | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| дженерик антибиотик | 3 438,86 LKR | 1 891,37 LKR | 5 502,18 LKR | 9,29% | 2026-05-12 | X |
| прививка от гриппа | 3 438,86 LKR | 1 891,37 LKR | 5 674,12 LKR | 9,29% | 2026-05-12 | X |
| билет в театр | 3 438,86 LKR | 1 891,37 LKR | 5 846,06 LKR | 9,29% | 2026-05-12 | X |
| рюкзак | 3 301,30 LKR | 2 145,85 LKR | 4 621,82 LKR | 8,91% | 2026-05-12 | X |
| детская смесь 800 г | 3 301,30 LKR | 2 376,94 LKR | 4 456,76 LKR | 8,91% | 2026-05-12 | X |
| женская стрижка | 3 026,19 LKR | 1 755,19 LKR | 4 690,59 LKR | 8,17% | 2026-05-12 | X |
| простое платье | 3 026,19 LKR | 1 967,02 LKR | 4 387,98 LKR | 8,17% | 2026-05-12 | X |
| школьный рюкзак | 3 026,19 LKR | 1 815,71 LKR | 4 690,59 LKR | 8,17% | 2026-05-12 | X |
| базовый анализ крови | 2 475,98 LKR | 1 436,07 LKR | 3 837,77 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| картридж принтера | 2 475,98 LKR | 1 609,39 LKR | 3 590,17 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| уборка дома 2 ч | 2 475,98 LKR | 1 485,59 LKR | 3 961,57 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| зарядка телефона | 2 475,98 LKR | 1 609,39 LKR | 3 590,17 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| бургер комбо | 2 450,00 LKR | 1 800,00 LKR | 3 000,00 LKR | 6,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| говядина 1 кг | 2 339,39 LKR | 1 500,00 LKR | 3 500,02 LKR | 6,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| услуга замены шины | 2 200,87 LKR | 1 320,52 LKR | 3 301,30 LKR | 5,94% | 2026-05-12 | X |
| коворкинг на день | 2 063,31 LKR | 1 341,15 LKR | 2 991,80 LKR | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| разовое занятие йогой | 2 063,31 LKR | 1 134,82 LKR | 3 610,79 LKR | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| яблоки 1 кг | 1 937,51 LKR | 799,99 LKR | 3 000,01 LKR | 5,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| мужская стрижка | 1 925,76 LKR | 1 251,74 LKR | 2 792,35 LKR | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| маникюр | 1 925,76 LKR | 1 155,46 LKR | 2 888,64 LKR | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| проездной на месяц | 1 750,00 LKR | 500,00 LKR | 5 500,00 LKR | 4,73% | 2026-05-14 | ✓ |
| бритва | 1 650,65 LKR | 1 072,92 LKR | 2 228,38 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| стирка 5 кг | 1 650,65 LKR | 907,86 LKR | 2 558,51 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| книга в мягкой обложке | 1 650,65 LKR | 990,39 LKR | 2 393,44 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| рыбное филе 1 кг | 1 650,65 LKR | 1 155,45 LKR | 2 310,91 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| зонт | 1 650,65 LKR | 990,39 LKR | 2 475,98 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| моцарелла 1 кг | 1 513,10 LKR | 983,51 LKR | 2 269,65 LKR | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| стриминг в месяц | 1 513,10 LKR | 1 286,13 LKR | 1 891,38 LKR | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| подгузники 30 штук | 1 375,54 LKR | 990,39 LKR | 1 815,71 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| подписка на стриминг | 1 375,54 LKR | 894,10 LKR | 1 994,53 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| междугородний автобус 100 км | 1 375,54 LKR | 756,55 LKR | 2 132,09 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| моторное масло 1 л | 1 375,54 LKR | 894,10 LKR | 1 994,53 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| поездка на такси 5 км | 1 375,54 LKR | 756,55 LKR | 2 407,19 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| куриная грудка 1 кг | 1 347,84 LKR | 920,01 LKR | 2 100,01 LKR | 3,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| мобильный тариф 10GB | 1 317,88 LKR | 750,00 LKR | 2 800,00 LKR | 3,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| пицца маргарита | 1 237,99 LKR | 804,69 LKR | 1 856,99 LKR | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| мойка авто | 1 237,99 LKR | 680,89 LKR | 1 980,78 LKR | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| свинина 1 кг | 1 237,99 LKR | 841,83 LKR | 1 708,43 LKR | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| билет в кино | 1 200,00 LKR | 800,00 LKR | 1 500,00 LKR | 3,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| говяжий фарш 1 кг | 1 169,21 LKR | 759,99 LKR | 1 695,35 LKR | 3,16% | 2026-05-12 | X |
| солнцезащитный крем 200 мл | 1 100,43 LKR | 715,28 LKR | 1 595,62 LKR | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| детские влажные салфетки | 1 100,43 LKR | 660,26 LKR | 1 595,62 LKR | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| базовая кепка | 1 100,43 LKR | 682,27 LKR | 1 705,67 LKR | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| туалетная бумага 12 рулонов | 1 031,66 LKR | 722,16 LKR | 1 341,16 LKR | 2,79% | 2026-05-12 | X |
| простой обед в ресторане | 975,00 LKR | 450,00 LKR | 2 500,00 LKR | 2,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| лезвия для бритвы 4 шт | 962,88 LKR | 625,87 LKR | 1 396,18 LKR | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| оливковое масло 500 мл | 962,88 LKR | 625,87 LKR | 1 396,18 LKR | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| мед 500 г | 894,10 LKR | 554,34 LKR | 1 341,15 LKR | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| шампунь для питомцев 500 мл | 894,10 LKR | 491,76 LKR | 1 430,56 LKR | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| кофейные капсулы 10 шт | 825,33 LKR | 536,46 LKR | 1 196,73 LKR | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| аренда велосипеда 1 ч | 825,33 LKR | 453,93 LKR | 1 403,06 LKR | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| бутыль воды 20 л | 756,55 LKR | 416,10 LKR | 1 248,31 LKR | 2,04% | 2026-05-12 | X |
| кофе 500 г | 715,28 LKR | 429,17 LKR | 1 001,39 LKR | 1,93% | 2026-05-12 | X |
| чечевица 1 кг | 715,28 LKR | 429,17 LKR | 1 037,16 LKR | 1,93% | 2026-05-12 | X |
| кондиционер для волос 400 мл | 687,77 LKR | 447,05 LKR | 962,88 LKR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| батарейки AA 4 шт | 687,77 LKR | 412,66 LKR | 997,27 LKR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| сухое молоко 400 г | 687,77 LKR | 412,66 LKR | 997,27 LKR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| пиво 500 мл | 662,11 LKR | 500,00 LKR | 875,00 LKR | 1,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| фасоль 1 кг | 660,26 LKR | 396,16 LKR | 957,38 LKR | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| шампунь 400 мл | 618,99 LKR | 402,34 LKR | 835,64 LKR | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| сухие завтраки 500 г | 618,99 LKR | 402,34 LKR | 897,54 LKR | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| гранола 500 г | 577,73 LKR | 346,64 LKR | 837,71 LKR | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| ибупрофен 20 таблеток | 550,22 LKR | 302,62 LKR | 880,35 LKR | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| корм для кошек 1 кг | 550,22 LKR | 330,13 LKR | 797,82 LKR | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| светодиодная лампа | 550,22 LKR | 330,13 LKR | 797,82 LKR | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| яйца 12 шт | 545,49 LKR | 360,00 LKR | 720,00 LKR | 1,47% | 2026-05-14 | ✓ |
| гель для стирки 1 л | 522,71 LKR | 339,76 LKR | 705,66 LKR | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| стиральный порошок 1 кг | 522,71 LKR | 313,63 LKR | 757,93 LKR | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| молоко 1 л | 517,69 LKR | 310,00 LKR | 649,54 LKR | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| сливочное масло 200 г | 495,20 LKR | 321,88 LKR | 693,28 LKR | 1,34% | 2026-05-12 | X |
| корм для собак 1 кг | 481,44 LKR | 288,86 LKR | 698,09 LKR | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| апельсины 1 кг | 467,68 LKR | 280,61 LKR | 678,14 LKR | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| дезодорант 150 мл | 440,17 LKR | 286,11 LKR | 616,24 LKR | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| йогурт 1 кг | 440,17 LKR | 286,11 LKR | 594,23 LKR | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| овсянка 1 кг | 440,17 LKR | 264,10 LKR | 638,25 LKR | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| парацетамол 20 таблеток | 412,66 LKR | 226,96 LKR | 660,26 LKR | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| пара носков | 412,66 LKR | 247,60 LKR | 618,99 LKR | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| помидоры 1 кг | 408,38 LKR | 150,00 LKR | 620,01 LKR | 1,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| растительное масло 1 л | 385,15 LKR | 269,60 LKR | 492,99 LKR | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| чай 20 пакетиков | 385,15 LKR | 250,35 LKR | 539,21 LKR | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| бензин 1 л | 351,60 LKR | 299,00 LKR | 455,00 LKR | 0,95% | 2026-05-14 | ✓ |
| зубная нить 50 м | 343,89 LKR | 206,33 LKR | 515,84 LKR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| отбеливатель 1 л | 330,13 LKR | 198,08 LKR | 478,69 LKR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| бумажные полотенца 2 рулона | 330,13 LKR | 191,48 LKR | 495,19 LKR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| картофель 1 кг | 317,69 LKR | 159,99 LKR | 500,01 LKR | 0,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| зубная паста 100 г | 302,62 LKR | 187,62 LKR | 408,54 LKR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| йогурт 1 л | 302,62 LKR | 181,57 LKR | 438,80 LKR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| лук 1 кг | 278,00 LKR | 150,00 LKR | 579,99 LKR | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| дезинфицирующее средство 1 л | 275,11 LKR | 151,31 LKR | 398,91 LKR | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| зубная щетка | 275,11 LKR | 159,56 LKR | 398,91 LKR | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| бананы 1 кг | 268,99 LKR | 150,00 LKR | 500,01 LKR | 0,73% | 2026-05-14 | ✓ |
| шоколад 100 г | 247,60 LKR | 160,94 LKR | 334,26 LKR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| школьная тетрадь | 247,60 LKR | 148,56 LKR | 359,02 LKR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| газировка 2 л | 247,60 LKR | 153,51 LKR | 351,59 LKR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| рис 1 кг | 243,68 LKR | 200,00 LKR | 300,01 LKR | 0,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| апельсиновый сок 1 л | 233,84 LKR | 140,30 LKR | 339,07 LKR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| спортивный напиток 500 мл | 220,09 LKR | 127,65 LKR | 325,73 LKR | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| средство для посуды 500 мл | 206,33 LKR | 127,92 LKR | 284,74 LKR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| энергетик 250 мл | 206,33 LKR | 127,92 LKR | 309,50 LKR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| кукурузная мука 1 кг | 192,58 LKR | 115,55 LKR | 279,24 LKR | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| сахар 1 кг | 165,07 LKR | 99,04 LKR | 231,10 LKR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| минеральная вода 1,5 л | 160,08 LKR | 101,44 LKR | 202,88 LKR | 0,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| тостовый хлеб 500 г | 156,87 LKR | 108,86 LKR | 362,87 LKR | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| пшеничная мука 1 кг | 151,31 LKR | 90,79 LKR | 211,83 LKR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| лапша быстрого приготовления | 151,31 LKR | 83,22 LKR | 226,97 LKR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| кусковое мыло | 123,80 LKR | 74,28 LKR | 179,51 LKR | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| соль 1 кг | 110,04 LKR | 60,52 LKR | 159,56 LKR | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| такси 1 км | 110,00 LKR | 100,00 LKR | 200,00 LKR | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| билет на общественный транспорт | 50,00 LKR | 30,00 LKR | 100,00 LKR | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
Проверка