Country in Kunibetsu
Coûts au Sri Lanka
Sri Lanka utilise Rupia cingalesa et a un salaire mensuel moyen de 37 032,15 LKR
Devise
LKR
Rupia cingalesa
Salaire mensuel
37 032,15 LKR
≈ 113,06 $US
Hourly salary
213,65 LKR
≈ 0,65 $US
Salary base year
2020
Inflation
-0,43%
IDH
0,776
PIB par habitant
4 515,57 $US
2024
Indice de Gini
37,7
2019
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 37 032,15 LKR (2020). L'estimation horaire est 213,65 LKR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
21 916 000
Chômage
4,00%
Espérance de vie
77,7 ans
Internet
54,6%
Produits comparés
Prix disponibles au Sri Lanka
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 113 314,17 LKR | 35 000,00 LKR | 300 000,00 LKR | 305,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 89 410,23 LKR | 78 681,00 LKR | 105 504,07 LKR | 241,44% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 75 654,81 LKR | 59 010,75 LKR | 96 838,16 LKR | 204,29% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 66 026,02 LKR | 51 500,30 LKR | 82 532,53 LKR | 178,29% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 61 899,39 LKR | 48 281,52 LKR | 79 231,22 LKR | 167,15% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 59 148,31 LKR | 44 361,23 LKR | 76 892,80 LKR | 159,72% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 57 772,76 LKR | 37 552,29 LKR | 83 770,50 LKR | 156,01% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 57 772,76 LKR | 39 285,48 LKR | 82 037,32 LKR | 156,01% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 48 143,97 LKR | 31 293,58 LKR | 69 808,76 LKR | 130,01% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 24 759,76 LKR | 16 836,64 LKR | 35 158,86 LKR | 66,86% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 19 257,59 LKR | 12 517,43 LKR | 29 849,26 LKR | 52,00% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 17 882,05 LKR | 11 623,33 LKR | 26 823,07 LKR | 48,29% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 16 506,50 LKR | 10 729,23 LKR | 23 934,42 LKR | 44,57% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 13 067,65 LKR | 9 408,71 LKR | 17 249,30 LKR | 35,29% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 13 067,65 LKR | 7 840,59 LKR | 23 521,77 LKR | 35,29% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 13 067,65 LKR | 8 493,97 LKR | 18 294,71 LKR | 35,29% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 12 379,88 LKR | 6 808,93 LKR | 21 045,80 LKR | 33,43% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 12 379,88 LKR | 6 808,93 LKR | 22 283,78 LKR | 33,43% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 11 692,11 LKR | 7 015,27 LKR | 19 291,98 LKR | 31,57% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 11 692,11 LKR | 7 599,87 LKR | 17 538,17 LKR | 31,57% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 11 004,34 LKR | 7 152,82 LKR | 16 506,51 LKR | 29,72% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 10 316,57 LKR | 6 705,77 LKR | 14 959,03 LKR | 27,86% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 10 316,57 LKR | 6 705,77 LKR | 14 959,03 LKR | 27,86% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 9 628,79 LKR | 6 740,15 LKR | 12 998,87 LKR | 26,00% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 8 253,25 LKR | 4 539,29 LKR | 13 617,86 LKR | 22,29% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 8 253,25 LKR | 5 364,61 LKR | 12 379,88 LKR | 22,29% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 8 253,25 LKR | 3 713,96 LKR | 14 855,85 LKR | 22,29% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 7 565,48 LKR | 4 161,01 LKR | 12 483,04 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 7 565,48 LKR | 4 387,98 LKR | 11 726,49 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 7 565,48 LKR | 4 539,29 LKR | 12 483,04 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 7 565,48 LKR | 3 782,74 LKR | 14 374,41 LKR | 20,43% | 2026-05-12 | X |
| jean | 7 026,32 LKR | 3 500,00 LKR | 13 000,00 LKR | 18,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaise de salle à manger | 6 189,94 LKR | 3 713,96 LKR | 9 284,91 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 6 189,94 LKR | 3 713,96 LKR | 9 594,41 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 832,39 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 6 189,94 LKR | 3 404,47 LKR | 10 522,90 LKR | 16,72% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 4 814,40 LKR | 2 888,64 LKR | 7 221,60 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 4 814,40 LKR | 2 647,92 LKR | 7 943,76 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 4 814,40 LKR | 3 129,36 LKR | 7 221,60 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 4 814,40 LKR | 2 647,92 LKR | 8 184,48 LKR | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 4 770,58 LKR | 2 000,00 LKR | 10 000,00 LKR | 12,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| salle de sport mensuelle | 4 187,50 LKR | 2 000,00 LKR | 6 500,00 LKR | 11,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| électricité 100 kWh | 4 126,63 LKR | 2 682,31 LKR | 5 983,61 LKR | 11,14% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 3 987,41 LKR | 1 350,00 LKR | 8 500,01 LKR | 10,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| gaz de cuisson 13kg | 3 851,52 LKR | 2 888,64 LKR | 5 199,55 LKR | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 3 851,52 LKR | 2 503,49 LKR | 5 392,13 LKR | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 3 851,52 LKR | 2 503,49 LKR | 5 584,70 LKR | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 3 438,86 LKR | 1 891,37 LKR | 5 502,18 LKR | 9,29% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 3 438,86 LKR | 1 891,37 LKR | 5 674,12 LKR | 9,29% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 3 438,86 LKR | 1 891,37 LKR | 5 846,06 LKR | 9,29% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 3 301,30 LKR | 2 145,85 LKR | 4 621,82 LKR | 8,91% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 3 301,30 LKR | 2 376,94 LKR | 4 456,76 LKR | 8,91% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 3 026,19 LKR | 1 755,19 LKR | 4 690,59 LKR | 8,17% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 3 026,19 LKR | 1 967,02 LKR | 4 387,98 LKR | 8,17% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 3 026,19 LKR | 1 815,71 LKR | 4 690,59 LKR | 8,17% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 2 475,98 LKR | 1 436,07 LKR | 3 837,77 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 2 475,98 LKR | 1 609,39 LKR | 3 590,17 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 2 475,98 LKR | 1 485,59 LKR | 3 961,57 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 2 475,98 LKR | 1 609,39 LKR | 3 590,17 LKR | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 2 450,00 LKR | 1 800,00 LKR | 3 000,00 LKR | 6,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf 1kg | 2 339,39 LKR | 1 500,00 LKR | 3 500,02 LKR | 6,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| service changement pneu | 2 200,87 LKR | 1 320,52 LKR | 3 301,30 LKR | 5,94% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 2 063,31 LKR | 1 341,15 LKR | 2 991,80 LKR | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 2 063,31 LKR | 1 134,82 LKR | 3 610,79 LKR | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 1 937,51 LKR | 799,99 LKR | 3 000,01 LKR | 5,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| coupe homme | 1 925,76 LKR | 1 251,74 LKR | 2 792,35 LKR | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 1 925,76 LKR | 1 155,46 LKR | 2 888,64 LKR | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 1 750,00 LKR | 500,00 LKR | 5 500,00 LKR | 4,73% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoir | 1 650,65 LKR | 1 072,92 LKR | 2 228,38 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 1 650,65 LKR | 907,86 LKR | 2 558,51 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 1 650,65 LKR | 990,39 LKR | 2 393,44 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 1 650,65 LKR | 1 155,45 LKR | 2 310,91 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 1 650,65 LKR | 990,39 LKR | 2 475,98 LKR | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 1 513,10 LKR | 983,51 LKR | 2 269,65 LKR | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 1 513,10 LKR | 1 286,13 LKR | 1 891,38 LKR | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 1 375,54 LKR | 990,39 LKR | 1 815,71 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 1 375,54 LKR | 894,10 LKR | 1 994,53 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 1 375,54 LKR | 756,55 LKR | 2 132,09 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 1 375,54 LKR | 894,10 LKR | 1 994,53 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 1 375,54 LKR | 756,55 LKR | 2 407,19 LKR | 3,71% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 1 347,84 LKR | 920,01 LKR | 2 100,01 LKR | 3,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| forfait mobile 10Go | 1 317,88 LKR | 750,00 LKR | 2 800,00 LKR | 3,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| pizza margherita | 1 237,99 LKR | 804,69 LKR | 1 856,99 LKR | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 1 237,99 LKR | 680,89 LKR | 1 980,78 LKR | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 1 237,99 LKR | 841,83 LKR | 1 708,43 LKR | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 1 200,00 LKR | 800,00 LKR | 1 500,00 LKR | 3,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 1 169,21 LKR | 759,99 LKR | 1 695,35 LKR | 3,16% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 1 100,43 LKR | 715,28 LKR | 1 595,62 LKR | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 1 100,43 LKR | 660,26 LKR | 1 595,62 LKR | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 1 100,43 LKR | 682,27 LKR | 1 705,67 LKR | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 1 031,66 LKR | 722,16 LKR | 1 341,16 LKR | 2,79% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 975,00 LKR | 450,00 LKR | 2 500,00 LKR | 2,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| lames de rasoir 4 unités | 962,88 LKR | 625,87 LKR | 1 396,18 LKR | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 962,88 LKR | 625,87 LKR | 1 396,18 LKR | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 894,10 LKR | 554,34 LKR | 1 341,15 LKR | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 894,10 LKR | 491,76 LKR | 1 430,56 LKR | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 825,33 LKR | 536,46 LKR | 1 196,73 LKR | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 825,33 LKR | 453,93 LKR | 1 403,06 LKR | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 756,55 LKR | 416,10 LKR | 1 248,31 LKR | 2,04% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 715,28 LKR | 429,17 LKR | 1 001,39 LKR | 1,93% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 715,28 LKR | 429,17 LKR | 1 037,16 LKR | 1,93% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 687,77 LKR | 447,05 LKR | 962,88 LKR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 687,77 LKR | 412,66 LKR | 997,27 LKR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 687,77 LKR | 412,66 LKR | 997,27 LKR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 662,11 LKR | 500,00 LKR | 875,00 LKR | 1,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| haricots 1kg | 660,26 LKR | 396,16 LKR | 957,38 LKR | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 618,99 LKR | 402,34 LKR | 835,64 LKR | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 618,99 LKR | 402,34 LKR | 897,54 LKR | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 577,73 LKR | 346,64 LKR | 837,71 LKR | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 550,22 LKR | 302,62 LKR | 880,35 LKR | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 550,22 LKR | 330,13 LKR | 797,82 LKR | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 550,22 LKR | 330,13 LKR | 797,82 LKR | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 545,49 LKR | 360,00 LKR | 720,00 LKR | 1,47% | 2026-05-14 | ✓ |
| lessive liquide 1L | 522,71 LKR | 339,76 LKR | 705,66 LKR | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 522,71 LKR | 313,63 LKR | 757,93 LKR | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 517,69 LKR | 310,00 LKR | 649,54 LKR | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| beurre 200g | 495,20 LKR | 321,88 LKR | 693,28 LKR | 1,34% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 481,44 LKR | 288,86 LKR | 698,09 LKR | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 467,68 LKR | 280,61 LKR | 678,14 LKR | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 440,17 LKR | 286,11 LKR | 616,24 LKR | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 440,17 LKR | 286,11 LKR | 594,23 LKR | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 440,17 LKR | 264,10 LKR | 638,25 LKR | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 412,66 LKR | 226,96 LKR | 660,26 LKR | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 412,66 LKR | 247,60 LKR | 618,99 LKR | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 408,38 LKR | 150,00 LKR | 620,01 LKR | 1,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile de cuisson 1L | 385,15 LKR | 269,60 LKR | 492,99 LKR | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 385,15 LKR | 250,35 LKR | 539,21 LKR | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 351,60 LKR | 299,00 LKR | 455,00 LKR | 0,95% | 2026-05-14 | ✓ |
| fil dentaire 50m | 343,89 LKR | 206,33 LKR | 515,84 LKR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 330,13 LKR | 198,08 LKR | 478,69 LKR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 330,13 LKR | 191,48 LKR | 495,19 LKR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 317,69 LKR | 159,99 LKR | 500,01 LKR | 0,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifrice 100g | 302,62 LKR | 187,62 LKR | 408,54 LKR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 302,62 LKR | 181,57 LKR | 438,80 LKR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 278,00 LKR | 150,00 LKR | 579,99 LKR | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| désinfectant 1L | 275,11 LKR | 151,31 LKR | 398,91 LKR | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 275,11 LKR | 159,56 LKR | 398,91 LKR | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 268,99 LKR | 150,00 LKR | 500,01 LKR | 0,73% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolat 100g | 247,60 LKR | 160,94 LKR | 334,26 LKR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 247,60 LKR | 148,56 LKR | 359,02 LKR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 247,60 LKR | 153,51 LKR | 351,59 LKR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 243,68 LKR | 200,00 LKR | 300,01 LKR | 0,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| jus d'orange 1L | 233,84 LKR | 140,30 LKR | 339,07 LKR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 220,09 LKR | 127,65 LKR | 325,73 LKR | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 206,33 LKR | 127,92 LKR | 284,74 LKR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 206,33 LKR | 127,92 LKR | 309,50 LKR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 192,58 LKR | 115,55 LKR | 279,24 LKR | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| sucre 1kg | 165,07 LKR | 99,04 LKR | 231,10 LKR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 160,08 LKR | 101,44 LKR | 202,88 LKR | 0,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| pain de mie 500g | 156,87 LKR | 108,86 LKR | 362,87 LKR | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| farine de blé 1kg | 151,31 LKR | 90,79 LKR | 211,83 LKR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 151,31 LKR | 83,22 LKR | 226,97 LKR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 123,80 LKR | 74,28 LKR | 179,51 LKR | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 110,04 LKR | 60,52 LKR | 159,56 LKR | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 110,00 LKR | 100,00 LKR | 200,00 LKR | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| ticket de transport public | 50,00 LKR | 30,00 LKR | 100,00 LKR | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche