País na base Kunibetsu
Custos em Guatemala
Guatemala usa Quetzal guatemalteco e tem salário mensal médio de GTQ 2.982,12
Moeda
GTQ
Quetzal guatemalteco
Salário mensal
GTQ 2.982,12
≈ US$ 390,82
Salário por hora
GTQ 17,20
≈ US$ 2,25
Ano-base do salário
2022
Inflação
2,87%
IDH
0,662
PIB per capita
US$ 6.150,03
2024
Índice de Gini
45,2
2023
O salário médio mensal usado aqui é GTQ 2.982,12 (2022). A estimativa por hora é GTQ 17,20.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
18.406.359
Desemprego
2,60%
Expectativa de vida
72,8 anos
Internet
60,2%
Produtos comparados
Preços disponíveis em Guatemala
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | GTQ 6.999,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 234,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| aluguel 1 quarto no centro | GTQ 6.227,88 | GTQ 4.000,00 | GTQ 7.947,17 | 208,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| notebook básico | GTQ 2.925,52 | GTQ 2.574,46 | GTQ 3.452,11 | 98,10% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | GTQ 2.475,44 | GTQ 1.930,84 | GTQ 3.168,56 | 83,01% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | GTQ 2.160,38 | GTQ 1.685,10 | GTQ 2.700,48 | 72,44% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | GTQ 2.025,36 | GTQ 1.579,78 | GTQ 2.592,46 | 67,92% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | GTQ 1.935,34 | GTQ 1.451,50 | GTQ 2.515,94 | 64,90% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | GTQ 1.890,34 | GTQ 1.228,72 | GTQ 2.740,99 | 63,39% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | GTQ 1.890,34 | GTQ 1.285,43 | GTQ 2.684,28 | 63,39% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | GTQ 1.575,28 | GTQ 1.023,93 | GTQ 2.284,16 | 52,82% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | GTQ 810,14 | GTQ 550,90 | GTQ 1.150,40 | 27,17% | 2026-05-12 | X |
| carrinho de bebê | GTQ 630,11 | GTQ 409,57 | GTQ 976,67 | 21,13% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | GTQ 585,10 | GTQ 380,32 | GTQ 877,65 | 19,62% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | GTQ 540,10 | GTQ 351,07 | GTQ 783,14 | 18,11% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondas | GTQ 427,58 | GTQ 307,86 | GTQ 564,41 | 14,34% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | GTQ 427,58 | GTQ 256,55 | GTQ 769,64 | 14,34% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | GTQ 427,58 | GTQ 277,93 | GTQ 598,61 | 14,34% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | GTQ 406,96 | GTQ 300,00 | GTQ 644,00 | 13,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| troca de tela de celular | GTQ 405,07 | GTQ 222,79 | GTQ 688,62 | 13,58% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | GTQ 405,07 | GTQ 222,79 | GTQ 729,13 | 13,58% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | GTQ 382,57 | GTQ 229,54 | GTQ 631,24 | 12,83% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | GTQ 382,57 | GTQ 248,67 | GTQ 573,86 | 12,83% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | GTQ 360,06 | GTQ 234,04 | GTQ 540,09 | 12,07% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | GTQ 349,00 | GTQ 349,00 | GTQ 349,00 | 11,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| calça jeans | GTQ 338,00 | GTQ 191,04 | GTQ 500,00 | 11,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| jaqueta de inverno | GTQ 337,56 | GTQ 219,41 | GTQ 489,46 | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | GTQ 337,56 | GTQ 219,41 | GTQ 489,46 | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| academia mensal | GTQ 334,59 | GTQ 200,00 | GTQ 650,00 | 11,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| tênis esportivo | GTQ 315,06 | GTQ 220,54 | GTQ 425,33 | 10,56% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | GTQ 270,05 | GTQ 148,53 | GTQ 445,58 | 9,06% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | GTQ 270,05 | GTQ 175,53 | GTQ 405,08 | 9,06% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | GTQ 270,05 | GTQ 121,52 | GTQ 486,09 | 9,06% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | GTQ 259,44 | GTQ 150,00 | GTQ 400,00 | 8,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| consulta médica particular | GTQ 247,54 | GTQ 136,15 | GTQ 408,44 | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | GTQ 247,54 | GTQ 143,57 | GTQ 383,69 | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | GTQ 247,54 | GTQ 148,52 | GTQ 408,44 | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | GTQ 247,54 | GTQ 123,77 | GTQ 470,33 | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | GTQ 225,10 | Dados pendentes | Dados pendentes | 7,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| cadeira de jantar | GTQ 202,54 | GTQ 121,52 | GTQ 303,81 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | GTQ 202,54 | GTQ 111,40 | GTQ 344,32 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | GTQ 202,54 | GTQ 111,40 | GTQ 344,32 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | GTQ 202,54 | GTQ 111,40 | GTQ 344,32 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | GTQ 202,54 | GTQ 121,52 | GTQ 313,94 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | GTQ 202,54 | GTQ 111,40 | GTQ 354,44 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | GTQ 202,54 | GTQ 111,40 | GTQ 344,32 | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| exame de vista | GTQ 157,53 | GTQ 94,52 | GTQ 236,30 | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinária | GTQ 157,53 | GTQ 86,64 | GTQ 259,92 | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | GTQ 157,53 | GTQ 102,39 | GTQ 236,30 | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | GTQ 157,53 | GTQ 86,64 | GTQ 267,80 | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| gás de cozinha 13kg | GTQ 126,02 | GTQ 94,52 | GTQ 170,13 | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | GTQ 126,02 | GTQ 81,91 | GTQ 176,43 | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | GTQ 126,02 | GTQ 81,91 | GTQ 182,73 | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | GTQ 115,85 | GTQ 115,85 | GTQ 115,85 | 3,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| antibiótico genérico | GTQ 112,52 | GTQ 61,89 | GTQ 180,03 | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | GTQ 112,52 | GTQ 61,89 | GTQ 185,66 | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | GTQ 112,52 | GTQ 61,89 | GTQ 191,28 | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | GTQ 108,70 | Dados pendentes | Dados pendentes | 3,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| mochila | GTQ 108,02 | GTQ 70,21 | GTQ 151,23 | 3,62% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | GTQ 108,02 | GTQ 77,77 | GTQ 145,83 | 3,62% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo feminino | GTQ 99,02 | GTQ 57,43 | GTQ 153,48 | 3,32% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | GTQ 99,02 | GTQ 64,36 | GTQ 143,58 | 3,32% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | GTQ 99,02 | GTQ 59,41 | GTQ 153,48 | 3,32% | 2026-05-12 | X |
| carne bovina 1kg | GTQ 93,68 | GTQ 70,00 | GTQ 154,32 | 3,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| exame de sangue básico | GTQ 81,01 | GTQ 46,99 | GTQ 125,57 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | GTQ 81,01 | GTQ 52,66 | GTQ 117,46 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | GTQ 81,01 | GTQ 48,61 | GTQ 129,62 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | GTQ 81,01 | GTQ 52,66 | GTQ 117,46 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | GTQ 73,25 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,46% | 2026-05-14 | ✓ |
| peito de frango 1kg | GTQ 73,08 | GTQ 25,00 | GTQ 127,00 | 2,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| troca de pneu serviço | GTQ 72,01 | GTQ 43,21 | GTQ 108,02 | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| coworking diária | GTQ 67,51 | GTQ 43,88 | GTQ 97,89 | 2,26% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | GTQ 67,51 | GTQ 37,13 | GTQ 118,14 | 2,26% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | GTQ 63,01 | GTQ 40,96 | GTQ 91,36 | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| manicure | GTQ 63,01 | GTQ 37,81 | GTQ 94,52 | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | GTQ 60,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| refeição simples em restaurante | GTQ 60,00 | GTQ 30,00 | GTQ 100,00 | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| combo de hambúrguer | GTQ 60,00 | GTQ 49,50 | GTQ 68,77 | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo 1kg | GTQ 58,65 | GTQ 35,00 | GTQ 110,23 | 1,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| lavanderia 5kg | GTQ 54,01 | GTQ 29,71 | GTQ 83,72 | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | GTQ 54,01 | GTQ 32,41 | GTQ 78,31 | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | GTQ 54,01 | GTQ 37,81 | GTQ 75,61 | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | GTQ 54,01 | GTQ 32,41 | GTQ 81,02 | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de cinema | GTQ 50,00 | GTQ 45,00 | GTQ 70,00 | 1,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo muçarela 1kg | GTQ 49,51 | GTQ 32,18 | GTQ 74,27 | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | GTQ 49,51 | GTQ 42,08 | GTQ 61,89 | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| fraldas 30 unidades | GTQ 45,01 | GTQ 32,41 | GTQ 59,41 | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | GTQ 45,01 | GTQ 29,26 | GTQ 65,26 | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | GTQ 45,01 | GTQ 24,76 | GTQ 69,77 | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | GTQ 45,01 | GTQ 29,26 | GTQ 65,26 | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | GTQ 45,01 | GTQ 24,76 | GTQ 78,77 | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | GTQ 40,51 | GTQ 26,33 | GTQ 60,77 | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | GTQ 40,51 | GTQ 22,28 | GTQ 64,82 | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | GTQ 40,51 | GTQ 27,55 | GTQ 55,90 | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| carne moída 1kg | GTQ 38,26 | GTQ 24,87 | GTQ 55,48 | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| protetor solar 200ml | GTQ 36,01 | GTQ 23,41 | GTQ 52,21 | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | GTQ 36,01 | GTQ 21,61 | GTQ 52,21 | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | GTQ 36,01 | GTQ 22,33 | GTQ 55,82 | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | GTQ 32,12 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| lâminas de barbear 4 unidades | GTQ 31,51 | GTQ 20,48 | GTQ 45,69 | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | GTQ 31,51 | GTQ 20,48 | GTQ 45,69 | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| maçã 1kg | GTQ 30,28 | GTQ 14,75 | GTQ 37,48 | 1,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| mel 500g | GTQ 29,26 | GTQ 18,14 | GTQ 43,89 | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | GTQ 29,26 | GTQ 16,09 | GTQ 46,82 | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | GTQ 27,00 | GTQ 17,55 | GTQ 39,15 | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | GTQ 27,00 | GTQ 14,85 | GTQ 45,90 | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | GTQ 24,75 | GTQ 13,61 | GTQ 40,84 | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| pão de forma 500g | GTQ 24,01 | GTQ 15,00 | GTQ 61,13 | 0,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasta de dente 100g | GTQ 23,63 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentilha 1kg | GTQ 23,40 | GTQ 14,04 | GTQ 33,93 | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| condicionador 400ml | GTQ 22,50 | GTQ 14,63 | GTQ 31,50 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | GTQ 22,50 | GTQ 13,50 | GTQ 32,63 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | GTQ 22,50 | GTQ 13,50 | GTQ 32,63 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| feijão 1kg | GTQ 21,60 | GTQ 12,96 | GTQ 31,32 | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | GTQ 20,25 | GTQ 13,16 | GTQ 29,36 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | GTQ 19,21 | GTQ 16,00 | GTQ 26,00 | 0,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | GTQ 18,90 | GTQ 11,34 | GTQ 27,40 | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | GTQ 18,00 | GTQ 9,90 | GTQ 28,80 | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | GTQ 18,00 | GTQ 10,80 | GTQ 26,10 | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | GTQ 18,00 | GTQ 10,80 | GTQ 26,10 | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | GTQ 17,81 | GTQ 7,72 | GTQ 33,07 | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| cebola 1kg | GTQ 17,55 | GTQ 11,02 | GTQ 22,05 | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| cerveja 500ml | GTQ 17,05 | GTQ 8,90 | GTQ 25,00 | 0,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| sabão em pó 1kg | GTQ 17,10 | GTQ 10,26 | GTQ 24,80 | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| sabão líquido 1L | GTQ 16,50 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| leite 1L | GTQ 16,12 | GTQ 12,00 | GTQ 18,00 | 0,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| manteiga 200g | GTQ 16,20 | GTQ 10,53 | GTQ 22,68 | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| ração para cachorro 1kg | GTQ 15,75 | GTQ 9,45 | GTQ 22,84 | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| laranja 1kg | GTQ 15,30 | GTQ 9,18 | GTQ 22,18 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | GTQ 15,03 | GTQ 10,00 | GTQ 18,00 | 0,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| batata 1kg | GTQ 14,39 | GTQ 8,80 | GTQ 20,06 | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| desodorante 150ml | GTQ 14,40 | GTQ 9,36 | GTQ 20,16 | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | GTQ 14,40 | GTQ 9,36 | GTQ 19,44 | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | GTQ 14,40 | GTQ 8,64 | GTQ 20,88 | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | GTQ 13,51 | GTQ 6,60 | GTQ 16,00 | 0,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamol 20 comprimidos | GTQ 13,50 | GTQ 7,43 | GTQ 21,60 | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | GTQ 13,50 | GTQ 8,10 | GTQ 20,25 | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| táxi 1km | GTQ 13,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| chá 20 sachês | GTQ 12,60 | GTQ 8,19 | GTQ 17,64 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | GTQ 12,50 | GTQ 10,00 | GTQ 20,00 | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| fio dental 50m | GTQ 11,25 | GTQ 6,75 | GTQ 16,88 | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| água sanitária 1L | GTQ 10,80 | GTQ 6,48 | GTQ 15,66 | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | GTQ 10,80 | GTQ 6,26 | GTQ 16,20 | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | GTQ 9,90 | GTQ 5,94 | GTQ 14,36 | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | GTQ 9,62 | GTQ 5,00 | GTQ 15,00 | 0,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| desinfetante 1L | GTQ 9,00 | GTQ 4,95 | GTQ 13,05 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | GTQ 9,00 | GTQ 5,22 | GTQ 13,05 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | GTQ 8,12 | GTQ 7,77 | GTQ 9,25 | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | GTQ 8,10 | GTQ 5,26 | GTQ 10,94 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | GTQ 8,10 | GTQ 4,86 | GTQ 11,74 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | GTQ 8,10 | GTQ 5,02 | GTQ 11,50 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| suco de laranja 1L | GTQ 7,65 | GTQ 4,59 | GTQ 11,09 | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | GTQ 7,20 | GTQ 4,18 | GTQ 10,66 | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| detergente de louça 500ml | GTQ 6,75 | GTQ 4,18 | GTQ 9,31 | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | GTQ 6,75 | GTQ 4,18 | GTQ 10,13 | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | GTQ 6,30 | GTQ 3,78 | GTQ 9,13 | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| açúcar 1kg | GTQ 5,40 | GTQ 3,24 | GTQ 7,56 | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| farinha de trigo 1kg | GTQ 4,95 | GTQ 2,97 | GTQ 6,93 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | GTQ 4,95 | GTQ 2,72 | GTQ 7,43 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | GTQ 4,05 | GTQ 2,43 | GTQ 5,87 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | GTQ 3,60 | GTQ 1,98 | GTQ 5,22 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
Pesquisa