Country in Kunibetsu
危地马拉成本
危地马拉使用Quetzal guatemalteco,平均月薪为GTQ 2,982.12
货币
GTQ
Quetzal guatemalteco
月薪
GTQ 2,982.12
≈ US$390.82
Hourly salary
GTQ 17.20
≈ US$2.25
Salary base year
2022
通胀
2.87%
HDI
0.662
人均GDP
US$6,150.03
2024
基尼系数
45.2
2023
这里使用的平均月薪为 GTQ 2,982.12 (2022),时薪估算为 GTQ 17.20。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低工资、中位工资以及按最低工资区间划分的人口比例等字段,只有在该国存在一致来源时才会显示。
Population
18,406,359
失业率
2.60%
预期寿命
72.8 年
互联网
60.2%
比较产品
危地马拉可用价格
此页面列出该国家已经登记价格的产品。
| 产品 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 工资负担 | 更新 | 已验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | GTQ 6,999.00 | 数据待补充 | 数据待补充 | 234.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| 市中心一居室租金 | GTQ 6,227.88 | GTQ 4,000.00 | GTQ 7,947.17 | 208.84% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础笔记本电脑 | GTQ 2,925.52 | GTQ 2,574.46 | GTQ 3,452.11 | 98.10% | 2026-05-12 | X |
| 冰箱 | GTQ 2,475.44 | GTQ 1,930.84 | GTQ 3,168.56 | 83.01% | 2026-05-12 | X |
| 游戏主机 | GTQ 2,160.38 | GTQ 1,685.10 | GTQ 2,700.48 | 72.44% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣机 | GTQ 2,025.36 | GTQ 1,579.78 | GTQ 2,592.46 | 67.92% | 2026-05-12 | X |
| 55英寸电视 | GTQ 1,935.34 | GTQ 1,451.50 | GTQ 2,515.94 | 64.90% | 2026-05-12 | X |
| 双人床垫 | GTQ 1,890.34 | GTQ 1,228.72 | GTQ 2,740.99 | 63.39% | 2026-05-12 | X |
| 空调 12000 BTU | GTQ 1,890.34 | GTQ 1,285.43 | GTQ 2,684.28 | 63.39% | 2026-05-12 | X |
| 基础沙发 | GTQ 1,575.28 | GTQ 1,023.93 | GTQ 2,284.16 | 52.82% | 2026-05-12 | X |
| 自行车 | GTQ 810.14 | GTQ 550.90 | GTQ 1,150.40 | 27.17% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿车 | GTQ 630.11 | GTQ 409.57 | GTQ 976.67 | 21.13% | 2026-05-12 | X |
| 办公桌 | GTQ 585.10 | GTQ 380.32 | GTQ 877.65 | 19.62% | 2026-05-12 | X |
| 吸尘器 | GTQ 540.10 | GTQ 351.07 | GTQ 783.14 | 18.11% | 2026-05-12 | X |
| 微波炉 | GTQ 427.58 | GTQ 307.86 | GTQ 564.41 | 14.34% | 2026-05-12 | X |
| 国内航班 500公里 | GTQ 427.58 | GTQ 256.55 | GTQ 769.64 | 14.34% | 2026-05-12 | X |
| 汽车电池 | GTQ 427.58 | GTQ 277.93 | GTQ 598.61 | 14.34% | 2026-05-12 | X |
| 互联网 100 Mbps | GTQ 406.96 | GTQ 300.00 | GTQ 644.00 | 13.65% | 2026-05-14 | ✓ |
| 手机换屏 | GTQ 405.07 | GTQ 222.79 | GTQ 688.62 | 13.58% | 2026-05-12 | X |
| 基础近视眼镜 | GTQ 405.07 | GTQ 222.79 | GTQ 729.13 | 13.58% | 2026-05-12 | X |
| 三星酒店一晚 | GTQ 382.57 | GTQ 229.54 | GTQ 631.24 | 12.83% | 2026-05-12 | X |
| 办公椅 | GTQ 382.57 | GTQ 248.67 | GTQ 573.86 | 12.83% | 2026-05-12 | X |
| 旅行箱 | GTQ 360.06 | GTQ 234.04 | GTQ 540.09 | 12.07% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀 | GTQ 349.00 | GTQ 349.00 | GTQ 349.00 | 11.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛仔裤 | GTQ 338.00 | GTQ 191.04 | GTQ 500.00 | 11.33% | 2026-05-14 | ✓ |
| 冬季夹克 | GTQ 337.56 | GTQ 219.41 | GTQ 489.46 | 11.32% | 2026-05-12 | X |
| 汽车轮胎 | GTQ 337.56 | GTQ 219.41 | GTQ 489.46 | 11.32% | 2026-05-12 | X |
| 健身房月费 | GTQ 334.59 | GTQ 200.00 | GTQ 650.00 | 11.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| 运动鞋 | GTQ 315.06 | GTQ 220.54 | GTQ 425.33 | 10.56% | 2026-05-12 | X |
| 补牙 | GTQ 270.05 | GTQ 148.53 | GTQ 445.58 | 9.06% | 2026-05-12 | X |
| 基础卫衣 | GTQ 270.05 | GTQ 175.53 | GTQ 405.08 | 9.06% | 2026-05-12 | X |
| 英语课程月费 | GTQ 270.05 | GTQ 121.52 | GTQ 486.09 | 9.06% | 2026-05-12 | X |
| 手机套餐 10GB | GTQ 259.44 | GTQ 150.00 | GTQ 400.00 | 8.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| 私人医生问诊 | GTQ 247.54 | GTQ 136.15 | GTQ 408.44 | 8.30% | 2026-05-12 | X |
| 牙齿清洁 | GTQ 247.54 | GTQ 143.57 | GTQ 383.69 | 8.30% | 2026-05-12 | X |
| 汽车换机油 | GTQ 247.54 | GTQ 148.52 | GTQ 408.44 | 8.30% | 2026-05-12 | X |
| 心理咨询 | GTQ 247.54 | GTQ 123.77 | GTQ 470.33 | 8.30% | 2026-05-12 | X |
| 电力 100 kWh | GTQ 225.10 | 数据待补充 | 数据待补充 | 7.55% | 2026-05-14 | ✓ |
| 餐厅椅 | GTQ 202.54 | GTQ 121.52 | GTQ 303.81 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 笔记本基础维修 | GTQ 202.54 | GTQ 111.40 | GTQ 344.32 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 管道工上门 | GTQ 202.54 | GTQ 111.40 | GTQ 344.32 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 电工上门 | GTQ 202.54 | GTQ 111.40 | GTQ 344.32 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 书架 | GTQ 202.54 | GTQ 121.52 | GTQ 313.94 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 物理治疗 | GTQ 202.54 | GTQ 111.40 | GTQ 354.44 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 营养师咨询 | GTQ 202.54 | GTQ 111.40 | GTQ 344.32 | 6.79% | 2026-05-12 | X |
| 视力检查 | GTQ 157.53 | GTQ 94.52 | GTQ 236.30 | 5.28% | 2026-05-12 | X |
| 兽医问诊 | GTQ 157.53 | GTQ 86.64 | GTQ 259.92 | 5.28% | 2026-05-12 | X |
| 蓝牙耳机 | GTQ 157.53 | GTQ 102.39 | GTQ 236.30 | 5.28% | 2026-05-12 | X |
| 基础X光 | GTQ 157.53 | GTQ 86.64 | GTQ 267.80 | 5.28% | 2026-05-12 | X |
| 厨房燃气 13公斤 | GTQ 126.02 | GTQ 94.52 | GTQ 170.13 | 4.23% | 2026-05-12 | X |
| 正装衬衫 | GTQ 126.02 | GTQ 81.91 | GTQ 176.43 | 4.23% | 2026-05-12 | X |
| 积木玩具 | GTQ 126.02 | GTQ 81.91 | GTQ 182.73 | 4.23% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1升 | GTQ 115.85 | GTQ 115.85 | GTQ 115.85 | 3.88% | 2026-05-14 | ✓ |
| 通用抗生素 | GTQ 112.52 | GTQ 61.89 | GTQ 180.03 | 3.77% | 2026-05-12 | X |
| 流感疫苗 | GTQ 112.52 | GTQ 61.89 | GTQ 185.66 | 3.77% | 2026-05-12 | X |
| 剧院票 | GTQ 112.52 | GTQ 61.89 | GTQ 191.28 | 3.77% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通月票 | GTQ 108.70 | 数据待补充 | 数据待补充 | 3.65% | 2026-05-14 | ✓ |
| 背包 | GTQ 108.02 | GTQ 70.21 | GTQ 151.23 | 3.62% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿奶粉 800克 | GTQ 108.02 | GTQ 77.77 | GTQ 145.83 | 3.62% | 2026-05-12 | X |
| 女士理发 | GTQ 99.02 | GTQ 57.43 | GTQ 153.48 | 3.32% | 2026-05-12 | X |
| 简单连衣裙 | GTQ 99.02 | GTQ 64.36 | GTQ 143.58 | 3.32% | 2026-05-12 | X |
| 书包 | GTQ 99.02 | GTQ 59.41 | GTQ 153.48 | 3.32% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1公斤 | GTQ 93.68 | GTQ 70.00 | GTQ 154.32 | 3.14% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础血液检查 | GTQ 81.01 | GTQ 46.99 | GTQ 125.57 | 2.72% | 2026-05-12 | X |
| 打印机墨盒 | GTQ 81.01 | GTQ 52.66 | GTQ 117.46 | 2.72% | 2026-05-12 | X |
| 家庭清洁 2小时 | GTQ 81.01 | GTQ 48.61 | GTQ 129.62 | 2.72% | 2026-05-12 | X |
| 手机充电器 | GTQ 81.01 | GTQ 52.66 | GTQ 117.46 | 2.72% | 2026-05-12 | X |
| 洗发水 400毫升 | GTQ 73.25 | 数据待补充 | 数据待补充 | 2.46% | 2026-05-14 | ✓ |
| 鸡胸肉 1公斤 | GTQ 73.08 | GTQ 25.00 | GTQ 127.00 | 2.45% | 2026-05-14 | ✓ |
| 换胎服务 | GTQ 72.01 | GTQ 43.21 | GTQ 108.02 | 2.41% | 2026-05-12 | X |
| 共享办公日票 | GTQ 67.51 | GTQ 43.88 | GTQ 97.89 | 2.26% | 2026-05-12 | X |
| 单节瑜伽课 | GTQ 67.51 | GTQ 37.13 | GTQ 118.14 | 2.26% | 2026-05-12 | X |
| 男士理发 | GTQ 63.01 | GTQ 40.96 | GTQ 91.36 | 2.11% | 2026-05-12 | X |
| 美甲 | GTQ 63.01 | GTQ 37.81 | GTQ 94.52 | 2.11% | 2026-05-12 | X |
| 卫生纸 12卷 | GTQ 60.00 | 数据待补充 | 数据待补充 | 2.01% | 2026-05-14 | ✓ |
| 简单餐厅套餐 | GTQ 60.00 | GTQ 30.00 | GTQ 100.00 | 2.01% | 2026-05-14 | ✓ |
| 汉堡套餐 | GTQ 60.00 | GTQ 49.50 | GTQ 68.77 | 2.01% | 2026-05-14 | ✓ |
| 奶酪 1公斤 | GTQ 58.65 | GTQ 35.00 | GTQ 110.23 | 1.97% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洗衣服务 5kg | GTQ 54.01 | GTQ 29.71 | GTQ 83.72 | 1.81% | 2026-05-12 | X |
| 平装书 | GTQ 54.01 | GTQ 32.41 | GTQ 78.31 | 1.81% | 2026-05-12 | X |
| 鱼片 1公斤 | GTQ 54.01 | GTQ 37.81 | GTQ 75.61 | 1.81% | 2026-05-12 | X |
| 雨伞 | GTQ 54.01 | GTQ 32.41 | GTQ 81.02 | 1.81% | 2026-05-12 | X |
| 电影票 | GTQ 50.00 | GTQ 45.00 | GTQ 70.00 | 1.68% | 2026-05-14 | ✓ |
| 马苏里拉奶酪 1公斤 | GTQ 49.51 | GTQ 32.18 | GTQ 74.27 | 1.66% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体月费 | GTQ 49.51 | GTQ 42.08 | GTQ 61.89 | 1.66% | 2026-05-12 | X |
| 纸尿裤 30片 | GTQ 45.01 | GTQ 32.41 | GTQ 59.41 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体订阅 | GTQ 45.01 | GTQ 29.26 | GTQ 65.26 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| 城际巴士 100公里 | GTQ 45.01 | GTQ 24.76 | GTQ 69.77 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| 机油 1L | GTQ 45.01 | GTQ 29.26 | GTQ 65.26 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 5公里 | GTQ 45.01 | GTQ 24.76 | GTQ 78.77 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| 玛格丽塔披萨 | GTQ 40.51 | GTQ 26.33 | GTQ 60.77 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| 洗车 | GTQ 40.51 | GTQ 22.28 | GTQ 64.82 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| 猪肉 1公斤 | GTQ 40.51 | GTQ 27.55 | GTQ 55.90 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉末 1公斤 | GTQ 38.26 | GTQ 24.87 | GTQ 55.48 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 防晒霜 200ml | GTQ 36.01 | GTQ 23.41 | GTQ 52.21 | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿湿巾 | GTQ 36.01 | GTQ 21.61 | GTQ 52.21 | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| 基础棒球帽 | GTQ 36.01 | GTQ 22.33 | GTQ 55.82 | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡 500克 | GTQ 32.12 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.08% | 2026-05-14 | ✓ |
| 剃须刀片 4片 | GTQ 31.51 | GTQ 20.48 | GTQ 45.69 | 1.06% | 2026-05-12 | X |
| 橄榄油 500ml | GTQ 31.51 | GTQ 20.48 | GTQ 45.69 | 1.06% | 2026-05-12 | X |
| 苹果 1公斤 | GTQ 30.28 | GTQ 14.75 | GTQ 37.48 | 1.02% | 2026-05-14 | ✓ |
| 蜂蜜 500克 | GTQ 29.26 | GTQ 18.14 | GTQ 43.89 | 0.98% | 2026-05-12 | X |
| 宠物洗发水 500ml | GTQ 29.26 | GTQ 16.09 | GTQ 46.82 | 0.98% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡胶囊 10个 | GTQ 27.00 | GTQ 17.55 | GTQ 39.15 | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| 自行车租赁 1小时 | GTQ 27.00 | GTQ 14.85 | GTQ 45.90 | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| 桶装水 20L | GTQ 24.75 | GTQ 13.61 | GTQ 40.84 | 0.83% | 2026-05-12 | X |
| 吐司面包 500克 | GTQ 24.01 | GTQ 15.00 | GTQ 61.13 | 0.81% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙膏 100克 | GTQ 23.63 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.79% | 2026-05-14 | ✓ |
| 扁豆 1公斤 | GTQ 23.40 | GTQ 14.04 | GTQ 33.93 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 护发素 400ml | GTQ 22.50 | GTQ 14.63 | GTQ 31.50 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| AA电池 4节 | GTQ 22.50 | GTQ 13.50 | GTQ 32.63 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 奶粉 400克 | GTQ 22.50 | GTQ 13.50 | GTQ 32.63 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 豆类 1公斤 | GTQ 21.60 | GTQ 12.96 | GTQ 31.32 | 0.72% | 2026-05-12 | X |
| 早餐麦片 500克 | GTQ 20.25 | GTQ 13.16 | GTQ 29.36 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| 鸡蛋 12个 | GTQ 19.21 | GTQ 16.00 | GTQ 26.00 | 0.64% | 2026-05-14 | ✓ |
| 格兰诺拉麦片 500克 | GTQ 18.90 | GTQ 11.34 | GTQ 27.40 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| 布洛芬 20片 | GTQ 18.00 | GTQ 9.90 | GTQ 28.80 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| 猫粮 1公斤 | GTQ 18.00 | GTQ 10.80 | GTQ 26.10 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| LED灯泡 | GTQ 18.00 | GTQ 10.80 | GTQ 26.10 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| 香蕉 1公斤 | GTQ 17.81 | GTQ 7.72 | GTQ 33.07 | 0.60% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洋葱 1公斤 | GTQ 17.55 | GTQ 11.02 | GTQ 22.05 | 0.59% | 2026-05-14 | ✓ |
| 啤酒 500ml | GTQ 17.05 | GTQ 8.90 | GTQ 25.00 | 0.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洗衣粉 1公斤 | GTQ 17.10 | GTQ 10.26 | GTQ 24.80 | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣液 1升 | GTQ 16.50 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.55% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛奶 1升 | GTQ 16.12 | GTQ 12.00 | GTQ 18.00 | 0.54% | 2026-05-14 | ✓ |
| 黄油 200克 | GTQ 16.20 | GTQ 10.53 | GTQ 22.68 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| 狗粮 1公斤 | GTQ 15.75 | GTQ 9.45 | GTQ 22.84 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 橙子 1公斤 | GTQ 15.30 | GTQ 9.18 | GTQ 22.18 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| 大米 1公斤 | GTQ 15.03 | GTQ 10.00 | GTQ 18.00 | 0.50% | 2026-05-14 | ✓ |
| 土豆 1公斤 | GTQ 14.39 | GTQ 8.80 | GTQ 20.06 | 0.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| 除臭剂 150ml | GTQ 14.40 | GTQ 9.36 | GTQ 20.16 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1公斤 | GTQ 14.40 | GTQ 9.36 | GTQ 19.44 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 燕麦 1公斤 | GTQ 14.40 | GTQ 8.64 | GTQ 20.88 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 番茄 1公斤 | GTQ 13.51 | GTQ 6.60 | GTQ 16.00 | 0.45% | 2026-05-14 | ✓ |
| 对乙酰氨基酚 20片 | GTQ 13.50 | GTQ 7.43 | GTQ 21.60 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 袜子一双 | GTQ 13.50 | GTQ 8.10 | GTQ 20.25 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 1公里 | GTQ 13.00 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| 茶叶 20包 | GTQ 12.60 | GTQ 8.19 | GTQ 17.64 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通车票 | GTQ 12.50 | GTQ 10.00 | GTQ 20.00 | 0.42% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙线 50米 | GTQ 11.25 | GTQ 6.75 | GTQ 16.88 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 漂白水 1升 | GTQ 10.80 | GTQ 6.48 | GTQ 15.66 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| 厨房纸 2卷 | GTQ 10.80 | GTQ 6.26 | GTQ 16.20 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1升 | GTQ 9.90 | GTQ 5.94 | GTQ 14.36 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| 矿泉水 1.5升 | GTQ 9.62 | GTQ 5.00 | GTQ 15.00 | 0.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| 消毒液 1升 | GTQ 9.00 | GTQ 4.95 | GTQ 13.05 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 牙刷 | GTQ 9.00 | GTQ 5.22 | GTQ 13.05 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 汽油 1升 | GTQ 8.12 | GTQ 7.77 | GTQ 9.25 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| 巧克力 100克 | GTQ 8.10 | GTQ 5.26 | GTQ 10.94 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 学生笔记本 | GTQ 8.10 | GTQ 4.86 | GTQ 11.74 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 汽水 2L | GTQ 8.10 | GTQ 5.02 | GTQ 11.50 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 橙汁 1L | GTQ 7.65 | GTQ 4.59 | GTQ 11.09 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| 运动饮料 500ml | GTQ 7.20 | GTQ 4.18 | GTQ 10.66 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 洗洁精 500ml | GTQ 6.75 | GTQ 4.18 | GTQ 9.31 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 能量饮料 250ml | GTQ 6.75 | GTQ 4.18 | GTQ 10.13 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 玉米粉 1公斤 | GTQ 6.30 | GTQ 3.78 | GTQ 9.13 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 白糖 1公斤 | GTQ 5.40 | GTQ 3.24 | GTQ 7.56 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1公斤 | GTQ 4.95 | GTQ 2.97 | GTQ 6.93 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 方便面 | GTQ 4.95 | GTQ 2.72 | GTQ 7.43 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 香皂 | GTQ 4.05 | GTQ 2.43 | GTQ 5.87 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 盐 1公斤 | GTQ 3.60 | GTQ 1.98 | GTQ 5.22 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
研究