País na base Kunibetsu
Custos em Botsuana
Botsuana usa Pula botsuanesa e tem salário mensal médio de BWP 6.088,48
Moeda
BWP
Pula botsuanesa
Salário mensal
BWP 6.088,48
≈ US$ 447,24
Salário por hora
BWP 35,13
≈ US$ 2,58
Ano-base do salário
2022
Inflação
2,82%
IDH
0,731
PIB per capita
US$ 7.695,75
2024
Índice de Gini
54,9
2015
O salário médio mensal usado aqui é BWP 6.088,48 (2022). A estimativa por hora é BWP 35,13.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
2.521.139
Desemprego
24,48%
Expectativa de vida
69,3 anos
Internet
57,5%
Produtos comparados
Preços disponíveis em Botsuana
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aluguel 1 quarto no centro | BWP 15.187,20 | BWP 12.453,50 | BWP 17.920,90 | 249,44% | 2026-05-12 | X |
| notebook básico | BWP 6.169,80 | BWP 5.429,42 | BWP 7.280,36 | 101,34% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | BWP 5.220,60 | BWP 4.072,07 | BWP 6.682,37 | 85,75% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | BWP 4.556,16 | BWP 3.553,80 | BWP 5.695,20 | 74,83% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | BWP 4.271,40 | BWP 3.331,69 | BWP 5.467,39 | 70,16% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | BWP 4.081,56 | BWP 3.061,17 | BWP 5.306,03 | 67,04% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | BWP 3.986,64 | BWP 2.591,32 | BWP 5.780,63 | 65,48% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | BWP 3.986,64 | BWP 2.710,92 | BWP 5.661,03 | 65,48% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | BWP 3.322,20 | BWP 2.159,43 | BWP 4.817,19 | 54,57% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | BWP 1.708,56 | BWP 1.161,82 | BWP 2.426,16 | 28,06% | 2026-05-12 | X |
| carrinho de bebê | BWP 1.328,88 | BWP 863,77 | BWP 2.059,76 | 21,83% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | BWP 1.233,96 | BWP 802,07 | BWP 1.850,94 | 20,27% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | BWP 1.139,04 | BWP 740,38 | BWP 1.651,61 | 18,71% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondas | BWP 901,74 | BWP 649,25 | BWP 1.190,30 | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | BWP 901,74 | BWP 541,04 | BWP 1.623,13 | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | BWP 901,74 | BWP 586,13 | BWP 1.262,44 | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| troca de tela de celular | BWP 854,28 | BWP 469,85 | BWP 1.452,28 | 14,03% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | BWP 854,28 | BWP 469,85 | BWP 1.537,70 | 14,03% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | BWP 806,82 | BWP 484,09 | BWP 1.331,25 | 13,25% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | BWP 806,82 | BWP 524,43 | BWP 1.210,23 | 13,25% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | BWP 759,36 | BWP 493,58 | BWP 1.139,04 | 12,47% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | BWP 711,90 | BWP 462,74 | BWP 1.032,25 | 11,69% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | BWP 711,90 | BWP 462,74 | BWP 1.032,25 | 11,69% | 2026-05-12 | X |
| tênis esportivo | BWP 664,44 | BWP 465,11 | BWP 896,99 | 10,91% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | BWP 569,52 | BWP 313,24 | BWP 939,71 | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | BWP 569,52 | BWP 370,19 | BWP 854,28 | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | BWP 569,52 | BWP 256,28 | BWP 1.025,14 | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica particular | BWP 522,06 | BWP 287,13 | BWP 861,40 | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | BWP 522,06 | BWP 302,79 | BWP 809,19 | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | BWP 522,06 | BWP 313,24 | BWP 861,40 | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | BWP 522,06 | BWP 261,03 | BWP 991,91 | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | BWP 427,14 | BWP 290,46 | BWP 589,45 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | BWP 427,14 | BWP 277,64 | BWP 619,35 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de jantar | BWP 427,14 | BWP 256,28 | BWP 640,71 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | BWP 427,14 | BWP 234,93 | BWP 726,14 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | BWP 427,14 | BWP 234,93 | BWP 726,14 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | BWP 427,14 | BWP 234,93 | BWP 726,14 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | BWP 427,14 | BWP 256,28 | BWP 662,07 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | BWP 427,14 | BWP 234,93 | BWP 747,50 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | BWP 427,14 | BWP 234,93 | BWP 726,14 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| academia mensal | BWP 332,22 | BWP 215,94 | BWP 498,33 | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| exame de vista | BWP 332,22 | BWP 199,33 | BWP 498,33 | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinária | BWP 332,22 | BWP 182,72 | BWP 548,16 | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | BWP 332,22 | BWP 215,94 | BWP 498,33 | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | BWP 332,22 | BWP 182,72 | BWP 564,77 | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | BWP 322,73 | BWP 242,05 | BWP 435,69 | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | BWP 290,00 | BWP 150,00 | BWP 600,00 | 4,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| eletricidade 100 kWh | BWP 284,76 | BWP 185,09 | BWP 412,90 | 4,68% | 2026-05-12 | X |
| gás de cozinha 13kg | BWP 265,78 | BWP 199,33 | BWP 358,80 | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | BWP 265,78 | BWP 172,76 | BWP 372,09 | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | BWP 265,78 | BWP 172,76 | BWP 385,38 | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | BWP 237,30 | BWP 130,52 | BWP 379,68 | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | BWP 237,30 | BWP 130,52 | BWP 391,55 | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | BWP 237,30 | BWP 130,52 | BWP 403,41 | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| mochila | BWP 227,81 | BWP 148,08 | BWP 318,93 | 3,74% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | BWP 227,81 | BWP 164,02 | BWP 307,54 | 3,74% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo feminino | BWP 208,82 | BWP 121,12 | BWP 323,67 | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | BWP 208,82 | BWP 135,73 | BWP 302,79 | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | BWP 208,82 | BWP 125,29 | BWP 323,67 | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| exame de sangue básico | BWP 170,86 | BWP 99,10 | BWP 264,83 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | BWP 170,86 | BWP 111,06 | BWP 247,75 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | BWP 170,86 | BWP 102,52 | BWP 273,38 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | BWP 170,86 | BWP 111,06 | BWP 247,75 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| troca de pneu serviço | BWP 151,87 | BWP 91,12 | BWP 227,81 | 2,49% | 2026-05-12 | X |
| coworking diária | BWP 142,38 | BWP 92,55 | BWP 206,45 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | BWP 142,38 | BWP 78,31 | BWP 249,16 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | BWP 132,89 | BWP 86,38 | BWP 192,69 | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| manicure | BWP 132,89 | BWP 79,73 | BWP 199,33 | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | BWP 113,90 | BWP 74,04 | BWP 153,77 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| refeição simples em restaurante | BWP 113,90 | BWP 79,73 | BWP 153,77 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | BWP 113,90 | BWP 62,65 | BWP 176,55 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | BWP 113,90 | BWP 68,34 | BWP 165,16 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | BWP 113,90 | BWP 79,73 | BWP 159,46 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | BWP 113,90 | BWP 68,34 | BWP 170,85 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| queijo muçarela 1kg | BWP 104,41 | BWP 67,87 | BWP 156,62 | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | BWP 104,41 | BWP 88,75 | BWP 130,51 | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| carne bovina 1kg | BWP 99,67 | BWP 69,77 | BWP 129,57 | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| fraldas 30 unidades | BWP 94,92 | BWP 68,34 | BWP 125,29 | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | BWP 94,92 | BWP 61,70 | BWP 137,63 | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | BWP 94,92 | BWP 52,21 | BWP 147,13 | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | BWP 94,92 | BWP 61,70 | BWP 137,63 | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | BWP 94,92 | BWP 52,21 | BWP 166,11 | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de cinema | BWP 85,43 | BWP 55,53 | BWP 119,60 | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | BWP 85,43 | BWP 55,53 | BWP 128,15 | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | BWP 85,43 | BWP 46,99 | BWP 136,69 | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | BWP 85,43 | BWP 58,09 | BWP 117,89 | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| queijo 1kg | BWP 80,99 | BWP 30,00 | BWP 150,00 | 1,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne moída 1kg | BWP 80,68 | BWP 52,44 | BWP 116,99 | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| protetor solar 200ml | BWP 75,94 | BWP 49,36 | BWP 110,11 | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | BWP 75,94 | BWP 45,56 | BWP 110,11 | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | BWP 75,94 | BWP 47,08 | BWP 117,71 | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | BWP 71,19 | BWP 49,83 | BWP 92,55 | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| peito de frango 1kg | BWP 67,99 | BWP 40,00 | BWP 83,00 | 1,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| lâminas de barbear 4 unidades | BWP 66,44 | BWP 43,19 | BWP 96,34 | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | BWP 66,44 | BWP 43,19 | BWP 96,34 | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| mel 500g | BWP 61,70 | BWP 38,25 | BWP 92,55 | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | BWP 61,70 | BWP 33,94 | BWP 98,72 | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | BWP 56,95 | BWP 37,02 | BWP 82,58 | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | BWP 56,95 | BWP 31,32 | BWP 96,81 | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | BWP 52,21 | BWP 28,72 | BWP 86,15 | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | BWP 49,36 | BWP 29,62 | BWP 69,10 | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| lentilha 1kg | BWP 49,36 | BWP 29,62 | BWP 71,57 | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| condicionador 400ml | BWP 47,46 | BWP 30,85 | BWP 66,44 | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | BWP 47,46 | BWP 28,48 | BWP 68,82 | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | BWP 47,46 | BWP 28,48 | BWP 68,82 | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| feijão 1kg | BWP 45,56 | BWP 27,34 | BWP 66,06 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | BWP 42,71 | BWP 27,76 | BWP 57,66 | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | BWP 42,71 | BWP 27,76 | BWP 61,93 | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | BWP 39,87 | BWP 23,92 | BWP 57,81 | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | BWP 37,97 | BWP 20,88 | BWP 60,75 | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | BWP 37,97 | BWP 22,78 | BWP 55,06 | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | BWP 37,97 | BWP 22,78 | BWP 55,06 | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| sabão líquido 1L | BWP 36,07 | BWP 23,45 | BWP 48,69 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | BWP 36,07 | BWP 21,64 | BWP 52,30 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| manteiga 200g | BWP 34,17 | BWP 22,21 | BWP 47,84 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| ração para cachorro 1kg | BWP 33,22 | BWP 19,93 | BWP 48,17 | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| laranja 1kg | BWP 32,27 | BWP 19,36 | BWP 46,79 | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | BWP 30,37 | BWP 19,74 | BWP 42,52 | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | BWP 30,37 | BWP 19,74 | BWP 41,00 | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | BWP 30,37 | BWP 18,22 | BWP 44,04 | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | BWP 28,48 | BWP 15,66 | BWP 45,57 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| maçã 1kg | BWP 28,48 | BWP 17,09 | BWP 39,87 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | BWP 28,48 | BWP 17,09 | BWP 42,72 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | BWP 26,58 | BWP 18,07 | BWP 35,09 | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | BWP 26,58 | BWP 18,61 | BWP 34,02 | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| chá 20 sachês | BWP 26,58 | BWP 17,28 | BWP 37,21 | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| fio dental 50m | BWP 23,73 | BWP 14,24 | BWP 35,59 | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | BWP 22,78 | BWP 12,53 | BWP 34,17 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| água sanitária 1L | BWP 22,78 | BWP 13,67 | BWP 33,03 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | BWP 22,78 | BWP 13,21 | BWP 34,17 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | BWP 20,88 | BWP 12,53 | BWP 30,28 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| cerveja 500ml | BWP 18,98 | BWP 12,34 | BWP 27,52 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| desinfetante 1L | BWP 18,98 | BWP 10,44 | BWP 27,52 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | BWP 18,98 | BWP 11,01 | BWP 27,52 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | BWP 17,09 | BWP 11,11 | BWP 23,07 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | BWP 17,09 | BWP 10,25 | BWP 24,78 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | BWP 17,09 | BWP 10,60 | BWP 24,27 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | BWP 16,47 | BWP 14,75 | BWP 20,52 | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| suco de laranja 1L | BWP 16,14 | BWP 9,68 | BWP 23,40 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | BWP 15,19 | BWP 9,11 | BWP 21,27 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | BWP 15,19 | BWP 7,59 | BWP 25,82 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | BWP 15,19 | BWP 8,81 | BWP 22,48 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| detergente de louça 500ml | BWP 14,24 | BWP 8,83 | BWP 19,65 | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | BWP 14,24 | BWP 8,83 | BWP 21,36 | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| pasta de dente 100g | BWP 13,99 | BWP 13,99 | BWP 13,99 | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | BWP 13,29 | BWP 7,31 | BWP 19,27 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | BWP 13,29 | BWP 7,31 | BWP 19,27 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| táxi 1km | BWP 13,29 | BWP 7,31 | BWP 21,93 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | BWP 13,29 | BWP 7,97 | BWP 19,27 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| batata 1kg | BWP 12,34 | BWP 6,79 | BWP 17,89 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| leite 1L | BWP 11,86 | BWP 8,30 | BWP 16,01 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| açúcar 1kg | BWP 11,39 | BWP 6,83 | BWP 15,95 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| pão de forma 500g | BWP 11,53 | BWP 9,00 | BWP 19,00 | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| farinha de trigo 1kg | BWP 10,44 | BWP 6,26 | BWP 14,62 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | BWP 10,44 | BWP 5,74 | BWP 15,66 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | BWP 8,54 | BWP 5,12 | BWP 12,38 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | BWP 8,07 | BWP 4,44 | BWP 11,70 | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | BWP 7,59 | BWP 4,17 | BWP 11,01 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
Pesquisa