Country in Kunibetsu
보츠와나 비용
보츠와나의 통화는 Pula botsuanesa이며 평균 월급은 BWP 6,088.48입니다
통화
BWP
Pula botsuanesa
월급
BWP 6,088.48
≈ US$447.24
Hourly salary
BWP 35.13
≈ US$2.58
Salary base year
2022
인플레이션
2.82%
HDI
0.731
1인당 GDP
US$7,695.75
2024
지니계수
54.9
2015
여기서 사용하는 평균 월급은 BWP 6,088.48 (2022)이며 시간당 추정치는 BWP 35.13입니다.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
최저임금, 중위임금, 임금 구간별 인구 비율은 일관된 출처가 있을 때만 표시됩니다.
Population
2,521,139
실업률
24.48%
기대수명
69.3 년
인터넷
57.5%
비교 제품
보츠와나 가격
이 페이지는 해당 국가에 가격이 등록된 제품만 보여줍니다.
| 제품 | 평균 가격 | 최저 | 최고 | 임금 부담 | 업데이트 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도심 원룸 월세 | BWP 15,187.20 | BWP 12,453.50 | BWP 17,920.90 | 249.44% | 2026-05-12 | X |
| 기본 노트북 | BWP 6,169.80 | BWP 5,429.42 | BWP 7,280.36 | 101.34% | 2026-05-12 | X |
| 냉장고 | BWP 5,220.60 | BWP 4,072.07 | BWP 6,682.37 | 85.75% | 2026-05-12 | X |
| 게임 콘솔 | BWP 4,556.16 | BWP 3,553.80 | BWP 5,695.20 | 74.83% | 2026-05-12 | X |
| 세탁기 | BWP 4,271.40 | BWP 3,331.69 | BWP 5,467.39 | 70.16% | 2026-05-12 | X |
| 55인치 TV | BWP 4,081.56 | BWP 3,061.17 | BWP 5,306.03 | 67.04% | 2026-05-12 | X |
| 퀸 매트리스 | BWP 3,986.64 | BWP 2,591.32 | BWP 5,780.63 | 65.48% | 2026-05-12 | X |
| 에어컨 12000 BTU | BWP 3,986.64 | BWP 2,710.92 | BWP 5,661.03 | 65.48% | 2026-05-12 | X |
| 기본 소파 | BWP 3,322.20 | BWP 2,159.43 | BWP 4,817.19 | 54.57% | 2026-05-12 | X |
| 자전거 | BWP 1,708.56 | BWP 1,161.82 | BWP 2,426.16 | 28.06% | 2026-05-12 | X |
| 유모차 | BWP 1,328.88 | BWP 863.77 | BWP 2,059.76 | 21.83% | 2026-05-12 | X |
| 사무실 책상 | BWP 1,233.96 | BWP 802.07 | BWP 1,850.94 | 20.27% | 2026-05-12 | X |
| 진공청소기 | BWP 1,139.04 | BWP 740.38 | BWP 1,651.61 | 18.71% | 2026-05-12 | X |
| 전자레인지 | BWP 901.74 | BWP 649.25 | BWP 1,190.30 | 14.81% | 2026-05-12 | X |
| 국내선 500km | BWP 901.74 | BWP 541.04 | BWP 1,623.13 | 14.81% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 배터리 | BWP 901.74 | BWP 586.13 | BWP 1,262.44 | 14.81% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 액정 교체 | BWP 854.28 | BWP 469.85 | BWP 1,452.28 | 14.03% | 2026-05-12 | X |
| 기본 도수 안경 | BWP 854.28 | BWP 469.85 | BWP 1,537.70 | 14.03% | 2026-05-12 | X |
| 3성급 호텔 1박 | BWP 806.82 | BWP 484.09 | BWP 1,331.25 | 13.25% | 2026-05-12 | X |
| 사무실 의자 | BWP 806.82 | BWP 524.43 | BWP 1,210.23 | 13.25% | 2026-05-12 | X |
| 여행 가방 | BWP 759.36 | BWP 493.58 | BWP 1,139.04 | 12.47% | 2026-05-12 | X |
| 겨울 재킷 | BWP 711.90 | BWP 462.74 | BWP 1,032.25 | 11.69% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 타이어 | BWP 711.90 | BWP 462.74 | BWP 1,032.25 | 11.69% | 2026-05-12 | X |
| 운동화 | BWP 664.44 | BWP 465.11 | BWP 896.99 | 10.91% | 2026-05-12 | X |
| 치과 충전 | BWP 569.52 | BWP 313.24 | BWP 939.71 | 9.35% | 2026-05-12 | X |
| 기본 후드티 | BWP 569.52 | BWP 370.19 | BWP 854.28 | 9.35% | 2026-05-12 | X |
| 월간 영어 수업 | BWP 569.52 | BWP 256.28 | BWP 1,025.14 | 9.35% | 2026-05-12 | X |
| 개인 병원 진료 | BWP 522.06 | BWP 287.13 | BWP 861.40 | 8.57% | 2026-05-12 | X |
| 치과 스케일링 | BWP 522.06 | BWP 302.79 | BWP 809.19 | 8.57% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 오일 교환 | BWP 522.06 | BWP 313.24 | BWP 861.40 | 8.57% | 2026-05-12 | X |
| 심리 상담 | BWP 522.06 | BWP 261.03 | BWP 991.91 | 8.57% | 2026-05-12 | X |
| 청바지 | BWP 427.14 | BWP 290.46 | BWP 589.45 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 월간 교통패스 | BWP 427.14 | BWP 277.64 | BWP 619.35 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 식탁 의자 | BWP 427.14 | BWP 256.28 | BWP 640.71 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 노트북 기본 수리 | BWP 427.14 | BWP 234.93 | BWP 726.14 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 배관공 방문 | BWP 427.14 | BWP 234.93 | BWP 726.14 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 전기기사 방문 | BWP 427.14 | BWP 234.93 | BWP 726.14 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 책장 | BWP 427.14 | BWP 256.28 | BWP 662.07 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 물리치료 | BWP 427.14 | BWP 234.93 | BWP 747.50 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 영양사 상담 | BWP 427.14 | BWP 234.93 | BWP 726.14 | 7.02% | 2026-05-12 | X |
| 헬스장 월회비 | BWP 332.22 | BWP 215.94 | BWP 498.33 | 5.46% | 2026-05-12 | X |
| 시력 검사 | BWP 332.22 | BWP 199.33 | BWP 498.33 | 5.46% | 2026-05-12 | X |
| 동물병원 진료 | BWP 332.22 | BWP 182.72 | BWP 548.16 | 5.46% | 2026-05-12 | X |
| 블루투스 이어폰 | BWP 332.22 | BWP 215.94 | BWP 498.33 | 5.46% | 2026-05-12 | X |
| 기본 X-ray | BWP 332.22 | BWP 182.72 | BWP 564.77 | 5.46% | 2026-05-12 | X |
| 인터넷 100 Mbps | BWP 322.73 | BWP 242.05 | BWP 435.69 | 5.30% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 요금제 10GB | BWP 290.00 | BWP 150.00 | BWP 600.00 | 4.76% | 2026-05-14 | ✓ |
| 전기 100 kWh | BWP 284.76 | BWP 185.09 | BWP 412.90 | 4.68% | 2026-05-12 | X |
| 취사용 가스 13kg | BWP 265.78 | BWP 199.33 | BWP 358.80 | 4.37% | 2026-05-12 | X |
| 드레스 셔츠 | BWP 265.78 | BWP 172.76 | BWP 372.09 | 4.37% | 2026-05-12 | X |
| 블록 장난감 | BWP 265.78 | BWP 172.76 | BWP 385.38 | 4.37% | 2026-05-12 | X |
| 제네릭 항생제 | BWP 237.30 | BWP 130.52 | BWP 379.68 | 3.90% | 2026-05-12 | X |
| 독감 백신 | BWP 237.30 | BWP 130.52 | BWP 391.55 | 3.90% | 2026-05-12 | X |
| 극장표 | BWP 237.30 | BWP 130.52 | BWP 403.41 | 3.90% | 2026-05-12 | X |
| 배낭 | BWP 227.81 | BWP 148.08 | BWP 318.93 | 3.74% | 2026-05-12 | X |
| 분유 800g | BWP 227.81 | BWP 164.02 | BWP 307.54 | 3.74% | 2026-05-12 | X |
| 여성 헤어컷 | BWP 208.82 | BWP 121.12 | BWP 323.67 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| 기본 원피스 | BWP 208.82 | BWP 135.73 | BWP 302.79 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| 학교 가방 | BWP 208.82 | BWP 125.29 | BWP 323.67 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| 기본 혈액 검사 | BWP 170.86 | BWP 99.10 | BWP 264.83 | 2.81% | 2026-05-12 | X |
| 프린터 잉크 카트리지 | BWP 170.86 | BWP 111.06 | BWP 247.75 | 2.81% | 2026-05-12 | X |
| 집 청소 2시간 | BWP 170.86 | BWP 102.52 | BWP 273.38 | 2.81% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 충전기 | BWP 170.86 | BWP 111.06 | BWP 247.75 | 2.81% | 2026-05-12 | X |
| 타이어 교체 서비스 | BWP 151.87 | BWP 91.12 | BWP 227.81 | 2.49% | 2026-05-12 | X |
| 코워킹 1일권 | BWP 142.38 | BWP 92.55 | BWP 206.45 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| 요가 수업 1회 | BWP 142.38 | BWP 78.31 | BWP 249.16 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| 남성 이발 | BWP 132.89 | BWP 86.38 | BWP 192.69 | 2.18% | 2026-05-12 | X |
| 매니큐어 | BWP 132.89 | BWP 79.73 | BWP 199.33 | 2.18% | 2026-05-12 | X |
| 면도기 | BWP 113.90 | BWP 74.04 | BWP 153.77 | 1.87% | 2026-05-12 | X |
| 식당 기본 식사 | BWP 113.90 | BWP 79.73 | BWP 153.77 | 1.87% | 2026-05-12 | X |
| 세탁 서비스 5kg | BWP 113.90 | BWP 62.65 | BWP 176.55 | 1.87% | 2026-05-12 | X |
| 페이퍼백 책 | BWP 113.90 | BWP 68.34 | BWP 165.16 | 1.87% | 2026-05-12 | X |
| 생선 필레 1kg | BWP 113.90 | BWP 79.73 | BWP 159.46 | 1.87% | 2026-05-12 | X |
| 우산 | BWP 113.90 | BWP 68.34 | BWP 170.85 | 1.87% | 2026-05-12 | X |
| 모짜렐라 치즈 1kg | BWP 104.41 | BWP 67.87 | BWP 156.62 | 1.71% | 2026-05-12 | X |
| 월간 스트리밍 | BWP 104.41 | BWP 88.75 | BWP 130.51 | 1.71% | 2026-05-12 | X |
| 소고기 1kg | BWP 99.67 | BWP 69.77 | BWP 129.57 | 1.64% | 2026-05-12 | X |
| 기저귀 30개 | BWP 94.92 | BWP 68.34 | BWP 125.29 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| 스트리밍 구독 | BWP 94.92 | BWP 61.70 | BWP 137.63 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| 시외버스 100km | BWP 94.92 | BWP 52.21 | BWP 147.13 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| 엔진오일 1L | BWP 94.92 | BWP 61.70 | BWP 137.63 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| 택시 5km | BWP 94.92 | BWP 52.21 | BWP 166.11 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| 영화관 티켓 | BWP 85.43 | BWP 55.53 | BWP 119.60 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 마르게리타 피자 | BWP 85.43 | BWP 55.53 | BWP 128.15 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 세차 | BWP 85.43 | BWP 46.99 | BWP 136.69 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 돼지고기 1kg | BWP 85.43 | BWP 58.09 | BWP 117.89 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 치즈 1kg | BWP 80.99 | BWP 30.00 | BWP 150.00 | 1.33% | 2026-05-14 | ✓ |
| 다진 소고기 1kg | BWP 80.68 | BWP 52.44 | BWP 116.99 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| 선크림 200ml | BWP 75.94 | BWP 49.36 | BWP 110.11 | 1.25% | 2026-05-12 | X |
| 아기 물티슈 | BWP 75.94 | BWP 45.56 | BWP 110.11 | 1.25% | 2026-05-12 | X |
| 기본 모자 | BWP 75.94 | BWP 47.08 | BWP 117.71 | 1.25% | 2026-05-12 | X |
| 화장지 12롤 | BWP 71.19 | BWP 49.83 | BWP 92.55 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| 닭가슴살 1kg | BWP 67.99 | BWP 40.00 | BWP 83.00 | 1.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| 면도날 4개 | BWP 66.44 | BWP 43.19 | BWP 96.34 | 1.09% | 2026-05-12 | X |
| 올리브유 500ml | BWP 66.44 | BWP 43.19 | BWP 96.34 | 1.09% | 2026-05-12 | X |
| 꿀 500g | BWP 61.70 | BWP 38.25 | BWP 92.55 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 반려동물 샴푸 500ml | BWP 61.70 | BWP 33.94 | BWP 98.72 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 커피 캡슐 10개 | BWP 56.95 | BWP 37.02 | BWP 82.58 | 0.94% | 2026-05-12 | X |
| 자전거 대여 1시간 | BWP 56.95 | BWP 31.32 | BWP 96.81 | 0.94% | 2026-05-12 | X |
| 생수통 20L | BWP 52.21 | BWP 28.72 | BWP 86.15 | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| 커피 500g | BWP 49.36 | BWP 29.62 | BWP 69.10 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| 렌틸콩 1kg | BWP 49.36 | BWP 29.62 | BWP 71.57 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| 컨디셔너 400ml | BWP 47.46 | BWP 30.85 | BWP 66.44 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| AA 건전지 4개 | BWP 47.46 | BWP 28.48 | BWP 68.82 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 분유 400g | BWP 47.46 | BWP 28.48 | BWP 68.82 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 콩 1kg | BWP 45.56 | BWP 27.34 | BWP 66.06 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 샴푸 400ml | BWP 42.71 | BWP 27.76 | BWP 57.66 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 아침 시리얼 500g | BWP 42.71 | BWP 27.76 | BWP 61.93 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 그래놀라 500g | BWP 39.87 | BWP 23.92 | BWP 57.81 | 0.65% | 2026-05-12 | X |
| 이부프로펜 20정 | BWP 37.97 | BWP 20.88 | BWP 60.75 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| 고양이 사료 1kg | BWP 37.97 | BWP 22.78 | BWP 55.06 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| LED 전구 | BWP 37.97 | BWP 22.78 | BWP 55.06 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| 액체 세제 1L | BWP 36.07 | BWP 23.45 | BWP 48.69 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 세탁 가루 1kg | BWP 36.07 | BWP 21.64 | BWP 52.30 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 버터 200g | BWP 34.17 | BWP 22.21 | BWP 47.84 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 강아지 사료 1kg | BWP 33.22 | BWP 19.93 | BWP 48.17 | 0.55% | 2026-05-12 | X |
| 오렌지 1kg | BWP 32.27 | BWP 19.36 | BWP 46.79 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 데오도란트 150ml | BWP 30.37 | BWP 19.74 | BWP 42.52 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 요거트 1kg | BWP 30.37 | BWP 19.74 | BWP 41.00 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 귀리 1kg | BWP 30.37 | BWP 18.22 | BWP 44.04 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 파라세타몰 20정 | BWP 28.48 | BWP 15.66 | BWP 45.57 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| 사과 1kg | BWP 28.48 | BWP 17.09 | BWP 39.87 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| 양말 한 켤레 | BWP 28.48 | BWP 17.09 | BWP 42.72 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| 계란 12개 | BWP 26.58 | BWP 18.07 | BWP 35.09 | 0.44% | 2026-05-12 | X |
| 식용유 1L | BWP 26.58 | BWP 18.61 | BWP 34.02 | 0.44% | 2026-05-12 | X |
| 차 20티백 | BWP 26.58 | BWP 17.28 | BWP 37.21 | 0.44% | 2026-05-12 | X |
| 치실 50m | BWP 23.73 | BWP 14.24 | BWP 35.59 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| 토마토 1kg | BWP 22.78 | BWP 12.53 | BWP 34.17 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 표백제 1L | BWP 22.78 | BWP 13.67 | BWP 33.03 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 키친타월 2롤 | BWP 22.78 | BWP 13.21 | BWP 34.17 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 요거트 1L | BWP 20.88 | BWP 12.53 | BWP 30.28 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| 맥주 500ml | BWP 18.98 | BWP 12.34 | BWP 27.52 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 소독제 1L | BWP 18.98 | BWP 10.44 | BWP 27.52 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 칫솔 | BWP 18.98 | BWP 11.01 | BWP 27.52 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 초콜릿 100g | BWP 17.09 | BWP 11.11 | BWP 23.07 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 학교 노트 | BWP 17.09 | BWP 10.25 | BWP 24.78 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 탄산음료 2L | BWP 17.09 | BWP 10.60 | BWP 24.27 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 휘발유 1L | BWP 16.47 | BWP 14.75 | BWP 20.52 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| 오렌지 주스 1L | BWP 16.14 | BWP 9.68 | BWP 23.40 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 쌀 1kg | BWP 15.19 | BWP 9.11 | BWP 21.27 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 대중교통 요금 | BWP 15.19 | BWP 7.59 | BWP 25.82 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 이온 음료 500ml | BWP 15.19 | BWP 8.81 | BWP 22.48 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 주방세제 500ml | BWP 14.24 | BWP 8.83 | BWP 19.65 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 에너지 음료 250ml | BWP 14.24 | BWP 8.83 | BWP 21.36 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 치약 100g | BWP 13.99 | BWP 13.99 | BWP 13.99 | 0.23% | 2026-05-14 | ✓ |
| 바나나 1kg | BWP 13.29 | BWP 7.31 | BWP 19.27 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 양파 1kg | BWP 13.29 | BWP 7.31 | BWP 19.27 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 택시 1km | BWP 13.29 | BWP 7.31 | BWP 21.93 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 옥수수 가루 1kg | BWP 13.29 | BWP 7.97 | BWP 19.27 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 감자 1kg | BWP 12.34 | BWP 6.79 | BWP 17.89 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 우유 1L | BWP 11.86 | BWP 8.30 | BWP 16.01 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 설탕 1kg | BWP 11.39 | BWP 6.83 | BWP 15.95 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 식빵 500g | BWP 11.53 | BWP 9.00 | BWP 19.00 | 0.19% | 2026-05-14 | ✓ |
| 밀가루 1kg | BWP 10.44 | BWP 6.26 | BWP 14.62 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 인스턴트 라면 | BWP 10.44 | BWP 5.74 | BWP 15.66 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 고형 비누 | BWP 8.54 | BWP 5.12 | BWP 12.38 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 생수 1.5L | BWP 8.07 | BWP 4.44 | BWP 11.70 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 소금 1kg | BWP 7.59 | BWP 4.17 | BWP 11.01 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
리서치