Country in Kunibetsu
Kosten in Botsuana
Botsuana verwendet Pula botsuanesa und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 6.088,48 BWP
Währung
BWP
Pula botsuanesa
Monatsgehalt
6.088,48 BWP
≈ 447,24 $
Hourly salary
35,13 BWP
≈ 2,58 $
Salary base year
2022
Inflation
2,82%
HDI
0,731
BIP pro Kopf
7.695,75 $
2024
Gini-Index
54,9
2015
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 6.088,48 BWP (2022). Die Stundenschätzung liegt bei 35,13 BWP.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
2.521.139
Arbeitslosigkeit
24,48%
Lebenserwartung
69,3 Jahre
Internet
57,5%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Botsuana
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 15.187,20 BWP | 12.453,50 BWP | 17.920,90 BWP | 249,44% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Laptop | 6.169,80 BWP | 5.429,42 BWP | 7.280,36 BWP | 101,34% | 2026-05-12 | X |
| Kühlschrank | 5.220,60 BWP | 4.072,07 BWP | 6.682,37 BWP | 85,75% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 4.556,16 BWP | 3.553,80 BWP | 5.695,20 BWP | 74,83% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 4.271,40 BWP | 3.331,69 BWP | 5.467,39 BWP | 70,16% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 4.081,56 BWP | 3.061,17 BWP | 5.306,03 BWP | 67,04% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 3.986,64 BWP | 2.591,32 BWP | 5.780,63 BWP | 65,48% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 3.986,64 BWP | 2.710,92 BWP | 5.661,03 BWP | 65,48% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Sofa | 3.322,20 BWP | 2.159,43 BWP | 4.817,19 BWP | 54,57% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 1.708,56 BWP | 1.161,82 BWP | 2.426,16 BWP | 28,06% | 2026-05-12 | X |
| Kinderwagen | 1.328,88 BWP | 863,77 BWP | 2.059,76 BWP | 21,83% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 1.233,96 BWP | 802,07 BWP | 1.850,94 BWP | 20,27% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 1.139,04 BWP | 740,38 BWP | 1.651,61 BWP | 18,71% | 2026-05-12 | X |
| Mikrowelle | 901,74 BWP | 649,25 BWP | 1.190,30 BWP | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 901,74 BWP | 541,04 BWP | 1.623,13 BWP | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 901,74 BWP | 586,13 BWP | 1.262,44 BWP | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Displaywechsel | 854,28 BWP | 469,85 BWP | 1.452,28 BWP | 14,03% | 2026-05-12 | X |
| einfache Brille mit Sehstärke | 854,28 BWP | 469,85 BWP | 1.537,70 BWP | 14,03% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 806,82 BWP | 484,09 BWP | 1.331,25 BWP | 13,25% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 806,82 BWP | 524,43 BWP | 1.210,23 BWP | 13,25% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 759,36 BWP | 493,58 BWP | 1.139,04 BWP | 12,47% | 2026-05-12 | X |
| Winterjacke | 711,90 BWP | 462,74 BWP | 1.032,25 BWP | 11,69% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 711,90 BWP | 462,74 BWP | 1.032,25 BWP | 11,69% | 2026-05-12 | X |
| Sportschuhe | 664,44 BWP | 465,11 BWP | 896,99 BWP | 10,91% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 569,52 BWP | 313,24 BWP | 939,71 BWP | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 569,52 BWP | 370,19 BWP | 854,28 BWP | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 569,52 BWP | 256,28 BWP | 1.025,14 BWP | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| privater Arztbesuch | 522,06 BWP | 287,13 BWP | 861,40 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 522,06 BWP | 302,79 BWP | 809,19 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 522,06 BWP | 313,24 BWP | 861,40 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| Psychologen-Sitzung | 522,06 BWP | 261,03 BWP | 991,91 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| Jeans | 427,14 BWP | 290,46 BWP | 589,45 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Monatspass Nahverkehr | 427,14 BWP | 277,64 BWP | 619,35 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Esszimmerstuhl | 427,14 BWP | 256,28 BWP | 640,71 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 427,14 BWP | 256,28 BWP | 662,07 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 747,50 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Fitnessstudio monatlich | 332,22 BWP | 215,94 BWP | 498,33 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| Sehtest | 332,22 BWP | 199,33 BWP | 498,33 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| Tierarztbesuch | 332,22 BWP | 182,72 BWP | 548,16 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 332,22 BWP | 215,94 BWP | 498,33 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Röntgen | 332,22 BWP | 182,72 BWP | 564,77 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| Internet 100 Mbps | 322,73 BWP | 242,05 BWP | 435,69 BWP | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| Mobilfunktarif 10GB | 290,00 BWP | 150,00 BWP | 600,00 BWP | 4,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| Strom 100 kWh | 284,76 BWP | 185,09 BWP | 412,90 BWP | 4,68% | 2026-05-12 | X |
| Kochgas 13kg | 265,78 BWP | 199,33 BWP | 358,80 BWP | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 265,78 BWP | 172,76 BWP | 372,09 BWP | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 265,78 BWP | 172,76 BWP | 385,38 BWP | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| generisches Antibiotikum | 237,30 BWP | 130,52 BWP | 379,68 BWP | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 237,30 BWP | 130,52 BWP | 391,55 BWP | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 237,30 BWP | 130,52 BWP | 403,41 BWP | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| Rucksack | 227,81 BWP | 148,08 BWP | 318,93 BWP | 3,74% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 227,81 BWP | 164,02 BWP | 307,54 BWP | 3,74% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 208,82 BWP | 121,12 BWP | 323,67 BWP | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 208,82 BWP | 135,73 BWP | 302,79 BWP | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 208,82 BWP | 125,29 BWP | 323,67 BWP | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| Basis-Bluttest | 170,86 BWP | 99,10 BWP | 264,83 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 170,86 BWP | 111,06 BWP | 247,75 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 170,86 BWP | 102,52 BWP | 273,38 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Ladegerät | 170,86 BWP | 111,06 BWP | 247,75 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Reifenwechsel Service | 151,87 BWP | 91,12 BWP | 227,81 BWP | 2,49% | 2026-05-12 | X |
| Coworking-Tagespass | 142,38 BWP | 92,55 BWP | 206,45 BWP | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| einzelne Yogastunde | 142,38 BWP | 78,31 BWP | 249,16 BWP | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 132,89 BWP | 86,38 BWP | 192,69 BWP | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| Maniküre | 132,89 BWP | 79,73 BWP | 199,33 BWP | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| Rasierer | 113,90 BWP | 74,04 BWP | 153,77 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| einfache Restaurantmahlzeit | 113,90 BWP | 79,73 BWP | 153,77 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Wäscherei 5kg | 113,90 BWP | 62,65 BWP | 176,55 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 113,90 BWP | 68,34 BWP | 165,16 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 113,90 BWP | 79,73 BWP | 159,46 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Regenschirm | 113,90 BWP | 68,34 BWP | 170,85 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 104,41 BWP | 67,87 BWP | 156,62 BWP | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 104,41 BWP | 88,75 BWP | 130,51 BWP | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| Rindfleisch 1kg | 99,67 BWP | 69,77 BWP | 129,57 BWP | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| Windeln 30 Stück | 94,92 BWP | 68,34 BWP | 125,29 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 94,92 BWP | 61,70 BWP | 137,63 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 94,92 BWP | 52,21 BWP | 147,13 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 94,92 BWP | 61,70 BWP | 137,63 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| Taxifahrt 5km | 94,92 BWP | 52,21 BWP | 166,11 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| Kinokarte | 85,43 BWP | 55,53 BWP | 119,60 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| Pizza Margherita | 85,43 BWP | 55,53 BWP | 128,15 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 85,43 BWP | 46,99 BWP | 136,69 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| Schweinefleisch 1kg | 85,43 BWP | 58,09 BWP | 117,89 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| Käse 1kg | 80,99 BWP | 30,00 BWP | 150,00 BWP | 1,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| Hackfleisch 1kg | 80,68 BWP | 52,44 BWP | 116,99 BWP | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| Sonnencreme 200ml | 75,94 BWP | 49,36 BWP | 110,11 BWP | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 75,94 BWP | 45,56 BWP | 110,11 BWP | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 75,94 BWP | 47,08 BWP | 117,71 BWP | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 71,19 BWP | 49,83 BWP | 92,55 BWP | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| Hähnchenbrust 1kg | 67,99 BWP | 40,00 BWP | 83,00 BWP | 1,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rasierklingen 4 Stück | 66,44 BWP | 43,19 BWP | 96,34 BWP | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| Olivenöl 500ml | 66,44 BWP | 43,19 BWP | 96,34 BWP | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 61,70 BWP | 38,25 BWP | 92,55 BWP | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 61,70 BWP | 33,94 BWP | 98,72 BWP | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 56,95 BWP | 37,02 BWP | 82,58 BWP | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| Fahrradverleih 1h | 56,95 BWP | 31,32 BWP | 96,81 BWP | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| Wasserkanister 20L | 52,21 BWP | 28,72 BWP | 86,15 BWP | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| Kaffee 500g | 49,36 BWP | 29,62 BWP | 69,10 BWP | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| Linsen 1kg | 49,36 BWP | 29,62 BWP | 71,57 BWP | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| Haarspülung 400ml | 47,46 BWP | 30,85 BWP | 66,44 BWP | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 47,46 BWP | 28,48 BWP | 68,82 BWP | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| Milchpulver 400g | 47,46 BWP | 28,48 BWP | 68,82 BWP | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| Bohnen 1kg | 45,56 BWP | 27,34 BWP | 66,06 BWP | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Shampoo 400ml | 42,71 BWP | 27,76 BWP | 57,66 BWP | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| Frühstücksflocken 500g | 42,71 BWP | 27,76 BWP | 61,93 BWP | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| Granola 500g | 39,87 BWP | 23,92 BWP | 57,81 BWP | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 37,97 BWP | 20,88 BWP | 60,75 BWP | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 37,97 BWP | 22,78 BWP | 55,06 BWP | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| LED-Lampe | 37,97 BWP | 22,78 BWP | 55,06 BWP | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| Waschmittel 1L | 36,07 BWP | 23,45 BWP | 48,69 BWP | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| Waschpulver 1kg | 36,07 BWP | 21,64 BWP | 52,30 BWP | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| Butter 200g | 34,17 BWP | 22,21 BWP | 47,84 BWP | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| Hundefutter 1kg | 33,22 BWP | 19,93 BWP | 48,17 BWP | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| Orange 1kg | 32,27 BWP | 19,36 BWP | 46,79 BWP | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Deodorant 150ml | 30,37 BWP | 19,74 BWP | 42,52 BWP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 30,37 BWP | 19,74 BWP | 41,00 BWP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 30,37 BWP | 18,22 BWP | 44,04 BWP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| Paracetamol 20 Tabletten | 28,48 BWP | 15,66 BWP | 45,57 BWP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| Apfel 1kg | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 39,87 BWP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| Paar Socken | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 42,72 BWP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| Eier 12 Stück | 26,58 BWP | 18,07 BWP | 35,09 BWP | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| Speiseöl 1L | 26,58 BWP | 18,61 BWP | 34,02 BWP | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 26,58 BWP | 17,28 BWP | 37,21 BWP | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| Zahnseide 50m | 23,73 BWP | 14,24 BWP | 35,59 BWP | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| Tomate 1kg | 22,78 BWP | 12,53 BWP | 34,17 BWP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Bleichmittel 1L | 22,78 BWP | 13,67 BWP | 33,03 BWP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 22,78 BWP | 13,21 BWP | 34,17 BWP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1L | 20,88 BWP | 12,53 BWP | 30,28 BWP | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| Bier 500ml | 18,98 BWP | 12,34 BWP | 27,52 BWP | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Desinfektionsmittel 1L | 18,98 BWP | 10,44 BWP | 27,52 BWP | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Zahnbürste | 18,98 BWP | 11,01 BWP | 27,52 BWP | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Schokolade 100g | 17,09 BWP | 11,11 BWP | 23,07 BWP | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 17,09 BWP | 10,25 BWP | 24,78 BWP | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Limonade 2L | 17,09 BWP | 10,60 BWP | 24,27 BWP | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Benzin 1L | 16,47 BWP | 14,75 BWP | 20,52 BWP | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| Orangensaft 1L | 16,14 BWP | 9,68 BWP | 23,40 BWP | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| Reis 1kg | 15,19 BWP | 9,11 BWP | 21,27 BWP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| Nahverkehrsticket | 15,19 BWP | 7,59 BWP | 25,82 BWP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| isotonisches Getränk 500ml | 15,19 BWP | 8,81 BWP | 22,48 BWP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 14,24 BWP | 8,83 BWP | 19,65 BWP | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 14,24 BWP | 8,83 BWP | 21,36 BWP | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| Zahnpasta 100g | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| Banane 1kg | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 19,27 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| Zwiebel 1kg | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 19,27 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| Taxi 1km | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 21,93 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| Maismehl 1kg | 13,29 BWP | 7,97 BWP | 19,27 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| Kartoffel 1kg | 12,34 BWP | 6,79 BWP | 17,89 BWP | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| Milch 1L | 11,86 BWP | 8,30 BWP | 16,01 BWP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| Zucker 1kg | 11,39 BWP | 6,83 BWP | 15,95 BWP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| Toastbrot 500g | 11,53 BWP | 9,00 BWP | 19,00 BWP | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| Weizenmehl 1kg | 10,44 BWP | 6,26 BWP | 14,62 BWP | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 10,44 BWP | 5,74 BWP | 15,66 BWP | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Seifenstück | 8,54 BWP | 5,12 BWP | 12,38 BWP | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| Mineralwasser 1,5L | 8,07 BWP | 4,44 BWP | 11,70 BWP | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| Salz 1kg | 7,59 BWP | 4,17 BWP | 11,01 BWP | 0,12% | 2026-05-12 | X |
Recherche