Country in Kunibetsu
ポルトガルのコスト
ポルトガルの通貨はEuroで、平均月給は€1,897.77です
通貨
EUR
Euro
月給
€1,897.77
≈ $2,207.66
Hourly salary
€10.95
≈ $12.74
Salary base year
2022
インフレ
2.42%
HDI
0.890
1人あたりGDP
$29,292.24
2024
ジニ係数
33.9
2023
ここで使う平均月給は€1,897.77 (2022)で、時給の推定は€10.95です。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低賃金、中央値賃金、最低賃金帯ごとの人口比率は、一貫した出典がある場合のみ表示されます。
Population
10,694,681
失業率
6.16%
平均寿命
82.4 年
インターネット
88.5%
比較商品
ポルトガルの価格
このページでは、その国に価格登録がある商品だけを一覧します。
| 商品 | 平均価格 | 最小 | 最大 | 給与負担 | 更新 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | €889.00 | €889.00 | €889.00 | 46.84% | 2026-05-13 | ✓ |
| 中心部1ベッドルーム家賃 | €853.76 | €700.08 | €1,007.44 | 44.99% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックノートPC | €514.28 | €452.57 | €606.85 | 27.10% | 2026-05-12 | X |
| 冷蔵庫 | €435.16 | €339.42 | €557.00 | 22.93% | 2026-05-12 | X |
| ゲーム機 | €379.78 | €296.23 | €474.72 | 20.01% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯機 | €356.04 | €277.71 | €455.73 | 18.76% | 2026-05-12 | X |
| 55インチテレビ | €340.22 | €255.17 | €442.29 | 17.93% | 2026-05-12 | X |
| クイーンマットレス | €332.30 | €216.00 | €481.83 | 17.51% | 2026-05-12 | X |
| エアコン 12000 BTU | €332.30 | €225.96 | €471.87 | 17.51% | 2026-05-12 | X |
| 基本ソファ | €276.92 | €180.00 | €401.53 | 14.59% | 2026-05-12 | X |
| 自転車 | €142.42 | €96.85 | €202.24 | 7.50% | 2026-05-12 | X |
| ベビーカー | €110.77 | €72.00 | €171.69 | 5.84% | 2026-05-12 | X |
| オフィスデスク | €102.86 | €66.86 | €154.29 | 5.42% | 2026-05-12 | X |
| 掃除機 | €94.94 | €61.71 | €137.66 | 5.00% | 2026-05-12 | X |
| 電子レンジ | €75.16 | €54.12 | €99.21 | 3.96% | 2026-05-12 | X |
| 国内線 500km | €75.16 | €45.10 | €135.29 | 3.96% | 2026-05-12 | X |
| 車用バッテリー | €75.16 | €48.85 | €105.22 | 3.96% | 2026-05-12 | X |
| スマホ画面交換 | €71.21 | €39.17 | €121.06 | 3.75% | 2026-05-12 | X |
| 基本度付き眼鏡 | €71.21 | €39.17 | €128.18 | 3.75% | 2026-05-12 | X |
| 3つ星ホテル1泊 | €67.25 | €40.35 | €110.96 | 3.54% | 2026-05-12 | X |
| オフィスチェア | €67.25 | €43.71 | €100.88 | 3.54% | 2026-05-12 | X |
| 旅行スーツケース | €63.30 | €41.14 | €94.95 | 3.34% | 2026-05-12 | X |
| 冬用ジャケット | €59.34 | €38.57 | €86.04 | 3.13% | 2026-05-12 | X |
| 車用タイヤ | €59.34 | €38.57 | €86.04 | 3.13% | 2026-05-12 | X |
| スポーツスニーカー | €55.38 | €38.77 | €74.76 | 2.92% | 2026-05-12 | X |
| 歯の詰め物 | €47.47 | €26.11 | €78.33 | 2.50% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックパーカー | €47.47 | €30.86 | €71.20 | 2.50% | 2026-05-12 | X |
| 月額英語コース | €47.47 | €21.36 | €85.45 | 2.50% | 2026-05-12 | X |
| 民間医師の診察 | €43.52 | €23.94 | €71.81 | 2.29% | 2026-05-12 | X |
| 歯のクリーニング | €43.52 | €25.24 | €67.46 | 2.29% | 2026-05-12 | X |
| 車のオイル交換 | €43.52 | €26.11 | €71.81 | 2.29% | 2026-05-12 | X |
| 心理カウンセリング | €43.52 | €21.76 | €82.69 | 2.29% | 2026-05-12 | X |
| ジーンズ | €35.60 | €24.21 | €49.13 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| 月間交通パス | €35.60 | €23.14 | €51.62 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| ダイニングチェア | €35.60 | €21.36 | €53.40 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| ノートPC基本修理 | €35.60 | €19.58 | €60.52 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| 配管工訪問 | €35.60 | €19.58 | €60.52 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| 電気工訪問 | €35.60 | €19.58 | €60.52 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| 本棚 | €35.60 | €21.36 | €55.18 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| 理学療法セッション | €35.60 | €19.58 | €62.30 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| 栄養士相談 | €35.60 | €19.58 | €60.52 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| インターネット 100 Mbps | €32.89 | €24.67 | €41.11 | 1.73% | 2026-05-12 | X |
| ジム月会費 | €27.69 | €18.00 | €41.54 | 1.46% | 2026-05-12 | X |
| 視力検査 | €27.69 | €16.61 | €41.54 | 1.46% | 2026-05-12 | X |
| 動物病院の診察 | €27.69 | €15.23 | €45.69 | 1.46% | 2026-05-12 | X |
| Bluetoothイヤホン | €27.69 | €18.00 | €41.54 | 1.46% | 2026-05-12 | X |
| 基本X線 | €27.69 | €15.23 | €47.07 | 1.46% | 2026-05-12 | X |
| 調理用ガス 13kg | €22.15 | €16.61 | €29.90 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| ドレスシャツ | €22.15 | €14.40 | €31.01 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| ブロック玩具 | €22.15 | €14.40 | €32.12 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| 電気 100 kWh | €21.80 | データ準備中 | データ準備中 | 1.15% | 2026-05-13 | ✓ |
| ジェネリック抗生物質 | €19.78 | €10.88 | €31.65 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| インフルエンザワクチン | €19.78 | €10.88 | €32.64 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| 劇場チケット | €19.78 | €10.88 | €33.63 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| シェーバー | €19.54 | €2.93 | €36.15 | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| リュックサック | €18.99 | €12.34 | €26.59 | 1.00% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 800g | €18.99 | €13.67 | €25.64 | 1.00% | 2026-05-12 | X |
| 女性ヘアカット | €17.41 | €10.10 | €26.99 | 0.92% | 2026-05-12 | X |
| シンプルワンピース | €17.41 | €11.32 | €25.24 | 0.92% | 2026-05-12 | X |
| 通学リュック | €17.41 | €10.45 | €26.99 | 0.92% | 2026-05-12 | X |
| モバイルプラン 10GB | €14.24 | €9.26 | €20.65 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 基本血液検査 | €14.24 | €8.26 | €22.07 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| プリンターインクカートリッジ | €14.24 | €9.26 | €20.65 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 家の掃除 2時間 | €14.24 | €8.54 | €22.78 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| スマホ充電器 | €14.24 | €9.26 | €20.65 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| タイヤ交換サービス | €12.66 | €7.60 | €18.99 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| コワーキング1日券 | €11.87 | €7.72 | €17.21 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| ヨガ単発クラス | €11.87 | €6.53 | €20.77 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1kg | €11.32 | €7.92 | €14.71 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| 男性ヘアカット | €11.08 | €7.20 | €16.07 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| マニキュア | €11.08 | €6.65 | €16.62 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| レストランの簡単な食事 | €9.49 | €6.64 | €12.81 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| ランドリーサービス 5kg | €9.49 | €5.22 | €14.71 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| ペーパーバック本 | €9.49 | €5.69 | €13.76 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 魚フィレ 1kg | €9.49 | €6.64 | €13.29 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 傘 | €9.49 | €5.69 | €14.23 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| モッツァレラチーズ 1kg | €8.70 | €5.65 | €13.05 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| 月額ストリーミング | €8.70 | €7.39 | €10.88 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| おむつ 30枚 | €7.91 | €5.70 | €10.44 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| ストリーミング契約 | €7.91 | €5.14 | €11.47 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 都市間バス 100km | €7.91 | €4.35 | €12.26 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| エンジンオイル 1L | €7.91 | €5.14 | €11.47 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 5km | €7.91 | €4.35 | €13.84 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 鶏むね肉 1kg | €7.54 | €5.28 | €9.81 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| チーズ 1kg | €7.12 | €4.84 | €9.61 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 映画チケット | €7.12 | €4.63 | €9.97 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| マルゲリータピザ | €7.12 | €4.63 | €10.68 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 洗車 | €7.12 | €3.92 | €11.39 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 豚肉 1kg | €7.12 | €4.84 | €9.83 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| トイレットペーパー 12ロール | €7.04 | €4.22 | €9.85 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 牛ひき肉 1kg | €6.73 | €4.37 | €9.76 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 日焼け止め 200ml | €6.33 | €4.11 | €9.18 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| おしりふき | €6.33 | €3.80 | €9.18 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックキャップ | €6.33 | €3.92 | €9.81 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| コーヒー 500g | €6.03 | €3.62 | €8.44 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 替刃 4個 | €5.54 | €3.60 | €8.03 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| オリーブオイル 500ml | €5.54 | €3.60 | €8.03 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| はちみつ 500g | €5.14 | €3.19 | €7.71 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| ペットシャンプー 500ml | €5.14 | €2.83 | €8.22 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| コーヒーカプセル 10個 | €4.75 | €3.09 | €6.89 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 自転車レンタル 1時間 | €4.75 | €2.61 | €8.07 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| シャンプー 400ml | €4.69 | €2.58 | €6.80 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| ウォーターボトル 20L | €4.35 | €2.39 | €7.18 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| レンズ豆 1kg | €4.11 | €2.47 | €5.96 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| コンディショナー 400ml | €3.96 | €2.57 | €5.54 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 単3電池 4本 | €3.96 | €2.38 | €5.74 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 400g | €3.96 | €2.38 | €5.74 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯洗剤 1L | €3.91 | €2.35 | €5.47 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 豆 1kg | €3.80 | €2.28 | €5.51 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 朝食シリアル 500g | €3.56 | €2.31 | €5.16 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 米 1kg | €3.47 | €2.26 | €4.68 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| イブプロフェン 20錠 | €3.16 | €1.74 | €5.06 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| キャットフード 1kg | €3.16 | €1.90 | €4.58 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| LED電球 | €3.16 | €1.90 | €4.58 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| グラノーラ 500g | €3.32 | €1.99 | €4.81 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯粉 1kg | €3.01 | €1.81 | €4.36 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 卵 12個 | €2.87 | €1.86 | €3.87 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| ドッグフード 1kg | €2.77 | €1.66 | €4.02 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| バター 200g | €2.85 | €1.85 | €3.99 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| 歯磨き粉 100g | €2.74 | €1.51 | €3.97 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| オレンジ 1kg | €2.69 | €1.61 | €3.90 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| デオドラント 150ml | €2.53 | €1.64 | €3.54 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1kg | €2.53 | €1.64 | €3.42 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| オーツ麦 1kg | €2.53 | €1.52 | €3.67 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| パラセタモール 20錠 | €2.37 | €1.30 | €3.79 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| りんご 1kg | €2.37 | €1.42 | €3.32 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 紅茶 20袋 | €2.22 | €1.44 | €3.11 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 靴下1足 | €2.37 | €1.42 | €3.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1L | €2.26 | €1.47 | €3.06 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 食パン 500g | €2.11 | €1.37 | €2.85 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| トマト 1kg | €1.90 | €1.04 | €2.85 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 漂白剤 1L | €1.90 | €1.14 | €2.75 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| キッチンペーパー 2ロール | €1.90 | €1.10 | €2.85 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| デンタルフロス 50m | €1.98 | €1.19 | €2.97 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通チケット | €1.82 | €1.37 | €2.28 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1L | €1.74 | €1.04 | €2.52 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| ガソリン 1L | €1.62 | €1.21 | €2.02 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| ビール 500ml | €1.58 | €1.03 | €2.29 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 消毒剤 1L | €1.58 | €0.87 | €2.29 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 歯ブラシ | €1.58 | €0.92 | €2.29 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| チョコレート 100g | €1.42 | €0.92 | €1.92 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 学校ノート | €1.42 | €0.85 | €2.06 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| オレンジジュース 1L | €1.35 | €0.81 | €1.96 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 炭酸飲料 2L | €1.42 | €0.88 | €2.02 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| スポーツドリンク 500ml | €1.27 | €0.74 | €1.88 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| バナナ 1kg | €1.11 | €0.61 | €1.61 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 玉ねぎ 1kg | €1.11 | €0.61 | €1.61 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 食器用洗剤 500ml | €1.19 | €0.74 | €1.64 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 1km | €1.11 | €0.61 | €1.83 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| コーンフラワー 1kg | €1.11 | €0.67 | €1.61 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| エナジードリンク 250ml | €1.19 | €0.74 | €1.78 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| じゃがいも 1kg | €1.03 | €0.57 | €1.49 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 砂糖 1kg | €0.95 | €0.57 | €1.33 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1kg | €0.87 | €0.52 | €1.22 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| インスタント麺 | €0.87 | €0.48 | €1.30 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 牛乳 1L | €0.91 | €0.59 | €1.22 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| ミネラルウォーター 1.5L | €0.91 | €0.59 | €1.22 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 固形石鹸 | €0.71 | €0.43 | €1.03 | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| 塩 1kg | €0.63 | €0.35 | €0.91 | 0.03% | 2026-05-12 | X |
調査