Country in Kunibetsu

Coûts au Portugal

Portugal utilise Euro et a un salaire mensuel moyen de 1 897,77 €

National flag: Portugal
Portugal
Devise EUR Euro
Salaire mensuel 1 897,77 € ≈ 2 207,66 $US
Hourly salary 10,95 € ≈ 12,74 $US
Salary base year 2022
Inflation 2,42%
IDH 0,890
PIB par habitant 29 292,24 $US 2024
Indice de Gini 33,9 2023

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 1 897,77 € (2022). L'estimation horaire est 10,95 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 10 694 681
Chômage 6,16%
Espérance de vie 82,4 ans
Internet 88,5%

Produits comparés

Prix disponibles au Portugal

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
iPhone 16 889,00 € 889,00 € 889,00 € 46,84% 2026-05-13
loyer 1 chambre centre-ville 853,76 € 700,08 € 1 007,44 € 44,99% 2026-05-12 X
ordinateur portable basique 514,28 € 452,57 € 606,85 € 27,10% 2026-05-12 X
réfrigérateur 435,16 € 339,42 € 557,00 € 22,93% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 379,78 € 296,23 € 474,72 € 20,01% 2026-05-12 X
machine à laver 356,04 € 277,71 € 455,73 € 18,76% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 340,22 € 255,17 € 442,29 € 17,93% 2026-05-12 X
matelas queen 332,30 € 216,00 € 481,83 € 17,51% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 332,30 € 225,96 € 471,87 € 17,51% 2026-05-12 X
canapé basique 276,92 € 180,00 € 401,53 € 14,59% 2026-05-12 X
vélo 142,42 € 96,85 € 202,24 € 7,50% 2026-05-12 X
poussette bébé 110,77 € 72,00 € 171,69 € 5,84% 2026-05-12 X
bureau 102,86 € 66,86 € 154,29 € 5,42% 2026-05-12 X
aspirateur 94,94 € 61,71 € 137,66 € 5,00% 2026-05-12 X
micro-ondes 75,16 € 54,12 € 99,21 € 3,96% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 75,16 € 45,10 € 135,29 € 3,96% 2026-05-12 X
batterie de voiture 75,16 € 48,85 € 105,22 € 3,96% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 71,21 € 39,17 € 121,06 € 3,75% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 71,21 € 39,17 € 128,18 € 3,75% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 67,25 € 40,35 € 110,96 € 3,54% 2026-05-12 X
chaise de bureau 67,25 € 43,71 € 100,88 € 3,54% 2026-05-12 X
valise de voyage 63,30 € 41,14 € 94,95 € 3,34% 2026-05-12 X
veste d'hiver 59,34 € 38,57 € 86,04 € 3,13% 2026-05-12 X
pneu de voiture 59,34 € 38,57 € 86,04 € 3,13% 2026-05-12 X
baskets de sport 55,38 € 38,77 € 74,76 € 2,92% 2026-05-12 X
plombage dentaire 47,47 € 26,11 € 78,33 € 2,50% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 47,47 € 30,86 € 71,20 € 2,50% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 47,47 € 21,36 € 85,45 € 2,50% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 43,52 € 23,94 € 71,81 € 2,29% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 43,52 € 25,24 € 67,46 € 2,29% 2026-05-12 X
vidange voiture 43,52 € 26,11 € 71,81 € 2,29% 2026-05-12 X
séance psychologue 43,52 € 21,76 € 82,69 € 2,29% 2026-05-12 X
jean 35,60 € 24,21 € 49,13 € 1,88% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 35,60 € 23,14 € 51,62 € 1,88% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 35,60 € 21,36 € 53,40 € 1,88% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
visite plombier 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
visite électricien 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 35,60 € 21,36 € 55,18 € 1,88% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 35,60 € 19,58 € 62,30 € 1,88% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 32,89 € 24,67 € 41,11 € 1,73% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 27,69 € 18,00 € 41,54 € 1,46% 2026-05-12 X
examen de la vue 27,69 € 16,61 € 41,54 € 1,46% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 27,69 € 15,23 € 45,69 € 1,46% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 27,69 € 18,00 € 41,54 € 1,46% 2026-05-12 X
radiographie simple 27,69 € 15,23 € 47,07 € 1,46% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 22,15 € 16,61 € 29,90 € 1,17% 2026-05-12 X
chemise habillée 22,15 € 14,40 € 31,01 € 1,17% 2026-05-12 X
jouet de blocs 22,15 € 14,40 € 32,12 € 1,17% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 21,80 € Données en attente Données en attente 1,15% 2026-05-13
antibiotique générique 19,78 € 10,88 € 31,65 € 1,04% 2026-05-12 X
vaccin grippe 19,78 € 10,88 € 32,64 € 1,04% 2026-05-12 X
billet de théâtre 19,78 € 10,88 € 33,63 € 1,04% 2026-05-12 X
rasoir 19,54 € 2,93 € 36,15 € 1,03% 2026-05-12 X
sac à dos 18,99 € 12,34 € 26,59 € 1,00% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 18,99 € 13,67 € 25,64 € 1,00% 2026-05-12 X
coupe femme 17,41 € 10,10 € 26,99 € 0,92% 2026-05-12 X
robe simple 17,41 € 11,32 € 25,24 € 0,92% 2026-05-12 X
sac d'école 17,41 € 10,45 € 26,99 € 0,92% 2026-05-12 X
forfait mobile 10Go 14,24 € 9,26 € 20,65 € 0,75% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 14,24 € 8,26 € 22,07 € 0,75% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 14,24 € 9,26 € 20,65 € 0,75% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 14,24 € 8,54 € 22,78 € 0,75% 2026-05-12 X
chargeur téléphone 14,24 € 9,26 € 20,65 € 0,75% 2026-05-12 X
service changement pneu 12,66 € 7,60 € 18,99 € 0,67% 2026-05-12 X
coworking à la journée 11,87 € 7,72 € 17,21 € 0,63% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 11,87 € 6,53 € 20,77 € 0,63% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 11,32 € 7,92 € 14,71 € 0,60% 2026-05-12 X
coupe homme 11,08 € 7,20 € 16,07 € 0,58% 2026-05-12 X
manucure 11,08 € 6,65 € 16,62 € 0,58% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 9,49 € 6,64 € 12,81 € 0,50% 2026-05-12 X
pressing 5kg 9,49 € 5,22 € 14,71 € 0,50% 2026-05-12 X
livre de poche 9,49 € 5,69 € 13,76 € 0,50% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 9,49 € 6,64 € 13,29 € 0,50% 2026-05-12 X
parapluie 9,49 € 5,69 € 14,23 € 0,50% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 8,70 € 5,65 € 13,05 € 0,46% 2026-05-12 X
streaming mensuel 8,70 € 7,39 € 10,88 € 0,46% 2026-05-12 X
couches 30 unités 7,91 € 5,70 € 10,44 € 0,42% 2026-05-12 X
abonnement streaming 7,91 € 5,14 € 11,47 € 0,42% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 7,91 € 4,35 € 12,26 € 0,42% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 7,91 € 5,14 € 11,47 € 0,42% 2026-05-12 X
course taxi 5km 7,91 € 4,35 € 13,84 € 0,42% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 7,54 € 5,28 € 9,81 € 0,40% 2026-05-12 X
fromage 1kg 7,12 € 4,84 € 9,61 € 0,38% 2026-05-12 X
billet de cinéma 7,12 € 4,63 € 9,97 € 0,38% 2026-05-12 X
pizza margherita 7,12 € 4,63 € 10,68 € 0,38% 2026-05-12 X
lavage voiture 7,12 € 3,92 € 11,39 € 0,38% 2026-05-12 X
porc 1kg 7,12 € 4,84 € 9,83 € 0,38% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 7,04 € 4,22 € 9,85 € 0,37% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 6,73 € 4,37 € 9,76 € 0,35% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 6,33 € 4,11 € 9,18 € 0,33% 2026-05-12 X
lingettes bébé 6,33 € 3,80 € 9,18 € 0,33% 2026-05-12 X
casquette basique 6,33 € 3,92 € 9,81 € 0,33% 2026-05-12 X
café 500g 6,03 € 3,62 € 8,44 € 0,32% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 5,54 € 3,60 € 8,03 € 0,29% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 5,54 € 3,60 € 8,03 € 0,29% 2026-05-12 X
miel 500g 5,14 € 3,19 € 7,71 € 0,27% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 5,14 € 2,83 € 8,22 € 0,27% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 4,75 € 3,09 € 6,89 € 0,25% 2026-05-12 X
location vélo 1h 4,75 € 2,61 € 8,07 € 0,25% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 4,69 € 2,58 € 6,80 € 0,25% 2026-05-12 X
bonbonne d'eau 20L 4,35 € 2,39 € 7,18 € 0,23% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 4,11 € 2,47 € 5,96 € 0,22% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 3,96 € 2,57 € 5,54 € 0,21% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 3,96 € 2,38 € 5,74 € 0,21% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 3,96 € 2,38 € 5,74 € 0,21% 2026-05-12 X
lessive liquide 1L 3,91 € 2,35 € 5,47 € 0,21% 2026-05-12 X
haricots 1kg 3,80 € 2,28 € 5,51 € 0,20% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 3,56 € 2,31 € 5,16 € 0,19% 2026-05-12 X
riz 1kg 3,47 € 2,26 € 4,68 € 0,18% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 3,16 € 1,74 € 5,06 € 0,17% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 3,16 € 1,90 € 4,58 € 0,17% 2026-05-12 X
ampoule LED 3,16 € 1,90 € 4,58 € 0,17% 2026-05-12 X
granola 500g 3,32 € 1,99 € 4,81 € 0,17% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 3,01 € 1,81 € 4,36 € 0,16% 2026-05-12 X
œufs 12 unités 2,87 € 1,86 € 3,87 € 0,15% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 2,77 € 1,66 € 4,02 € 0,15% 2026-05-12 X
beurre 200g 2,85 € 1,85 € 3,99 € 0,15% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 2,74 € 1,51 € 3,97 € 0,14% 2026-05-12 X
orange 1kg 2,69 € 1,61 € 3,90 € 0,14% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 2,53 € 1,64 € 3,54 € 0,13% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 2,53 € 1,64 € 3,42 € 0,13% 2026-05-12 X
avoine 1kg 2,53 € 1,52 € 3,67 € 0,13% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 2,37 € 1,30 € 3,79 € 0,12% 2026-05-12 X
pomme 1kg 2,37 € 1,42 € 3,32 € 0,12% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 2,22 € 1,44 € 3,11 € 0,12% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 2,37 € 1,42 € 3,56 € 0,12% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 2,26 € 1,47 € 3,06 € 0,12% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 2,11 € 1,37 € 2,85 € 0,11% 2026-05-12 X
tomate 1kg 1,90 € 1,04 € 2,85 € 0,10% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 1,90 € 1,14 € 2,75 € 0,10% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 1,90 € 1,10 € 2,85 € 0,10% 2026-05-12 X
fil dentaire 50m 1,98 € 1,19 € 2,97 € 0,10% 2026-05-12 X
ticket de transport public 1,82 € 1,37 € 2,28 € 0,10% 2026-05-12 X
yaourt 1L 1,74 € 1,04 € 2,52 € 0,09% 2026-05-12 X
essence 1L 1,62 € 1,21 € 2,02 € 0,09% 2026-05-12 X
bière 500ml 1,58 € 1,03 € 2,29 € 0,08% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 1,58 € 0,87 € 2,29 € 0,08% 2026-05-12 X
brosse à dents 1,58 € 0,92 € 2,29 € 0,08% 2026-05-12 X
chocolat 100g 1,42 € 0,92 € 1,92 € 0,07% 2026-05-12 X
cahier scolaire 1,42 € 0,85 € 2,06 € 0,07% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 1,35 € 0,81 € 1,96 € 0,07% 2026-05-12 X
soda 2L 1,42 € 0,88 € 2,02 € 0,07% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 1,27 € 0,74 € 1,88 € 0,07% 2026-05-12 X
banane 1kg 1,11 € 0,61 € 1,61 € 0,06% 2026-05-12 X
oignon 1kg 1,11 € 0,61 € 1,61 € 0,06% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 1,19 € 0,74 € 1,64 € 0,06% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,11 € 0,61 € 1,83 € 0,06% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 1,11 € 0,67 € 1,61 € 0,06% 2026-05-12 X
boisson énergisante 250ml 1,19 € 0,74 € 1,78 € 0,06% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 1,03 € 0,57 € 1,49 € 0,05% 2026-05-12 X
sucre 1kg 0,95 € 0,57 € 1,33 € 0,05% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 0,87 € 0,52 € 1,22 € 0,05% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 0,87 € 0,48 € 1,30 € 0,05% 2026-05-12 X
lait 1L 0,91 € 0,59 € 1,22 € 0,05% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 0,91 € 0,59 € 1,22 € 0,05% 2026-05-12 X
savon solide 0,71 € 0,43 € 1,03 € 0,04% 2026-05-12 X
sel 1kg 0,63 € 0,35 € 0,91 € 0,03% 2026-05-12 X

Recherche

Sources consultées