Country in Kunibetsu

Costi in Portogallo

Portogallo usa Euro e ha un salario mensile medio di 1897,77 €

National flag: Portogallo
Portogallo
Valuta EUR Euro
Salario mensile 1897,77 € ≈ 2207,66 USD
Hourly salary 10,95 € ≈ 12,74 USD
Salary base year 2022
Inflazione 2,42%
HDI 0,890
PIL pro capite 29.292,24 USD 2024
Indice di Gini 33,9 2023

Il salario mensile medio usato qui è 1897,77 € (2022). La stima oraria è 10,95 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.

Population 10.694.681
Disoccupazione 6,16%
Aspettativa di vita 82,4 anni
Internet 88,5%

Prodotti confrontati

Prezzi disponibili in Portogallo

Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.

Prodotti con prezzo disponibile nel paese
Prodotto Prezzo medio Minimo Massimo Peso sul salario Aggiornamento Verificato
iPhone 16 889,00 € 889,00 € 889,00 € 46,84% 2026-05-13
affitto 1 camera in centro 853,76 € 700,08 € 1007,44 € 44,99% 2026-05-12 X
portatile base 514,28 € 452,57 € 606,85 € 27,10% 2026-05-12 X
frigorifero 435,16 € 339,42 € 557,00 € 22,93% 2026-05-12 X
console per videogiochi 379,78 € 296,23 € 474,72 € 20,01% 2026-05-12 X
lavatrice 356,04 € 277,71 € 455,73 € 18,76% 2026-05-12 X
TV 55 pollici 340,22 € 255,17 € 442,29 € 17,93% 2026-05-12 X
materasso matrimoniale 332,30 € 216,00 € 481,83 € 17,51% 2026-05-12 X
condizionatore 12000 BTU 332,30 € 225,96 € 471,87 € 17,51% 2026-05-12 X
divano base 276,92 € 180,00 € 401,53 € 14,59% 2026-05-12 X
bicicletta 142,42 € 96,85 € 202,24 € 7,50% 2026-05-12 X
passeggino 110,77 € 72,00 € 171,69 € 5,84% 2026-05-12 X
scrivania 102,86 € 66,86 € 154,29 € 5,42% 2026-05-12 X
aspirapolvere 94,94 € 61,71 € 137,66 € 5,00% 2026-05-12 X
microonde 75,16 € 54,12 € 99,21 € 3,96% 2026-05-12 X
volo domestico 500km 75,16 € 45,10 € 135,29 € 3,96% 2026-05-12 X
batteria auto 75,16 € 48,85 € 105,22 € 3,96% 2026-05-12 X
sostituzione schermo telefono 71,21 € 39,17 € 121,06 € 3,75% 2026-05-12 X
occhiali da vista base 71,21 € 39,17 € 128,18 € 3,75% 2026-05-12 X
hotel 3 stelle notte 67,25 € 40,35 € 110,96 € 3,54% 2026-05-12 X
sedia da ufficio 67,25 € 43,71 € 100,88 € 3,54% 2026-05-12 X
valigia da viaggio 63,30 € 41,14 € 94,95 € 3,34% 2026-05-12 X
giacca invernale 59,34 € 38,57 € 86,04 € 3,13% 2026-05-12 X
pneumatico auto 59,34 € 38,57 € 86,04 € 3,13% 2026-05-12 X
scarpe sportive 55,38 € 38,77 € 74,76 € 2,92% 2026-05-12 X
otturazione dentale 47,47 € 26,11 € 78,33 € 2,50% 2026-05-12 X
felpa base 47,47 € 30,86 € 71,20 € 2,50% 2026-05-12 X
corso inglese mensile 47,47 € 21,36 € 85,45 € 2,50% 2026-05-12 X
visita medica privata 43,52 € 23,94 € 71,81 € 2,29% 2026-05-12 X
pulizia dentale 43,52 € 25,24 € 67,46 € 2,29% 2026-05-12 X
cambio olio auto 43,52 € 26,11 € 71,81 € 2,29% 2026-05-12 X
seduta psicologo 43,52 € 21,76 € 82,69 € 2,29% 2026-05-12 X
jeans 35,60 € 24,21 € 49,13 € 1,88% 2026-05-12 X
abbonamento trasporti mensile 35,60 € 23,14 € 51,62 € 1,88% 2026-05-12 X
sedia da pranzo 35,60 € 21,36 € 53,40 € 1,88% 2026-05-12 X
riparazione portatile base 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
visita idraulico 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
visita elettricista 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
libreria 35,60 € 21,36 € 55,18 € 1,88% 2026-05-12 X
seduta fisioterapia 35,60 € 19,58 € 62,30 € 1,88% 2026-05-12 X
visita nutrizionista 35,60 € 19,58 € 60,52 € 1,88% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 32,89 € 24,67 € 41,11 € 1,73% 2026-05-12 X
palestra mensile 27,69 € 18,00 € 41,54 € 1,46% 2026-05-12 X
esame della vista 27,69 € 16,61 € 41,54 € 1,46% 2026-05-12 X
visita veterinaria 27,69 € 15,23 € 45,69 € 1,46% 2026-05-12 X
auricolari bluetooth 27,69 € 18,00 € 41,54 € 1,46% 2026-05-12 X
radiografia semplice 27,69 € 15,23 € 47,07 € 1,46% 2026-05-12 X
gas da cucina 13kg 22,15 € 16,61 € 29,90 € 1,17% 2026-05-12 X
camicia elegante 22,15 € 14,40 € 31,01 € 1,17% 2026-05-12 X
gioco di costruzioni 22,15 € 14,40 € 32,12 € 1,17% 2026-05-12 X
elettricità 100 kWh 21,80 € Dati in sospeso Dati in sospeso 1,15% 2026-05-13
antibiotico generico 19,78 € 10,88 € 31,65 € 1,04% 2026-05-12 X
vaccino influenza 19,78 € 10,88 € 32,64 € 1,04% 2026-05-12 X
biglietto teatro 19,78 € 10,88 € 33,63 € 1,04% 2026-05-12 X
rasoio 19,54 € 2,93 € 36,15 € 1,03% 2026-05-12 X
zaino 18,99 € 12,34 € 26,59 € 1,00% 2026-05-12 X
latte artificiale 800g 18,99 € 13,67 € 25,64 € 1,00% 2026-05-12 X
taglio donna 17,41 € 10,10 € 26,99 € 0,92% 2026-05-12 X
vestito semplice 17,41 € 11,32 € 25,24 € 0,92% 2026-05-12 X
zaino scuola 17,41 € 10,45 € 26,99 € 0,92% 2026-05-12 X
piano mobile 10GB 14,24 € 9,26 € 20,65 € 0,75% 2026-05-12 X
esame del sangue base 14,24 € 8,26 € 22,07 € 0,75% 2026-05-12 X
cartuccia stampante 14,24 € 9,26 € 20,65 € 0,75% 2026-05-12 X
pulizia casa 2h 14,24 € 8,54 € 22,78 € 0,75% 2026-05-12 X
caricatore telefono 14,24 € 9,26 € 20,65 € 0,75% 2026-05-12 X
servizio cambio gomma 12,66 € 7,60 € 18,99 € 0,67% 2026-05-12 X
coworking giornaliero 11,87 € 7,72 € 17,21 € 0,63% 2026-05-12 X
lezione yoga singola 11,87 € 6,53 € 20,77 € 0,63% 2026-05-12 X
manzo 1kg 11,32 € 7,92 € 14,71 € 0,60% 2026-05-12 X
taglio uomo 11,08 € 7,20 € 16,07 € 0,58% 2026-05-12 X
manicure 11,08 € 6,65 € 16,62 € 0,58% 2026-05-12 X
pasto semplice al ristorante 9,49 € 6,64 € 12,81 € 0,50% 2026-05-12 X
lavanderia 5kg 9,49 € 5,22 € 14,71 € 0,50% 2026-05-12 X
libro tascabile 9,49 € 5,69 € 13,76 € 0,50% 2026-05-12 X
filetto di pesce 1kg 9,49 € 6,64 € 13,29 € 0,50% 2026-05-12 X
ombrello 9,49 € 5,69 € 14,23 € 0,50% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 8,70 € 5,65 € 13,05 € 0,46% 2026-05-12 X
streaming mensile 8,70 € 7,39 € 10,88 € 0,46% 2026-05-12 X
pannolini 30 pezzi 7,91 € 5,70 € 10,44 € 0,42% 2026-05-12 X
abbonamento streaming 7,91 € 5,14 € 11,47 € 0,42% 2026-05-12 X
autobus interurbano 100km 7,91 € 4,35 € 12,26 € 0,42% 2026-05-12 X
olio motore 1L 7,91 € 5,14 € 11,47 € 0,42% 2026-05-12 X
corsa taxi 5km 7,91 € 4,35 € 13,84 € 0,42% 2026-05-12 X
petto di pollo 1kg 7,54 € 5,28 € 9,81 € 0,40% 2026-05-12 X
formaggio 1kg 7,12 € 4,84 € 9,61 € 0,38% 2026-05-12 X
biglietto del cinema 7,12 € 4,63 € 9,97 € 0,38% 2026-05-12 X
pizza margherita 7,12 € 4,63 € 10,68 € 0,38% 2026-05-12 X
lavaggio auto 7,12 € 3,92 € 11,39 € 0,38% 2026-05-12 X
maiale 1kg 7,12 € 4,84 € 9,83 € 0,38% 2026-05-12 X
carta igienica 12 rotoli 7,04 € 4,22 € 9,85 € 0,37% 2026-05-12 X
carne macinata 1kg 6,73 € 4,37 € 9,76 € 0,35% 2026-05-12 X
crema solare 200ml 6,33 € 4,11 € 9,18 € 0,33% 2026-05-12 X
salviette baby 6,33 € 3,80 € 9,18 € 0,33% 2026-05-12 X
cappellino base 6,33 € 3,92 € 9,81 € 0,33% 2026-05-12 X
caffè 500g 6,03 € 3,62 € 8,44 € 0,32% 2026-05-12 X
lamette da rasoio 4 pezzi 5,54 € 3,60 € 8,03 € 0,29% 2026-05-12 X
olio d oliva 500ml 5,54 € 3,60 € 8,03 € 0,29% 2026-05-12 X
miele 500g 5,14 € 3,19 € 7,71 € 0,27% 2026-05-12 X
shampoo pet 500ml 5,14 € 2,83 € 8,22 € 0,27% 2026-05-12 X
capsule caffè 10 pezzi 4,75 € 3,09 € 6,89 € 0,25% 2026-05-12 X
noleggio bici 1h 4,75 € 2,61 € 8,07 € 0,25% 2026-05-12 X
shampoo 400ml 4,69 € 2,58 € 6,80 € 0,25% 2026-05-12 X
tanica acqua 20L 4,35 € 2,39 € 7,18 € 0,23% 2026-05-12 X
lenticchie 1kg 4,11 € 2,47 € 5,96 € 0,22% 2026-05-12 X
balsamo 400ml 3,96 € 2,57 € 5,54 € 0,21% 2026-05-12 X
batterie AA 4 pezzi 3,96 € 2,38 € 5,74 € 0,21% 2026-05-12 X
latte in polvere 400g 3,96 € 2,38 € 5,74 € 0,21% 2026-05-12 X
detersivo bucato 1L 3,91 € 2,35 € 5,47 € 0,21% 2026-05-12 X
fagioli 1kg 3,80 € 2,28 € 5,51 € 0,20% 2026-05-12 X
cereali da colazione 500g 3,56 € 2,31 € 5,16 € 0,19% 2026-05-12 X
riso 1kg 3,47 € 2,26 € 4,68 € 0,18% 2026-05-12 X
ibuprofene 20 compresse 3,16 € 1,74 € 5,06 € 0,17% 2026-05-12 X
cibo per gatto 1kg 3,16 € 1,90 € 4,58 € 0,17% 2026-05-12 X
lampadina LED 3,16 € 1,90 € 4,58 € 0,17% 2026-05-12 X
granola 500g 3,32 € 1,99 € 4,81 € 0,17% 2026-05-12 X
detersivo in polvere 1kg 3,01 € 1,81 € 4,36 € 0,16% 2026-05-12 X
uova 12 pezzi 2,87 € 1,86 € 3,87 € 0,15% 2026-05-12 X
cibo per cane 1kg 2,77 € 1,66 € 4,02 € 0,15% 2026-05-12 X
burro 200g 2,85 € 1,85 € 3,99 € 0,15% 2026-05-12 X
dentifricio 100g 2,74 € 1,51 € 3,97 € 0,14% 2026-05-12 X
arancia 1kg 2,69 € 1,61 € 3,90 € 0,14% 2026-05-12 X
deodorante 150ml 2,53 € 1,64 € 3,54 € 0,13% 2026-05-12 X
yogurt 1kg 2,53 € 1,64 € 3,42 € 0,13% 2026-05-12 X
avena 1kg 2,53 € 1,52 € 3,67 € 0,13% 2026-05-12 X
paracetamolo 20 compresse 2,37 € 1,30 € 3,79 € 0,12% 2026-05-12 X
mela 1kg 2,37 € 1,42 € 3,32 € 0,12% 2026-05-12 X
tè 20 bustine 2,22 € 1,44 € 3,11 € 0,12% 2026-05-12 X
paio di calzini 2,37 € 1,42 € 3,56 € 0,12% 2026-05-12 X
olio da cucina 1L 2,26 € 1,47 € 3,06 € 0,12% 2026-05-12 X
pane in cassetta 500g 2,11 € 1,37 € 2,85 € 0,11% 2026-05-12 X
pomodoro 1kg 1,90 € 1,04 € 2,85 € 0,10% 2026-05-12 X
candeggina 1L 1,90 € 1,14 € 2,75 € 0,10% 2026-05-12 X
carta cucina 2 rotoli 1,90 € 1,10 € 2,85 € 0,10% 2026-05-12 X
filo interdentale 50m 1,98 € 1,19 € 2,97 € 0,10% 2026-05-12 X
biglietto trasporto pubblico 1,82 € 1,37 € 2,28 € 0,10% 2026-05-12 X
yogurt 1L 1,74 € 1,04 € 2,52 € 0,09% 2026-05-12 X
benzina 1L 1,62 € 1,21 € 2,02 € 0,09% 2026-05-12 X
birra 500ml 1,58 € 1,03 € 2,29 € 0,08% 2026-05-12 X
disinfettante 1L 1,58 € 0,87 € 2,29 € 0,08% 2026-05-12 X
spazzolino 1,58 € 0,92 € 2,29 € 0,08% 2026-05-12 X
cioccolato 100g 1,42 € 0,92 € 1,92 € 0,07% 2026-05-12 X
quaderno scolastico 1,42 € 0,85 € 2,06 € 0,07% 2026-05-12 X
succo d'arancia 1L 1,35 € 0,81 € 1,96 € 0,07% 2026-05-12 X
bibita gassata 2L 1,42 € 0,88 € 2,02 € 0,07% 2026-05-12 X
bevanda isotonica 500ml 1,27 € 0,74 € 1,88 € 0,07% 2026-05-12 X
banana 1kg 1,11 € 0,61 € 1,61 € 0,06% 2026-05-12 X
cipolla 1kg 1,11 € 0,61 € 1,61 € 0,06% 2026-05-12 X
detersivo piatti 500ml 1,19 € 0,74 € 1,64 € 0,06% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,11 € 0,61 € 1,83 € 0,06% 2026-05-12 X
farina di mais 1kg 1,11 € 0,67 € 1,61 € 0,06% 2026-05-12 X
energy drink 250ml 1,19 € 0,74 € 1,78 € 0,06% 2026-05-12 X
patata 1kg 1,03 € 0,57 € 1,49 € 0,05% 2026-05-12 X
zucchero 1kg 0,95 € 0,57 € 1,33 € 0,05% 2026-05-12 X
farina di frumento 1kg 0,87 € 0,52 € 1,22 € 0,05% 2026-05-12 X
noodles istantanei 0,87 € 0,48 € 1,30 € 0,05% 2026-05-12 X
latte 1L 0,91 € 0,59 € 1,22 € 0,05% 2026-05-12 X
acqua minerale 1,5L 0,91 € 0,59 € 1,22 € 0,05% 2026-05-12 X
sapone solido 0,71 € 0,43 € 1,03 € 0,04% 2026-05-12 X
sale 1kg 0,63 € 0,35 € 0,91 € 0,03% 2026-05-12 X

Ricerca

Fonti consultate