Country in Kunibetsu
ナイジェリアのコスト
ナイジェリアの通貨はNaira nigerianaで、平均月給はNGN 45,512.69です
通貨
NGN
Naira nigeriana
月給
NGN 45,512.69
≈ $33.20
Hourly salary
NGN 262.58
≈ $0.19
Salary base year
2019
インフレ
33.24%
HDI
0.560
1人あたりGDP
$1,084.16
2024
ジニ係数
33.9
2022
ここで使う平均月給はNGN 45,512.69 (2019)で、時給の推定はNGN 262.58です。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低賃金、中央値賃金、最低賃金帯ごとの人口比率は、一貫した出典がある場合のみ表示されます。
Population
232,679,478
失業率
3.06%
平均寿命
54.6 年
インターネット
41.2%
比較商品
ナイジェリアの価格
このページでは、その国に価格登録がある商品だけを一覧します。
| 商品 | 平均価格 | 最小 | 最大 | 給与負担 | 更新 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心部1ベッドルーム家賃 | NGN 544,739.79 | NGN 200,000.00 | NGN 2,192,160.00 | 1,196.90% | 2026-05-14 | ✓ |
| ベーシックノートPC | NGN 384,532.20 | NGN 338,388.34 | NGN 453,748.00 | 844.89% | 2026-05-12 | X |
| 冷蔵庫 | NGN 325,373.40 | NGN 253,791.25 | NGN 416,477.95 | 714.91% | 2026-05-12 | X |
| ゲーム機 | NGN 283,962.24 | NGN 221,490.55 | NGN 354,952.80 | 623.92% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯機 | NGN 266,214.60 | NGN 207,647.39 | NGN 340,754.69 | 584.92% | 2026-05-12 | X |
| 55インチテレビ | NGN 254,382.84 | NGN 190,787.13 | NGN 330,697.69 | 558.93% | 2026-05-12 | X |
| クイーンマットレス | NGN 248,466.96 | NGN 161,503.52 | NGN 360,277.09 | 545.93% | 2026-05-12 | X |
| エアコン 12000 BTU | NGN 248,466.96 | NGN 168,957.53 | NGN 352,823.08 | 545.93% | 2026-05-12 | X |
| 基本ソファ | NGN 207,055.80 | NGN 134,586.27 | NGN 300,230.91 | 454.94% | 2026-05-12 | X |
| 自転車 | NGN 106,485.84 | NGN 72,410.37 | NGN 151,209.89 | 233.97% | 2026-05-12 | X |
| ベビーカー | NGN 82,822.32 | NGN 53,834.51 | NGN 128,374.60 | 181.98% | 2026-05-12 | X |
| オフィスデスク | NGN 76,906.44 | NGN 49,989.19 | NGN 115,359.66 | 168.98% | 2026-05-12 | X |
| 掃除機 | NGN 70,990.56 | NGN 46,143.86 | NGN 102,936.31 | 155.98% | 2026-05-12 | X |
| 電子レンジ | NGN 56,200.86 | NGN 40,464.62 | NGN 74,185.14 | 123.48% | 2026-05-12 | X |
| 国内線 500km | NGN 56,200.86 | NGN 33,720.52 | NGN 101,161.55 | 123.48% | 2026-05-12 | X |
| 車用バッテリー | NGN 56,200.86 | NGN 36,530.56 | NGN 78,681.20 | 123.48% | 2026-05-12 | X |
| スマホ画面交換 | NGN 53,242.92 | NGN 29,283.61 | NGN 90,512.96 | 116.98% | 2026-05-12 | X |
| 基本度付き眼鏡 | NGN 53,242.92 | NGN 29,283.61 | NGN 95,837.26 | 116.98% | 2026-05-12 | X |
| 3つ星ホテル1泊 | NGN 50,284.98 | NGN 30,170.99 | NGN 82,970.22 | 110.49% | 2026-05-12 | X |
| オフィスチェア | NGN 50,284.98 | NGN 32,685.24 | NGN 75,427.47 | 110.49% | 2026-05-12 | X |
| 旅行スーツケース | NGN 47,327.04 | NGN 30,762.58 | NGN 70,990.56 | 103.99% | 2026-05-12 | X |
| インターネット 100 Mbps | NGN 45,000.00 | NGN 45,000.00 | NGN 45,000.00 | 98.87% | 2026-05-14 | ✓ |
| 冬用ジャケット | NGN 44,369.10 | NGN 28,839.92 | NGN 64,335.19 | 97.49% | 2026-05-12 | X |
| 車用タイヤ | NGN 44,369.10 | NGN 28,839.92 | NGN 64,335.19 | 97.49% | 2026-05-12 | X |
| スポーツスニーカー | NGN 41,411.16 | NGN 28,987.81 | NGN 55,905.07 | 90.99% | 2026-05-12 | X |
| 歯の詰め物 | NGN 35,495.28 | NGN 19,522.40 | NGN 58,567.21 | 77.99% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックパーカー | NGN 35,495.28 | NGN 23,071.93 | NGN 53,242.92 | 77.99% | 2026-05-12 | X |
| 月額英語コース | NGN 35,495.28 | NGN 15,972.88 | NGN 63,891.50 | 77.99% | 2026-05-12 | X |
| 民間医師の診察 | NGN 32,537.34 | NGN 17,895.54 | NGN 53,686.61 | 71.49% | 2026-05-12 | X |
| 歯のクリーニング | NGN 32,537.34 | NGN 18,871.66 | NGN 50,432.88 | 71.49% | 2026-05-12 | X |
| 車のオイル交換 | NGN 32,537.34 | NGN 19,522.40 | NGN 53,686.61 | 71.49% | 2026-05-12 | X |
| 心理カウンセリング | NGN 32,537.34 | NGN 16,268.67 | NGN 61,820.95 | 71.49% | 2026-05-12 | X |
| ダイニングチェア | NGN 26,621.46 | NGN 15,972.88 | NGN 39,932.19 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| ノートPC基本修理 | NGN 26,621.46 | NGN 14,641.80 | NGN 45,256.48 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| 配管工訪問 | NGN 26,621.46 | NGN 14,641.80 | NGN 45,256.48 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| 電気工訪問 | NGN 26,621.46 | NGN 14,641.80 | NGN 45,256.48 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| 本棚 | NGN 26,621.46 | NGN 15,972.88 | NGN 41,263.26 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| 理学療法セッション | NGN 26,621.46 | NGN 14,641.80 | NGN 46,587.56 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| 栄養士相談 | NGN 26,621.46 | NGN 14,641.80 | NGN 45,256.48 | 58.49% | 2026-05-12 | X |
| ジム月会費 | NGN 22,362.06 | NGN 10,960.80 | NGN 40,000.00 | 49.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| 視力検査 | NGN 20,705.58 | NGN 12,423.35 | NGN 31,058.37 | 45.49% | 2026-05-12 | X |
| 動物病院の診察 | NGN 20,705.58 | NGN 11,388.07 | NGN 34,164.21 | 45.49% | 2026-05-12 | X |
| Bluetoothイヤホン | NGN 20,705.58 | NGN 13,458.63 | NGN 31,058.37 | 45.49% | 2026-05-12 | X |
| 基本X線 | NGN 20,705.58 | NGN 11,388.07 | NGN 35,199.49 | 45.49% | 2026-05-12 | X |
| 月間交通パス | NGN 20,000.00 | NGN 7,500.00 | NGN 89,950.04 | 43.94% | 2026-05-14 | ✓ |
| 電気 100 kWh | NGN 17,747.64 | NGN 11,535.97 | NGN 25,734.08 | 38.99% | 2026-05-12 | X |
| 調理用ガス 13kg | NGN 16,564.46 | NGN 12,423.34 | NGN 22,362.02 | 36.40% | 2026-05-12 | X |
| ドレスシャツ | NGN 16,564.46 | NGN 10,766.90 | NGN 23,190.24 | 36.40% | 2026-05-12 | X |
| ブロック玩具 | NGN 16,564.46 | NGN 10,766.90 | NGN 24,018.47 | 36.40% | 2026-05-12 | X |
| ジェネリック抗生物質 | NGN 14,789.70 | NGN 8,134.34 | NGN 23,663.52 | 32.50% | 2026-05-12 | X |
| インフルエンザワクチン | NGN 14,789.70 | NGN 8,134.34 | NGN 24,403.01 | 32.50% | 2026-05-12 | X |
| 劇場チケット | NGN 14,789.70 | NGN 8,134.34 | NGN 25,142.49 | 32.50% | 2026-05-12 | X |
| リュックサック | NGN 14,198.11 | NGN 9,228.77 | NGN 19,877.35 | 31.20% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 800g | NGN 14,198.11 | NGN 10,222.64 | NGN 19,167.45 | 31.20% | 2026-05-12 | X |
| 女性ヘアカット | NGN 13,014.94 | NGN 7,548.67 | NGN 20,173.16 | 28.60% | 2026-05-12 | X |
| シンプルワンピース | NGN 13,014.94 | NGN 8,459.71 | NGN 18,871.66 | 28.60% | 2026-05-12 | X |
| 通学リュック | NGN 13,014.94 | NGN 7,808.96 | NGN 20,173.16 | 28.60% | 2026-05-12 | X |
| ジーンズ | NGN 12,927.36 | NGN 7,000.00 | NGN 30,000.00 | 28.40% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基本血液検査 | NGN 10,648.58 | NGN 6,176.18 | NGN 16,505.30 | 23.40% | 2026-05-12 | X |
| プリンターインクカートリッジ | NGN 10,648.58 | NGN 6,921.58 | NGN 15,440.44 | 23.40% | 2026-05-12 | X |
| 家の掃除 2時間 | NGN 10,648.58 | NGN 6,389.15 | NGN 17,037.73 | 23.40% | 2026-05-12 | X |
| スマホ充電器 | NGN 10,648.58 | NGN 6,921.58 | NGN 15,440.44 | 23.40% | 2026-05-12 | X |
| タイヤ交換サービス | NGN 9,465.41 | NGN 5,679.25 | NGN 14,198.11 | 20.80% | 2026-05-12 | X |
| コワーキング1日券 | NGN 8,873.82 | NGN 5,767.98 | NGN 12,867.04 | 19.50% | 2026-05-12 | X |
| ヨガ単発クラス | NGN 8,873.82 | NGN 4,880.60 | NGN 15,529.18 | 19.50% | 2026-05-12 | X |
| 男性ヘアカット | NGN 8,282.23 | NGN 5,383.45 | NGN 12,009.23 | 18.20% | 2026-05-12 | X |
| マニキュア | NGN 8,282.23 | NGN 4,969.34 | NGN 12,423.34 | 18.20% | 2026-05-12 | X |
| モバイルプラン 10GB | NGN 7,426.18 | NGN 5,000.00 | NGN 15,071.10 | 16.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| シェーバー | NGN 7,099.06 | NGN 4,614.39 | NGN 9,583.73 | 15.60% | 2026-05-12 | X |
| ランドリーサービス 5kg | NGN 7,099.06 | NGN 3,904.48 | NGN 11,003.54 | 15.60% | 2026-05-12 | X |
| ペーパーバック本 | NGN 7,099.06 | NGN 4,259.44 | NGN 10,293.64 | 15.60% | 2026-05-12 | X |
| 魚フィレ 1kg | NGN 7,099.06 | NGN 4,969.34 | NGN 9,938.68 | 15.60% | 2026-05-12 | X |
| 傘 | NGN 7,099.06 | NGN 4,259.44 | NGN 10,648.59 | 15.60% | 2026-05-12 | X |
| モッツァレラチーズ 1kg | NGN 6,507.47 | NGN 4,229.86 | NGN 9,761.20 | 14.30% | 2026-05-12 | X |
| 月額ストリーミング | NGN 6,507.47 | NGN 5,531.35 | NGN 8,134.34 | 14.30% | 2026-05-12 | X |
| チーズ 1kg | NGN 6,286.19 | NGN 1,800.01 | NGN 14,797.10 | 13.81% | 2026-05-14 | ✓ |
| おむつ 30枚 | NGN 5,915.88 | NGN 4,259.43 | NGN 7,808.96 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| ストリーミング契約 | NGN 5,915.88 | NGN 3,845.32 | NGN 8,578.03 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| 都市間バス 100km | NGN 5,915.88 | NGN 3,253.73 | NGN 9,169.61 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| エンジンオイル 1L | NGN 5,915.88 | NGN 3,845.32 | NGN 8,578.03 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 5km | NGN 5,915.88 | NGN 3,253.73 | NGN 10,352.79 | 13.00% | 2026-05-12 | X |
| マルゲリータピザ | NGN 5,324.29 | NGN 3,460.79 | NGN 7,986.43 | 11.70% | 2026-05-12 | X |
| 洗車 | NGN 5,324.29 | NGN 2,928.36 | NGN 8,518.86 | 11.70% | 2026-05-12 | X |
| 豚肉 1kg | NGN 5,324.29 | NGN 3,620.52 | NGN 7,347.52 | 11.70% | 2026-05-12 | X |
| バーガーセット | NGN 5,200.00 | NGN 3,000.00 | NGN 9,590.70 | 11.43% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛ひき肉 1kg | NGN 5,028.50 | NGN 3,268.53 | NGN 7,291.32 | 11.05% | 2026-05-12 | X |
| 映画チケット | NGN 5,000.00 | NGN 3,000.00 | NGN 10,500.00 | 10.99% | 2026-05-14 | ✓ |
| 鶏むね肉 1kg | NGN 4,905.79 | NGN 1,200.00 | NGN 8,500.01 | 10.78% | 2026-05-14 | ✓ |
| 日焼け止め 200ml | NGN 4,732.70 | NGN 3,076.26 | NGN 6,862.41 | 10.40% | 2026-05-12 | X |
| おしりふき | NGN 4,732.70 | NGN 2,839.62 | NGN 6,862.41 | 10.40% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックキャップ | NGN 4,732.70 | NGN 2,934.27 | NGN 7,335.68 | 10.40% | 2026-05-12 | X |
| トイレットペーパー 12ロール | NGN 4,436.91 | NGN 3,105.84 | NGN 5,767.98 | 9.75% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1kg | NGN 4,290.83 | NGN 1,800.01 | NGN 9,000.02 | 9.43% | 2026-05-14 | ✓ |
| 替刃 4個 | NGN 4,141.12 | NGN 2,691.73 | NGN 6,004.62 | 9.10% | 2026-05-12 | X |
| オリーブオイル 500ml | NGN 4,141.12 | NGN 2,691.73 | NGN 6,004.62 | 9.10% | 2026-05-12 | X |
| はちみつ 500g | NGN 3,845.32 | NGN 2,384.10 | NGN 5,767.98 | 8.45% | 2026-05-12 | X |
| ペットシャンプー 500ml | NGN 3,845.32 | NGN 2,114.93 | NGN 6,152.51 | 8.45% | 2026-05-12 | X |
| コーヒーカプセル 10個 | NGN 3,549.53 | NGN 2,307.19 | NGN 5,146.82 | 7.80% | 2026-05-12 | X |
| 自転車レンタル 1時間 | NGN 3,549.53 | NGN 1,952.24 | NGN 6,034.20 | 7.80% | 2026-05-12 | X |
| ウォーターボトル 20L | NGN 3,253.73 | NGN 1,789.55 | NGN 5,368.65 | 7.15% | 2026-05-12 | X |
| コーヒー 500g | NGN 3,076.26 | NGN 1,845.76 | NGN 4,306.76 | 6.76% | 2026-05-12 | X |
| レンズ豆 1kg | NGN 3,076.26 | NGN 1,845.76 | NGN 4,460.58 | 6.76% | 2026-05-12 | X |
| コンディショナー 400ml | NGN 2,957.94 | NGN 1,922.66 | NGN 4,141.12 | 6.50% | 2026-05-12 | X |
| 単3電池 4本 | NGN 2,957.94 | NGN 1,774.76 | NGN 4,289.01 | 6.50% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 400g | NGN 2,957.94 | NGN 1,774.76 | NGN 4,289.01 | 6.50% | 2026-05-12 | X |
| 牛乳 1L | NGN 2,850.93 | NGN 1,000.00 | NGN 5,480.40 | 6.26% | 2026-05-14 | ✓ |
| 豆 1kg | NGN 2,839.62 | NGN 1,703.77 | NGN 4,117.45 | 6.24% | 2026-05-12 | X |
| りんご 1kg | NGN 2,677.89 | NGN 999.99 | NGN 5,437.00 | 5.88% | 2026-05-14 | ✓ |
| シャンプー 400ml | NGN 2,662.15 | NGN 1,730.40 | NGN 3,593.90 | 5.85% | 2026-05-12 | X |
| 朝食シリアル 500g | NGN 2,662.15 | NGN 1,730.40 | NGN 3,860.12 | 5.85% | 2026-05-12 | X |
| グラノーラ 500g | NGN 2,484.67 | NGN 1,490.80 | NGN 3,602.77 | 5.46% | 2026-05-12 | X |
| イブプロフェン 20錠 | NGN 2,366.35 | NGN 1,301.49 | NGN 3,786.16 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| キャットフード 1kg | NGN 2,366.35 | NGN 1,419.81 | NGN 3,431.21 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| LED電球 | NGN 2,366.35 | NGN 1,419.81 | NGN 3,431.21 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯洗剤 1L | NGN 2,248.03 | NGN 1,461.22 | NGN 3,034.84 | 4.94% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯粉 1kg | NGN 2,248.03 | NGN 1,348.82 | NGN 3,259.64 | 4.94% | 2026-05-12 | X |
| バター 200g | NGN 2,129.72 | NGN 1,384.32 | NGN 2,981.61 | 4.68% | 2026-05-12 | X |
| ドッグフード 1kg | NGN 2,070.56 | NGN 1,242.34 | NGN 3,002.31 | 4.55% | 2026-05-12 | X |
| レストランの簡単な食事 | NGN 2,050.00 | NGN 500.00 | NGN 5,000.00 | 4.50% | 2026-05-14 | ✓ |
| オレンジ 1kg | NGN 2,011.40 | NGN 1,206.84 | NGN 2,916.53 | 4.42% | 2026-05-12 | X |
| デオドラント 150ml | NGN 1,893.08 | NGN 1,230.50 | NGN 2,650.31 | 4.16% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1kg | NGN 1,893.08 | NGN 1,230.50 | NGN 2,555.66 | 4.16% | 2026-05-12 | X |
| オーツ麦 1kg | NGN 1,893.08 | NGN 1,135.85 | NGN 2,744.97 | 4.16% | 2026-05-12 | X |
| 米 1kg | NGN 1,782.94 | NGN 799.99 | NGN 4,953.72 | 3.92% | 2026-05-14 | ✓ |
| パラセタモール 20錠 | NGN 1,774.76 | NGN 976.12 | NGN 2,839.62 | 3.90% | 2026-05-12 | X |
| 靴下1足 | NGN 1,774.76 | NGN 1,064.86 | NGN 2,662.14 | 3.90% | 2026-05-12 | X |
| じゃがいも 1kg | NGN 1,720.09 | NGN 500.01 | NGN 3,500.01 | 3.78% | 2026-05-14 | ✓ |
| 卵 12個 | NGN 1,717.72 | NGN 840.00 | NGN 3,000.00 | 3.77% | 2026-05-14 | ✓ |
| トマト 1kg | NGN 1,688.21 | NGN 400.01 | NGN 3,425.26 | 3.71% | 2026-05-14 | ✓ |
| バナナ 1kg | NGN 1,676.57 | NGN 700.01 | NGN 6,850.51 | 3.68% | 2026-05-14 | ✓ |
| 食用油 1L | NGN 1,656.45 | NGN 1,159.51 | NGN 2,120.26 | 3.64% | 2026-05-12 | X |
| 紅茶 20袋 | NGN 1,656.45 | NGN 1,076.69 | NGN 2,319.03 | 3.64% | 2026-05-12 | X |
| 玉ねぎ 1kg | NGN 1,627.06 | NGN 300.01 | NGN 4,000.00 | 3.58% | 2026-05-14 | ✓ |
| デンタルフロス 50m | NGN 1,478.97 | NGN 887.38 | NGN 2,218.45 | 3.25% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 1km | NGN 1,467.38 | NGN 800.00 | NGN 2,740.20 | 3.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| 漂白剤 1L | NGN 1,419.81 | NGN 851.89 | NGN 2,058.72 | 3.12% | 2026-05-12 | X |
| キッチンペーパー 2ロール | NGN 1,419.81 | NGN 823.49 | NGN 2,129.72 | 3.12% | 2026-05-12 | X |
| 歯磨き粉 100g | NGN 1,301.49 | NGN 806.92 | NGN 1,757.01 | 2.86% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1L | NGN 1,301.49 | NGN 780.89 | NGN 1,887.16 | 2.86% | 2026-05-12 | X |
| 消毒剤 1L | NGN 1,183.18 | NGN 650.75 | NGN 1,715.61 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| 歯ブラシ | NGN 1,183.18 | NGN 686.24 | NGN 1,715.61 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| チョコレート 100g | NGN 1,064.86 | NGN 692.16 | NGN 1,437.56 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| 学校ノート | NGN 1,064.86 | NGN 638.92 | NGN 1,544.05 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| 炭酸飲料 2L | NGN 1,064.86 | NGN 660.21 | NGN 1,512.10 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| 食パン 500g | NGN 1,048.92 | NGN 500.00 | NGN 2,603.20 | 2.30% | 2026-05-14 | ✓ |
| オレンジジュース 1L | NGN 1,005.70 | NGN 603.42 | NGN 1,458.27 | 2.21% | 2026-05-12 | X |
| スポーツドリンク 500ml | NGN 946.54 | NGN 548.99 | NGN 1,400.88 | 2.08% | 2026-05-12 | X |
| 食器用洗剤 500ml | NGN 887.38 | NGN 550.18 | NGN 1,224.58 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| エナジードリンク 250ml | NGN 887.38 | NGN 550.18 | NGN 1,331.07 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| コーンフラワー 1kg | NGN 828.22 | NGN 496.93 | NGN 1,200.92 | 1.82% | 2026-05-12 | X |
| ビール 500ml | NGN 778.65 | NGN 300.12 | NGN 2,000.83 | 1.71% | 2026-05-14 | ✓ |
| 砂糖 1kg | NGN 709.91 | NGN 425.95 | NGN 993.87 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| ガソリン 1L | NGN 685.87 | NGN 180.00 | NGN 1,370.10 | 1.51% | 2026-05-14 | ✓ |
| 小麦粉 1kg | NGN 650.75 | NGN 390.45 | NGN 911.05 | 1.43% | 2026-05-12 | X |
| インスタント麺 | NGN 650.75 | NGN 357.91 | NGN 976.13 | 1.43% | 2026-05-12 | X |
| 固形石鹸 | NGN 532.43 | NGN 319.46 | NGN 772.02 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通チケット | NGN 500.00 | NGN 200.00 | NGN 1,370.10 | 1.10% | 2026-05-14 | ✓ |
| 塩 1kg | NGN 473.27 | NGN 260.30 | NGN 686.24 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| ミネラルウォーター 1.5L | NGN 404.28 | NGN 182.60 | NGN 1,014.42 | 0.89% | 2026-05-14 | ✓ |
調査