País en Kunibetsu
Costos en Nigeria
Nigeria usa Naira nigeriana y tiene un salario mensual medio de 45.512,69 NGN
Moneda
NGN
Naira nigeriana
Salario mensual
45.512,69 NGN
≈ 33,20 US$
Hourly salary
262,58 NGN
≈ 0,19 US$
Salary base year
2019
Inflación
33,24%
IDH
0,560
PIB per cápita
1084,16 US$
2024
Índice de Gini
33,9
2022
El salario mensual medio usado aquí es 45.512,69 NGN (2019). La estimación por hora es 262,58 NGN.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
232.679.478
Desempleo
3,06%
Esperanza de vida
54,6 años
Internet
41,2%
Productos comparados
Precios disponibles en Nigeria
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alquiler 1 habitación en el centro | 544.739,79 NGN | 200.000,00 NGN | 2.192.160,00 NGN | 1196,90% | 2026-05-14 | ✓ |
| portátil básico | 384.532,20 NGN | 338.388,34 NGN | 453.748,00 NGN | 844,89% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 325.373,40 NGN | 253.791,25 NGN | 416.477,95 NGN | 714,91% | 2026-05-12 | X |
| consola de videojuegos | 283.962,24 NGN | 221.490,55 NGN | 354.952,80 NGN | 623,92% | 2026-05-12 | X |
| lavadora | 266.214,60 NGN | 207.647,39 NGN | 340.754,69 NGN | 584,92% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 254.382,84 NGN | 190.787,13 NGN | 330.697,69 NGN | 558,93% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 248.466,96 NGN | 161.503,52 NGN | 360.277,09 NGN | 545,93% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 248.466,96 NGN | 168.957,53 NGN | 352.823,08 NGN | 545,93% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | 207.055,80 NGN | 134.586,27 NGN | 300.230,91 NGN | 454,94% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | 106.485,84 NGN | 72.410,37 NGN | 151.209,89 NGN | 233,97% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 82.822,32 NGN | 53.834,51 NGN | 128.374,60 NGN | 181,98% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 76.906,44 NGN | 49.989,19 NGN | 115.359,66 NGN | 168,98% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 70.990,56 NGN | 46.143,86 NGN | 102.936,31 NGN | 155,98% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 56.200,86 NGN | 40.464,62 NGN | 74.185,14 NGN | 123,48% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 56.200,86 NGN | 33.720,52 NGN | 101.161,55 NGN | 123,48% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 56.200,86 NGN | 36.530,56 NGN | 78.681,20 NGN | 123,48% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 53.242,92 NGN | 29.283,61 NGN | 90.512,96 NGN | 116,98% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 53.242,92 NGN | 29.283,61 NGN | 95.837,26 NGN | 116,98% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrellas noche | 50.284,98 NGN | 30.170,99 NGN | 82.970,22 NGN | 110,49% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 50.284,98 NGN | 32.685,24 NGN | 75.427,47 NGN | 110,49% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 47.327,04 NGN | 30.762,58 NGN | 70.990,56 NGN | 103,99% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 45.000,00 NGN | 45.000,00 NGN | 45.000,00 NGN | 98,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaqueta de invierno | 44.369,10 NGN | 28.839,92 NGN | 64.335,19 NGN | 97,49% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 44.369,10 NGN | 28.839,92 NGN | 64.335,19 NGN | 97,49% | 2026-05-12 | X |
| zapatillas deportivas | 41.411,16 NGN | 28.987,81 NGN | 55.905,07 NGN | 90,99% | 2026-05-12 | X |
| empaste dental | 35.495,28 NGN | 19.522,40 NGN | 58.567,21 NGN | 77,99% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 35.495,28 NGN | 23.071,93 NGN | 53.242,92 NGN | 77,99% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 35.495,28 NGN | 15.972,88 NGN | 63.891,50 NGN | 77,99% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica privada | 32.537,34 NGN | 17.895,54 NGN | 53.686,61 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 32.537,34 NGN | 18.871,66 NGN | 50.432,88 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 32.537,34 NGN | 19.522,40 NGN | 53.686,61 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| sesión con psicólogo | 32.537,34 NGN | 16.268,67 NGN | 61.820,95 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| silla de comedor | 26.621,46 NGN | 15.972,88 NGN | 39.932,19 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 26.621,46 NGN | 14.641,80 NGN | 45.256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 26.621,46 NGN | 14.641,80 NGN | 45.256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 26.621,46 NGN | 14.641,80 NGN | 45.256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 26.621,46 NGN | 15.972,88 NGN | 41.263,26 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 26.621,46 NGN | 14.641,80 NGN | 46.587,56 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 26.621,46 NGN | 14.641,80 NGN | 45.256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| gimnasio mensual | 22.362,06 NGN | 10.960,80 NGN | 40.000,00 NGN | 49,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vista | 20.705,58 NGN | 12.423,35 NGN | 31.058,37 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 20.705,58 NGN | 11.388,07 NGN | 34.164,21 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 20.705,58 NGN | 13.458,63 NGN | 31.058,37 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 20.705,58 NGN | 11.388,07 NGN | 35.199,49 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| abono de transporte mensual | 20.000,00 NGN | 7500,00 NGN | 89.950,04 NGN | 43,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| electricidad 100 kWh | 17.747,64 NGN | 11.535,97 NGN | 25.734,08 NGN | 38,99% | 2026-05-12 | X |
| gas de cocina 13kg | 16.564,46 NGN | 12.423,34 NGN | 22.362,02 NGN | 36,40% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 16.564,46 NGN | 10.766,90 NGN | 23.190,24 NGN | 36,40% | 2026-05-12 | X |
| juguete de bloques | 16.564,46 NGN | 10.766,90 NGN | 24.018,47 NGN | 36,40% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 14.789,70 NGN | 8134,34 NGN | 23.663,52 NGN | 32,50% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 14.789,70 NGN | 8134,34 NGN | 24.403,01 NGN | 32,50% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 14.789,70 NGN | 8134,34 NGN | 25.142,49 NGN | 32,50% | 2026-05-12 | X |
| mochila | 14.198,11 NGN | 9228,77 NGN | 19.877,35 NGN | 31,20% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 14.198,11 NGN | 10.222,64 NGN | 19.167,45 NGN | 31,20% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de mujer | 13.014,94 NGN | 7548,67 NGN | 20.173,16 NGN | 28,60% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 13.014,94 NGN | 8459,71 NGN | 18.871,66 NGN | 28,60% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 13.014,94 NGN | 7808,96 NGN | 20.173,16 NGN | 28,60% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 12.927,36 NGN | 7000,00 NGN | 30.000,00 NGN | 28,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| análisis de sangre básico | 10.648,58 NGN | 6176,18 NGN | 16.505,30 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 10.648,58 NGN | 6921,58 NGN | 15.440,44 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 10.648,58 NGN | 6389,15 NGN | 17.037,73 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| cargador de móvil | 10.648,58 NGN | 6921,58 NGN | 15.440,44 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| servicio de cambio de neumático | 9465,41 NGN | 5679,25 NGN | 14.198,11 NGN | 20,80% | 2026-05-12 | X |
| coworking por día | 8873,82 NGN | 5767,98 NGN | 12.867,04 NGN | 19,50% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 8873,82 NGN | 4880,60 NGN | 15.529,18 NGN | 19,50% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de hombre | 8282,23 NGN | 5383,45 NGN | 12.009,23 NGN | 18,20% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 8282,23 NGN | 4969,34 NGN | 12.423,34 NGN | 18,20% | 2026-05-12 | X |
| plan móvil 10GB | 7426,18 NGN | 5000,00 NGN | 15.071,10 NGN | 16,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| afeitadora | 7099,06 NGN | 4614,39 NGN | 9583,73 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| lavandería 5kg | 7099,06 NGN | 3904,48 NGN | 11.003,54 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 7099,06 NGN | 4259,44 NGN | 10.293,64 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 7099,06 NGN | 4969,34 NGN | 9938,68 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 7099,06 NGN | 4259,44 NGN | 10.648,59 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| queso mozzarella 1kg | 6507,47 NGN | 4229,86 NGN | 9761,20 NGN | 14,30% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 6507,47 NGN | 5531,35 NGN | 8134,34 NGN | 14,30% | 2026-05-12 | X |
| queso 1kg | 6286,19 NGN | 1800,01 NGN | 14.797,10 NGN | 13,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| pañales 30 unidades | 5915,88 NGN | 4259,43 NGN | 7808,96 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 5915,88 NGN | 3845,32 NGN | 8578,03 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 5915,88 NGN | 3253,73 NGN | 9169,61 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 5915,88 NGN | 3845,32 NGN | 8578,03 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 5915,88 NGN | 3253,73 NGN | 10.352,79 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| pizza margarita | 5324,29 NGN | 3460,79 NGN | 7986,43 NGN | 11,70% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 5324,29 NGN | 2928,36 NGN | 8518,86 NGN | 11,70% | 2026-05-12 | X |
| carne de cerdo 1kg | 5324,29 NGN | 3620,52 NGN | 7347,52 NGN | 11,70% | 2026-05-12 | X |
| combo de hamburguesa | 5200,00 NGN | 3000,00 NGN | 9590,70 NGN | 11,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne molida 1kg | 5028,50 NGN | 3268,53 NGN | 7291,32 NGN | 11,05% | 2026-05-12 | X |
| entrada de cine | 5000,00 NGN | 3000,00 NGN | 10.500,00 NGN | 10,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| pechuga de pollo 1kg | 4905,79 NGN | 1200,00 NGN | 8500,01 NGN | 10,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| protector solar 200ml | 4732,70 NGN | 3076,26 NGN | 6862,41 NGN | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 4732,70 NGN | 2839,62 NGN | 6862,41 NGN | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 4732,70 NGN | 2934,27 NGN | 7335,68 NGN | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| papel higiénico 12 rollos | 4436,91 NGN | 3105,84 NGN | 5767,98 NGN | 9,75% | 2026-05-12 | X |
| carne de res 1kg | 4290,83 NGN | 1800,01 NGN | 9000,02 NGN | 9,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 4141,12 NGN | 2691,73 NGN | 6004,62 NGN | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| aceite de oliva 500ml | 4141,12 NGN | 2691,73 NGN | 6004,62 NGN | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 3845,32 NGN | 2384,10 NGN | 5767,98 NGN | 8,45% | 2026-05-12 | X |
| champú mascota 500ml | 3845,32 NGN | 2114,93 NGN | 6152,51 NGN | 8,45% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | 3549,53 NGN | 2307,19 NGN | 5146,82 NGN | 7,80% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 3549,53 NGN | 1952,24 NGN | 6034,20 NGN | 7,80% | 2026-05-12 | X |
| garrafón de agua 20L | 3253,73 NGN | 1789,55 NGN | 5368,65 NGN | 7,15% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 3076,26 NGN | 1845,76 NGN | 4306,76 NGN | 6,76% | 2026-05-12 | X |
| lentejas 1kg | 3076,26 NGN | 1845,76 NGN | 4460,58 NGN | 6,76% | 2026-05-12 | X |
| acondicionador 400ml | 2957,94 NGN | 1922,66 NGN | 4141,12 NGN | 6,50% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 2957,94 NGN | 1774,76 NGN | 4289,01 NGN | 6,50% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 2957,94 NGN | 1774,76 NGN | 4289,01 NGN | 6,50% | 2026-05-12 | X |
| leche 1L | 2850,93 NGN | 1000,00 NGN | 5480,40 NGN | 6,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| frijoles 1kg | 2839,62 NGN | 1703,77 NGN | 4117,45 NGN | 6,24% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 2677,89 NGN | 999,99 NGN | 5437,00 NGN | 5,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| champú 400ml | 2662,15 NGN | 1730,40 NGN | 3593,90 NGN | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 2662,15 NGN | 1730,40 NGN | 3860,12 NGN | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 2484,67 NGN | 1490,80 NGN | 3602,77 NGN | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 2366,35 NGN | 1301,49 NGN | 3786,16 NGN | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 2366,35 NGN | 1419,81 NGN | 3431,21 NGN | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 2366,35 NGN | 1419,81 NGN | 3431,21 NGN | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| detergente líquido 1L | 2248,03 NGN | 1461,22 NGN | 3034,84 NGN | 4,94% | 2026-05-12 | X |
| detergente en polvo 1kg | 2248,03 NGN | 1348,82 NGN | 3259,64 NGN | 4,94% | 2026-05-12 | X |
| mantequilla 200g | 2129,72 NGN | 1384,32 NGN | 2981,61 NGN | 4,68% | 2026-05-12 | X |
| comida para perro 1kg | 2070,56 NGN | 1242,34 NGN | 3002,31 NGN | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 2050,00 NGN | 500,00 NGN | 5000,00 NGN | 4,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| naranja 1kg | 2011,40 NGN | 1206,84 NGN | 2916,53 NGN | 4,42% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | 1893,08 NGN | 1230,50 NGN | 2650,31 NGN | 4,16% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 1893,08 NGN | 1230,50 NGN | 2555,66 NGN | 4,16% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 1893,08 NGN | 1135,85 NGN | 2744,97 NGN | 4,16% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | 1782,94 NGN | 799,99 NGN | 4953,72 NGN | 3,92% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamol 20 comprimidos | 1774,76 NGN | 976,12 NGN | 2839,62 NGN | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 1774,76 NGN | 1064,86 NGN | 2662,14 NGN | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 1720,09 NGN | 500,01 NGN | 3500,01 NGN | 3,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| huevos 12 unidades | 1717,72 NGN | 840,00 NGN | 3000,00 NGN | 3,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 1688,21 NGN | 400,01 NGN | 3425,26 NGN | 3,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | 1676,57 NGN | 700,01 NGN | 6850,51 NGN | 3,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| aceite de cocina 1L | 1656,45 NGN | 1159,51 NGN | 2120,26 NGN | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| té 20 bolsitas | 1656,45 NGN | 1076,69 NGN | 2319,03 NGN | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| cebolla 1kg | 1627,06 NGN | 300,01 NGN | 4000,00 NGN | 3,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| hilo dental 50m | 1478,97 NGN | 887,38 NGN | 2218,45 NGN | 3,25% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1467,38 NGN | 800,00 NGN | 2740,20 NGN | 3,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| lejía 1L | 1419,81 NGN | 851,89 NGN | 2058,72 NGN | 3,12% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 1419,81 NGN | 823,49 NGN | 2129,72 NGN | 3,12% | 2026-05-12 | X |
| pasta dental 100g | 1301,49 NGN | 806,92 NGN | 1757,01 NGN | 2,86% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1L | 1301,49 NGN | 780,89 NGN | 1887,16 NGN | 2,86% | 2026-05-12 | X |
| desinfectante 1L | 1183,18 NGN | 650,75 NGN | 1715,61 NGN | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| cepillo de dientes | 1183,18 NGN | 686,24 NGN | 1715,61 NGN | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | 1064,86 NGN | 692,16 NGN | 1437,56 NGN | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 1064,86 NGN | 638,92 NGN | 1544,05 NGN | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 1064,86 NGN | 660,21 NGN | 1512,10 NGN | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| pan de molde 500g | 1048,92 NGN | 500,00 NGN | 2603,20 NGN | 2,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| zumo de naranja 1L | 1005,70 NGN | 603,42 NGN | 1458,27 NGN | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| bebida isotónica 500ml | 946,54 NGN | 548,99 NGN | 1400,88 NGN | 2,08% | 2026-05-12 | X |
| detergente para vajilla 500ml | 887,38 NGN | 550,18 NGN | 1224,58 NGN | 1,95% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 887,38 NGN | 550,18 NGN | 1331,07 NGN | 1,95% | 2026-05-12 | X |
| harina de maíz 1kg | 828,22 NGN | 496,93 NGN | 1200,92 NGN | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| cerveza 500ml | 778,65 NGN | 300,12 NGN | 2000,83 NGN | 1,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| azúcar 1kg | 709,91 NGN | 425,95 NGN | 993,87 NGN | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | 685,87 NGN | 180,00 NGN | 1370,10 NGN | 1,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| harina de trigo 1kg | 650,75 NGN | 390,45 NGN | 911,05 NGN | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 650,75 NGN | 357,91 NGN | 976,13 NGN | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| jabón en barra | 532,43 NGN | 319,46 NGN | 772,02 NGN | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 500,00 NGN | 200,00 NGN | 1370,10 NGN | 1,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| sal 1kg | 473,27 NGN | 260,30 NGN | 686,24 NGN | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| agua mineral 1,5L | 404,28 NGN | 182,60 NGN | 1014,42 NGN | 0,89% | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación