Country in Kunibetsu
Coûts au Nigeria
Nigeria utilise Naira nigeriana et a un salaire mensuel moyen de 45 512,69 NGN
Devise
NGN
Naira nigeriana
Salaire mensuel
45 512,69 NGN
≈ 33,20 $US
Hourly salary
262,58 NGN
≈ 0,19 $US
Salary base year
2019
Inflation
33,24%
IDH
0,560
PIB par habitant
1 084,16 $US
2024
Indice de Gini
33,9
2022
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 45 512,69 NGN (2019). L'estimation horaire est 262,58 NGN.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
232 679 478
Chômage
3,06%
Espérance de vie
54,6 ans
Internet
41,2%
Produits comparés
Prix disponibles au Nigeria
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 544 739,79 NGN | 200 000,00 NGN | 2 192 160,00 NGN | 1 196,90% | 2026-05-14 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 384 532,20 NGN | 338 388,34 NGN | 453 748,00 NGN | 844,89% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 325 373,40 NGN | 253 791,25 NGN | 416 477,95 NGN | 714,91% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 283 962,24 NGN | 221 490,55 NGN | 354 952,80 NGN | 623,92% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 266 214,60 NGN | 207 647,39 NGN | 340 754,69 NGN | 584,92% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 254 382,84 NGN | 190 787,13 NGN | 330 697,69 NGN | 558,93% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 248 466,96 NGN | 161 503,52 NGN | 360 277,09 NGN | 545,93% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 248 466,96 NGN | 168 957,53 NGN | 352 823,08 NGN | 545,93% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 207 055,80 NGN | 134 586,27 NGN | 300 230,91 NGN | 454,94% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 106 485,84 NGN | 72 410,37 NGN | 151 209,89 NGN | 233,97% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 82 822,32 NGN | 53 834,51 NGN | 128 374,60 NGN | 181,98% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 76 906,44 NGN | 49 989,19 NGN | 115 359,66 NGN | 168,98% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 70 990,56 NGN | 46 143,86 NGN | 102 936,31 NGN | 155,98% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 56 200,86 NGN | 40 464,62 NGN | 74 185,14 NGN | 123,48% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 56 200,86 NGN | 33 720,52 NGN | 101 161,55 NGN | 123,48% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 56 200,86 NGN | 36 530,56 NGN | 78 681,20 NGN | 123,48% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 53 242,92 NGN | 29 283,61 NGN | 90 512,96 NGN | 116,98% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 53 242,92 NGN | 29 283,61 NGN | 95 837,26 NGN | 116,98% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 50 284,98 NGN | 30 170,99 NGN | 82 970,22 NGN | 110,49% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 50 284,98 NGN | 32 685,24 NGN | 75 427,47 NGN | 110,49% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 47 327,04 NGN | 30 762,58 NGN | 70 990,56 NGN | 103,99% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 45 000,00 NGN | 45 000,00 NGN | 45 000,00 NGN | 98,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| veste d'hiver | 44 369,10 NGN | 28 839,92 NGN | 64 335,19 NGN | 97,49% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 44 369,10 NGN | 28 839,92 NGN | 64 335,19 NGN | 97,49% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 41 411,16 NGN | 28 987,81 NGN | 55 905,07 NGN | 90,99% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 35 495,28 NGN | 19 522,40 NGN | 58 567,21 NGN | 77,99% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 35 495,28 NGN | 23 071,93 NGN | 53 242,92 NGN | 77,99% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 35 495,28 NGN | 15 972,88 NGN | 63 891,50 NGN | 77,99% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 32 537,34 NGN | 17 895,54 NGN | 53 686,61 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 32 537,34 NGN | 18 871,66 NGN | 50 432,88 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 32 537,34 NGN | 19 522,40 NGN | 53 686,61 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 32 537,34 NGN | 16 268,67 NGN | 61 820,95 NGN | 71,49% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 26 621,46 NGN | 15 972,88 NGN | 39 932,19 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 26 621,46 NGN | 14 641,80 NGN | 45 256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 26 621,46 NGN | 14 641,80 NGN | 45 256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 26 621,46 NGN | 14 641,80 NGN | 45 256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 26 621,46 NGN | 15 972,88 NGN | 41 263,26 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 26 621,46 NGN | 14 641,80 NGN | 46 587,56 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 26 621,46 NGN | 14 641,80 NGN | 45 256,48 NGN | 58,49% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 22 362,06 NGN | 10 960,80 NGN | 40 000,00 NGN | 49,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vue | 20 705,58 NGN | 12 423,35 NGN | 31 058,37 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 20 705,58 NGN | 11 388,07 NGN | 34 164,21 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 20 705,58 NGN | 13 458,63 NGN | 31 058,37 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 20 705,58 NGN | 11 388,07 NGN | 35 199,49 NGN | 45,49% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 20 000,00 NGN | 7 500,00 NGN | 89 950,04 NGN | 43,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| électricité 100 kWh | 17 747,64 NGN | 11 535,97 NGN | 25 734,08 NGN | 38,99% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 16 564,46 NGN | 12 423,34 NGN | 22 362,02 NGN | 36,40% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 16 564,46 NGN | 10 766,90 NGN | 23 190,24 NGN | 36,40% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 16 564,46 NGN | 10 766,90 NGN | 24 018,47 NGN | 36,40% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 14 789,70 NGN | 8 134,34 NGN | 23 663,52 NGN | 32,50% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 14 789,70 NGN | 8 134,34 NGN | 24 403,01 NGN | 32,50% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 14 789,70 NGN | 8 134,34 NGN | 25 142,49 NGN | 32,50% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 14 198,11 NGN | 9 228,77 NGN | 19 877,35 NGN | 31,20% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 14 198,11 NGN | 10 222,64 NGN | 19 167,45 NGN | 31,20% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 13 014,94 NGN | 7 548,67 NGN | 20 173,16 NGN | 28,60% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 13 014,94 NGN | 8 459,71 NGN | 18 871,66 NGN | 28,60% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 13 014,94 NGN | 7 808,96 NGN | 20 173,16 NGN | 28,60% | 2026-05-12 | X |
| jean | 12 927,36 NGN | 7 000,00 NGN | 30 000,00 NGN | 28,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| analyse de sang basique | 10 648,58 NGN | 6 176,18 NGN | 16 505,30 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 10 648,58 NGN | 6 921,58 NGN | 15 440,44 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 10 648,58 NGN | 6 389,15 NGN | 17 037,73 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 10 648,58 NGN | 6 921,58 NGN | 15 440,44 NGN | 23,40% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 9 465,41 NGN | 5 679,25 NGN | 14 198,11 NGN | 20,80% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 8 873,82 NGN | 5 767,98 NGN | 12 867,04 NGN | 19,50% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 8 873,82 NGN | 4 880,60 NGN | 15 529,18 NGN | 19,50% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 8 282,23 NGN | 5 383,45 NGN | 12 009,23 NGN | 18,20% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 8 282,23 NGN | 4 969,34 NGN | 12 423,34 NGN | 18,20% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 7 426,18 NGN | 5 000,00 NGN | 15 071,10 NGN | 16,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoir | 7 099,06 NGN | 4 614,39 NGN | 9 583,73 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 7 099,06 NGN | 3 904,48 NGN | 11 003,54 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 7 099,06 NGN | 4 259,44 NGN | 10 293,64 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 7 099,06 NGN | 4 969,34 NGN | 9 938,68 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 7 099,06 NGN | 4 259,44 NGN | 10 648,59 NGN | 15,60% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 6 507,47 NGN | 4 229,86 NGN | 9 761,20 NGN | 14,30% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 6 507,47 NGN | 5 531,35 NGN | 8 134,34 NGN | 14,30% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 6 286,19 NGN | 1 800,01 NGN | 14 797,10 NGN | 13,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| couches 30 unités | 5 915,88 NGN | 4 259,43 NGN | 7 808,96 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 5 915,88 NGN | 3 845,32 NGN | 8 578,03 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 5 915,88 NGN | 3 253,73 NGN | 9 169,61 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 5 915,88 NGN | 3 845,32 NGN | 8 578,03 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 5 915,88 NGN | 3 253,73 NGN | 10 352,79 NGN | 13,00% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 5 324,29 NGN | 3 460,79 NGN | 7 986,43 NGN | 11,70% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 5 324,29 NGN | 2 928,36 NGN | 8 518,86 NGN | 11,70% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 5 324,29 NGN | 3 620,52 NGN | 7 347,52 NGN | 11,70% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 5 200,00 NGN | 3 000,00 NGN | 9 590,70 NGN | 11,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 5 028,50 NGN | 3 268,53 NGN | 7 291,32 NGN | 11,05% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 5 000,00 NGN | 3 000,00 NGN | 10 500,00 NGN | 10,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| blanc de poulet 1kg | 4 905,79 NGN | 1 200,00 NGN | 8 500,01 NGN | 10,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| crème solaire 200ml | 4 732,70 NGN | 3 076,26 NGN | 6 862,41 NGN | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 4 732,70 NGN | 2 839,62 NGN | 6 862,41 NGN | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 4 732,70 NGN | 2 934,27 NGN | 7 335,68 NGN | 10,40% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 4 436,91 NGN | 3 105,84 NGN | 5 767,98 NGN | 9,75% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 4 290,83 NGN | 1 800,01 NGN | 9 000,02 NGN | 9,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| lames de rasoir 4 unités | 4 141,12 NGN | 2 691,73 NGN | 6 004,62 NGN | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 4 141,12 NGN | 2 691,73 NGN | 6 004,62 NGN | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 3 845,32 NGN | 2 384,10 NGN | 5 767,98 NGN | 8,45% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 3 845,32 NGN | 2 114,93 NGN | 6 152,51 NGN | 8,45% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 3 549,53 NGN | 2 307,19 NGN | 5 146,82 NGN | 7,80% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 3 549,53 NGN | 1 952,24 NGN | 6 034,20 NGN | 7,80% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 3 253,73 NGN | 1 789,55 NGN | 5 368,65 NGN | 7,15% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 3 076,26 NGN | 1 845,76 NGN | 4 306,76 NGN | 6,76% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 3 076,26 NGN | 1 845,76 NGN | 4 460,58 NGN | 6,76% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 2 957,94 NGN | 1 922,66 NGN | 4 141,12 NGN | 6,50% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 2 957,94 NGN | 1 774,76 NGN | 4 289,01 NGN | 6,50% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 2 957,94 NGN | 1 774,76 NGN | 4 289,01 NGN | 6,50% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 2 850,93 NGN | 1 000,00 NGN | 5 480,40 NGN | 6,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| haricots 1kg | 2 839,62 NGN | 1 703,77 NGN | 4 117,45 NGN | 6,24% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 2 677,89 NGN | 999,99 NGN | 5 437,00 NGN | 5,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| shampooing 400ml | 2 662,15 NGN | 1 730,40 NGN | 3 593,90 NGN | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 2 662,15 NGN | 1 730,40 NGN | 3 860,12 NGN | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 2 484,67 NGN | 1 490,80 NGN | 3 602,77 NGN | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 2 366,35 NGN | 1 301,49 NGN | 3 786,16 NGN | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 2 366,35 NGN | 1 419,81 NGN | 3 431,21 NGN | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 2 366,35 NGN | 1 419,81 NGN | 3 431,21 NGN | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 2 248,03 NGN | 1 461,22 NGN | 3 034,84 NGN | 4,94% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 2 248,03 NGN | 1 348,82 NGN | 3 259,64 NGN | 4,94% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 2 129,72 NGN | 1 384,32 NGN | 2 981,61 NGN | 4,68% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 2 070,56 NGN | 1 242,34 NGN | 3 002,31 NGN | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 2 050,00 NGN | 500,00 NGN | 5 000,00 NGN | 4,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| orange 1kg | 2 011,40 NGN | 1 206,84 NGN | 2 916,53 NGN | 4,42% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 1 893,08 NGN | 1 230,50 NGN | 2 650,31 NGN | 4,16% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 1 893,08 NGN | 1 230,50 NGN | 2 555,66 NGN | 4,16% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 1 893,08 NGN | 1 135,85 NGN | 2 744,97 NGN | 4,16% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 1 782,94 NGN | 799,99 NGN | 4 953,72 NGN | 3,92% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracétamol 20 comprimés | 1 774,76 NGN | 976,12 NGN | 2 839,62 NGN | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 1 774,76 NGN | 1 064,86 NGN | 2 662,14 NGN | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 1 720,09 NGN | 500,01 NGN | 3 500,01 NGN | 3,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| œufs 12 unités | 1 717,72 NGN | 840,00 NGN | 3 000,00 NGN | 3,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 1 688,21 NGN | 400,01 NGN | 3 425,26 NGN | 3,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| banane 1kg | 1 676,57 NGN | 700,01 NGN | 6 850,51 NGN | 3,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile de cuisson 1L | 1 656,45 NGN | 1 159,51 NGN | 2 120,26 NGN | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 1 656,45 NGN | 1 076,69 NGN | 2 319,03 NGN | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 1 627,06 NGN | 300,01 NGN | 4 000,00 NGN | 3,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| fil dentaire 50m | 1 478,97 NGN | 887,38 NGN | 2 218,45 NGN | 3,25% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1 467,38 NGN | 800,00 NGN | 2 740,20 NGN | 3,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau de javel 1L | 1 419,81 NGN | 851,89 NGN | 2 058,72 NGN | 3,12% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 1 419,81 NGN | 823,49 NGN | 2 129,72 NGN | 3,12% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 1 301,49 NGN | 806,92 NGN | 1 757,01 NGN | 2,86% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 1 301,49 NGN | 780,89 NGN | 1 887,16 NGN | 2,86% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 1 183,18 NGN | 650,75 NGN | 1 715,61 NGN | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 1 183,18 NGN | 686,24 NGN | 1 715,61 NGN | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 1 064,86 NGN | 692,16 NGN | 1 437,56 NGN | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 1 064,86 NGN | 638,92 NGN | 1 544,05 NGN | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 1 064,86 NGN | 660,21 NGN | 1 512,10 NGN | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 1 048,92 NGN | 500,00 NGN | 2 603,20 NGN | 2,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| jus d'orange 1L | 1 005,70 NGN | 603,42 NGN | 1 458,27 NGN | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 946,54 NGN | 548,99 NGN | 1 400,88 NGN | 2,08% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 887,38 NGN | 550,18 NGN | 1 224,58 NGN | 1,95% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 887,38 NGN | 550,18 NGN | 1 331,07 NGN | 1,95% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 828,22 NGN | 496,93 NGN | 1 200,92 NGN | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 778,65 NGN | 300,12 NGN | 2 000,83 NGN | 1,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 709,91 NGN | 425,95 NGN | 993,87 NGN | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 685,87 NGN | 180,00 NGN | 1 370,10 NGN | 1,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| farine de blé 1kg | 650,75 NGN | 390,45 NGN | 911,05 NGN | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 650,75 NGN | 357,91 NGN | 976,13 NGN | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 532,43 NGN | 319,46 NGN | 772,02 NGN | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 500,00 NGN | 200,00 NGN | 1 370,10 NGN | 1,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| sel 1kg | 473,27 NGN | 260,30 NGN | 686,24 NGN | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 404,28 NGN | 182,60 NGN | 1 014,42 NGN | 0,89% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche