Country in Kunibetsu
Costi in Tanzania
Tanzania usa Xelim tanzaniano e ha un salario mensile medio di 425.957,24 TZS
Valuta
TZS
Xelim tanzaniano
Salario mensile
425.957,24 TZS
≈ 163,75 USD
Hourly salary
2457,49 TZS
≈ 0,94 USD
Salary base year
2020
Inflazione
3,06%
HDI
0,555
PIL pro capite
1186,72 USD
2024
Indice di Gini
40,5
2018
Il salario mensile medio usato qui è 425.957,24 TZS (2020). La stima oraria è 2457,49 TZS.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
68.560.157
Disoccupazione
1,57%
Aspettativa di vita
67,2 anni
Internet
31,2%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Tanzania
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 1.454.824,00 TZS | 1.192.955,68 TZS | 1.716.692,32 TZS | 341,54% | 2026-05-12 | X |
| portatile base | 591.022,25 TZS | 520.099,58 TZS | 697.406,26 TZS | 138,75% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 500.095,75 TZS | 390.074,68 TZS | 640.122,56 TZS | 117,41% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 436.447,20 TZS | 340.428,82 TZS | 545.559,00 TZS | 102,46% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 409.169,25 TZS | 319.152,02 TZS | 523.736,64 TZS | 96,06% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 390.983,95 TZS | 293.237,96 TZS | 508.279,14 TZS | 91,79% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 381.891,30 TZS | 248.229,35 TZS | 553.742,39 TZS | 89,65% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 381.891,30 TZS | 259.686,08 TZS | 542.285,65 TZS | 89,65% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 318.242,75 TZS | 206.857,79 TZS | 461.451,99 TZS | 74,71% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 163.667,70 TZS | 111.294,04 TZS | 232.408,13 TZS | 38,42% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 136.666,67 TZS | 55.000,00 TZS | 250.000,00 TZS | 32,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| passeggino | 127.297,10 TZS | 82.743,12 TZS | 197.310,51 TZS | 29,88% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 118.204,45 TZS | 76.832,89 TZS | 177.306,67 TZS | 27,75% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 109.111,80 TZS | 70.922,67 TZS | 158.212,11 TZS | 25,62% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 103.166,67 TZS | 60.000,00 TZS | 150.000,00 TZS | 24,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| microonde | 86.380,17 TZS | 62.193,72 TZS | 114.021,82 TZS | 20,28% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 86.380,17 TZS | 51.828,10 TZS | 155.484,31 TZS | 20,28% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 86.380,17 TZS | 56.147,11 TZS | 120.932,24 TZS | 20,28% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 81.833,85 TZS | 45.008,62 TZS | 139.117,55 TZS | 19,21% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 81.833,85 TZS | 45.008,62 TZS | 147.300,93 TZS | 19,21% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 77.287,52 TZS | 46.372,51 TZS | 127.524,41 TZS | 18,14% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 77.287,52 TZS | 50.236,89 TZS | 115.931,28 TZS | 18,14% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 72.741,20 TZS | 47.281,78 TZS | 109.111,80 TZS | 17,08% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 68.194,88 TZS | 44.326,67 TZS | 98.882,58 TZS | 16,01% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 68.194,88 TZS | 44.326,67 TZS | 98.882,58 TZS | 16,01% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 63.648,55 TZS | 44.553,99 TZS | 85.925,54 TZS | 14,94% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 54.555,90 TZS | 30.005,75 TZS | 90.017,24 TZS | 12,81% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 54.555,90 TZS | 35.461,33 TZS | 81.833,85 TZS | 12,81% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 54.555,90 TZS | 24.550,16 TZS | 98.200,62 TZS | 12,81% | 2026-05-12 | X |
| visita medica privata | 50.009,57 TZS | 27.505,26 TZS | 82.515,79 TZS | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 50.009,57 TZS | 29.005,55 TZS | 77.514,83 TZS | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 50.009,57 TZS | 30.005,74 TZS | 82.515,79 TZS | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 50.009,57 TZS | 25.004,78 TZS | 95.018,18 TZS | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 40.916,92 TZS | 27.823,51 TZS | 56.465,35 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 40.916,92 TZS | 24.550,15 TZS | 61.375,38 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 40.916,92 TZS | 22.504,31 TZS | 69.558,76 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 40.916,92 TZS | 22.504,31 TZS | 69.558,76 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 40.916,92 TZS | 22.504,31 TZS | 69.558,76 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 40.916,92 TZS | 24.550,15 TZS | 63.421,23 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 40.916,92 TZS | 22.504,31 TZS | 71.604,61 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 40.916,92 TZS | 22.504,31 TZS | 69.558,76 TZS | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 39.000,00 TZS | 36.000,00 TZS | 39.000,00 TZS | 9,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame della vista | 31.824,27 TZS | 19.094,56 TZS | 47.736,40 TZS | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 31.824,27 TZS | 20.685,78 TZS | 47.736,40 TZS | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 31.824,27 TZS | 17.503,35 TZS | 54.101,26 TZS | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 27.277,95 TZS | 17.730,67 TZS | 39.553,03 TZS | 6,40% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 25.459,42 TZS | 19.094,56 TZS | 34.370,22 TZS | 5,98% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 25.459,42 TZS | 16.548,62 TZS | 35.643,19 TZS | 5,98% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 25.459,42 TZS | 16.548,62 TZS | 36.916,16 TZS | 5,98% | 2026-05-12 | X |
| formaggio 1kg | 22.750,00 TZS | 15.000,00 TZS | 30.000,00 TZS | 5,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| antibiotico generico | 22.731,63 TZS | 12.502,40 TZS | 36.370,61 TZS | 5,34% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 22.731,63 TZS | 12.502,40 TZS | 37.507,19 TZS | 5,34% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 22.731,63 TZS | 12.502,40 TZS | 38.643,77 TZS | 5,34% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 21.822,36 TZS | 14.184,53 TZS | 30.551,30 TZS | 5,12% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 21.822,36 TZS | 15.712,10 TZS | 29.460,19 TZS | 5,12% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 20.003,83 TZS | 11.602,22 TZS | 31.005,94 TZS | 4,70% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 20.003,83 TZS | 13.002,49 TZS | 29.005,55 TZS | 4,70% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 20.003,83 TZS | 12.002,30 TZS | 31.005,94 TZS | 4,70% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 16.366,77 TZS | 10.638,40 TZS | 23.731,82 TZS | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 16.366,77 TZS | 9492,73 TZS | 25.368,49 TZS | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 16.366,77 TZS | 10.638,40 TZS | 23.731,82 TZS | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 16.366,77 TZS | 9820,06 TZS | 26.186,83 TZS | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 16.366,77 TZS | 10.638,40 TZS | 23.731,82 TZS | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 14.548,24 TZS | 8728,94 TZS | 21.822,36 TZS | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 13.638,97 TZS | 8865,33 TZS | 19.776,51 TZS | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 13.638,97 TZS | 7501,43 TZS | 23.868,20 TZS | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 12.729,71 TZS | 8274,31 TZS | 18.458,08 TZS | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 12.729,71 TZS | 7637,83 TZS | 19.094,56 TZS | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 10.911,18 TZS | 7092,27 TZS | 14.730,09 TZS | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 10.911,18 TZS | 7637,83 TZS | 14.730,09 TZS | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 10.911,18 TZS | 6001,15 TZS | 16.912,33 TZS | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 10.911,18 TZS | 6546,71 TZS | 15.821,21 TZS | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 10.911,18 TZS | 7637,83 TZS | 15.275,65 TZS | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 10.911,18 TZS | 6546,71 TZS | 16.366,77 TZS | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 10.400,00 TZS | 8000,00 TZS | 12.000,00 TZS | 2,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella 1kg | 10.001,91 TZS | 6501,24 TZS | 15.002,86 TZS | 2,35% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 10.001,91 TZS | 8501,62 TZS | 12.502,39 TZS | 2,35% | 2026-05-12 | X |
| pannolini 30 pezzi | 9092,65 TZS | 6546,71 TZS | 12.002,30 TZS | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 9092,65 TZS | 5910,22 TZS | 13.184,34 TZS | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 9092,65 TZS | 5000,96 TZS | 14.093,61 TZS | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 9092,65 TZS | 5910,22 TZS | 13.184,34 TZS | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 9092,65 TZS | 5000,96 TZS | 15.912,14 TZS | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 8183,39 TZS | 5319,20 TZS | 11.456,75 TZS | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 8183,39 TZS | 5319,20 TZS | 12.275,09 TZS | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 8183,39 TZS | 4500,86 TZS | 13.093,42 TZS | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 8183,39 TZS | 5564,71 TZS | 11.293,08 TZS | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 7728,75 TZS | 5023,69 TZS | 11.206,69 TZS | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 7274,12 TZS | 4728,18 TZS | 10.547,47 TZS | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 7274,12 TZS | 4364,47 TZS | 10.547,47 TZS | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 7274,12 TZS | 4509,95 TZS | 11.274,89 TZS | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 6819,49 TZS | 4773,64 TZS | 8865,34 TZS | 1,60% | 2026-05-12 | X |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 6364,85 TZS | 4137,15 TZS | 9229,03 TZS | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 6364,85 TZS | 4137,15 TZS | 9229,03 TZS | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 5910,22 TZS | 3664,34 TZS | 8865,33 TZS | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 5910,22 TZS | 3250,62 TZS | 9456,35 TZS | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| capsule caffè 10 pezzi | 5455,59 TZS | 3546,13 TZS | 7910,61 TZS | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 5455,59 TZS | 3000,57 TZS | 9274,50 TZS | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 5356,00 TZS | 3600,00 TZS | 7200,00 TZS | 1,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| petto di pollo 1kg | 5273,74 TZS | 3691,62 TZS | 6855,86 TZS | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 5000,96 TZS | 2750,53 TZS | 8251,58 TZS | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 4728,18 TZS | 2836,91 TZS | 6619,45 TZS | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 4728,18 TZS | 2836,91 TZS | 6855,86 TZS | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 4546,32 TZS | 2955,11 TZS | 6364,85 TZS | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 4546,32 TZS | 2727,79 TZS | 6592,16 TZS | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 4546,32 TZS | 2727,79 TZS | 6592,16 TZS | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 4364,47 TZS | 2618,68 TZS | 6328,48 TZS | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 4091,69 TZS | 2659,60 TZS | 5523,78 TZS | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 4091,69 TZS | 2659,60 TZS | 5932,95 TZS | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 4000,00 TZS | 2500,00 TZS | 4000,00 TZS | 0,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | 3818,91 TZS | 2291,35 TZS | 5537,42 TZS | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofene 20 compresse | 3637,06 TZS | 2000,38 TZS | 5819,30 TZS | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 3637,06 TZS | 2182,24 TZS | 5273,74 TZS | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 3637,06 TZS | 2182,24 TZS | 5273,74 TZS | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 3455,21 TZS | 2245,89 TZS | 4664,53 TZS | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 3455,21 TZS | 2073,13 TZS | 5010,05 TZS | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 3273,35 TZS | 2127,68 TZS | 4582,69 TZS | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 3182,43 TZS | 1909,46 TZS | 4614,52 TZS | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 3187,50 TZS | 1000,00 TZS | 6000,00 TZS | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| arancia 1kg | 3091,50 TZS | 1854,90 TZS | 4482,68 TZS | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 2926,94 TZS | 2752,00 TZS | 3200,00 TZS | 0,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| deodorante 150ml | 2909,65 TZS | 1891,27 TZS | 4073,51 TZS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 2909,65 TZS | 1891,27 TZS | 3928,03 TZS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 2909,65 TZS | 1745,79 TZS | 4218,99 TZS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 2727,80 TZS | 1500,29 TZS | 4364,48 TZS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 2727,80 TZS | 1636,68 TZS | 3818,92 TZS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 2727,80 TZS | 1636,68 TZS | 4091,70 TZS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 2600,00 TZS | 1500,00 TZS | 5000,00 TZS | 0,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| birra 500ml | 2562,50 TZS | 2000,00 TZS | 4000,00 TZS | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| olio da cucina 1L | 2545,94 TZS | 1782,16 TZS | 3258,80 TZS | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 2545,94 TZS | 1654,86 TZS | 3564,32 TZS | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| pomodoro 1kg | 2500,00 TZS | 1500,00 TZS | 5000,00 TZS | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| filo interdentale 50m | 2273,16 TZS | 1363,90 TZS | 3409,74 TZS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 2225,00 TZS | 1000,00 TZS | 3500,00 TZS | 0,52% | 2026-05-14 | ✓ |
| pane in cassetta 500g | 2182,24 TZS | 1418,46 TZS | 2946,02 TZS | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 2182,24 TZS | 1309,34 TZS | 3164,25 TZS | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 2182,24 TZS | 1265,70 TZS | 3273,36 TZS | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 2000,38 TZS | 1240,24 TZS | 2700,51 TZS | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 2000,38 TZS | 1200,23 TZS | 2900,55 TZS | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 1818,53 TZS | 1000,19 TZS | 2636,87 TZS | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 1818,53 TZS | 1054,75 TZS | 2636,87 TZS | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 1636,68 TZS | 1063,84 TZS | 2209,52 TZS | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 1636,68 TZS | 982,01 TZS | 2373,19 TZS | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 1636,68 TZS | 1014,74 TZS | 2324,09 TZS | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| succo d'arancia 1L | 1545,75 TZS | 927,45 TZS | 2241,34 TZS | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 1454,82 TZS | 872,89 TZS | 2036,75 TZS | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 1454,82 TZS | 843,80 TZS | 2153,13 TZS | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 1363,90 TZS | 845,62 TZS | 1882,18 TZS | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 1363,90 TZS | 845,62 TZS | 2045,85 TZS | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 1272,97 TZS | 763,78 TZS | 1845,81 TZS | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 1166,67 TZS | 700,00 TZS | 2000,00 TZS | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| latte 1L | 1136,58 TZS | 795,61 TZS | 1534,38 TZS | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| zucchero 1kg | 1091,12 TZS | 654,67 TZS | 1527,57 TZS | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 1000,19 TZS | 600,11 TZS | 1400,27 TZS | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 1000,19 TZS | 550,10 TZS | 1500,29 TZS | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 818,34 TZS | 491,00 TZS | 1186,59 TZS | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| sale 1kg | 727,41 TZS | 400,08 TZS | 1054,74 TZS | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 650,00 TZS | 600,00 TZS | 1000,00 TZS | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca