Price comparison by country
Quanto costa latte 1L in Tanzania?
Latte 1L costa in media 1136,58 TZS in Tanzania, cioè 0,27% del salario mensile medio e circa 0,5 ore di lavoro medio
Tanzania
Latte 1L è una bevanda e un ingrediente comune per colazione, ricette e consumo domestico. Il confronto mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Confronto rapido
Tanzania currently ranks 178 of 195 by nominal price, 119 of 195 by salary weight, and 119 of 195 by work hours. This comparison uses 2 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
Prezzo del latte 1L in altri paesi
Tanzania currently ranks 178 of 195 by nominal price and 119 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aggiornamento | Verificato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 2850,93 NGN | 1000,00 NGN | 5480,40 NGN | 6,26% del salario mensile medio | 10,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Burundi | 1009,84 BIF | 706,89 BIF | 1363,28 BIF | 4,56% del salario mensile medio | 7,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Afghanistan | 26,88 AFN | 18,82 AFN | 36,29 AFN | 2,42% del salario mensile medio | 4,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 9816,65 SOS | 6871,65 SOS | 13.252,48 SOS | 2,38% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Repubblica Centrafricana | 242,54 FCFA | 169,78 FCFA | 327,43 FCFA | 2,21% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 464,44 MWK | 325,11 MWK | 626,99 MWK | 2,21% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 36,15 GHS | 12,00 GHS | 50,00 GHS | 2,15% del salario mensile medio | 3,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Ruanda | 576,68 RWF | 403,68 RWF | 778,52 RWF | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 83,70 LRD | 58,59 LRD | 113,00 LRD | 1,76% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 7,91 ERN | 5,54 ERN | 10,68 ERN | 1,67% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Mozambico | 30,36 MZN | 21,25 MZN | 40,99 MZN | 1,58% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Niger | 242,54 F CFA | 169,78 F CFA | 327,43 F CFA | 1,55% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 9,16 LSL | 6,41 LSL | 12,37 LSL | 1,47% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Siria | 783,05 SYP | 548,13 SYP | 1057,12 SYP | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 8,52 SLE | 5,96 SLE | 11,50 SLE | 1,42% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Egitto | 45,35 EGP | 30,00 EGP | 55,00 EGP | 1,40% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Sri Lanka | 517,69 LKR | 310,00 LKR | 649,54 LKR | 1,40% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Burkina Faso | 265,28 F CFA | 185,7 F CFA | 358,13 F CFA | 1,27% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Ciad | 257,7 FCFA | 180,39 FCFA | 347,89 FCFA | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Sud Sudan | 811,16 SSP | 567,81 SSP | 1095,07 SSP | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Cechia | 23,80 CZK | 16,66 CZK | 32,13 CZK | 1,21% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Timor Est | 0,56 USD | 0,39 USD | 0,76 USD | 1,20% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 218,70 SDG | 153,09 SDG | 295,25 SDG | 1,16% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Salomone | 6,13 SBD | 4,29 SBD | 8,28 SBD | 1,07% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | 936,02 CDF | 655,21 CDF | 1263,63 CDF | 1,07% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 228,46 PKR | 180,00 PKR | 320,00 PKR | 0,95% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Madagascar | 1810,17 MGA | 1267,12 MGA | 2443,73 MGA | 0,86% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Etiopia | 33,04 ETB | 23,13 ETB | 44,60 ETB | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 91,34 BDT | 70,00 BDT | 110,00 BDT | 0,77% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Yemen | 474,29 YER | 332 YER | 640,29 YER | 0,77% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 20,53 MRU | 14,37 MRU | 27,72 MRU | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 29,60 GMD | 20,72 GMD | 39,96 GMD | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 4075,19 UGX | 2700 UGX | 5100 UGX | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kenya | 97,24 KES | 60,00 KES | 140,00 KES | 0,70% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Nepal | 102,14 NPR | 80,00 NPR | 140,00 NPR | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | 74,14 HTG | 51,90 HTG | 100,09 HTG | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 16,12 GTQ | 12,00 GTQ | 18,00 GTQ | 0,54% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 489,29 AOA | 342,50 AOA | 660,54 AOA | 0,54% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Micronesia | 0,98 USD | 0,69 USD | 1,32 USD | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | 1,77 USD | 1,48 USD | 3,00 USD | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Papua Nuova Guinea | 2,17 PGK | 1,52 PGK | 2,93 PGK | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 43,94 NIO | 36,62 NIO | 51,63 NIO | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Libano | 53.700 LBP | 37.590 LBP | 72.495 LBP | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 11.495,20 IDR | 8046,64 IDR | 15.518,52 IDR | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | 13,58 STN | 9,51 STN | 18,33 STN | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudafrica | 16,04 ZAR | 11,23 ZAR | 21,65 ZAR | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Laos | 10.083,67 LAK | 7058,57 LAK | 13.612,95 LAK | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Marocco | 8,53 MAD | 7,00 MAD | 11,00 MAD | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Svezia | 16,38 SEK | 11,47 SEK | 22,11 SEK | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Tagikistan | 5,13 TJS | 3,59 TJS | 6,93 TJS | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Turchia | 25,43 TRY | 17,80 TRY | 34,33 TRY | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Romania | 3,80 RON | 2,66 RON | 5,13 RON | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Messico | 29,57 MXN | 20,66 MXN | 40,00 MXN | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Thailandia | 60,11 ฿ | 45,00 ฿ | 99,00 ฿ | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Repubblica Dominicana | 81,92 DOP | 62,00 DOP | 92,00 DOP | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Benin | 272,86 F CFA | 191 F CFA | 368,36 F CFA | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 1,56 A$ | 1,09 A$ | 2,11 A$ | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 12,43 ZMW | 8,70 ZMW | 16,78 ZMW | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 38,74 HNL | 31,00 HNL | 55,00 HNL | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Namibia | 25,19 NAD | 20,00 NAD | 40,00 NAD | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Giamaica | 121,24 JMD | 84,87 JMD | 163,67 JMD | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| India | 61,03 INR | 44,00 INR | 75,03 INR | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Mali | 257,7 F CFA | 180,39 F CFA | 347,89 F CFA | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 272,86 F CFA | 191 F CFA | 368,36 F CFA | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Perù | 5,04 PEN | 3,50 PEN | 6,60 PEN | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Congo-Brazzaville | 318,33 FCFA | 222,83 FCFA | 429,75 FCFA | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Giordania | 1,01 JOD | 0,80 JOD | 1,35 JOD | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombia | 4596,95 COP | 3000,00 COP | 7000,00 COP | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Guinea-Bissau | 257,7 F CFA | 180,39 F CFA | 347,89 F CFA | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 621,73 MMK | 435,21 MMK | 839,34 MMK | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Togo | 257,7 F CFA | 180,39 F CFA | 347,89 F CFA | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Iran | 19.950 IRR | 13.965 IRR | 26.932,5 IRR | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Polonia | 3,58 PLN | 2,51 PLN | 4,83 PLN | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 4304,29 GNF | 3013 GNF | 5810,79 GNF | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea Equatoriale | 621,51 FCFA | 435,06 FCFA | 839,04 FCFA | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 15,35 VES | 10,74 VES | 20,72 VES | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 28,20 SRD | 19,74 SRD | 38,07 SRD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 1136,58 TZS | 795,61 TZS | 1534,38 TZS | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Malaysia | 7,63 MYR | 6,00 MYR | 10,00 MYR | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Algeria | 103,89 DZD | 72,72 DZD | 140,25 DZD | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 1,97 GEL | 1,38 GEL | 2,66 GEL | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Iraq | 1056,25 IQD | 739,38 IQD | 1425,94 IQD | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Libia | 4,23 LYD | 2,96 LYD | 5,71 LYD | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Tunisia | 1,94 TND | 1,36 TND | 2,62 TND | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa d’Avorio | 341,07 F CFA | 238,75 F CFA | 460,44 F CFA | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Filippine | 40,10 ₱ | 28,07 ₱ | 54,14 ₱ | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 319,09 AMD | 223,36 AMD | 430,77 AMD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Camerun | 318,33 FCFA | 222,83 FCFA | 429,75 FCFA | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 591,19 FCFA | 413,83 FCFA | 798,11 FCFA | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bielorussia | 2,23 BYN | 1,56 BYN | 3,01 BYN | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Cina | 12,18 CN¥ | 9,00 CN¥ | 19,90 CN¥ | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Antigua e Barbuda | 3,10 EC$ | 2,17 EC$ | 4,19 EC$ | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 0,71 € | 0,50 € | 0,96 € | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Capo Verde | 70,07 CVE | 49,05 CVE | 94,59 CVE | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 1,10 A$ | 0,77 A$ | 1,49 A$ | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 1,08 USD | 0,90 USD | 1,47 USD | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Moldavia | 11,56 MDL | 8,09 MDL | 15,61 MDL | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Brasile | 5,43 BRL | 4,00 BRL | 7,00 BRL | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Paraguay | 5292,18 PYG | 3704,53 PYG | 7144,44 PYG | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Danimarca | 11,20 DKK | 7,84 DKK | 15,12 DKK | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 43,93 BTN | 30,75 BTN | 59,31 BTN | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Cambogia | 2138,01 KHR | 1496,61 KHR | 2886,31 KHR | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 2,77 EC$ | 1,94 EC$ | 3,74 EC$ | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Eswatini | 11,45 SZL | 8,01 SZL | 15,46 SZL | 0,20% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 2,90 EC$ | 2,03 EC$ | 3,92 EC$ | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 2118,74 MNT | 1483,12 MNT | 2860,30 MNT | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Vincent e Grenadine | 2,77 EC$ | 1,94 EC$ | 3,74 EC$ | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 1076,65 CRC | 718,55 CRC | 1500,00 CRC | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Botswana | 11,86 BWP | 8,30 BWP | 16,01 BWP | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritius | 43,51 MUR | 30,46 MUR | 58,74 MUR | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 77,46 VUV | 54,22 VUV | 104,57 VUV | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 13.592,75 VND | 9514,92 VND | 18.350,21 VND | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Comore | 193,17 KMF | 135,22 KMF | 260,78 KMF | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 143,34 GYD | 100,34 GYD | 193,51 GYD | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Kirghizistan | 49,02 KGS | 34,31 KGS | 66,18 KGS | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistan | 7116,91 UZS | 4981,84 UZS | 9607,83 UZS | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahrein | 0,60 BHD | 0,45 BHD | 1,00 BHD | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Figi | 1,84 FJD | 1,29 FJD | 2,48 FJD | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 1,63 A$ | 1,14 A$ | 2,20 A$ | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Lucia | 2,97 EC$ | 2,08 EC$ | 4,01 EC$ | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 2990,00 TMT | 2093,00 TMT | 4036,50 TMT | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bolivia | 5,01 BOB | 3,51 BOB | 6,76 BOB | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Azerbaigian | 1,32 AZN | 0,92 AZN | 1,78 AZN | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 1,49 BGN | 1,04 BGN | 2,01 BGN | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 2,06 WST | 1,44 WST | 2,78 WST | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Belize | 1,88 BZD | 1,32 BZD | 2,54 BZD | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Gibuti | 144,4 DJF | 101,08 DJF | 194,94 DJF | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Palau | 1,07 USD | 0,75 USD | 1,44 USD | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 78,45 RSD | 54,91 RSD | 105,91 RSD | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 1,90 TOP | 1,33 TOP | 2,56 TOP | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Cile | 1135,78 CLP | 920 CLP | 1350 CLP | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Nord | 360 KPW | 252 KPW | 486 KPW | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Nord | 41,23 MKD | 28,86 MKD | 55,66 MKD | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Ucraina | 21,08 UAH | 14,76 UAH | 28,46 UAH | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,80 KWD | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | 0,56 CUC | 0,39 CUC | 0,76 CUC | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Maldive | 15,39 MVR | 10,77 MVR | 20,78 MVR | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Albania | 72,17 ALL | 50,52 ALL | 97,43 ALL | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Marshall | 0,98 USD | 0,69 USD | 1,32 USD | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Oman | 0,45 OMR | 0,32 OMR | 0,61 OMR | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Russia | 69,41 RUB | 48,59 RUB | 93,70 RUB | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 17,25 SCR | 12,07 SCR | 23,29 SCR | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 41,22 UYU | 28,85 UYU | 55,65 UYU | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bosnia ed Erzegovina | 1,54 BAM | 1,08 BAM | 2,08 BAM | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Kazakistan | 351,72 KZT | 246,20 KZT | 474,82 KZT | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Panama | 0,98 PAB | 0,69 PAB | 1,32 PAB | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Kitts e Nevis | 3,31 EC$ | 2,32 EC$ | 4,47 EC$ | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | 6,08 TTD | 4,26 TTD | 8,21 TTD | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 1,38 BSD | 0,97 BSD | 1,86 BSD | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Arabia Saudita | 6,36 SAR | 5,00 SAR | 10,00 SAR | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Brunei | 1,59 BND | 1,11 BND | 2,15 BND | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 0,83 € | 0,58 € | 1,12 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 2,25 BBD | 1,57 BBD | 3,04 BBD | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Grecia | 1,49 € | 1,00 € | 2,00 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Giappone | 227,3 JPY | 168 JPY | 300 JPY | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Emirati Arabi Uniti | 5,41 AED | 3,79 AED | 7,30 AED | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Ungheria | 338,26 HUF | 236,78 HUF | 456,65 HUF | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Qatar | 7,73 QAR | 6,00 QAR | 14,00 QAR | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Andorra | 1,24 € | 0,87 € | 1,67 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovacchia | 0,83 € | 0,58 € | 1,12 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Lituania | 0,87 € | 0,61 € | 1,17 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Canada | 3,07 CA$ | 1,57 CA$ | 5,45 CA$ | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Nuova Zelanda | 3,14 NZ$ | 2,00 NZ$ | 4,50 NZ$ | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Israele | 5,09 ₪ | 3,56 ₪ | 6,87 ₪ | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Croazia | 0,90 € | 0,63 € | 1,22 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 1,01 € | 0,71 € | 1,36 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Lettonia | 0,85 € | 0,59 € | 1,15 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 1,15 € | 0,80 € | 1,55 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Città del Vaticano | 1,24 € | 0,87 € | 1,67 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Portogallo | 0,91 € | 0,59 € | 1,22 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Regno Unito | 1,25 £ | 0,80 £ | 1,80 £ | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Australia | 2,47 A$ | 1,50 A$ | 4,00 A$ | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Sud | 1636,06 KRW | 1063,44 KRW | 2208,68 KRW | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Singapore | 2,01 SGD | 1,41 SGD | 2,71 SGD | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Cipro | 1,01 € | 0,71 € | 1,36 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovenia | 1,01 € | 0,71 € | 1,36 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Malta | 1,06 € | 0,74 € | 1,43 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Spagna | 0,88 € | 0,57 € | 1,19 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Italia | 0,99 € | 0,65 € | 1,34 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Paesi Bassi | 1,29 € | 0,90 € | 1,74 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Norvegia | 18,54 NOK | 12,98 NOK | 25,03 NOK | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 1,40 € | 0,98 € | 1,89 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Austria | 1,29 € | 0,90 € | 1,74 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 1,33 € | 0,93 € | 1,80 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Islanda | 232,81 ISK | 162,97 ISK | 314,29 ISK | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Svizzera | 1,81 CHF | 1,35 CHF | 2,00 CHF | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Francia | 1,05 € | 0,68 € | 1,42 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Germania | 0,99 € | 0,65 € | 1,34 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Belgio | 1,13 € | 0,80 € | 1,58 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Liechtenstein | 1,59 CHF | 1,11 CHF | 2,15 CHF | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Lussemburgo | 1,50 € | 1,05 € | 2,03 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Monaco | 1,55 € | 1,08 € | 2,09 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Stati Uniti | 1,06 USD | 0,72 USD | 2,23 USD | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Zimbabwe | 1,52 ZWL | 1,00 ZWL | 2,00 ZWL | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Argentina | 1,41 ARS | 1,00 ARS | 2,00 ARS | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca