País na base Kunibetsu
Custos na Tanzânia
A Tanzânia usa Xelim tanzaniano e tem salário mensal médio de TZS 425.957,24
Moeda
TZS
Xelim tanzaniano
Salário mensal
TZS 425.957,24
≈ US$ 163,75
Salário por hora
TZS 2.457,49
≈ US$ 0,94
Ano-base do salário
2020
Inflação
3,06%
IDH
0,555
PIB per capita
US$ 1.186,72
2024
Índice de Gini
40,5
2018
O salário médio mensal usado aqui é TZS 425.957,24 (2020). A estimativa por hora é TZS 2.457,49.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
68.560.157
Desemprego
1,57%
Expectativa de vida
67,2 anos
Internet
31,2%
Produtos comparados
Preços disponíveis na Tanzânia
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aluguel 1 quarto no centro | TZS 1.454.824,00 | TZS 1.192.955,68 | TZS 1.716.692,32 | 341,54% | 2026-05-12 | X |
| notebook básico | TZS 591.022,25 | TZS 520.099,58 | TZS 697.406,26 | 138,75% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | TZS 500.095,75 | TZS 390.074,68 | TZS 640.122,56 | 117,41% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | TZS 436.447,20 | TZS 340.428,82 | TZS 545.559,00 | 102,46% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | TZS 409.169,25 | TZS 319.152,02 | TZS 523.736,64 | 96,06% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | TZS 390.983,95 | TZS 293.237,96 | TZS 508.279,14 | 91,79% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | TZS 381.891,30 | TZS 248.229,35 | TZS 553.742,39 | 89,65% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | TZS 381.891,30 | TZS 259.686,08 | TZS 542.285,65 | 89,65% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | TZS 318.242,75 | TZS 206.857,79 | TZS 461.451,99 | 74,71% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | TZS 163.667,70 | TZS 111.294,04 | TZS 232.408,13 | 38,42% | 2026-05-12 | X |
| academia mensal | TZS 136.666,67 | TZS 55.000,00 | TZS 250.000,00 | 32,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| carrinho de bebê | TZS 127.297,10 | TZS 82.743,12 | TZS 197.310,51 | 29,88% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | TZS 118.204,45 | TZS 76.832,89 | TZS 177.306,67 | 27,75% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | TZS 109.111,80 | TZS 70.922,67 | TZS 158.212,11 | 25,62% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | TZS 103.166,67 | TZS 60.000,00 | TZS 150.000,00 | 24,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| micro-ondas | TZS 86.380,17 | TZS 62.193,72 | TZS 114.021,82 | 20,28% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | TZS 86.380,17 | TZS 51.828,10 | TZS 155.484,31 | 20,28% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | TZS 86.380,17 | TZS 56.147,11 | TZS 120.932,24 | 20,28% | 2026-05-12 | X |
| troca de tela de celular | TZS 81.833,85 | TZS 45.008,62 | TZS 139.117,55 | 19,21% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | TZS 81.833,85 | TZS 45.008,62 | TZS 147.300,93 | 19,21% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | TZS 77.287,52 | TZS 46.372,51 | TZS 127.524,41 | 18,14% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | TZS 77.287,52 | TZS 50.236,89 | TZS 115.931,28 | 18,14% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | TZS 72.741,20 | TZS 47.281,78 | TZS 109.111,80 | 17,08% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | TZS 68.194,88 | TZS 44.326,67 | TZS 98.882,58 | 16,01% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | TZS 68.194,88 | TZS 44.326,67 | TZS 98.882,58 | 16,01% | 2026-05-12 | X |
| tênis esportivo | TZS 63.648,55 | TZS 44.553,99 | TZS 85.925,54 | 14,94% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | TZS 54.555,90 | TZS 30.005,75 | TZS 90.017,24 | 12,81% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | TZS 54.555,90 | TZS 35.461,33 | TZS 81.833,85 | 12,81% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | TZS 54.555,90 | TZS 24.550,16 | TZS 98.200,62 | 12,81% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica particular | TZS 50.009,57 | TZS 27.505,26 | TZS 82.515,79 | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | TZS 50.009,57 | TZS 29.005,55 | TZS 77.514,83 | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | TZS 50.009,57 | TZS 30.005,74 | TZS 82.515,79 | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | TZS 50.009,57 | TZS 25.004,78 | TZS 95.018,18 | 11,74% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | TZS 40.916,92 | TZS 27.823,51 | TZS 56.465,35 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de jantar | TZS 40.916,92 | TZS 24.550,15 | TZS 61.375,38 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | TZS 40.916,92 | TZS 22.504,31 | TZS 69.558,76 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | TZS 40.916,92 | TZS 22.504,31 | TZS 69.558,76 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | TZS 40.916,92 | TZS 22.504,31 | TZS 69.558,76 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | TZS 40.916,92 | TZS 24.550,15 | TZS 63.421,23 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | TZS 40.916,92 | TZS 22.504,31 | TZS 71.604,61 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | TZS 40.916,92 | TZS 22.504,31 | TZS 69.558,76 | 9,61% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | TZS 39.000,00 | TZS 36.000,00 | TZS 39.000,00 | 9,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| exame de vista | TZS 31.824,27 | TZS 19.094,56 | TZS 47.736,40 | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | TZS 31.824,27 | TZS 20.685,78 | TZS 47.736,40 | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | TZS 31.824,27 | TZS 17.503,35 | TZS 54.101,26 | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | TZS 27.277,95 | TZS 17.730,67 | TZS 39.553,03 | 6,40% | 2026-05-12 | X |
| gás de cozinha 13kg | TZS 25.459,42 | TZS 19.094,56 | TZS 34.370,22 | 5,98% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | TZS 25.459,42 | TZS 16.548,62 | TZS 35.643,19 | 5,98% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | TZS 25.459,42 | TZS 16.548,62 | TZS 36.916,16 | 5,98% | 2026-05-12 | X |
| queijo 1kg | TZS 22.750,00 | TZS 15.000,00 | TZS 30.000,00 | 5,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| antibiótico genérico | TZS 22.731,63 | TZS 12.502,40 | TZS 36.370,61 | 5,34% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | TZS 22.731,63 | TZS 12.502,40 | TZS 37.507,19 | 5,34% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | TZS 22.731,63 | TZS 12.502,40 | TZS 38.643,77 | 5,34% | 2026-05-12 | X |
| mochila | TZS 21.822,36 | TZS 14.184,53 | TZS 30.551,30 | 5,12% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | TZS 21.822,36 | TZS 15.712,10 | TZS 29.460,19 | 5,12% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo feminino | TZS 20.003,83 | TZS 11.602,22 | TZS 31.005,94 | 4,70% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | TZS 20.003,83 | TZS 13.002,49 | TZS 29.005,55 | 4,70% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | TZS 20.003,83 | TZS 12.002,30 | TZS 31.005,94 | 4,70% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | TZS 16.366,77 | TZS 10.638,40 | TZS 23.731,82 | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| exame de sangue básico | TZS 16.366,77 | TZS 9.492,73 | TZS 25.368,49 | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | TZS 16.366,77 | TZS 10.638,40 | TZS 23.731,82 | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | TZS 16.366,77 | TZS 9.820,06 | TZS 26.186,83 | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | TZS 16.366,77 | TZS 10.638,40 | TZS 23.731,82 | 3,84% | 2026-05-12 | X |
| troca de pneu serviço | TZS 14.548,24 | TZS 8.728,94 | TZS 21.822,36 | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| coworking diária | TZS 13.638,97 | TZS 8.865,33 | TZS 19.776,51 | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | TZS 13.638,97 | TZS 7.501,43 | TZS 23.868,20 | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | TZS 12.729,71 | TZS 8.274,31 | TZS 18.458,08 | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| manicure | TZS 12.729,71 | TZS 7.637,83 | TZS 19.094,56 | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | TZS 10.911,18 | TZS 7.092,27 | TZS 14.730,09 | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| refeição simples em restaurante | TZS 10.911,18 | TZS 7.637,83 | TZS 14.730,09 | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | TZS 10.911,18 | TZS 6.001,15 | TZS 16.912,33 | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | TZS 10.911,18 | TZS 6.546,71 | TZS 15.821,21 | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | TZS 10.911,18 | TZS 7.637,83 | TZS 15.275,65 | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | TZS 10.911,18 | TZS 6.546,71 | TZS 16.366,77 | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| carne bovina 1kg | TZS 10.400,00 | TZS 8.000,00 | TZS 12.000,00 | 2,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo muçarela 1kg | TZS 10.001,91 | TZS 6.501,24 | TZS 15.002,86 | 2,35% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | TZS 10.001,91 | TZS 8.501,62 | TZS 12.502,39 | 2,35% | 2026-05-12 | X |
| fraldas 30 unidades | TZS 9.092,65 | TZS 6.546,71 | TZS 12.002,30 | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | TZS 9.092,65 | TZS 5.910,22 | TZS 13.184,34 | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | TZS 9.092,65 | TZS 5.000,96 | TZS 14.093,61 | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | TZS 9.092,65 | TZS 5.910,22 | TZS 13.184,34 | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | TZS 9.092,65 | TZS 5.000,96 | TZS 15.912,14 | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de cinema | TZS 8.183,39 | TZS 5.319,20 | TZS 11.456,75 | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | TZS 8.183,39 | TZS 5.319,20 | TZS 12.275,09 | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | TZS 8.183,39 | TZS 4.500,86 | TZS 13.093,42 | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | TZS 8.183,39 | TZS 5.564,71 | TZS 11.293,08 | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| carne moída 1kg | TZS 7.728,75 | TZS 5.023,69 | TZS 11.206,69 | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| protetor solar 200ml | TZS 7.274,12 | TZS 4.728,18 | TZS 10.547,47 | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | TZS 7.274,12 | TZS 4.364,47 | TZS 10.547,47 | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | TZS 7.274,12 | TZS 4.509,95 | TZS 11.274,89 | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | TZS 6.819,49 | TZS 4.773,64 | TZS 8.865,34 | 1,60% | 2026-05-12 | X |
| lâminas de barbear 4 unidades | TZS 6.364,85 | TZS 4.137,15 | TZS 9.229,03 | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | TZS 6.364,85 | TZS 4.137,15 | TZS 9.229,03 | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| mel 500g | TZS 5.910,22 | TZS 3.664,34 | TZS 8.865,33 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | TZS 5.910,22 | TZS 3.250,62 | TZS 9.456,35 | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | TZS 5.455,59 | TZS 3.546,13 | TZS 7.910,61 | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | TZS 5.455,59 | TZS 3.000,57 | TZS 9.274,50 | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | TZS 5.356,00 | TZS 3.600,00 | TZS 7.200,00 | 1,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| peito de frango 1kg | TZS 5.273,74 | TZS 3.691,62 | TZS 6.855,86 | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | TZS 5.000,96 | TZS 2.750,53 | TZS 8.251,58 | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | TZS 4.728,18 | TZS 2.836,91 | TZS 6.619,45 | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| lentilha 1kg | TZS 4.728,18 | TZS 2.836,91 | TZS 6.855,86 | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| condicionador 400ml | TZS 4.546,32 | TZS 2.955,11 | TZS 6.364,85 | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | TZS 4.546,32 | TZS 2.727,79 | TZS 6.592,16 | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | TZS 4.546,32 | TZS 2.727,79 | TZS 6.592,16 | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| feijão 1kg | TZS 4.364,47 | TZS 2.618,68 | TZS 6.328,48 | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | TZS 4.091,69 | TZS 2.659,60 | TZS 5.523,78 | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | TZS 4.091,69 | TZS 2.659,60 | TZS 5.932,95 | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| táxi 1km | TZS 4.000,00 | TZS 2.500,00 | TZS 4.000,00 | 0,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | TZS 3.818,91 | TZS 2.291,35 | TZS 5.537,42 | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | TZS 3.637,06 | TZS 2.000,38 | TZS 5.819,30 | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | TZS 3.637,06 | TZS 2.182,24 | TZS 5.273,74 | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | TZS 3.637,06 | TZS 2.182,24 | TZS 5.273,74 | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| sabão líquido 1L | TZS 3.455,21 | TZS 2.245,89 | TZS 4.664,53 | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | TZS 3.455,21 | TZS 2.073,13 | TZS 5.010,05 | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| manteiga 200g | TZS 3.273,35 | TZS 2.127,68 | TZS 4.582,69 | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| ração para cachorro 1kg | TZS 3.182,43 | TZS 1.909,46 | TZS 4.614,52 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | TZS 3.187,50 | TZS 1.000,00 | TZS 6.000,00 | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| laranja 1kg | TZS 3.091,50 | TZS 1.854,90 | TZS 4.482,68 | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | TZS 2.926,94 | TZS 2.752,00 | TZS 3.200,00 | 0,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| desodorante 150ml | TZS 2.909,65 | TZS 1.891,27 | TZS 4.073,51 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | TZS 2.909,65 | TZS 1.891,27 | TZS 3.928,03 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | TZS 2.909,65 | TZS 1.745,79 | TZS 4.218,99 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | TZS 2.727,80 | TZS 1.500,29 | TZS 4.364,48 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| maçã 1kg | TZS 2.727,80 | TZS 1.636,68 | TZS 3.818,92 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | TZS 2.727,80 | TZS 1.636,68 | TZS 4.091,70 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | TZS 2.600,00 | TZS 1.500,00 | TZS 5.000,00 | 0,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| cerveja 500ml | TZS 2.562,50 | TZS 2.000,00 | TZS 4.000,00 | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| óleo de cozinha 1L | TZS 2.545,94 | TZS 1.782,16 | TZS 3.258,80 | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| chá 20 sachês | TZS 2.545,94 | TZS 1.654,86 | TZS 3.564,32 | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | TZS 2.500,00 | TZS 1.500,00 | TZS 5.000,00 | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| fio dental 50m | TZS 2.273,16 | TZS 1.363,90 | TZS 3.409,74 | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| batata 1kg | TZS 2.225,00 | TZS 1.000,00 | TZS 3.500,00 | 0,52% | 2026-05-14 | ✓ |
| pão de forma 500g | TZS 2.182,24 | TZS 1.418,46 | TZS 2.946,02 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| água sanitária 1L | TZS 2.182,24 | TZS 1.309,34 | TZS 3.164,25 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | TZS 2.182,24 | TZS 1.265,70 | TZS 3.273,36 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| pasta de dente 100g | TZS 2.000,38 | TZS 1.240,24 | TZS 2.700,51 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | TZS 2.000,38 | TZS 1.200,23 | TZS 2.900,55 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| desinfetante 1L | TZS 1.818,53 | TZS 1.000,19 | TZS 2.636,87 | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | TZS 1.818,53 | TZS 1.054,75 | TZS 2.636,87 | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | TZS 1.636,68 | TZS 1.063,84 | TZS 2.209,52 | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | TZS 1.636,68 | TZS 982,01 | TZS 2.373,19 | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | TZS 1.636,68 | TZS 1.014,74 | TZS 2.324,09 | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| suco de laranja 1L | TZS 1.545,75 | TZS 927,45 | TZS 2.241,34 | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | TZS 1.454,82 | TZS 872,89 | TZS 2.036,75 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | TZS 1.454,82 | TZS 843,80 | TZS 2.153,13 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| detergente de louça 500ml | TZS 1.363,90 | TZS 845,62 | TZS 1.882,18 | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | TZS 1.363,90 | TZS 845,62 | TZS 2.045,85 | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | TZS 1.272,97 | TZS 763,78 | TZS 1.845,81 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | TZS 1.166,67 | TZS 700,00 | TZS 2.000,00 | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| leite 1L | TZS 1.136,58 | TZS 795,61 | TZS 1.534,38 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| açúcar 1kg | TZS 1.091,12 | TZS 654,67 | TZS 1.527,57 | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| farinha de trigo 1kg | TZS 1.000,19 | TZS 600,11 | TZS 1.400,27 | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | TZS 1.000,19 | TZS 550,10 | TZS 1.500,29 | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | TZS 818,34 | TZS 491,00 | TZS 1.186,59 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | TZS 727,41 | TZS 400,08 | TZS 1.054,74 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | TZS 650,00 | TZS 600,00 | TZS 1.000,00 | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
Pesquisa