Country in Kunibetsu
Costi in Kuwait
Kuwait usa Dinar kuwaitiano e ha un salario mensile medio di 353,00 KWD
Valuta
KWD
Dinar kuwaitiano
Salario mensile
353,00 KWD
≈ 1148,68 USD
Hourly salary
2,04 KWD
≈ 6,64 USD
Salary base year
2016
Inflazione
2,90%
HDI
0,852
PIL pro capite
32.717,72 USD
2024
Indice di Gini
Dati in sospeso
Dati in sospeso
Il salario mensile medio usato qui è 353,00 KWD (2016). La stima oraria è 2,04 KWD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
4.897.263
Disoccupazione
2,18%
Aspettativa di vita
84,6 anni
Internet
100,0%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Kuwait
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 255,17 KWD | 200,00 KWD | 450,00 KWD | 72,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| portatile base | 211,58 KWD | 186,19 KWD | 249,66 KWD | 59,94% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 179,03 KWD | 139,64 KWD | 229,16 KWD | 50,72% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 156,24 KWD | 121,87 KWD | 195,30 KWD | 44,26% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 146,47 KWD | 114,25 KWD | 187,48 KWD | 41,49% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 139,97 KWD | 104,98 KWD | 181,96 KWD | 39,65% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 136,71 KWD | 88,86 KWD | 198,23 KWD | 38,73% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 136,71 KWD | 92,96 KWD | 194,13 KWD | 38,73% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 113,93 KWD | 74,05 KWD | 165,20 KWD | 32,27% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 58,59 KWD | 39,84 KWD | 83,20 KWD | 16,60% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 45,57 KWD | 29,62 KWD | 70,63 KWD | 12,91% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 42,31 KWD | 27,50 KWD | 63,47 KWD | 11,99% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 39,06 KWD | 25,39 KWD | 56,64 KWD | 11,07% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 33,46 KWD | 15,00 KWD | 60,00 KWD | 9,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| microonde | 30,92 KWD | 22,26 KWD | 40,81 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 30,92 KWD | 18,55 KWD | 55,66 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 30,92 KWD | 20,10 KWD | 43,29 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 49,79 KWD | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 52,72 KWD | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 27,67 KWD | 16,60 KWD | 45,66 KWD | 7,84% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 27,67 KWD | 17,99 KWD | 41,51 KWD | 7,84% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 26,04 KWD | 16,93 KWD | 39,06 KWD | 7,38% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 24,41 KWD | 15,87 KWD | 35,39 KWD | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 24,41 KWD | 15,87 KWD | 35,39 KWD | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 22,79 KWD | 15,95 KWD | 30,77 KWD | 6,46% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 19,53 KWD | 10,74 KWD | 32,22 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 19,53 KWD | 12,69 KWD | 29,30 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 19,53 KWD | 8,79 KWD | 35,15 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| visita medica privata | 17,90 KWD | 9,85 KWD | 29,53 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 17,90 KWD | 10,38 KWD | 27,74 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 17,90 KWD | 10,74 KWD | 29,53 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 17,90 KWD | 8,95 KWD | 34,01 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 15,00 KWD | 10,00 KWD | 30,00 KWD | 4,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| sedia da pranzo | 14,65 KWD | 8,79 KWD | 21,98 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 14,65 KWD | 8,79 KWD | 22,71 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 25,64 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 4,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| jeans | 12,80 KWD | 6,00 KWD | 20,00 KWD | 3,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame della vista | 11,39 KWD | 6,83 KWD | 17,09 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 11,39 KWD | 7,40 KWD | 17,09 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 11,39 KWD | 6,26 KWD | 19,36 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 10,66 KWD | 5,00 KWD | 15,00 KWD | 3,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| elettricità 100 kWh | 9,77 KWD | 6,35 KWD | 14,17 KWD | 2,77% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 9,11 KWD | 6,83 KWD | 12,30 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 9,11 KWD | 5,92 KWD | 12,75 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 9,11 KWD | 5,92 KWD | 13,21 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,02 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,43 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,84 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 7,81 KWD | 5,08 KWD | 10,93 KWD | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 7,81 KWD | 5,62 KWD | 10,54 KWD | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 7,16 KWD | 4,15 KWD | 11,10 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 7,16 KWD | 4,65 KWD | 10,38 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 7,16 KWD | 4,30 KWD | 11,10 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 6,60 KWD | 5,00 KWD | 10,00 KWD | 1,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame del sangue base | 5,86 KWD | 3,40 KWD | 9,08 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 5,86 KWD | 3,81 KWD | 8,50 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 5,86 KWD | 3,52 KWD | 9,38 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 5,86 KWD | 3,81 KWD | 8,50 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 5,21 KWD | 3,13 KWD | 7,81 KWD | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 4,88 KWD | 3,17 KWD | 7,08 KWD | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 4,88 KWD | 2,68 KWD | 8,54 KWD | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 4,56 KWD | 2,96 KWD | 6,61 KWD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 4,56 KWD | 2,74 KWD | 6,84 KWD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 3,91 KWD | 2,15 KWD | 6,06 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,67 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 3,91 KWD | 2,74 KWD | 5,47 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,87 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 3,58 KWD | 2,33 KWD | 5,37 KWD | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 3,58 KWD | 3,04 KWD | 4,47 KWD | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 3,50 KWD | 3,00 KWD | 5,00 KWD | 0,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| manzo 1kg | 3,27 KWD | 2,00 KWD | 4,50 KWD | 0,93% | 2026-05-14 | ✓ |
| pannolini 30 pezzi | 3,26 KWD | 2,35 KWD | 4,30 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 3,26 KWD | 2,12 KWD | 4,73 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 3,26 KWD | 1,79 KWD | 5,05 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 3,26 KWD | 2,12 KWD | 4,73 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 3,26 KWD | 1,79 KWD | 5,71 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 2,93 KWD | 1,90 KWD | 4,40 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 2,93 KWD | 1,61 KWD | 4,69 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 2,93 KWD | 1,99 KWD | 4,04 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 2,77 KWD | 1,80 KWD | 4,02 KWD | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 0,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| crema solare 200ml | 2,60 KWD | 1,69 KWD | 3,77 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 2,60 KWD | 1,56 KWD | 3,77 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 2,60 KWD | 1,61 KWD | 4,03 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 2,50 KWD | 1,50 KWD | 5,00 KWD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| menu hamburger | 2,50 KWD | 2,15 KWD | 3,00 KWD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 2,28 KWD | 1,48 KWD | 3,31 KWD | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 2,28 KWD | 1,48 KWD | 3,31 KWD | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 2,12 KWD | 1,31 KWD | 3,18 KWD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 2,12 KWD | 1,17 KWD | 3,39 KWD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 2,09 KWD | 1,00 KWD | 4,00 KWD | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| capsule caffè 10 pezzi | 1,95 KWD | 1,27 KWD | 2,83 KWD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 1,95 KWD | 1,07 KWD | 3,31 KWD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 1,86 KWD | 1,86 KWD | 1,86 KWD | 0,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| formaggio 1kg | 1,81 KWD | 0,75 KWD | 4,00 KWD | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| tanica acqua 20L | 1,79 KWD | 0,98 KWD | 2,95 KWD | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| olio da cucina 1L | 1,70 KWD | 1,70 KWD | 1,70 KWD | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| lenticchie 1kg | 1,69 KWD | 1,01 KWD | 2,45 KWD | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 1,63 KWD | 1,06 KWD | 2,28 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 1,63 KWD | 0,98 KWD | 2,36 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 1,63 KWD | 0,98 KWD | 2,36 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 1,56 KWD | 0,94 KWD | 2,26 KWD | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 1,46 KWD | 0,95 KWD | 2,12 KWD | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 1,37 KWD | 0,82 KWD | 1,99 KWD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 1,38 KWD | 1,38 KWD | 1,38 KWD | 0,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofene 20 compresse | 1,30 KWD | 0,72 KWD | 2,08 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 1,30 KWD | 0,78 KWD | 1,89 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 1,30 KWD | 0,78 KWD | 1,89 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 1,24 KWD | 0,74 KWD | 1,80 KWD | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 1,17 KWD | 0,76 KWD | 1,64 KWD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 1,14 KWD | 0,68 KWD | 1,65 KWD | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 1,11 KWD | 0,67 KWD | 1,61 KWD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 0,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| deodorante 150ml | 1,04 KWD | 0,68 KWD | 1,46 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 1,04 KWD | 0,68 KWD | 1,40 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 1,04 KWD | 0,62 KWD | 1,51 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1,00 KWD | 0,50 KWD | 1,50 KWD | 0,28% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamolo 20 compresse | 0,98 KWD | 0,54 KWD | 1,57 KWD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 0,98 KWD | 0,59 KWD | 1,47 KWD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 0,91 KWD | 0,59 KWD | 1,27 KWD | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| filo interdentale 50m | 0,81 KWD | 0,49 KWD | 1,22 KWD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 0,79 KWD | 0,40 KWD | 1,20 KWD | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| candeggina 1L | 0,78 KWD | 0,47 KWD | 1,13 KWD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 0,78 KWD | 0,45 KWD | 1,17 KWD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 0,71 KWD | 0,38 KWD | 1,20 KWD | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| yogurt 1L | 0,72 KWD | 0,43 KWD | 1,04 KWD | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 0,65 KWD | 0,36 KWD | 0,94 KWD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 0,65 KWD | 0,38 KWD | 0,94 KWD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 0,61 KWD | 0,25 KWD | 1,00 KWD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | 0,61 KWD | 0,40 KWD | 1,00 KWD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| cioccolato 100g | 0,59 KWD | 0,38 KWD | 0,80 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 0,59 KWD | 0,35 KWD | 0,86 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 0,59 KWD | 0,37 KWD | 0,84 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| succo d'arancia 1L | 0,55 KWD | 0,33 KWD | 0,80 KWD | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 0,52 KWD | 0,30 KWD | 0,77 KWD | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,68 KWD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,73 KWD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,80 KWD | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomodoro 1kg | 0,47 KWD | 0,25 KWD | 0,90 KWD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifricio 100g | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| farina di mais 1kg | 0,46 KWD | 0,28 KWD | 0,67 KWD | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 0,43 KWD | 0,20 KWD | 0,80 KWD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| patata 1kg | 0,41 KWD | 0,20 KWD | 0,50 KWD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| birra 500ml | 0,39 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,11% | 2026-05-14 | ✓ |
| zucchero 1kg | 0,39 KWD | 0,23 KWD | 0,55 KWD | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 0,36 KWD | 0,22 KWD | 0,50 KWD | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 0,36 KWD | 0,20 KWD | 0,54 KWD | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 0,35 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| sapone solido | 0,29 KWD | 0,17 KWD | 0,42 KWD | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 0,25 KWD | 0,25 KWD | 0,35 KWD | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| sale 1kg | 0,26 KWD | 0,14 KWD | 0,38 KWD | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 0,17 KWD | 0,10 KWD | 0,30 KWD | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| benzina 1L | 0,11 KWD | 0,09 KWD | 0,12 KWD | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca