Country in Kunibetsu
Kosten in Kuwait
Kuwait verwendet Dinar kuwaitiano und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 353,00 KWD
Währung
KWD
Dinar kuwaitiano
Monatsgehalt
353,00 KWD
≈ 1.148,68 $
Hourly salary
2,04 KWD
≈ 6,64 $
Salary base year
2016
Inflation
2,90%
HDI
0,852
BIP pro Kopf
32.717,72 $
2024
Gini-Index
Daten ausstehend
Daten ausstehend
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 353,00 KWD (2016). Die Stundenschätzung liegt bei 2,04 KWD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
4.897.263
Arbeitslosigkeit
2,18%
Lebenserwartung
84,6 Jahre
Internet
100,0%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Kuwait
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 255,17 KWD | 200,00 KWD | 450,00 KWD | 72,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfacher Laptop | 211,58 KWD | 186,19 KWD | 249,66 KWD | 59,94% | 2026-05-12 | X |
| Kühlschrank | 179,03 KWD | 139,64 KWD | 229,16 KWD | 50,72% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 156,24 KWD | 121,87 KWD | 195,30 KWD | 44,26% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 146,47 KWD | 114,25 KWD | 187,48 KWD | 41,49% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 139,97 KWD | 104,98 KWD | 181,96 KWD | 39,65% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 136,71 KWD | 88,86 KWD | 198,23 KWD | 38,73% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 136,71 KWD | 92,96 KWD | 194,13 KWD | 38,73% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Sofa | 113,93 KWD | 74,05 KWD | 165,20 KWD | 32,27% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 58,59 KWD | 39,84 KWD | 83,20 KWD | 16,60% | 2026-05-12 | X |
| Kinderwagen | 45,57 KWD | 29,62 KWD | 70,63 KWD | 12,91% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 42,31 KWD | 27,50 KWD | 63,47 KWD | 11,99% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 39,06 KWD | 25,39 KWD | 56,64 KWD | 11,07% | 2026-05-12 | X |
| Fitnessstudio monatlich | 33,46 KWD | 15,00 KWD | 60,00 KWD | 9,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| Mikrowelle | 30,92 KWD | 22,26 KWD | 40,81 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 30,92 KWD | 18,55 KWD | 55,66 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 30,92 KWD | 20,10 KWD | 43,29 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Displaywechsel | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 49,79 KWD | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| einfache Brille mit Sehstärke | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 52,72 KWD | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 27,67 KWD | 16,60 KWD | 45,66 KWD | 7,84% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 27,67 KWD | 17,99 KWD | 41,51 KWD | 7,84% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 26,04 KWD | 16,93 KWD | 39,06 KWD | 7,38% | 2026-05-12 | X |
| Winterjacke | 24,41 KWD | 15,87 KWD | 35,39 KWD | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 24,41 KWD | 15,87 KWD | 35,39 KWD | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| Sportschuhe | 22,79 KWD | 15,95 KWD | 30,77 KWD | 6,46% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 19,53 KWD | 10,74 KWD | 32,22 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 19,53 KWD | 12,69 KWD | 29,30 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 19,53 KWD | 8,79 KWD | 35,15 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| privater Arztbesuch | 17,90 KWD | 9,85 KWD | 29,53 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 17,90 KWD | 10,38 KWD | 27,74 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 17,90 KWD | 10,74 KWD | 29,53 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| Psychologen-Sitzung | 17,90 KWD | 8,95 KWD | 34,01 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| Monatspass Nahverkehr | 15,00 KWD | 10,00 KWD | 30,00 KWD | 4,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| Esszimmerstuhl | 14,65 KWD | 8,79 KWD | 21,98 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 14,65 KWD | 8,79 KWD | 22,71 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 25,64 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| Rasierer | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 4,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| Jeans | 12,80 KWD | 6,00 KWD | 20,00 KWD | 3,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| Sehtest | 11,39 KWD | 6,83 KWD | 17,09 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 11,39 KWD | 7,40 KWD | 17,09 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Röntgen | 11,39 KWD | 6,26 KWD | 19,36 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| Internet 100 Mbps | 10,66 KWD | 5,00 KWD | 15,00 KWD | 3,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| Strom 100 kWh | 9,77 KWD | 6,35 KWD | 14,17 KWD | 2,77% | 2026-05-12 | X |
| Kochgas 13kg | 9,11 KWD | 6,83 KWD | 12,30 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 9,11 KWD | 5,92 KWD | 12,75 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 9,11 KWD | 5,92 KWD | 13,21 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| generisches Antibiotikum | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,02 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,43 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,84 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| Rucksack | 7,81 KWD | 5,08 KWD | 10,93 KWD | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 7,81 KWD | 5,62 KWD | 10,54 KWD | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 7,16 KWD | 4,15 KWD | 11,10 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 7,16 KWD | 4,65 KWD | 10,38 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 7,16 KWD | 4,30 KWD | 11,10 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| Mobilfunktarif 10GB | 6,60 KWD | 5,00 KWD | 10,00 KWD | 1,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| Basis-Bluttest | 5,86 KWD | 3,40 KWD | 9,08 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 5,86 KWD | 3,81 KWD | 8,50 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 5,86 KWD | 3,52 KWD | 9,38 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Ladegerät | 5,86 KWD | 3,81 KWD | 8,50 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| Reifenwechsel Service | 5,21 KWD | 3,13 KWD | 7,81 KWD | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| Coworking-Tagespass | 4,88 KWD | 3,17 KWD | 7,08 KWD | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| einzelne Yogastunde | 4,88 KWD | 2,68 KWD | 8,54 KWD | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 4,56 KWD | 2,96 KWD | 6,61 KWD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| Maniküre | 4,56 KWD | 2,74 KWD | 6,84 KWD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| Wäscherei 5kg | 3,91 KWD | 2,15 KWD | 6,06 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,67 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 3,91 KWD | 2,74 KWD | 5,47 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| Regenschirm | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,87 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 3,58 KWD | 2,33 KWD | 5,37 KWD | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 3,58 KWD | 3,04 KWD | 4,47 KWD | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| Kinokarte | 3,50 KWD | 3,00 KWD | 5,00 KWD | 0,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rindfleisch 1kg | 3,27 KWD | 2,00 KWD | 4,50 KWD | 0,93% | 2026-05-14 | ✓ |
| Windeln 30 Stück | 3,26 KWD | 2,35 KWD | 4,30 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 3,26 KWD | 2,12 KWD | 4,73 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 3,26 KWD | 1,79 KWD | 5,05 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 3,26 KWD | 2,12 KWD | 4,73 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| Taxifahrt 5km | 3,26 KWD | 1,79 KWD | 5,71 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| Pizza Margherita | 2,93 KWD | 1,90 KWD | 4,40 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 2,93 KWD | 1,61 KWD | 4,69 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| Schweinefleisch 1kg | 2,93 KWD | 1,99 KWD | 4,04 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| Hackfleisch 1kg | 2,77 KWD | 1,80 KWD | 4,02 KWD | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| Kaffee 500g | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 0,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| Sonnencreme 200ml | 2,60 KWD | 1,69 KWD | 3,77 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 2,60 KWD | 1,56 KWD | 3,77 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 2,60 KWD | 1,61 KWD | 4,03 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| einfache Restaurantmahlzeit | 2,50 KWD | 1,50 KWD | 5,00 KWD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| Burger-Menü | 2,50 KWD | 2,15 KWD | 3,00 KWD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rasierklingen 4 Stück | 2,28 KWD | 1,48 KWD | 3,31 KWD | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| Olivenöl 500ml | 2,28 KWD | 1,48 KWD | 3,31 KWD | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 2,12 KWD | 1,31 KWD | 3,18 KWD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 2,12 KWD | 1,17 KWD | 3,39 KWD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| Hähnchenbrust 1kg | 2,09 KWD | 1,00 KWD | 4,00 KWD | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 1,95 KWD | 1,27 KWD | 2,83 KWD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| Fahrradverleih 1h | 1,95 KWD | 1,07 KWD | 3,31 KWD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 1,86 KWD | 1,86 KWD | 1,86 KWD | 0,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| Käse 1kg | 1,81 KWD | 0,75 KWD | 4,00 KWD | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| Wasserkanister 20L | 1,79 KWD | 0,98 KWD | 2,95 KWD | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| Speiseöl 1L | 1,70 KWD | 1,70 KWD | 1,70 KWD | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| Linsen 1kg | 1,69 KWD | 1,01 KWD | 2,45 KWD | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| Haarspülung 400ml | 1,63 KWD | 1,06 KWD | 2,28 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 1,63 KWD | 0,98 KWD | 2,36 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| Milchpulver 400g | 1,63 KWD | 0,98 KWD | 2,36 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| Bohnen 1kg | 1,56 KWD | 0,94 KWD | 2,26 KWD | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| Frühstücksflocken 500g | 1,46 KWD | 0,95 KWD | 2,12 KWD | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| Granola 500g | 1,37 KWD | 0,82 KWD | 1,99 KWD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| Shampoo 400ml | 1,38 KWD | 1,38 KWD | 1,38 KWD | 0,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 1,30 KWD | 0,72 KWD | 2,08 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 1,30 KWD | 0,78 KWD | 1,89 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| LED-Lampe | 1,30 KWD | 0,78 KWD | 1,89 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Waschpulver 1kg | 1,24 KWD | 0,74 KWD | 1,80 KWD | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| Butter 200g | 1,17 KWD | 0,76 KWD | 1,64 KWD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| Hundefutter 1kg | 1,14 KWD | 0,68 KWD | 1,65 KWD | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| Orange 1kg | 1,11 KWD | 0,67 KWD | 1,61 KWD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Waschmittel 1L | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 0,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| Deodorant 150ml | 1,04 KWD | 0,68 KWD | 1,46 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 1,04 KWD | 0,68 KWD | 1,40 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 1,04 KWD | 0,62 KWD | 1,51 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| Taxi 1km | 1,00 KWD | 0,50 KWD | 1,50 KWD | 0,28% | 2026-05-14 | ✓ |
| Paracetamol 20 Tabletten | 0,98 KWD | 0,54 KWD | 1,57 KWD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Paar Socken | 0,98 KWD | 0,59 KWD | 1,47 KWD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 0,91 KWD | 0,59 KWD | 1,27 KWD | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| Zahnseide 50m | 0,81 KWD | 0,49 KWD | 1,22 KWD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| Apfel 1kg | 0,79 KWD | 0,40 KWD | 1,20 KWD | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| Bleichmittel 1L | 0,78 KWD | 0,47 KWD | 1,13 KWD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 0,78 KWD | 0,45 KWD | 1,17 KWD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| Eier 12 Stück | 0,71 KWD | 0,38 KWD | 1,20 KWD | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| Joghurt 1L | 0,72 KWD | 0,43 KWD | 1,04 KWD | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| Desinfektionsmittel 1L | 0,65 KWD | 0,36 KWD | 0,94 KWD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| Zahnbürste | 0,65 KWD | 0,38 KWD | 0,94 KWD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| Reis 1kg | 0,61 KWD | 0,25 KWD | 1,00 KWD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| Banane 1kg | 0,61 KWD | 0,40 KWD | 1,00 KWD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| Schokolade 100g | 0,59 KWD | 0,38 KWD | 0,80 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 0,59 KWD | 0,35 KWD | 0,86 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Limonade 2L | 0,59 KWD | 0,37 KWD | 0,84 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Orangensaft 1L | 0,55 KWD | 0,33 KWD | 0,80 KWD | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| isotonisches Getränk 500ml | 0,52 KWD | 0,30 KWD | 0,77 KWD | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,68 KWD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,73 KWD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| Milch 1L | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,80 KWD | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| Tomate 1kg | 0,47 KWD | 0,25 KWD | 0,90 KWD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnpasta 100g | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| Maismehl 1kg | 0,46 KWD | 0,28 KWD | 0,67 KWD | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| Zwiebel 1kg | 0,43 KWD | 0,20 KWD | 0,80 KWD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kartoffel 1kg | 0,41 KWD | 0,20 KWD | 0,50 KWD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| Bier 500ml | 0,39 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,11% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zucker 1kg | 0,39 KWD | 0,23 KWD | 0,55 KWD | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| Weizenmehl 1kg | 0,36 KWD | 0,22 KWD | 0,50 KWD | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 0,36 KWD | 0,20 KWD | 0,54 KWD | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| Toastbrot 500g | 0,35 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| Seifenstück | 0,29 KWD | 0,17 KWD | 0,42 KWD | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| Nahverkehrsticket | 0,25 KWD | 0,25 KWD | 0,35 KWD | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| Salz 1kg | 0,26 KWD | 0,14 KWD | 0,38 KWD | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| Mineralwasser 1,5L | 0,17 KWD | 0,10 KWD | 0,30 KWD | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| Benzin 1L | 0,11 KWD | 0,09 KWD | 0,12 KWD | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche