Price comparison by country
Quanto costa mela 1kg in Kuwait?
Mela 1kg costa in media 0,79 KWD in Kuwait, cioè 0,22% del salario mensile medio e circa 0,4 ore di lavoro medio
Kuwait
mela 1kg viene usato per spuntini, frutta da supermercato e alimentazione quotidiana. La pagina mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Confronto rapido
Kuwait currently ranks 1 of 195 by nominal price, 45 of 195 by salary weight, and 45 of 195 by work hours. This comparison uses 2 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
Prezzo del mela 1kg in altri paesi
Kuwait currently ranks 1 of 195 by nominal price and 45 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aggiornamento | Verificato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 2423,61 BIF | 1454,17 BIF | 3393,05 BIF | 10,94% del salario mensile medio | 19,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 2677,89 NGN | 999,99 NGN | 5437,00 NGN | 5,88% del salario mensile medio | 10,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Afghanistan | 64,52 AFN | 38,71 AFN | 90,33 AFN | 5,80% del salario mensile medio | 10,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 23.559,95 SOS | 14.135,97 SOS | 32.983,93 SOS | 5,72% del salario mensile medio | 9,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Repubblica Centrafricana | 582,1 FCFA | 349,26 FCFA | 814,94 FCFA | 5,31% del salario mensile medio | 9,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 1114,65 MWK | 668,79 MWK | 1560,51 MWK | 5,29% del salario mensile medio | 9,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 1937,51 LKR | 799,99 LKR | 3000,01 LKR | 5,23% del salario mensile medio | 9,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Ruanda | 1384,04 RWF | 830,42 RWF | 1937,66 RWF | 4,54% del salario mensile medio | 7,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 200,88 LRD | 120,53 LRD | 281,23 LRD | 4,23% del salario mensile medio | 7,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 18,99 ERN | 11,39 ERN | 26,59 ERN | 4,00% del salario mensile medio | 6,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Mozambico | 72,86 MZN | 43,72 MZN | 102,00 MZN | 3,79% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Niger | 582,1 F CFA | 349,26 F CFA | 814,94 F CFA | 3,73% del salario mensile medio | 6,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 22,00 LSL | 13,20 LSL | 30,80 LSL | 3,53% del salario mensile medio | 6,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Siria | 1879,31 SYP | 1127,59 SYP | 2631,03 SYP | 3,42% del salario mensile medio | 5,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 20,45 SLE | 12,27 SLE | 28,63 SLE | 3,40% del salario mensile medio | 5,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 636,67 F CFA | 382 F CFA | 891,34 F CFA | 3,06% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Ciad | 618,48 FCFA | 371,09 FCFA | 865,87 FCFA | 3,03% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Sud Sudan | 1946,79 SSP | 1168,07 SSP | 2725,51 SSP | 3,03% del salario mensile medio | 5,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Cechia | 57,12 CZK | 34,27 CZK | 79,97 CZK | 2,90% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Timor Est | 1,35 USD | 0,81 USD | 1,89 USD | 2,90% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 524,89 SDG | 314,93 SDG | 734,85 SDG | 2,79% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Kenya | 362,00 KES | 150,00 KES | 500,00 KES | 2,60% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Isole Salomone | 14,70 SBD | 8,82 SBD | 20,58 SBD | 2,57% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | 2246,44 CDF | 1347,86 CDF | 3145,02 CDF | 2,56% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 300,73 BDT | 180,00 BDT | 400,00 BDT | 2,55% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Egitto | 80,49 EGP | 39,99 EGP | 120,00 EGP | 2,48% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbabwe | 2939,70 ZWL | 1763,82 ZWL | 4115,58 ZWL | 2,21% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 4344,4 MGA | 2606,64 MGA | 6082,16 MGA | 2,07% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 33,83 GHS | 15,00 GHS | 56,50 GHS | 2,01% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Uganda | 10.951,61 UGX | 5500 UGX | 18.000 UGX | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiopia | 79,30 ETB | 47,58 ETB | 111,02 ETB | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Yemen | 1138,3 YER | 682,98 YER | 1593,62 YER | 1,85% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 49,26 MRU | 29,56 MRU | 68,96 MRU | 1,83% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 71,04 GMD | 42,62 GMD | 99,46 GMD | 1,79% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 311,82 NPR | 200,00 NPR | 400,00 NPR | 1,75% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicaragua | 146,93 NIO | 101,72 NIO | 203,45 NIO | 1,48% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | 177,94 HTG | 106,76 HTG | 249,12 HTG | 1,38% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Angola | 1174,30 AOA | 704,58 AOA | 1644,02 AOA | 1,30% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 311,00 PKR | 150,00 PKR | 450,00 PKR | 1,29% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Micronesia | 2,34 USD | 1,40 USD | 3,28 USD | 1,23% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Papua Nuova Guinea | 5,20 PGK | 3,12 PGK | 7,28 PGK | 1,20% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | 3,68 USD | 0,99 USD | 8,00 USD | 1,06% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Libano | 128.880 LBP | 77.328 LBP | 180.432 LBP | 1,04% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 27.588,48 IDR | 16.553,09 IDR | 38.623,87 IDR | 1,03% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | 32,60 STN | 19,56 STN | 45,64 STN | 1,03% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 30,28 GTQ | 14,75 GTQ | 37,48 GTQ | 1,02% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | 24.200,8 LAK | 14.520,48 LAK | 33.881,12 LAK | 0,97% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Svezia | 39,32 SEK | 23,59 SEK | 55,05 SEK | 0,93% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Tagikistan | 12,31 TJS | 7,39 TJS | 17,23 TJS | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Turchia | 61,03 TRY | 36,62 TRY | 85,44 TRY | 0,90% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Romania | 9,11 RON | 5,47 RON | 12,75 RON | 0,90% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Benin | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 916,8 F CFA | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 3,74 A$ | 2,24 A$ | 5,24 A$ | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 29,83 ZMW | 17,90 ZMW | 41,76 ZMW | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Repubblica Dominicana | 191,91 DOP | 140,00 DOP | 275,00 DOP | 0,85% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Honduras | 91,05 HNL | 53,22 HNL | 138,99 HNL | 0,83% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Giamaica | 290,98 JMD | 174,59 JMD | 407,37 JMD | 0,78% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Mali | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 764 FCFA | 458,4 FCFA | 1069,6 FCFA | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 916,8 F CFA | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudafrica | 28,74 ZAR | 15,00 ZAR | 40,00 ZAR | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombia | 10.923,64 COP | 5500,00 COP | 16.000,00 COP | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Iran | 47.880 IRR | 28.728 IRR | 67.032 IRR | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 1492,15 MMK | 895,29 MMK | 2089,01 MMK | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Togo | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bissau | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Polonia | 8,60 PLN | 5,16 PLN | 12,04 PLN | 0,67% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 10.330,29 GNF | 6198,17 GNF | 14.462,41 GNF | 0,67% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea Equatoriale | 1491,62 FCFA | 894,97 FCFA | 2088,27 FCFA | 0,66% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 36,84 VES | 22,10 VES | 51,58 VES | 0,65% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Marocco | 13,76 MAD | 6,00 MAD | 20,00 MAD | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Suriname | 67,69 SRD | 40,61 SRD | 94,77 SRD | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 2727,80 TZS | 1636,68 TZS | 3818,92 TZS | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Algeria | 249,33 DZD | 149,60 DZD | 349,06 DZD | 0,63% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 4,73 GEL | 2,84 GEL | 6,62 GEL | 0,63% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Tunisia | 4,67 TND | 2,80 TND | 6,54 TND | 0,63% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Iraq | 2535 IQD | 1521 IQD | 3549 IQD | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Libia | 10,14 LYD | 6,08 LYD | 14,20 LYD | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa d’Avorio | 818,57 F CFA | 491,14 F CFA | 1146 F CFA | 0,61% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 765,82 AMD | 459,49 AMD | 1072,15 AMD | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Thailandia | 96,62 ฿ | 39,00 ฿ | 165,35 ฿ | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Filippine | 96,25 ₱ | 57,75 ₱ | 134,75 ₱ | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Camerun | 764 FCFA | 458,4 FCFA | 1069,6 FCFA | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 1418,86 FCFA | 851,32 FCFA | 1986,4 FCFA | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Bielorussia | 5,36 BYN | 3,22 BYN | 7,50 BYN | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| India | 105,42 INR | 63,25 INR | 147,59 INR | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Antigua e Barbuda | 7,45 EC$ | 4,47 EC$ | 10,43 EC$ | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 1,71 € | 1,03 € | 2,39 € | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 2,64 A$ | 1,58 A$ | 3,70 A$ | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Capo Verde | 168,17 CVE | 100,90 CVE | 235,44 CVE | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 27,75 MDL | 16,65 MDL | 38,85 MDL | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 35,62 NAD | 25,00 NAD | 62,00 NAD | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Eswatini | 27,48 SZL | 16,49 SZL | 38,47 SZL | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Danimarca | 26,87 DKK | 16,12 DKK | 37,62 DKK | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 105,42 BTN | 63,25 BTN | 147,59 BTN | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 6,64 EC$ | 3,98 EC$ | 9,30 EC$ | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 6,97 EC$ | 4,18 EC$ | 9,76 EC$ | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 5084,97 MNT | 3050,98 MNT | 7118,96 MNT | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 12.701,22 PYG | 7620,73 PYG | 17.781,71 PYG | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 39,87 BWP | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Cambogia | 5131,22 KHR | 3078,73 KHR | 7183,71 KHR | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Vincent e Grenadine | 6,64 EC$ | 3,98 EC$ | 9,30 EC$ | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Messico | 37,33 MXN | 22,40 MXN | 52,26 MXN | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 185,91 VUV | 111,55 VUV | 260,27 VUV | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritius | 104,42 MUR | 62,65 MUR | 146,19 MUR | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Brasile | 11,57 BRL | 5,00 BRL | 16,00 BRL | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Vietnam | 32.622,6 VND | 19.573,56 VND | 45.671,64 VND | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Comore | 463,61 KMF | 278,17 KMF | 649,05 KMF | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistan | 17.080,59 UZS | 10.248,35 UZS | 23.912,83 UZS | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 2363,91 CRC | 1004,27 CRC | 4000,00 CRC | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Malaysia | 12,55 MYR | 5,00 MYR | 20,00 MYR | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Figi | 4,43 FJD | 2,66 FJD | 6,20 FJD | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 344,03 GYD | 206,42 GYD | 481,64 GYD | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Kirghizistan | 117,65 KGS | 70,59 KGS | 164,71 KGS | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 3,92 A$ | 2,35 A$ | 5,49 A$ | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Lucia | 7,13 EC$ | 4,28 EC$ | 9,98 EC$ | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 7176,00 TMT | 4305,60 TMT | 10.046,40 TMT | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Giordania | 1,38 JOD | 0,80 JOD | 2,00 JOD | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Ecuador | 2,04 USD | 1,00 USD | 3,00 USD | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Bolivia | 12,02 BOB | 7,21 BOB | 16,83 BOB | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 3,58 BGN | 2,15 BGN | 5,01 BGN | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 4,95 WST | 2,97 WST | 6,93 WST | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Azerbaigian | 3,16 AZN | 1,90 AZN | 4,42 AZN | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Perù | 6,11 PEN | 3,00 PEN | 10,00 PEN | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Belize | 4,50 BZD | 2,70 BZD | 6,30 BZD | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Gibuti | 346,55 DJF | 207,93 DJF | 485,17 DJF | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Palau | 2,58 USD | 1,55 USD | 3,61 USD | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 188,29 RSD | 112,97 RSD | 263,61 RSD | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Corea del Nord | 864 KPW | 518,4 KPW | 1209,6 KPW | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 4,55 TOP | 2,73 TOP | 6,37 TOP | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Ucraina | 50,59 UAH | 30,35 UAH | 70,83 UAH | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Nord | 98,95 MKD | 59,37 MKD | 138,53 MKD | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Maldive | 36,94 MVR | 22,16 MVR | 51,72 MVR | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Cina | 15,55 CN¥ | 9,33 CN¥ | 21,77 CN¥ | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Cuba | 1,35 CUC | 0,81 CUC | 1,89 CUC | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Oman | 1,08 OMR | 0,65 OMR | 1,51 OMR | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Marshall | 2,34 USD | 1,40 USD | 3,28 USD | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Russia | 166,59 RUB | 99,95 RUB | 233,23 RUB | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Albania | 173,2 ALL | 103,92 ALL | 242,48 ALL | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 41,41 SCR | 24,85 SCR | 57,97 SCR | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahrein | 0,97 BHD | 0,40 BHD | 1,50 BHD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Uruguay | 98,92 UYU | 59,35 UYU | 138,49 UYU | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Bosnia ed Erzegovina | 3,69 BAM | 2,21 BAM | 5,17 BAM | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Kazakistan | 844,13 KZT | 506,48 KZT | 1181,78 KZT | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Kitts e Nevis | 7,94 EC$ | 4,76 EC$ | 11,12 EC$ | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Panama | 2,34 PAB | 1,40 PAB | 3,28 PAB | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | 14,58 TTD | 8,75 TTD | 20,41 TTD | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 3,30 BSD | 1,98 BSD | 4,62 BSD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 1,99 € | 1,19 € | 2,79 € | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Cile | 1721,66 CLP | 1000 CLP | 2590 CLP | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kuwait | 0,79 KWD | 0,40 KWD | 1,20 KWD | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Brunei | 3,82 BND | 2,29 BND | 5,35 BND | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 5,40 BBD | 3,24 BBD | 7,56 BBD | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Emirati Arabi Uniti | 12,99 AED | 7,79 AED | 18,19 AED | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Ungheria | 811,83 HUF | 487,10 HUF | 1136,56 HUF | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovacchia | 1,99 € | 1,19 € | 2,79 € | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Giappone | 463,19 JPY | 277,91 JPY | 648,47 JPY | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 2,98 € | 1,79 € | 4,17 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Croazia | 2,15 € | 1,29 € | 3,01 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Lettonia | 2,04 € | 1,22 € | 2,86 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Lituania | 2,10 € | 1,26 € | 2,94 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 2,76 € | 1,66 € | 3,86 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Arabia Saudita | 8,19 SAR | 5,00 SAR | 13,00 SAR | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Portogallo | 2,37 € | 1,42 € | 3,32 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Città del Vaticano | 2,98 € | 1,79 € | 4,17 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Israele | 12,21 ₪ | 7,33 ₪ | 17,09 ₪ | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Malta | 2,54 € | 1,52 € | 3,56 € | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Canada | 5,70 CA$ | 2,15 CA$ | 8,82 CA$ | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Grecia | 1,89 € | 1,00 € | 2,80 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Sud | 4090,14 KRW | 2454,08 KRW | 5726,2 KRW | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Singapore | 4,82 SGD | 2,89 SGD | 6,75 SGD | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Cipro | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Stati Uniti | 5,26 USD | 2,20 USD | 8,82 USD | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Slovenia | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Australia | 5,13 A$ | 3,50 A$ | 7,00 A$ | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Regno Unito | 2,25 £ | 0,99 £ | 3,86 £ | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Spagna | 2,22 € | 1,30 € | 3,00 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Nuova Zelanda | 4,85 NZ$ | 3,00 NZ$ | 6,50 NZ$ | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Norvegia | 44,50 NOK | 26,70 NOK | 62,30 NOK | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 3,37 € | 2,02 € | 4,72 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Italia | 2,27 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Francia | 2,80 € | 1,50 € | 4,00 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Austria | 3,09 € | 1,85 € | 4,33 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 3,20 € | 1,92 € | 4,48 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Islanda | 558,74 ISK | 335,24 ISK | 782,24 ISK | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Germania | 2,88 € | 1,69 € | 3,28 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Qatar | 7,66 QAR | 4,00 QAR | 10,00 QAR | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Paesi Bassi | 3,09 € | 1,85 € | 4,33 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | 3,83 CHF | 2,30 CHF | 5,36 CHF | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Lussemburgo | 3,59 € | 2,15 € | 5,03 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Svizzera | 2,99 CHF | 2,00 CHF | 4,50 CHF | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Belgio | 2,41 € | 1,29 € | 3,40 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Monaco | 3,73 € | 2,24 € | 5,22 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 2,45 ARS | 1,25 ARS | 4,00 ARS | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca