Country in Kunibetsu

Costi in Irlanda

Irlanda usa Euro e ha un salario mensile medio di 4387,16 €

National flag: Irlanda
Irlanda
Valuta EUR Euro
Salario mensile 4387,16 € ≈ 5103,54 USD
Hourly salary 25,31 € ≈ 29,44 USD
Salary base year 2022
Inflazione 2,11%
HDI 0,949
PIL pro capite 112.894,95 USD 2024
Indice di Gini 29,0 2023

Il salario mensile medio usato qui è 4387,16 € (2022). La stima oraria è 25,31 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.

Population 5.395.790
Disoccupazione 4,63%
Aspettativa di vita 83,0 anni
Internet 97,2%

Prodotti confrontati

Prezzi disponibili in Irlanda

Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.

Prodotti con prezzo disponibile nel paese
Prodotto Prezzo medio Minimo Massimo Peso sul salario Aggiornamento Verificato
affitto 1 camera in centro 1795,84 € 1472,59 € 2119,09 € 40,93% 2026-05-12 X
portatile base 729,56 € 642,01 € 860,88 € 16,63% 2026-05-12 X
frigorifero 617,32 € 481,51 € 790,17 € 14,07% 2026-05-12 X
console per videogiochi 538,75 € 420,23 € 673,44 € 12,28% 2026-05-12 X
lavatrice 505,08 € 393,96 € 646,50 € 11,51% 2026-05-12 X
TV 55 pollici 482,63 € 361,97 € 627,42 € 11,00% 2026-05-12 X
materasso matrimoniale 471,41 € 306,42 € 683,54 € 10,75% 2026-05-12 X
condizionatore 12000 BTU 471,41 € 320,56 € 669,40 € 10,75% 2026-05-12 X
divano base 392,84 € 255,35 € 569,62 € 8,95% 2026-05-12 X
bicicletta 202,03 € 137,38 € 286,88 € 4,61% 2026-05-12 X
passeggino 157,14 € 102,14 € 243,57 € 3,58% 2026-05-12 X
scrivania 145,91 € 94,84 € 218,87 € 3,33% 2026-05-12 X
aspirapolvere 134,69 € 87,55 € 195,30 € 3,07% 2026-05-12 X
microonde 106,63 € 76,77 € 140,75 € 2,43% 2026-05-12 X
volo domestico 500km 106,63 € 63,98 € 191,93 € 2,43% 2026-05-12 X
batteria auto 106,63 € 69,31 € 149,28 € 2,43% 2026-05-12 X
sostituzione schermo telefono 101,02 € 55,56 € 171,73 € 2,30% 2026-05-12 X
occhiali da vista base 101,02 € 55,56 € 181,84 € 2,30% 2026-05-12 X
hotel 3 stelle notte 95,40 € 57,24 € 157,41 € 2,17% 2026-05-12 X
sedia da ufficio 95,40 € 62,01 € 143,10 € 2,17% 2026-05-12 X
valigia da viaggio 89,79 € 58,36 € 134,69 € 2,05% 2026-05-12 X
giacca invernale 84,18 € 54,72 € 122,06 € 1,92% 2026-05-12 X
pneumatico auto 84,18 € 54,72 € 122,06 € 1,92% 2026-05-12 X
scarpe sportive 78,57 € 55,00 € 106,07 € 1,79% 2026-05-12 X
otturazione dentale 67,34 € 37,04 € 111,11 € 1,53% 2026-05-12 X
felpa base 67,34 € 43,77 € 101,01 € 1,53% 2026-05-12 X
corso inglese mensile 67,34 € 30,30 € 121,21 € 1,53% 2026-05-12 X
visita medica privata 61,73 € 33,95 € 101,85 € 1,41% 2026-05-12 X
pulizia dentale 61,73 € 35,80 € 95,68 € 1,41% 2026-05-12 X
cambio olio auto 61,73 € 37,04 € 101,85 € 1,41% 2026-05-12 X
seduta psicologo 61,73 € 30,86 € 117,29 € 1,41% 2026-05-12 X
jeans 50,51 € 34,35 € 69,70 € 1,15% 2026-05-12 X
abbonamento trasporti mensile 50,51 € 32,83 € 73,24 € 1,15% 2026-05-12 X
sedia da pranzo 50,51 € 30,31 € 75,77 € 1,15% 2026-05-12 X
riparazione portatile base 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
visita idraulico 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
visita elettricista 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
libreria 50,51 € 30,31 € 78,29 € 1,15% 2026-05-12 X
seduta fisioterapia 50,51 € 27,78 € 88,39 € 1,15% 2026-05-12 X
visita nutrizionista 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
elettricità 100 kWh 41,12 € Dati in sospeso Dati in sospeso 0,94% 2026-05-13
palestra mensile 39,28 € 25,53 € 58,92 € 0,90% 2026-05-12 X
esame della vista 39,28 € 23,57 € 58,92 € 0,90% 2026-05-12 X
visita veterinaria 39,28 € 21,60 € 64,81 € 0,90% 2026-05-12 X
auricolari bluetooth 39,28 € 25,53 € 58,92 € 0,90% 2026-05-12 X
radiografia semplice 39,28 € 21,60 € 66,78 € 0,90% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 38,16 € 28,62 € 51,52 € 0,87% 2026-05-12 X
gas da cucina 13kg 31,43 € 23,57 € 42,43 € 0,72% 2026-05-12 X
camicia elegante 31,43 € 20,43 € 44,00 € 0,72% 2026-05-12 X
gioco di costruzioni 31,43 € 20,43 € 45,57 € 0,72% 2026-05-12 X
antibiotico generico 28,06 € 15,43 € 44,90 € 0,64% 2026-05-12 X
vaccino influenza 28,06 € 15,43 € 46,30 € 0,64% 2026-05-12 X
biglietto teatro 28,06 € 15,43 € 47,70 € 0,64% 2026-05-12 X
zaino 26,94 € 17,51 € 37,72 € 0,61% 2026-05-12 X
latte artificiale 800g 26,94 € 19,40 € 36,37 € 0,61% 2026-05-12 X
taglio donna 24,69 € 14,32 € 38,27 € 0,56% 2026-05-12 X
vestito semplice 24,69 € 16,05 € 35,80 € 0,56% 2026-05-12 X
zaino scuola 24,69 € 14,81 € 38,27 € 0,56% 2026-05-12 X
piano mobile 10GB 20,20 € 13,13 € 29,29 € 0,46% 2026-05-12 X
esame del sangue base 20,20 € 11,72 € 31,31 € 0,46% 2026-05-12 X
cartuccia stampante 20,20 € 13,13 € 29,29 € 0,46% 2026-05-12 X
pulizia casa 2h 20,20 € 12,12 € 32,32 € 0,46% 2026-05-12 X
caricatore telefono 20,20 € 13,13 € 29,29 € 0,46% 2026-05-12 X
servizio cambio gomma 17,96 € 10,78 € 26,94 € 0,41% 2026-05-12 X
coworking giornaliero 16,84 € 10,95 € 24,42 € 0,38% 2026-05-12 X
lezione yoga singola 16,84 € 9,26 € 29,47 € 0,38% 2026-05-12 X
taglio uomo 15,71 € 10,21 € 22,78 € 0,36% 2026-05-12 X
manicure 15,71 € 9,43 € 23,57 € 0,36% 2026-05-12 X
rasoio 13,47 € 8,76 € 18,18 € 0,31% 2026-05-12 X
pasto semplice al ristorante 13,47 € 9,43 € 18,18 € 0,31% 2026-05-12 X
lavanderia 5kg 13,47 € 7,41 € 20,88 € 0,31% 2026-05-12 X
libro tascabile 13,47 € 8,08 € 19,53 € 0,31% 2026-05-12 X
filetto di pesce 1kg 13,47 € 9,43 € 18,86 € 0,31% 2026-05-12 X
ombrello 13,47 € 8,08 € 20,21 € 0,31% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 12,35 € 8,03 € 18,52 € 0,28% 2026-05-12 X
streaming mensile 12,35 € 10,50 € 15,44 € 0,28% 2026-05-12 X
manzo 1kg 11,79 € 8,25 € 15,33 € 0,27% 2026-05-12 X
pannolini 30 pezzi 11,22 € 8,08 € 14,81 € 0,26% 2026-05-12 X
abbonamento streaming 11,22 € 7,29 € 16,27 € 0,26% 2026-05-12 X
autobus interurbano 100km 11,22 € 6,17 € 17,39 € 0,26% 2026-05-12 X
olio motore 1L 11,22 € 7,29 € 16,27 € 0,26% 2026-05-12 X
corsa taxi 5km 11,22 € 6,17 € 19,64 € 0,26% 2026-05-12 X
formaggio 1kg 10,10 € 6,87 € 13,63 € 0,23% 2026-05-12 X
biglietto del cinema 10,10 € 6,57 € 14,14 € 0,23% 2026-05-12 X
pizza margherita 10,10 € 6,57 € 15,15 € 0,23% 2026-05-12 X
lavaggio auto 10,10 € 5,56 € 16,16 € 0,23% 2026-05-12 X
maiale 1kg 10,10 € 6,87 € 13,94 € 0,23% 2026-05-12 X
carne macinata 1kg 9,54 € 6,20 € 13,83 € 0,22% 2026-05-12 X
crema solare 200ml 8,98 € 5,84 € 13,02 € 0,20% 2026-05-12 X
salviette baby 8,98 € 5,39 € 13,02 € 0,20% 2026-05-12 X
cappellino base 8,98 € 5,57 € 13,92 € 0,20% 2026-05-12 X
carta igienica 12 rotoli 8,42 € 5,89 € 10,95 € 0,19% 2026-05-12 X
lamette da rasoio 4 pezzi 7,86 € 5,11 € 11,40 € 0,18% 2026-05-12 X
olio d oliva 500ml 7,86 € 5,11 € 11,40 € 0,18% 2026-05-12 X
miele 500g 7,30 € 4,53 € 10,95 € 0,17% 2026-05-12 X
shampoo pet 500ml 7,30 € 4,02 € 11,68 € 0,17% 2026-05-12 X
petto di pollo 1kg 6,51 € 4,56 € 8,46 € 0,15% 2026-05-12 X
capsule caffè 10 pezzi 6,73 € 4,37 € 9,76 € 0,15% 2026-05-12 X
noleggio bici 1h 6,73 € 3,70 € 11,44 € 0,15% 2026-05-12 X
tanica acqua 20L 6,17 € 3,39 € 10,18 € 0,14% 2026-05-12 X
caffè 500g 5,84 € 3,50 € 8,18 € 0,13% 2026-05-12 X
balsamo 400ml 5,61 € 3,65 € 7,85 € 0,13% 2026-05-12 X
lenticchie 1kg 5,84 € 3,50 € 8,47 € 0,13% 2026-05-12 X
batterie AA 4 pezzi 5,61 € 3,37 € 8,13 € 0,13% 2026-05-12 X
latte in polvere 400g 5,61 € 3,37 € 8,13 € 0,13% 2026-05-12 X
shampoo 400ml 5,05 € 3,28 € 6,82 € 0,12% 2026-05-12 X
cereali da colazione 500g 5,05 € 3,28 € 7,32 € 0,12% 2026-05-12 X
fagioli 1kg 5,39 € 3,23 € 7,82 € 0,12% 2026-05-12 X
granola 500g 4,71 € 2,83 € 6,83 € 0,11% 2026-05-12 X
detersivo bucato 1L 4,27 € 2,78 € 5,76 € 0,10% 2026-05-12 X
ibuprofene 20 compresse 4,49 € 2,47 € 7,18 € 0,10% 2026-05-12 X
cibo per gatto 1kg 4,49 € 2,69 € 6,51 € 0,10% 2026-05-12 X
detersivo in polvere 1kg 4,27 € 2,56 € 6,19 € 0,10% 2026-05-12 X
lampadina LED 4,49 € 2,69 € 6,51 € 0,10% 2026-05-12 X
cibo per cane 1kg 3,93 € 2,36 € 5,70 € 0,09% 2026-05-12 X
burro 200g 4,04 € 2,63 € 5,66 € 0,09% 2026-05-12 X
arancia 1kg 3,82 € 2,29 € 5,54 € 0,09% 2026-05-12 X
paracetamolo 20 compresse 3,37 € 1,85 € 5,39 € 0,08% 2026-05-12 X
mela 1kg 3,37 € 2,02 € 4,72 € 0,08% 2026-05-12 X
deodorante 150ml 3,59 € 2,33 € 5,03 € 0,08% 2026-05-12 X
yogurt 1kg 3,59 € 2,33 € 4,85 € 0,08% 2026-05-12 X
avena 1kg 3,59 € 2,15 € 5,21 € 0,08% 2026-05-12 X
paio di calzini 3,37 € 2,02 € 5,05 € 0,08% 2026-05-12 X
uova 12 pezzi 3,14 € 2,14 € 4,14 € 0,07% 2026-05-12 X
olio da cucina 1L 3,14 € 2,20 € 4,02 € 0,07% 2026-05-12 X
tè 20 bustine 3,14 € 2,04 € 4,40 € 0,07% 2026-05-12 X
pane in cassetta 500g 2,69 € 1,75 € 3,63 € 0,06% 2026-05-12 X
dentifricio 100g 2,47 € 1,53 € 3,33 € 0,06% 2026-05-12 X
pomodoro 1kg 2,69 € 1,48 € 4,04 € 0,06% 2026-05-12 X
candeggina 1L 2,69 € 1,61 € 3,90 € 0,06% 2026-05-12 X
yogurt 1L 2,47 € 1,48 € 3,58 € 0,06% 2026-05-12 X
carta cucina 2 rotoli 2,69 € 1,56 € 4,04 € 0,06% 2026-05-12 X
filo interdentale 50m 2,81 € 1,69 € 4,21 € 0,06% 2026-05-12 X
cioccolato 100g 2,02 € 1,31 € 2,73 € 0,05% 2026-05-12 X
birra 500ml 2,24 € 1,46 € 3,25 € 0,05% 2026-05-12 X
quaderno scolastico 2,02 € 1,21 € 2,93 € 0,05% 2026-05-12 X
bibita gassata 2L 2,02 € 1,25 € 2,87 € 0,05% 2026-05-12 X
disinfettante 1L 2,24 € 1,23 € 3,25 € 0,05% 2026-05-12 X
spazzolino 2,24 € 1,30 € 3,25 € 0,05% 2026-05-12 X
riso 1kg 1,80 € 1,08 € 2,52 € 0,04% 2026-05-12 X
biglietto trasporto pubblico 1,80 € 0,90 € 3,06 € 0,04% 2026-05-12 X
banana 1kg 1,57 € 0,86 € 2,28 € 0,04% 2026-05-12 X
cipolla 1kg 1,57 € 0,86 € 2,28 € 0,04% 2026-05-12 X
detersivo piatti 500ml 1,68 € 1,04 € 2,32 € 0,04% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,57 € 0,86 € 2,59 € 0,04% 2026-05-12 X
succo d'arancia 1L 1,91 € 1,15 € 2,77 € 0,04% 2026-05-12 X
farina di mais 1kg 1,57 € 0,94 € 2,28 € 0,04% 2026-05-12 X
bevanda isotonica 500ml 1,80 € 1,04 € 2,66 € 0,04% 2026-05-12 X
energy drink 250ml 1,68 € 1,04 € 2,52 € 0,04% 2026-05-12 X
latte 1L 1,40 € 0,98 € 1,89 € 0,03% 2026-05-12 X
benzina 1L 1,52 € 1,34 € 1,70 € 0,03% 2026-05-12 X
patata 1kg 1,46 € 0,80 € 2,12 € 0,03% 2026-05-12 X
zucchero 1kg 1,35 € 0,81 € 1,89 € 0,03% 2026-05-12 X
farina di frumento 1kg 1,23 € 0,74 € 1,72 € 0,03% 2026-05-12 X
noodles istantanei 1,23 € 0,68 € 1,84 € 0,03% 2026-05-12 X
acqua minerale 1,5L 0,95 € 0,52 € 1,38 € 0,02% 2026-05-12 X
sale 1kg 0,90 € 0,50 € 1,30 € 0,02% 2026-05-12 X
sapone solido 1,01 € 0,61 € 1,46 € 0,02% 2026-05-12 X

Ricerca

Fonti consultate