Country in Kunibetsu

Coûts en Irlande

Irlande utilise Euro et a un salaire mensuel moyen de 4 387,16 €

National flag: Irlande
Irlande
Devise EUR Euro
Salaire mensuel 4 387,16 € ≈ 5 103,54 $US
Hourly salary 25,31 € ≈ 29,44 $US
Salary base year 2022
Inflation 2,11%
IDH 0,949
PIB par habitant 112 894,95 $US 2024
Indice de Gini 29,0 2023

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 4 387,16 € (2022). L'estimation horaire est 25,31 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 5 395 790
Chômage 4,63%
Espérance de vie 83,0 ans
Internet 97,2%

Produits comparés

Prix disponibles en Irlande

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
loyer 1 chambre centre-ville 1 795,84 € 1 472,59 € 2 119,09 € 40,93% 2026-05-12 X
ordinateur portable basique 729,56 € 642,01 € 860,88 € 16,63% 2026-05-12 X
réfrigérateur 617,32 € 481,51 € 790,17 € 14,07% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 538,75 € 420,23 € 673,44 € 12,28% 2026-05-12 X
machine à laver 505,08 € 393,96 € 646,50 € 11,51% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 482,63 € 361,97 € 627,42 € 11,00% 2026-05-12 X
matelas queen 471,41 € 306,42 € 683,54 € 10,75% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 471,41 € 320,56 € 669,40 € 10,75% 2026-05-12 X
canapé basique 392,84 € 255,35 € 569,62 € 8,95% 2026-05-12 X
vélo 202,03 € 137,38 € 286,88 € 4,61% 2026-05-12 X
poussette bébé 157,14 € 102,14 € 243,57 € 3,58% 2026-05-12 X
bureau 145,91 € 94,84 € 218,87 € 3,33% 2026-05-12 X
aspirateur 134,69 € 87,55 € 195,30 € 3,07% 2026-05-12 X
micro-ondes 106,63 € 76,77 € 140,75 € 2,43% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 106,63 € 63,98 € 191,93 € 2,43% 2026-05-12 X
batterie de voiture 106,63 € 69,31 € 149,28 € 2,43% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 101,02 € 55,56 € 171,73 € 2,30% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 101,02 € 55,56 € 181,84 € 2,30% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 95,40 € 57,24 € 157,41 € 2,17% 2026-05-12 X
chaise de bureau 95,40 € 62,01 € 143,10 € 2,17% 2026-05-12 X
valise de voyage 89,79 € 58,36 € 134,69 € 2,05% 2026-05-12 X
veste d'hiver 84,18 € 54,72 € 122,06 € 1,92% 2026-05-12 X
pneu de voiture 84,18 € 54,72 € 122,06 € 1,92% 2026-05-12 X
baskets de sport 78,57 € 55,00 € 106,07 € 1,79% 2026-05-12 X
plombage dentaire 67,34 € 37,04 € 111,11 € 1,53% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 67,34 € 43,77 € 101,01 € 1,53% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 67,34 € 30,30 € 121,21 € 1,53% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 61,73 € 33,95 € 101,85 € 1,41% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 61,73 € 35,80 € 95,68 € 1,41% 2026-05-12 X
vidange voiture 61,73 € 37,04 € 101,85 € 1,41% 2026-05-12 X
séance psychologue 61,73 € 30,86 € 117,29 € 1,41% 2026-05-12 X
jean 50,51 € 34,35 € 69,70 € 1,15% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 50,51 € 32,83 € 73,24 € 1,15% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 50,51 € 30,31 € 75,77 € 1,15% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
visite plombier 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
visite électricien 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 50,51 € 30,31 € 78,29 € 1,15% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 50,51 € 27,78 € 88,39 € 1,15% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 50,51 € 27,78 € 85,87 € 1,15% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 41,12 € Données en attente Données en attente 0,94% 2026-05-13
salle de sport mensuelle 39,28 € 25,53 € 58,92 € 0,90% 2026-05-12 X
examen de la vue 39,28 € 23,57 € 58,92 € 0,90% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 39,28 € 21,60 € 64,81 € 0,90% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 39,28 € 25,53 € 58,92 € 0,90% 2026-05-12 X
radiographie simple 39,28 € 21,60 € 66,78 € 0,90% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 38,16 € 28,62 € 51,52 € 0,87% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 31,43 € 23,57 € 42,43 € 0,72% 2026-05-12 X
chemise habillée 31,43 € 20,43 € 44,00 € 0,72% 2026-05-12 X
jouet de blocs 31,43 € 20,43 € 45,57 € 0,72% 2026-05-12 X
antibiotique générique 28,06 € 15,43 € 44,90 € 0,64% 2026-05-12 X
vaccin grippe 28,06 € 15,43 € 46,30 € 0,64% 2026-05-12 X
billet de théâtre 28,06 € 15,43 € 47,70 € 0,64% 2026-05-12 X
sac à dos 26,94 € 17,51 € 37,72 € 0,61% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 26,94 € 19,40 € 36,37 € 0,61% 2026-05-12 X
coupe femme 24,69 € 14,32 € 38,27 € 0,56% 2026-05-12 X
robe simple 24,69 € 16,05 € 35,80 € 0,56% 2026-05-12 X
sac d'école 24,69 € 14,81 € 38,27 € 0,56% 2026-05-12 X
forfait mobile 10Go 20,20 € 13,13 € 29,29 € 0,46% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 20,20 € 11,72 € 31,31 € 0,46% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 20,20 € 13,13 € 29,29 € 0,46% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 20,20 € 12,12 € 32,32 € 0,46% 2026-05-12 X
chargeur téléphone 20,20 € 13,13 € 29,29 € 0,46% 2026-05-12 X
service changement pneu 17,96 € 10,78 € 26,94 € 0,41% 2026-05-12 X
coworking à la journée 16,84 € 10,95 € 24,42 € 0,38% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 16,84 € 9,26 € 29,47 € 0,38% 2026-05-12 X
coupe homme 15,71 € 10,21 € 22,78 € 0,36% 2026-05-12 X
manucure 15,71 € 9,43 € 23,57 € 0,36% 2026-05-12 X
rasoir 13,47 € 8,76 € 18,18 € 0,31% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 13,47 € 9,43 € 18,18 € 0,31% 2026-05-12 X
pressing 5kg 13,47 € 7,41 € 20,88 € 0,31% 2026-05-12 X
livre de poche 13,47 € 8,08 € 19,53 € 0,31% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 13,47 € 9,43 € 18,86 € 0,31% 2026-05-12 X
parapluie 13,47 € 8,08 € 20,21 € 0,31% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 12,35 € 8,03 € 18,52 € 0,28% 2026-05-12 X
streaming mensuel 12,35 € 10,50 € 15,44 € 0,28% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 11,79 € 8,25 € 15,33 € 0,27% 2026-05-12 X
couches 30 unités 11,22 € 8,08 € 14,81 € 0,26% 2026-05-12 X
abonnement streaming 11,22 € 7,29 € 16,27 € 0,26% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 11,22 € 6,17 € 17,39 € 0,26% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 11,22 € 7,29 € 16,27 € 0,26% 2026-05-12 X
course taxi 5km 11,22 € 6,17 € 19,64 € 0,26% 2026-05-12 X
fromage 1kg 10,10 € 6,87 € 13,63 € 0,23% 2026-05-12 X
billet de cinéma 10,10 € 6,57 € 14,14 € 0,23% 2026-05-12 X
pizza margherita 10,10 € 6,57 € 15,15 € 0,23% 2026-05-12 X
lavage voiture 10,10 € 5,56 € 16,16 € 0,23% 2026-05-12 X
porc 1kg 10,10 € 6,87 € 13,94 € 0,23% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 9,54 € 6,20 € 13,83 € 0,22% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 8,98 € 5,84 € 13,02 € 0,20% 2026-05-12 X
lingettes bébé 8,98 € 5,39 € 13,02 € 0,20% 2026-05-12 X
casquette basique 8,98 € 5,57 € 13,92 € 0,20% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 8,42 € 5,89 € 10,95 € 0,19% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 7,86 € 5,11 € 11,40 € 0,18% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 7,86 € 5,11 € 11,40 € 0,18% 2026-05-12 X
miel 500g 7,30 € 4,53 € 10,95 € 0,17% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 7,30 € 4,02 € 11,68 € 0,17% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 6,51 € 4,56 € 8,46 € 0,15% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 6,73 € 4,37 € 9,76 € 0,15% 2026-05-12 X
location vélo 1h 6,73 € 3,70 € 11,44 € 0,15% 2026-05-12 X
bonbonne d'eau 20L 6,17 € 3,39 € 10,18 € 0,14% 2026-05-12 X
café 500g 5,84 € 3,50 € 8,18 € 0,13% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 5,61 € 3,65 € 7,85 € 0,13% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 5,84 € 3,50 € 8,47 € 0,13% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 5,61 € 3,37 € 8,13 € 0,13% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 5,61 € 3,37 € 8,13 € 0,13% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 5,05 € 3,28 € 6,82 € 0,12% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 5,05 € 3,28 € 7,32 € 0,12% 2026-05-12 X
haricots 1kg 5,39 € 3,23 € 7,82 € 0,12% 2026-05-12 X
granola 500g 4,71 € 2,83 € 6,83 € 0,11% 2026-05-12 X
lessive liquide 1L 4,27 € 2,78 € 5,76 € 0,10% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 4,49 € 2,47 € 7,18 € 0,10% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 4,49 € 2,69 € 6,51 € 0,10% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 4,27 € 2,56 € 6,19 € 0,10% 2026-05-12 X
ampoule LED 4,49 € 2,69 € 6,51 € 0,10% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 3,93 € 2,36 € 5,70 € 0,09% 2026-05-12 X
beurre 200g 4,04 € 2,63 € 5,66 € 0,09% 2026-05-12 X
orange 1kg 3,82 € 2,29 € 5,54 € 0,09% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 3,37 € 1,85 € 5,39 € 0,08% 2026-05-12 X
pomme 1kg 3,37 € 2,02 € 4,72 € 0,08% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 3,59 € 2,33 € 5,03 € 0,08% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 3,59 € 2,33 € 4,85 € 0,08% 2026-05-12 X
avoine 1kg 3,59 € 2,15 € 5,21 € 0,08% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 3,37 € 2,02 € 5,05 € 0,08% 2026-05-12 X
œufs 12 unités 3,14 € 2,14 € 4,14 € 0,07% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 3,14 € 2,20 € 4,02 € 0,07% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 3,14 € 2,04 € 4,40 € 0,07% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 2,69 € 1,75 € 3,63 € 0,06% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 2,47 € 1,53 € 3,33 € 0,06% 2026-05-12 X
tomate 1kg 2,69 € 1,48 € 4,04 € 0,06% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 2,69 € 1,61 € 3,90 € 0,06% 2026-05-12 X
yaourt 1L 2,47 € 1,48 € 3,58 € 0,06% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 2,69 € 1,56 € 4,04 € 0,06% 2026-05-12 X
fil dentaire 50m 2,81 € 1,69 € 4,21 € 0,06% 2026-05-12 X
chocolat 100g 2,02 € 1,31 € 2,73 € 0,05% 2026-05-12 X
bière 500ml 2,24 € 1,46 € 3,25 € 0,05% 2026-05-12 X
cahier scolaire 2,02 € 1,21 € 2,93 € 0,05% 2026-05-12 X
soda 2L 2,02 € 1,25 € 2,87 € 0,05% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 2,24 € 1,23 € 3,25 € 0,05% 2026-05-12 X
brosse à dents 2,24 € 1,30 € 3,25 € 0,05% 2026-05-12 X
riz 1kg 1,80 € 1,08 € 2,52 € 0,04% 2026-05-12 X
ticket de transport public 1,80 € 0,90 € 3,06 € 0,04% 2026-05-12 X
banane 1kg 1,57 € 0,86 € 2,28 € 0,04% 2026-05-12 X
oignon 1kg 1,57 € 0,86 € 2,28 € 0,04% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 1,68 € 1,04 € 2,32 € 0,04% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,57 € 0,86 € 2,59 € 0,04% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 1,91 € 1,15 € 2,77 € 0,04% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 1,57 € 0,94 € 2,28 € 0,04% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 1,80 € 1,04 € 2,66 € 0,04% 2026-05-12 X
boisson énergisante 250ml 1,68 € 1,04 € 2,52 € 0,04% 2026-05-12 X
lait 1L 1,40 € 0,98 € 1,89 € 0,03% 2026-05-12 X
essence 1L 1,52 € 1,34 € 1,70 € 0,03% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 1,46 € 0,80 € 2,12 € 0,03% 2026-05-12 X
sucre 1kg 1,35 € 0,81 € 1,89 € 0,03% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 1,23 € 0,74 € 1,72 € 0,03% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 1,23 € 0,68 € 1,84 € 0,03% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 0,95 € 0,52 € 1,38 € 0,02% 2026-05-12 X
sel 1kg 0,90 € 0,50 € 1,30 € 0,02% 2026-05-12 X
savon solide 1,01 € 0,61 € 1,46 € 0,02% 2026-05-12 X

Recherche

Sources consultées