País en Kunibetsu
Costos en Irlanda
Irlanda usa Euro y tiene un salario mensual medio de 4387,16 €
Moneda
EUR
Euro
Salario mensual
4387,16 €
≈ 5103,54 US$
Hourly salary
25,31 €
≈ 29,44 US$
Salary base year
2022
Inflación
2,11%
IDH
0,949
PIB per cápita
112.894,95 US$
2024
Índice de Gini
29,0
2023
El salario mensual medio usado aquí es 4387,16 € (2022). La estimación por hora es 25,31 €.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
5.395.790
Desempleo
4,63%
Esperanza de vida
83,0 años
Internet
97,2%
Productos comparados
Precios disponibles en Irlanda
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alquiler 1 habitación en el centro | 1795,84 € | 1472,59 € | 2119,09 € | 40,93% | 2026-05-12 | X |
| portátil básico | 729,56 € | 642,01 € | 860,88 € | 16,63% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 617,32 € | 481,51 € | 790,17 € | 14,07% | 2026-05-12 | X |
| consola de videojuegos | 538,75 € | 420,23 € | 673,44 € | 12,28% | 2026-05-12 | X |
| lavadora | 505,08 € | 393,96 € | 646,50 € | 11,51% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 482,63 € | 361,97 € | 627,42 € | 11,00% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 471,41 € | 306,42 € | 683,54 € | 10,75% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 471,41 € | 320,56 € | 669,40 € | 10,75% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | 392,84 € | 255,35 € | 569,62 € | 8,95% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | 202,03 € | 137,38 € | 286,88 € | 4,61% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 157,14 € | 102,14 € | 243,57 € | 3,58% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 145,91 € | 94,84 € | 218,87 € | 3,33% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 134,69 € | 87,55 € | 195,30 € | 3,07% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 106,63 € | 76,77 € | 140,75 € | 2,43% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 106,63 € | 63,98 € | 191,93 € | 2,43% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 106,63 € | 69,31 € | 149,28 € | 2,43% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 101,02 € | 55,56 € | 171,73 € | 2,30% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 101,02 € | 55,56 € | 181,84 € | 2,30% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrellas noche | 95,40 € | 57,24 € | 157,41 € | 2,17% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 95,40 € | 62,01 € | 143,10 € | 2,17% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 89,79 € | 58,36 € | 134,69 € | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| chaqueta de invierno | 84,18 € | 54,72 € | 122,06 € | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 84,18 € | 54,72 € | 122,06 € | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| zapatillas deportivas | 78,57 € | 55,00 € | 106,07 € | 1,79% | 2026-05-12 | X |
| empaste dental | 67,34 € | 37,04 € | 111,11 € | 1,53% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 67,34 € | 43,77 € | 101,01 € | 1,53% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 67,34 € | 30,30 € | 121,21 € | 1,53% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica privada | 61,73 € | 33,95 € | 101,85 € | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 61,73 € | 35,80 € | 95,68 € | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 61,73 € | 37,04 € | 101,85 € | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| sesión con psicólogo | 61,73 € | 30,86 € | 117,29 € | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 50,51 € | 34,35 € | 69,70 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| abono de transporte mensual | 50,51 € | 32,83 € | 73,24 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| silla de comedor | 50,51 € | 30,31 € | 75,77 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 50,51 € | 27,78 € | 85,87 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 50,51 € | 27,78 € | 85,87 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 50,51 € | 27,78 € | 85,87 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 50,51 € | 30,31 € | 78,29 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 50,51 € | 27,78 € | 88,39 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 50,51 € | 27,78 € | 85,87 € | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| electricidad 100 kWh | 41,12 € | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,94% | 2026-05-13 | ✓ |
| gimnasio mensual | 39,28 € | 25,53 € | 58,92 € | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vista | 39,28 € | 23,57 € | 58,92 € | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 39,28 € | 21,60 € | 64,81 € | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 39,28 € | 25,53 € | 58,92 € | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 39,28 € | 21,60 € | 66,78 € | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 38,16 € | 28,62 € | 51,52 € | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| gas de cocina 13kg | 31,43 € | 23,57 € | 42,43 € | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 31,43 € | 20,43 € | 44,00 € | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| juguete de bloques | 31,43 € | 20,43 € | 45,57 € | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 28,06 € | 15,43 € | 44,90 € | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 28,06 € | 15,43 € | 46,30 € | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 28,06 € | 15,43 € | 47,70 € | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| mochila | 26,94 € | 17,51 € | 37,72 € | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 26,94 € | 19,40 € | 36,37 € | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de mujer | 24,69 € | 14,32 € | 38,27 € | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 24,69 € | 16,05 € | 35,80 € | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 24,69 € | 14,81 € | 38,27 € | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| plan móvil 10GB | 20,20 € | 13,13 € | 29,29 € | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| análisis de sangre básico | 20,20 € | 11,72 € | 31,31 € | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 20,20 € | 13,13 € | 29,29 € | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 20,20 € | 12,12 € | 32,32 € | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| cargador de móvil | 20,20 € | 13,13 € | 29,29 € | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| servicio de cambio de neumático | 17,96 € | 10,78 € | 26,94 € | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| coworking por día | 16,84 € | 10,95 € | 24,42 € | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 16,84 € | 9,26 € | 29,47 € | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de hombre | 15,71 € | 10,21 € | 22,78 € | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 15,71 € | 9,43 € | 23,57 € | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| afeitadora | 13,47 € | 8,76 € | 18,18 € | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 13,47 € | 9,43 € | 18,18 € | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| lavandería 5kg | 13,47 € | 7,41 € | 20,88 € | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 13,47 € | 8,08 € | 19,53 € | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 13,47 € | 9,43 € | 18,86 € | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 13,47 € | 8,08 € | 20,21 € | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| queso mozzarella 1kg | 12,35 € | 8,03 € | 18,52 € | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 12,35 € | 10,50 € | 15,44 € | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| carne de res 1kg | 11,79 € | 8,25 € | 15,33 € | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| pañales 30 unidades | 11,22 € | 8,08 € | 14,81 € | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 11,22 € | 7,29 € | 16,27 € | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 11,22 € | 6,17 € | 17,39 € | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 11,22 € | 7,29 € | 16,27 € | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 11,22 € | 6,17 € | 19,64 € | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| queso 1kg | 10,10 € | 6,87 € | 13,63 € | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| entrada de cine | 10,10 € | 6,57 € | 14,14 € | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| pizza margarita | 10,10 € | 6,57 € | 15,15 € | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 10,10 € | 5,56 € | 16,16 € | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| carne de cerdo 1kg | 10,10 € | 6,87 € | 13,94 € | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| carne molida 1kg | 9,54 € | 6,20 € | 13,83 € | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| protector solar 200ml | 8,98 € | 5,84 € | 13,02 € | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 8,98 € | 5,39 € | 13,02 € | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 8,98 € | 5,57 € | 13,92 € | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| papel higiénico 12 rollos | 8,42 € | 5,89 € | 10,95 € | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 7,86 € | 5,11 € | 11,40 € | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| aceite de oliva 500ml | 7,86 € | 5,11 € | 11,40 € | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 7,30 € | 4,53 € | 10,95 € | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| champú mascota 500ml | 7,30 € | 4,02 € | 11,68 € | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| pechuga de pollo 1kg | 6,51 € | 4,56 € | 8,46 € | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | 6,73 € | 4,37 € | 9,76 € | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 6,73 € | 3,70 € | 11,44 € | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| garrafón de agua 20L | 6,17 € | 3,39 € | 10,18 € | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 5,84 € | 3,50 € | 8,18 € | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| acondicionador 400ml | 5,61 € | 3,65 € | 7,85 € | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| lentejas 1kg | 5,84 € | 3,50 € | 8,47 € | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 5,61 € | 3,37 € | 8,13 € | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 5,61 € | 3,37 € | 8,13 € | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| champú 400ml | 5,05 € | 3,28 € | 6,82 € | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 5,05 € | 3,28 € | 7,32 € | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| frijoles 1kg | 5,39 € | 3,23 € | 7,82 € | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 4,71 € | 2,83 € | 6,83 € | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| detergente líquido 1L | 4,27 € | 2,78 € | 5,76 € | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 4,49 € | 2,47 € | 7,18 € | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 4,49 € | 2,69 € | 6,51 € | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| detergente en polvo 1kg | 4,27 € | 2,56 € | 6,19 € | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 4,49 € | 2,69 € | 6,51 € | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| comida para perro 1kg | 3,93 € | 2,36 € | 5,70 € | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| mantequilla 200g | 4,04 € | 2,63 € | 5,66 € | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| naranja 1kg | 3,82 € | 2,29 € | 5,54 € | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | 3,37 € | 1,85 € | 5,39 € | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 3,37 € | 2,02 € | 4,72 € | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | 3,59 € | 2,33 € | 5,03 € | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 3,59 € | 2,33 € | 4,85 € | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 3,59 € | 2,15 € | 5,21 € | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 3,37 € | 2,02 € | 5,05 € | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| huevos 12 unidades | 3,14 € | 2,14 € | 4,14 € | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| aceite de cocina 1L | 3,14 € | 2,20 € | 4,02 € | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| té 20 bolsitas | 3,14 € | 2,04 € | 4,40 € | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| pan de molde 500g | 2,69 € | 1,75 € | 3,63 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| pasta dental 100g | 2,47 € | 1,53 € | 3,33 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 2,69 € | 1,48 € | 4,04 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| lejía 1L | 2,69 € | 1,61 € | 3,90 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1L | 2,47 € | 1,48 € | 3,58 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 2,69 € | 1,56 € | 4,04 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| hilo dental 50m | 2,81 € | 1,69 € | 4,21 € | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | 2,02 € | 1,31 € | 2,73 € | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| cerveza 500ml | 2,24 € | 1,46 € | 3,25 € | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 2,02 € | 1,21 € | 2,93 € | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 2,02 € | 1,25 € | 2,87 € | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| desinfectante 1L | 2,24 € | 1,23 € | 3,25 € | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| cepillo de dientes | 2,24 € | 1,30 € | 3,25 € | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | 1,80 € | 1,08 € | 2,52 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 1,80 € | 0,90 € | 3,06 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 1,57 € | 0,86 € | 2,28 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| cebolla 1kg | 1,57 € | 0,86 € | 2,28 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| detergente para vajilla 500ml | 1,68 € | 1,04 € | 2,32 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1,57 € | 0,86 € | 2,59 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| zumo de naranja 1L | 1,91 € | 1,15 € | 2,77 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| harina de maíz 1kg | 1,57 € | 0,94 € | 2,28 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| bebida isotónica 500ml | 1,80 € | 1,04 € | 2,66 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 1,68 € | 1,04 € | 2,52 € | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| leche 1L | 1,40 € | 0,98 € | 1,89 € | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | 1,52 € | 1,34 € | 1,70 € | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 1,46 € | 0,80 € | 2,12 € | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| azúcar 1kg | 1,35 € | 0,81 € | 1,89 € | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| harina de trigo 1kg | 1,23 € | 0,74 € | 1,72 € | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 1,23 € | 0,68 € | 1,84 € | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| agua mineral 1,5L | 0,95 € | 0,52 € | 1,38 € | 0,02% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | 0,90 € | 0,50 € | 1,30 € | 0,02% | 2026-05-12 | X |
| jabón en barra | 1,01 € | 0,61 € | 1,46 € | 0,02% | 2026-05-12 | X |
Investigación