Country in Kunibetsu
罗马尼亚成本
罗马尼亚使用Leu romeno,平均月薪为RON 1,015.68
货币
RON
Leu romeno
月薪
RON 1,015.68
≈ US$226.96
Hourly salary
RON 5.86
≈ US$1.31
Salary base year
2022
通胀
5.72%
HDI
0.845
人均GDP
US$20,080.21
2024
基尼系数
29.8
2023
这里使用的平均月薪为 RON 1,015.68 (2022),时薪估算为 RON 5.86。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低工资、中位工资以及按最低工资区间划分的人口比例等字段,只有在该国存在一致来源时才会显示。
Population
19,051,804
失业率
5.99%
预期寿命
76.5 年
互联网
91.3%
比较产品
罗马尼亚可用价格
此页面列出该国家已经登记价格的产品。
| 产品 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 工资负担 | 更新 | 已验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市中心一居室租金 | RON 4,857.60 | RON 3,983.23 | RON 5,731.97 | 478.26% | 2026-05-12 | X |
| 基础笔记本电脑 | RON 1,973.40 | RON 1,736.59 | RON 2,328.61 | 194.29% | 2026-05-12 | X |
| 冰箱 | RON 1,669.80 | RON 1,302.44 | RON 2,137.34 | 164.40% | 2026-05-12 | X |
| 游戏主机 | RON 1,457.28 | RON 1,136.68 | RON 1,821.60 | 143.48% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣机 | RON 1,366.20 | RON 1,065.64 | RON 1,748.74 | 134.51% | 2026-05-12 | X |
| 55英寸电视 | RON 1,305.48 | RON 979.11 | RON 1,697.12 | 128.53% | 2026-05-12 | X |
| 双人床垫 | RON 1,275.12 | RON 828.83 | RON 1,848.92 | 125.54% | 2026-05-12 | X |
| 空调 12000 BTU | RON 1,275.12 | RON 867.08 | RON 1,810.67 | 125.54% | 2026-05-12 | X |
| 基础沙发 | RON 1,062.60 | RON 690.69 | RON 1,540.77 | 104.62% | 2026-05-12 | X |
| 自行车 | RON 546.48 | RON 371.61 | RON 776.00 | 53.80% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿车 | RON 425.04 | RON 276.28 | RON 658.81 | 41.85% | 2026-05-12 | X |
| 办公桌 | RON 394.68 | RON 256.54 | RON 592.02 | 38.86% | 2026-05-12 | X |
| 吸尘器 | RON 364.32 | RON 236.81 | RON 528.26 | 35.87% | 2026-05-12 | X |
| 微波炉 | RON 288.42 | RON 207.66 | RON 380.71 | 28.40% | 2026-05-12 | X |
| 国内航班 500公里 | RON 288.42 | RON 173.05 | RON 519.16 | 28.40% | 2026-05-12 | X |
| 汽车电池 | RON 288.42 | RON 187.47 | RON 403.79 | 28.40% | 2026-05-12 | X |
| 手机换屏 | RON 273.24 | RON 150.28 | RON 464.51 | 26.90% | 2026-05-12 | X |
| 基础近视眼镜 | RON 273.24 | RON 150.28 | RON 491.83 | 26.90% | 2026-05-12 | X |
| 三星酒店一晚 | RON 258.06 | RON 154.84 | RON 425.80 | 25.41% | 2026-05-12 | X |
| 办公椅 | RON 258.06 | RON 167.74 | RON 387.09 | 25.41% | 2026-05-12 | X |
| 旅行箱 | RON 242.88 | RON 157.87 | RON 364.32 | 23.91% | 2026-05-12 | X |
| 冬季夹克 | RON 227.70 | RON 148.00 | RON 330.16 | 22.42% | 2026-05-12 | X |
| 汽车轮胎 | RON 227.70 | RON 148.00 | RON 330.16 | 22.42% | 2026-05-12 | X |
| 运动鞋 | RON 212.52 | RON 148.76 | RON 286.90 | 20.92% | 2026-05-12 | X |
| 补牙 | RON 182.16 | RON 100.19 | RON 300.56 | 17.93% | 2026-05-12 | X |
| 基础卫衣 | RON 182.16 | RON 118.40 | RON 273.24 | 17.93% | 2026-05-12 | X |
| 英语课程月费 | RON 182.16 | RON 81.97 | RON 327.89 | 17.93% | 2026-05-12 | X |
| 私人医生问诊 | RON 166.98 | RON 91.84 | RON 275.52 | 16.44% | 2026-05-12 | X |
| 牙齿清洁 | RON 166.98 | RON 96.85 | RON 258.82 | 16.44% | 2026-05-12 | X |
| 汽车换机油 | RON 166.98 | RON 100.19 | RON 275.52 | 16.44% | 2026-05-12 | X |
| 心理咨询 | RON 166.98 | RON 83.49 | RON 317.26 | 16.44% | 2026-05-12 | X |
| 牛仔裤 | RON 136.62 | RON 92.90 | RON 188.54 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通月票 | RON 136.62 | RON 88.80 | RON 198.10 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 餐厅椅 | RON 136.62 | RON 81.97 | RON 204.93 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 笔记本基础维修 | RON 136.62 | RON 75.14 | RON 232.25 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 管道工上门 | RON 136.62 | RON 75.14 | RON 232.25 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 电工上门 | RON 136.62 | RON 75.14 | RON 232.25 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 书架 | RON 136.62 | RON 81.97 | RON 211.76 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 物理治疗 | RON 136.62 | RON 75.14 | RON 239.09 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 营养师咨询 | RON 136.62 | RON 75.14 | RON 232.25 | 13.45% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀 | RON 119.00 | RON 119.00 | RON 119.00 | 11.72% | 2026-05-14 | ✓ |
| 健身房月费 | RON 106.26 | RON 69.07 | RON 159.39 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| 视力检查 | RON 106.26 | RON 63.76 | RON 159.39 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| 兽医问诊 | RON 106.26 | RON 58.44 | RON 175.33 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| 蓝牙耳机 | RON 106.26 | RON 69.07 | RON 159.39 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| 基础X光 | RON 106.26 | RON 58.44 | RON 180.64 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| 互联网 100 Mbps | RON 103.22 | RON 77.41 | RON 139.35 | 10.16% | 2026-05-12 | X |
| 电力 100 kWh | RON 91.08 | RON 59.20 | RON 132.07 | 8.97% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡 500克 | RON 86.49 | RON 86.49 | RON 86.49 | 8.52% | 2026-05-14 | ✓ |
| 厨房燃气 13公斤 | RON 85.01 | RON 63.76 | RON 114.76 | 8.37% | 2026-05-12 | X |
| 正装衬衫 | RON 85.01 | RON 55.26 | RON 119.01 | 8.37% | 2026-05-12 | X |
| 积木玩具 | RON 85.01 | RON 55.26 | RON 123.26 | 8.37% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1升 | RON 84.99 | RON 84.99 | RON 84.99 | 8.37% | 2026-05-14 | ✓ |
| 通用抗生素 | RON 75.90 | RON 41.75 | RON 121.44 | 7.47% | 2026-05-12 | X |
| 流感疫苗 | RON 75.90 | RON 41.75 | RON 125.23 | 7.47% | 2026-05-12 | X |
| 剧院票 | RON 75.90 | RON 41.75 | RON 129.03 | 7.47% | 2026-05-12 | X |
| 背包 | RON 72.86 | RON 47.36 | RON 102.00 | 7.17% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿奶粉 800克 | RON 72.86 | RON 52.46 | RON 98.36 | 7.17% | 2026-05-12 | X |
| 女士理发 | RON 66.79 | RON 38.74 | RON 103.52 | 6.58% | 2026-05-12 | X |
| 简单连衣裙 | RON 66.79 | RON 43.41 | RON 96.85 | 6.58% | 2026-05-12 | X |
| 书包 | RON 66.79 | RON 40.07 | RON 103.52 | 6.58% | 2026-05-12 | X |
| 手机套餐 10GB | RON 54.65 | RON 35.52 | RON 79.24 | 5.38% | 2026-05-12 | X |
| 基础血液检查 | RON 54.65 | RON 31.70 | RON 84.71 | 5.38% | 2026-05-12 | X |
| 打印机墨盒 | RON 54.65 | RON 35.52 | RON 79.24 | 5.38% | 2026-05-12 | X |
| 家庭清洁 2小时 | RON 54.65 | RON 32.79 | RON 87.44 | 5.38% | 2026-05-12 | X |
| 手机充电器 | RON 54.65 | RON 35.52 | RON 79.24 | 5.38% | 2026-05-12 | X |
| 换胎服务 | RON 48.58 | RON 29.15 | RON 72.87 | 4.78% | 2026-05-12 | X |
| 共享办公日票 | RON 45.54 | RON 29.60 | RON 66.03 | 4.48% | 2026-05-12 | X |
| 单节瑜伽课 | RON 45.54 | RON 25.05 | RON 79.69 | 4.48% | 2026-05-12 | X |
| 男士理发 | RON 42.50 | RON 27.63 | RON 61.63 | 4.18% | 2026-05-12 | X |
| 美甲 | RON 42.50 | RON 25.50 | RON 63.75 | 4.18% | 2026-05-12 | X |
| 简单餐厅套餐 | RON 36.43 | RON 25.50 | RON 49.18 | 3.59% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣服务 5kg | RON 36.43 | RON 20.04 | RON 56.47 | 3.59% | 2026-05-12 | X |
| 平装书 | RON 36.43 | RON 21.86 | RON 52.82 | 3.59% | 2026-05-12 | X |
| 鱼片 1公斤 | RON 36.43 | RON 25.50 | RON 51.00 | 3.59% | 2026-05-12 | X |
| 雨伞 | RON 36.43 | RON 21.86 | RON 54.64 | 3.59% | 2026-05-12 | X |
| 马苏里拉奶酪 1公斤 | RON 33.40 | RON 21.71 | RON 50.10 | 3.29% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体月费 | RON 33.40 | RON 28.39 | RON 41.75 | 3.29% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1公斤 | RON 31.88 | RON 22.32 | RON 41.44 | 3.14% | 2026-05-12 | X |
| 纸尿裤 30片 | RON 30.36 | RON 21.86 | RON 40.08 | 2.99% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体订阅 | RON 30.36 | RON 19.73 | RON 44.02 | 2.99% | 2026-05-12 | X |
| 城际巴士 100公里 | RON 30.36 | RON 16.70 | RON 47.06 | 2.99% | 2026-05-12 | X |
| 机油 1L | RON 30.36 | RON 19.73 | RON 44.02 | 2.99% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 5公里 | RON 30.36 | RON 16.70 | RON 53.13 | 2.99% | 2026-05-12 | X |
| 奶酪 1公斤 | RON 27.32 | RON 18.58 | RON 36.88 | 2.69% | 2026-05-12 | X |
| 电影票 | RON 27.32 | RON 17.76 | RON 38.25 | 2.69% | 2026-05-12 | X |
| 玛格丽塔披萨 | RON 27.32 | RON 17.76 | RON 40.98 | 2.69% | 2026-05-12 | X |
| 洗车 | RON 27.32 | RON 15.03 | RON 43.71 | 2.69% | 2026-05-12 | X |
| 猪肉 1公斤 | RON 27.32 | RON 18.58 | RON 37.70 | 2.69% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉末 1公斤 | RON 25.81 | RON 16.78 | RON 37.42 | 2.54% | 2026-05-12 | X |
| 卫生纸 12卷 | RON 24.50 | RON 24.50 | RON 24.50 | 2.41% | 2026-05-14 | ✓ |
| 防晒霜 200ml | RON 24.29 | RON 15.79 | RON 35.22 | 2.39% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿湿巾 | RON 24.29 | RON 14.57 | RON 35.22 | 2.39% | 2026-05-12 | X |
| 基础棒球帽 | RON 24.29 | RON 15.06 | RON 37.65 | 2.39% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀片 4片 | RON 21.25 | RON 13.81 | RON 30.81 | 2.09% | 2026-05-12 | X |
| 橄榄油 500ml | RON 21.25 | RON 13.81 | RON 30.81 | 2.09% | 2026-05-12 | X |
| 蜂蜜 500克 | RON 19.73 | RON 12.23 | RON 29.59 | 1.94% | 2026-05-12 | X |
| 宠物洗发水 500ml | RON 19.73 | RON 10.85 | RON 31.57 | 1.94% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡胶囊 10个 | RON 18.22 | RON 11.84 | RON 26.42 | 1.79% | 2026-05-12 | X |
| 自行车租赁 1小时 | RON 18.22 | RON 10.02 | RON 30.97 | 1.79% | 2026-05-12 | X |
| 鸡胸肉 1公斤 | RON 17.61 | RON 12.33 | RON 22.89 | 1.73% | 2026-05-12 | X |
| 桶装水 20L | RON 16.70 | RON 9.19 | RON 27.55 | 1.64% | 2026-05-12 | X |
| 扁豆 1公斤 | RON 15.79 | RON 9.47 | RON 22.90 | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| 护发素 400ml | RON 15.18 | RON 9.87 | RON 21.25 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| AA电池 4节 | RON 15.18 | RON 9.11 | RON 22.01 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 奶粉 400克 | RON 15.18 | RON 9.11 | RON 22.01 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 洗发水 400毫升 | RON 14.99 | RON 14.99 | RON 14.99 | 1.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| 豆类 1公斤 | RON 14.57 | RON 8.74 | RON 21.13 | 1.43% | 2026-05-12 | X |
| 早餐麦片 500克 | RON 13.66 | RON 8.88 | RON 19.81 | 1.34% | 2026-05-12 | X |
| 格兰诺拉麦片 500克 | RON 12.75 | RON 7.65 | RON 18.49 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| 布洛芬 20片 | RON 12.14 | RON 6.68 | RON 19.42 | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| 猫粮 1公斤 | RON 12.14 | RON 7.28 | RON 17.60 | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| LED灯泡 | RON 12.14 | RON 7.28 | RON 17.60 | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣粉 1公斤 | RON 11.54 | RON 6.92 | RON 16.73 | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| 黄油 200克 | RON 10.93 | RON 7.10 | RON 15.30 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| 狗粮 1公斤 | RON 10.63 | RON 6.38 | RON 15.41 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| 牙膏 100克 | RON 10.49 | RON 10.49 | RON 10.49 | 1.03% | 2026-05-14 | ✓ |
| 橙子 1公斤 | RON 10.32 | RON 6.19 | RON 14.96 | 1.02% | 2026-05-12 | X |
| 除臭剂 150ml | RON 9.72 | RON 6.32 | RON 13.61 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1公斤 | RON 9.72 | RON 6.32 | RON 13.12 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 燕麦 1公斤 | RON 9.72 | RON 5.83 | RON 14.09 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣液 1升 | RON 9.35 | RON 9.35 | RON 9.35 | 0.92% | 2026-05-14 | ✓ |
| 对乙酰氨基酚 20片 | RON 9.11 | RON 5.01 | RON 14.58 | 0.90% | 2026-05-12 | X |
| 苹果 1公斤 | RON 9.11 | RON 5.47 | RON 12.75 | 0.90% | 2026-05-12 | X |
| 袜子一双 | RON 9.11 | RON 5.47 | RON 13.66 | 0.90% | 2026-05-12 | X |
| 鸡蛋 12个 | RON 8.50 | RON 5.78 | RON 11.22 | 0.84% | 2026-05-12 | X |
| 茶叶 20包 | RON 8.50 | RON 5.53 | RON 11.90 | 0.84% | 2026-05-12 | X |
| 牙线 50米 | RON 7.59 | RON 4.55 | RON 11.38 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 吐司面包 500克 | RON 7.29 | RON 4.74 | RON 9.84 | 0.72% | 2026-05-12 | X |
| 番茄 1公斤 | RON 7.29 | RON 4.01 | RON 10.94 | 0.72% | 2026-05-12 | X |
| 漂白水 1升 | RON 7.29 | RON 4.37 | RON 10.57 | 0.72% | 2026-05-12 | X |
| 厨房纸 2卷 | RON 7.29 | RON 4.23 | RON 10.94 | 0.72% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1升 | RON 6.68 | RON 4.01 | RON 9.69 | 0.66% | 2026-05-12 | X |
| 啤酒 500ml | RON 6.07 | RON 3.95 | RON 8.80 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| 消毒液 1升 | RON 6.07 | RON 3.34 | RON 8.80 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| 牙刷 | RON 6.07 | RON 3.52 | RON 8.80 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| 巧克力 100克 | RON 5.46 | RON 3.55 | RON 7.37 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| 学生笔记本 | RON 5.46 | RON 3.28 | RON 7.92 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| 汽水 2L | RON 5.46 | RON 3.39 | RON 7.75 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| 橙汁 1L | RON 5.16 | RON 3.10 | RON 7.48 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| 大米 1公斤 | RON 4.86 | RON 2.92 | RON 6.80 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通车票 | RON 4.86 | RON 2.43 | RON 8.26 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 运动饮料 500ml | RON 4.86 | RON 2.82 | RON 7.19 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 洗洁精 500ml | RON 4.55 | RON 2.82 | RON 6.28 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 能量饮料 250ml | RON 4.55 | RON 2.82 | RON 6.82 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 香蕉 1公斤 | RON 4.25 | RON 2.34 | RON 6.16 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 洋葱 1公斤 | RON 4.25 | RON 2.34 | RON 6.16 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 1公里 | RON 4.25 | RON 2.34 | RON 7.01 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 玉米粉 1公斤 | RON 4.25 | RON 2.55 | RON 6.16 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 汽油 1升 | RON 4.10 | RON 3.61 | RON 4.59 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| 土豆 1公斤 | RON 3.95 | RON 2.17 | RON 5.73 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| 牛奶 1升 | RON 3.80 | RON 2.66 | RON 5.13 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 白糖 1公斤 | RON 3.64 | RON 2.18 | RON 5.10 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1公斤 | RON 3.34 | RON 2.00 | RON 4.68 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| 方便面 | RON 3.34 | RON 1.84 | RON 5.01 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| 香皂 | RON 2.73 | RON 1.64 | RON 3.96 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 矿泉水 1.5升 | RON 2.58 | RON 1.42 | RON 3.74 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 盐 1公斤 | RON 2.43 | RON 1.34 | RON 3.52 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
研究