Country in Kunibetsu
Стоимость в Румынии
Румыния использует Leu romeno, средняя месячная зарплата составляет 1 015,68 RON
Валюта
RON
Leu romeno
Месячная зарплата
1 015,68 RON
≈ 226,96 $
Hourly salary
5,86 RON
≈ 1,31 $
Salary base year
2022
Инфляция
5,72%
ИЧР
0,845
ВВП на душу
20 080,21 $
2024
Индекс Джини
29,8
2023
Средняя месячная зарплата, используемая здесь, составляет 1 015,68 RON (2022). Почасовая оценка — 5,86 RON.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Поля вроде минимальной зарплаты, медианной зарплаты и долей населения по диапазонам минимальной зарплаты показываются только при наличии согласованного источника для страны.
Population
19 051 804
Безработица
5,99%
Ожидаемая жизнь
76,5 лет
Интернет
91,3%
Сравниваемые товары
Доступные цены в Румынии
На этой странице перечислены товары, для которых уже есть зарегистрированная цена в стране.
| Товар | Средняя цена | Минимум | Максимум | Доля зарплаты | Обновление | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| аренда 1-комнатной квартиры в центре | 4 857,60 RON | 3 983,23 RON | 5 731,97 RON | 478,26% | 2026-05-12 | X |
| базовый ноутбук | 1 973,40 RON | 1 736,59 RON | 2 328,61 RON | 194,29% | 2026-05-12 | X |
| холодильник | 1 669,80 RON | 1 302,44 RON | 2 137,34 RON | 164,40% | 2026-05-12 | X |
| игровая консоль | 1 457,28 RON | 1 136,68 RON | 1 821,60 RON | 143,48% | 2026-05-12 | X |
| стиральная машина | 1 366,20 RON | 1 065,64 RON | 1 748,74 RON | 134,51% | 2026-05-12 | X |
| телевизор 55 дюймов | 1 305,48 RON | 979,11 RON | 1 697,12 RON | 128,53% | 2026-05-12 | X |
| двуспальный матрас | 1 275,12 RON | 828,83 RON | 1 848,92 RON | 125,54% | 2026-05-12 | X |
| кондиционер 12000 BTU | 1 275,12 RON | 867,08 RON | 1 810,67 RON | 125,54% | 2026-05-12 | X |
| базовый диван | 1 062,60 RON | 690,69 RON | 1 540,77 RON | 104,62% | 2026-05-12 | X |
| велосипед | 546,48 RON | 371,61 RON | 776,00 RON | 53,80% | 2026-05-12 | X |
| детская коляска | 425,04 RON | 276,28 RON | 658,81 RON | 41,85% | 2026-05-12 | X |
| офисный стол | 394,68 RON | 256,54 RON | 592,02 RON | 38,86% | 2026-05-12 | X |
| пылесос | 364,32 RON | 236,81 RON | 528,26 RON | 35,87% | 2026-05-12 | X |
| микроволновка | 288,42 RON | 207,66 RON | 380,71 RON | 28,40% | 2026-05-12 | X |
| внутренний рейс 500 км | 288,42 RON | 173,05 RON | 519,16 RON | 28,40% | 2026-05-12 | X |
| автомобильный аккумулятор | 288,42 RON | 187,47 RON | 403,79 RON | 28,40% | 2026-05-12 | X |
| замена экрана телефона | 273,24 RON | 150,28 RON | 464,51 RON | 26,90% | 2026-05-12 | X |
| базовые очки с диоптриями | 273,24 RON | 150,28 RON | 491,83 RON | 26,90% | 2026-05-12 | X |
| отель 3 звезды ночь | 258,06 RON | 154,84 RON | 425,80 RON | 25,41% | 2026-05-12 | X |
| офисное кресло | 258,06 RON | 167,74 RON | 387,09 RON | 25,41% | 2026-05-12 | X |
| чемодан | 242,88 RON | 157,87 RON | 364,32 RON | 23,91% | 2026-05-12 | X |
| зимняя куртка | 227,70 RON | 148,00 RON | 330,16 RON | 22,42% | 2026-05-12 | X |
| автомобильная шина | 227,70 RON | 148,00 RON | 330,16 RON | 22,42% | 2026-05-12 | X |
| спортивные кроссовки | 212,52 RON | 148,76 RON | 286,90 RON | 20,92% | 2026-05-12 | X |
| зубная пломба | 182,16 RON | 100,19 RON | 300,56 RON | 17,93% | 2026-05-12 | X |
| базовый худи | 182,16 RON | 118,40 RON | 273,24 RON | 17,93% | 2026-05-12 | X |
| курс английского в месяц | 182,16 RON | 81,97 RON | 327,89 RON | 17,93% | 2026-05-12 | X |
| частный прием врача | 166,98 RON | 91,84 RON | 275,52 RON | 16,44% | 2026-05-12 | X |
| чистка зубов | 166,98 RON | 96,85 RON | 258,82 RON | 16,44% | 2026-05-12 | X |
| замена масла авто | 166,98 RON | 100,19 RON | 275,52 RON | 16,44% | 2026-05-12 | X |
| сеанс психолога | 166,98 RON | 83,49 RON | 317,26 RON | 16,44% | 2026-05-12 | X |
| джинсы | 136,62 RON | 92,90 RON | 188,54 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| проездной на месяц | 136,62 RON | 88,80 RON | 198,10 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| обеденный стул | 136,62 RON | 81,97 RON | 204,93 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| базовый ремонт ноутбука | 136,62 RON | 75,14 RON | 232,25 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| визит сантехника | 136,62 RON | 75,14 RON | 232,25 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| визит электрика | 136,62 RON | 75,14 RON | 232,25 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| книжный стеллаж | 136,62 RON | 81,97 RON | 211,76 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| сеанс физиотерапии | 136,62 RON | 75,14 RON | 239,09 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| визит к диетологу | 136,62 RON | 75,14 RON | 232,25 RON | 13,45% | 2026-05-12 | X |
| бритва | 119,00 RON | 119,00 RON | 119,00 RON | 11,72% | 2026-05-14 | ✓ |
| абонемент в зал на месяц | 106,26 RON | 69,07 RON | 159,39 RON | 10,46% | 2026-05-12 | X |
| проверка зрения | 106,26 RON | 63,76 RON | 159,39 RON | 10,46% | 2026-05-12 | X |
| визит к ветеринару | 106,26 RON | 58,44 RON | 175,33 RON | 10,46% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth наушники | 106,26 RON | 69,07 RON | 159,39 RON | 10,46% | 2026-05-12 | X |
| простой рентген | 106,26 RON | 58,44 RON | 180,64 RON | 10,46% | 2026-05-12 | X |
| интернет 100 Mbps | 103,22 RON | 77,41 RON | 139,35 RON | 10,16% | 2026-05-12 | X |
| электричество 100 kWh | 91,08 RON | 59,20 RON | 132,07 RON | 8,97% | 2026-05-12 | X |
| кофе 500 г | 86,49 RON | 86,49 RON | 86,49 RON | 8,52% | 2026-05-14 | ✓ |
| газ для готовки 13 кг | 85,01 RON | 63,76 RON | 114,76 RON | 8,37% | 2026-05-12 | X |
| классическая рубашка | 85,01 RON | 55,26 RON | 119,01 RON | 8,37% | 2026-05-12 | X |
| игрушка-конструктор | 85,01 RON | 55,26 RON | 123,26 RON | 8,37% | 2026-05-12 | X |
| растительное масло 1 л | 84,99 RON | 84,99 RON | 84,99 RON | 8,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| дженерик антибиотик | 75,90 RON | 41,75 RON | 121,44 RON | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| прививка от гриппа | 75,90 RON | 41,75 RON | 125,23 RON | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| билет в театр | 75,90 RON | 41,75 RON | 129,03 RON | 7,47% | 2026-05-12 | X |
| рюкзак | 72,86 RON | 47,36 RON | 102,00 RON | 7,17% | 2026-05-12 | X |
| детская смесь 800 г | 72,86 RON | 52,46 RON | 98,36 RON | 7,17% | 2026-05-12 | X |
| женская стрижка | 66,79 RON | 38,74 RON | 103,52 RON | 6,58% | 2026-05-12 | X |
| простое платье | 66,79 RON | 43,41 RON | 96,85 RON | 6,58% | 2026-05-12 | X |
| школьный рюкзак | 66,79 RON | 40,07 RON | 103,52 RON | 6,58% | 2026-05-12 | X |
| мобильный тариф 10GB | 54,65 RON | 35,52 RON | 79,24 RON | 5,38% | 2026-05-12 | X |
| базовый анализ крови | 54,65 RON | 31,70 RON | 84,71 RON | 5,38% | 2026-05-12 | X |
| картридж принтера | 54,65 RON | 35,52 RON | 79,24 RON | 5,38% | 2026-05-12 | X |
| уборка дома 2 ч | 54,65 RON | 32,79 RON | 87,44 RON | 5,38% | 2026-05-12 | X |
| зарядка телефона | 54,65 RON | 35,52 RON | 79,24 RON | 5,38% | 2026-05-12 | X |
| услуга замены шины | 48,58 RON | 29,15 RON | 72,87 RON | 4,78% | 2026-05-12 | X |
| коворкинг на день | 45,54 RON | 29,60 RON | 66,03 RON | 4,48% | 2026-05-12 | X |
| разовое занятие йогой | 45,54 RON | 25,05 RON | 79,69 RON | 4,48% | 2026-05-12 | X |
| мужская стрижка | 42,50 RON | 27,63 RON | 61,63 RON | 4,18% | 2026-05-12 | X |
| маникюр | 42,50 RON | 25,50 RON | 63,75 RON | 4,18% | 2026-05-12 | X |
| простой обед в ресторане | 36,43 RON | 25,50 RON | 49,18 RON | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| стирка 5 кг | 36,43 RON | 20,04 RON | 56,47 RON | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| книга в мягкой обложке | 36,43 RON | 21,86 RON | 52,82 RON | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| рыбное филе 1 кг | 36,43 RON | 25,50 RON | 51,00 RON | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| зонт | 36,43 RON | 21,86 RON | 54,64 RON | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| моцарелла 1 кг | 33,40 RON | 21,71 RON | 50,10 RON | 3,29% | 2026-05-12 | X |
| стриминг в месяц | 33,40 RON | 28,39 RON | 41,75 RON | 3,29% | 2026-05-12 | X |
| говядина 1 кг | 31,88 RON | 22,32 RON | 41,44 RON | 3,14% | 2026-05-12 | X |
| подгузники 30 штук | 30,36 RON | 21,86 RON | 40,08 RON | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| подписка на стриминг | 30,36 RON | 19,73 RON | 44,02 RON | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| междугородний автобус 100 км | 30,36 RON | 16,70 RON | 47,06 RON | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| моторное масло 1 л | 30,36 RON | 19,73 RON | 44,02 RON | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| поездка на такси 5 км | 30,36 RON | 16,70 RON | 53,13 RON | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| сыр 1 кг | 27,32 RON | 18,58 RON | 36,88 RON | 2,69% | 2026-05-12 | X |
| билет в кино | 27,32 RON | 17,76 RON | 38,25 RON | 2,69% | 2026-05-12 | X |
| пицца маргарита | 27,32 RON | 17,76 RON | 40,98 RON | 2,69% | 2026-05-12 | X |
| мойка авто | 27,32 RON | 15,03 RON | 43,71 RON | 2,69% | 2026-05-12 | X |
| свинина 1 кг | 27,32 RON | 18,58 RON | 37,70 RON | 2,69% | 2026-05-12 | X |
| говяжий фарш 1 кг | 25,81 RON | 16,78 RON | 37,42 RON | 2,54% | 2026-05-12 | X |
| туалетная бумага 12 рулонов | 24,50 RON | 24,50 RON | 24,50 RON | 2,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| солнцезащитный крем 200 мл | 24,29 RON | 15,79 RON | 35,22 RON | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| детские влажные салфетки | 24,29 RON | 14,57 RON | 35,22 RON | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| базовая кепка | 24,29 RON | 15,06 RON | 37,65 RON | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| лезвия для бритвы 4 шт | 21,25 RON | 13,81 RON | 30,81 RON | 2,09% | 2026-05-12 | X |
| оливковое масло 500 мл | 21,25 RON | 13,81 RON | 30,81 RON | 2,09% | 2026-05-12 | X |
| мед 500 г | 19,73 RON | 12,23 RON | 29,59 RON | 1,94% | 2026-05-12 | X |
| шампунь для питомцев 500 мл | 19,73 RON | 10,85 RON | 31,57 RON | 1,94% | 2026-05-12 | X |
| кофейные капсулы 10 шт | 18,22 RON | 11,84 RON | 26,42 RON | 1,79% | 2026-05-12 | X |
| аренда велосипеда 1 ч | 18,22 RON | 10,02 RON | 30,97 RON | 1,79% | 2026-05-12 | X |
| куриная грудка 1 кг | 17,61 RON | 12,33 RON | 22,89 RON | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| бутыль воды 20 л | 16,70 RON | 9,19 RON | 27,55 RON | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| чечевица 1 кг | 15,79 RON | 9,47 RON | 22,90 RON | 1,55% | 2026-05-12 | X |
| кондиционер для волос 400 мл | 15,18 RON | 9,87 RON | 21,25 RON | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| батарейки AA 4 шт | 15,18 RON | 9,11 RON | 22,01 RON | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| сухое молоко 400 г | 15,18 RON | 9,11 RON | 22,01 RON | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| шампунь 400 мл | 14,99 RON | 14,99 RON | 14,99 RON | 1,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| фасоль 1 кг | 14,57 RON | 8,74 RON | 21,13 RON | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| сухие завтраки 500 г | 13,66 RON | 8,88 RON | 19,81 RON | 1,34% | 2026-05-12 | X |
| гранола 500 г | 12,75 RON | 7,65 RON | 18,49 RON | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| ибупрофен 20 таблеток | 12,14 RON | 6,68 RON | 19,42 RON | 1,20% | 2026-05-12 | X |
| корм для кошек 1 кг | 12,14 RON | 7,28 RON | 17,60 RON | 1,20% | 2026-05-12 | X |
| светодиодная лампа | 12,14 RON | 7,28 RON | 17,60 RON | 1,20% | 2026-05-12 | X |
| стиральный порошок 1 кг | 11,54 RON | 6,92 RON | 16,73 RON | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| сливочное масло 200 г | 10,93 RON | 7,10 RON | 15,30 RON | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| корм для собак 1 кг | 10,63 RON | 6,38 RON | 15,41 RON | 1,05% | 2026-05-12 | X |
| зубная паста 100 г | 10,49 RON | 10,49 RON | 10,49 RON | 1,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| апельсины 1 кг | 10,32 RON | 6,19 RON | 14,96 RON | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| дезодорант 150 мл | 9,72 RON | 6,32 RON | 13,61 RON | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| йогурт 1 кг | 9,72 RON | 6,32 RON | 13,12 RON | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| овсянка 1 кг | 9,72 RON | 5,83 RON | 14,09 RON | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| гель для стирки 1 л | 9,35 RON | 9,35 RON | 9,35 RON | 0,92% | 2026-05-14 | ✓ |
| парацетамол 20 таблеток | 9,11 RON | 5,01 RON | 14,58 RON | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| яблоки 1 кг | 9,11 RON | 5,47 RON | 12,75 RON | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| пара носков | 9,11 RON | 5,47 RON | 13,66 RON | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| яйца 12 шт | 8,50 RON | 5,78 RON | 11,22 RON | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| чай 20 пакетиков | 8,50 RON | 5,53 RON | 11,90 RON | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| зубная нить 50 м | 7,59 RON | 4,55 RON | 11,38 RON | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| тостовый хлеб 500 г | 7,29 RON | 4,74 RON | 9,84 RON | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| помидоры 1 кг | 7,29 RON | 4,01 RON | 10,94 RON | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| отбеливатель 1 л | 7,29 RON | 4,37 RON | 10,57 RON | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| бумажные полотенца 2 рулона | 7,29 RON | 4,23 RON | 10,94 RON | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| йогурт 1 л | 6,68 RON | 4,01 RON | 9,69 RON | 0,66% | 2026-05-12 | X |
| пиво 500 мл | 6,07 RON | 3,95 RON | 8,80 RON | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| дезинфицирующее средство 1 л | 6,07 RON | 3,34 RON | 8,80 RON | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| зубная щетка | 6,07 RON | 3,52 RON | 8,80 RON | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| шоколад 100 г | 5,46 RON | 3,55 RON | 7,37 RON | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| школьная тетрадь | 5,46 RON | 3,28 RON | 7,92 RON | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| газировка 2 л | 5,46 RON | 3,39 RON | 7,75 RON | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| апельсиновый сок 1 л | 5,16 RON | 3,10 RON | 7,48 RON | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| рис 1 кг | 4,86 RON | 2,92 RON | 6,80 RON | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| билет на общественный транспорт | 4,86 RON | 2,43 RON | 8,26 RON | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| спортивный напиток 500 мл | 4,86 RON | 2,82 RON | 7,19 RON | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| средство для посуды 500 мл | 4,55 RON | 2,82 RON | 6,28 RON | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| энергетик 250 мл | 4,55 RON | 2,82 RON | 6,82 RON | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| бананы 1 кг | 4,25 RON | 2,34 RON | 6,16 RON | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| лук 1 кг | 4,25 RON | 2,34 RON | 6,16 RON | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| такси 1 км | 4,25 RON | 2,34 RON | 7,01 RON | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| кукурузная мука 1 кг | 4,25 RON | 2,55 RON | 6,16 RON | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| бензин 1 л | 4,10 RON | 3,61 RON | 4,59 RON | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| картофель 1 кг | 3,95 RON | 2,17 RON | 5,73 RON | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| молоко 1 л | 3,80 RON | 2,66 RON | 5,13 RON | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| сахар 1 кг | 3,64 RON | 2,18 RON | 5,10 RON | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| пшеничная мука 1 кг | 3,34 RON | 2,00 RON | 4,68 RON | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| лапша быстрого приготовления | 3,34 RON | 1,84 RON | 5,01 RON | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| кусковое мыло | 2,73 RON | 1,64 RON | 3,96 RON | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| минеральная вода 1,5 л | 2,58 RON | 1,42 RON | 3,74 RON | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| соль 1 кг | 2,43 RON | 1,34 RON | 3,52 RON | 0,24% | 2026-05-12 | X |
Проверка