Country in Kunibetsu
巴林成本
巴林使用Dinar bareinita,平均月薪为BHD 353.00
货币
BHD
Dinar bareinita
月薪
BHD 353.00
≈ US$938.83
Hourly salary
BHD 2.04
≈ US$5.43
Salary base year
2020
通胀
0.92%
HDI
0.899
人均GDP
US$29,653.57
2024
基尼系数
数据待补充
数据待补充
这里使用的平均月薪为 BHD 353.00 (2020),时薪估算为 BHD 2.04。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低工资、中位工资以及按最低工资区间划分的人口比例等字段,只有在该国存在一致来源时才会显示。
Population
1,588,670
失业率
1.10%
预期寿命
81.4 年
互联网
100.0%
比较产品
巴林可用价格
此页面列出该国家已经登记价格的产品。
| 产品 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 工资负担 | 更新 | 已验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市中心一居室租金 | BHD 343.83 | BHD 250.00 | BHD 500.00 | 97.40% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础笔记本电脑 | BHD 222.30 | BHD 195.62 | BHD 262.31 | 62.97% | 2026-05-12 | X |
| 冰箱 | BHD 188.10 | BHD 146.72 | BHD 240.77 | 53.29% | 2026-05-12 | X |
| 游戏主机 | BHD 164.16 | BHD 128.04 | BHD 205.20 | 46.50% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣机 | BHD 153.90 | BHD 120.04 | BHD 196.99 | 43.60% | 2026-05-12 | X |
| 55英寸电视 | BHD 147.06 | BHD 110.30 | BHD 191.18 | 41.66% | 2026-05-12 | X |
| 双人床垫 | BHD 143.64 | BHD 93.37 | BHD 208.28 | 40.69% | 2026-05-12 | X |
| 空调 12000 BTU | BHD 143.64 | BHD 97.68 | BHD 203.97 | 40.69% | 2026-05-12 | X |
| 基础沙发 | BHD 119.70 | BHD 77.81 | BHD 173.56 | 33.91% | 2026-05-12 | X |
| 自行车 | BHD 61.56 | BHD 41.86 | BHD 87.42 | 17.44% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿车 | BHD 47.88 | BHD 31.12 | BHD 74.21 | 13.56% | 2026-05-12 | X |
| 办公桌 | BHD 44.46 | BHD 28.90 | BHD 66.69 | 12.59% | 2026-05-12 | X |
| 吸尘器 | BHD 41.04 | BHD 26.68 | BHD 59.51 | 11.63% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀 | BHD 32.99 | BHD 32.99 | BHD 32.99 | 9.35% | 2026-05-14 | ✓ |
| 微波炉 | BHD 32.49 | BHD 23.39 | BHD 42.89 | 9.20% | 2026-05-12 | X |
| 国内航班 500公里 | BHD 32.49 | BHD 19.49 | BHD 58.48 | 9.20% | 2026-05-12 | X |
| 汽车电池 | BHD 32.49 | BHD 21.12 | BHD 45.49 | 9.20% | 2026-05-12 | X |
| 手机换屏 | BHD 30.78 | BHD 16.93 | BHD 52.33 | 8.72% | 2026-05-12 | X |
| 基础近视眼镜 | BHD 30.78 | BHD 16.93 | BHD 55.40 | 8.72% | 2026-05-12 | X |
| 三星酒店一晚 | BHD 29.07 | BHD 17.44 | BHD 47.97 | 8.24% | 2026-05-12 | X |
| 办公椅 | BHD 29.07 | BHD 18.90 | BHD 43.61 | 8.24% | 2026-05-12 | X |
| 健身房月费 | BHD 28.16 | BHD 15.00 | BHD 45.00 | 7.98% | 2026-05-14 | ✓ |
| 旅行箱 | BHD 27.36 | BHD 17.78 | BHD 41.04 | 7.75% | 2026-05-12 | X |
| 冬季夹克 | BHD 25.65 | BHD 16.67 | BHD 37.19 | 7.27% | 2026-05-12 | X |
| 汽车轮胎 | BHD 25.65 | BHD 16.67 | BHD 37.19 | 7.27% | 2026-05-12 | X |
| 运动鞋 | BHD 23.94 | BHD 16.76 | BHD 32.32 | 6.78% | 2026-05-12 | X |
| 补牙 | BHD 20.52 | BHD 11.29 | BHD 33.86 | 5.81% | 2026-05-12 | X |
| 基础卫衣 | BHD 20.52 | BHD 13.34 | BHD 30.78 | 5.81% | 2026-05-12 | X |
| 英语课程月费 | BHD 20.52 | BHD 9.23 | BHD 36.94 | 5.81% | 2026-05-12 | X |
| 牛仔裤 | BHD 20.13 | BHD 12.00 | BHD 35.00 | 5.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| 私人医生问诊 | BHD 18.81 | BHD 10.35 | BHD 31.04 | 5.33% | 2026-05-12 | X |
| 牙齿清洁 | BHD 18.81 | BHD 10.91 | BHD 29.16 | 5.33% | 2026-05-12 | X |
| 汽车换机油 | BHD 18.81 | BHD 11.29 | BHD 31.04 | 5.33% | 2026-05-12 | X |
| 心理咨询 | BHD 18.81 | BHD 9.40 | BHD 35.74 | 5.33% | 2026-05-12 | X |
| 餐厅椅 | BHD 15.39 | BHD 9.23 | BHD 23.09 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 笔记本基础维修 | BHD 15.39 | BHD 8.46 | BHD 26.16 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 管道工上门 | BHD 15.39 | BHD 8.46 | BHD 26.16 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 电工上门 | BHD 15.39 | BHD 8.46 | BHD 26.16 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 书架 | BHD 15.39 | BHD 9.23 | BHD 23.85 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 物理治疗 | BHD 15.39 | BHD 8.46 | BHD 26.93 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 营养师咨询 | BHD 15.39 | BHD 8.46 | BHD 26.16 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 互联网 100 Mbps | BHD 15.22 | BHD 10.00 | BHD 25.00 | 4.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| 公共交通月票 | BHD 13.20 | BHD 5.00 | BHD 15.00 | 3.74% | 2026-05-14 | ✓ |
| 视力检查 | BHD 11.97 | BHD 7.18 | BHD 17.96 | 3.39% | 2026-05-12 | X |
| 兽医问诊 | BHD 11.97 | BHD 6.58 | BHD 19.75 | 3.39% | 2026-05-12 | X |
| 蓝牙耳机 | BHD 11.97 | BHD 7.78 | BHD 17.96 | 3.39% | 2026-05-12 | X |
| 基础X光 | BHD 11.97 | BHD 6.58 | BHD 20.35 | 3.39% | 2026-05-12 | X |
| 电力 100 kWh | BHD 10.26 | BHD 6.67 | BHD 14.88 | 2.91% | 2026-05-12 | X |
| 手机套餐 10GB | BHD 9.84 | BHD 8.00 | BHD 14.00 | 2.79% | 2026-05-14 | ✓ |
| 厨房燃气 13公斤 | BHD 9.58 | BHD 7.19 | BHD 12.93 | 2.71% | 2026-05-12 | X |
| 正装衬衫 | BHD 9.58 | BHD 6.23 | BHD 13.41 | 2.71% | 2026-05-12 | X |
| 积木玩具 | BHD 9.58 | BHD 6.23 | BHD 13.89 | 2.71% | 2026-05-12 | X |
| 通用抗生素 | BHD 8.55 | BHD 4.70 | BHD 13.68 | 2.42% | 2026-05-12 | X |
| 流感疫苗 | BHD 8.55 | BHD 4.70 | BHD 14.11 | 2.42% | 2026-05-12 | X |
| 剧院票 | BHD 8.55 | BHD 4.70 | BHD 14.54 | 2.42% | 2026-05-12 | X |
| 背包 | BHD 8.21 | BHD 5.34 | BHD 11.49 | 2.33% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿奶粉 800克 | BHD 8.21 | BHD 5.91 | BHD 11.08 | 2.33% | 2026-05-12 | X |
| 女士理发 | BHD 7.52 | BHD 4.36 | BHD 11.66 | 2.13% | 2026-05-12 | X |
| 简单连衣裙 | BHD 7.52 | BHD 4.89 | BHD 10.90 | 2.13% | 2026-05-12 | X |
| 书包 | BHD 7.52 | BHD 4.51 | BHD 11.66 | 2.13% | 2026-05-12 | X |
| 基础血液检查 | BHD 6.16 | BHD 3.57 | BHD 9.55 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| 打印机墨盒 | BHD 6.16 | BHD 4.00 | BHD 8.93 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| 家庭清洁 2小时 | BHD 6.16 | BHD 3.70 | BHD 9.86 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| 手机充电器 | BHD 6.16 | BHD 4.00 | BHD 8.93 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| 换胎服务 | BHD 5.47 | BHD 3.28 | BHD 8.21 | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡 500克 | BHD 5.33 | BHD 5.33 | BHD 5.33 | 1.51% | 2026-05-14 | ✓ |
| 共享办公日票 | BHD 5.13 | BHD 3.33 | BHD 7.44 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| 单节瑜伽课 | BHD 5.13 | BHD 2.82 | BHD 8.98 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| 男士理发 | BHD 4.79 | BHD 3.11 | BHD 6.95 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| 美甲 | BHD 4.79 | BHD 2.87 | BHD 7.19 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣服务 5kg | BHD 4.10 | BHD 2.25 | BHD 6.35 | 1.16% | 2026-05-12 | X |
| 平装书 | BHD 4.10 | BHD 2.46 | BHD 5.94 | 1.16% | 2026-05-12 | X |
| 鱼片 1公斤 | BHD 4.10 | BHD 2.87 | BHD 5.74 | 1.16% | 2026-05-12 | X |
| 雨伞 | BHD 4.10 | BHD 2.46 | BHD 6.15 | 1.16% | 2026-05-12 | X |
| 电影票 | BHD 4.00 | BHD 3.30 | BHD 5.00 | 1.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| 马苏里拉奶酪 1公斤 | BHD 3.76 | BHD 2.44 | BHD 5.64 | 1.07% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体月费 | BHD 3.76 | BHD 3.20 | BHD 4.70 | 1.07% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1公斤 | BHD 3.75 | BHD 1.50 | BHD 6.00 | 1.06% | 2026-05-14 | ✓ |
| 奶酪 1公斤 | BHD 3.68 | BHD 0.99 | BHD 10.01 | 1.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| 纸尿裤 30片 | BHD 3.42 | BHD 2.46 | BHD 4.51 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体订阅 | BHD 3.42 | BHD 2.22 | BHD 4.96 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| 城际巴士 100公里 | BHD 3.42 | BHD 1.88 | BHD 5.30 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| 机油 1L | BHD 3.42 | BHD 2.22 | BHD 4.96 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 5公里 | BHD 3.42 | BHD 1.88 | BHD 5.98 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| 玛格丽塔披萨 | BHD 3.08 | BHD 2.00 | BHD 4.62 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| 洗车 | BHD 3.08 | BHD 1.69 | BHD 4.93 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| 猪肉 1公斤 | BHD 3.08 | BHD 2.09 | BHD 4.25 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| 汉堡套餐 | BHD 3.00 | BHD 2.50 | BHD 3.60 | 0.85% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛肉末 1公斤 | BHD 2.91 | BHD 1.89 | BHD 4.22 | 0.82% | 2026-05-12 | X |
| 防晒霜 200ml | BHD 2.74 | BHD 1.78 | BHD 3.97 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿湿巾 | BHD 2.74 | BHD 1.64 | BHD 3.97 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 基础棒球帽 | BHD 2.74 | BHD 1.70 | BHD 4.25 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣液 1升 | BHD 2.74 | BHD 2.74 | BHD 2.74 | 0.78% | 2026-05-14 | ✓ |
| 简单餐厅套餐 | BHD 2.70 | BHD 1.00 | BHD 5.00 | 0.76% | 2026-05-14 | ✓ |
| 卫生纸 12卷 | BHD 2.55 | BHD 2.55 | BHD 2.55 | 0.72% | 2026-05-14 | ✓ |
| 鸡胸肉 1公斤 | BHD 2.49 | BHD 1.50 | BHD 3.99 | 0.71% | 2026-05-14 | ✓ |
| 剃须刀片 4片 | BHD 2.39 | BHD 1.55 | BHD 3.47 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| 橄榄油 500ml | BHD 2.39 | BHD 1.55 | BHD 3.47 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1升 | BHD 2.39 | BHD 2.39 | BHD 2.39 | 0.68% | 2026-05-14 | ✓ |
| 蜂蜜 500克 | BHD 2.22 | BHD 1.38 | BHD 3.33 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| 宠物洗发水 500ml | BHD 2.22 | BHD 1.22 | BHD 3.55 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| 洗发水 400毫升 | BHD 2.17 | BHD 2.17 | BHD 2.17 | 0.61% | 2026-05-14 | ✓ |
| 咖啡胶囊 10个 | BHD 2.05 | BHD 1.33 | BHD 2.97 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 自行车租赁 1小时 | BHD 2.05 | BHD 1.13 | BHD 3.48 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 桶装水 20L | BHD 1.88 | BHD 1.03 | BHD 3.10 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 扁豆 1公斤 | BHD 1.78 | BHD 1.07 | BHD 2.58 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 护发素 400ml | BHD 1.71 | BHD 1.11 | BHD 2.39 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| AA电池 4节 | BHD 1.71 | BHD 1.03 | BHD 2.48 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 奶粉 400克 | BHD 1.71 | BHD 1.03 | BHD 2.48 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 豆类 1公斤 | BHD 1.64 | BHD 0.98 | BHD 2.38 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| 早餐麦片 500克 | BHD 1.54 | BHD 1.00 | BHD 2.23 | 0.44% | 2026-05-12 | X |
| 格兰诺拉麦片 500克 | BHD 1.44 | BHD 0.86 | BHD 2.09 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| 布洛芬 20片 | BHD 1.37 | BHD 0.75 | BHD 2.19 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| 猫粮 1公斤 | BHD 1.37 | BHD 0.82 | BHD 1.99 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| LED灯泡 | BHD 1.37 | BHD 0.82 | BHD 1.99 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣粉 1公斤 | BHD 1.30 | BHD 0.78 | BHD 1.89 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 1公里 | BHD 1.30 | BHD 1.00 | BHD 2.00 | 0.37% | 2026-05-14 | ✓ |
| 啤酒 500ml | BHD 1.29 | BHD 0.60 | BHD 2.27 | 0.37% | 2026-05-14 | ✓ |
| 黄油 200克 | BHD 1.23 | BHD 0.80 | BHD 1.72 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 狗粮 1公斤 | BHD 1.20 | BHD 0.72 | BHD 1.74 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| 橙子 1公斤 | BHD 1.16 | BHD 0.70 | BHD 1.68 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| 除臭剂 150ml | BHD 1.09 | BHD 0.71 | BHD 1.53 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1公斤 | BHD 1.09 | BHD 0.71 | BHD 1.47 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 燕麦 1公斤 | BHD 1.09 | BHD 0.65 | BHD 1.58 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 对乙酰氨基酚 20片 | BHD 1.03 | BHD 0.57 | BHD 1.65 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 袜子一双 | BHD 1.03 | BHD 0.62 | BHD 1.54 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 牙膏 100克 | BHD 0.99 | BHD 0.99 | BHD 0.99 | 0.28% | 2026-05-14 | ✓ |
| 大米 1公斤 | BHD 0.97 | BHD 0.44 | BHD 2.01 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| 苹果 1公斤 | BHD 0.97 | BHD 0.40 | BHD 1.50 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| 茶叶 20包 | BHD 0.96 | BHD 0.62 | BHD 1.34 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 鸡蛋 12个 | BHD 0.95 | BHD 0.56 | BHD 1.44 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| 香蕉 1公斤 | BHD 0.86 | BHD 0.60 | BHD 1.50 | 0.24% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙线 50米 | BHD 0.85 | BHD 0.51 | BHD 1.27 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 漂白水 1升 | BHD 0.82 | BHD 0.49 | BHD 1.19 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 厨房纸 2卷 | BHD 0.82 | BHD 0.48 | BHD 1.23 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1升 | BHD 0.75 | BHD 0.45 | BHD 1.09 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 消毒液 1升 | BHD 0.68 | BHD 0.37 | BHD 0.99 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 牙刷 | BHD 0.68 | BHD 0.39 | BHD 0.99 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 巧克力 100克 | BHD 0.62 | BHD 0.40 | BHD 0.84 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 学生笔记本 | BHD 0.62 | BHD 0.37 | BHD 0.90 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 汽水 2L | BHD 0.62 | BHD 0.38 | BHD 0.88 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 牛奶 1升 | BHD 0.60 | BHD 0.45 | BHD 1.00 | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| 番茄 1公斤 | BHD 0.57 | BHD 0.40 | BHD 0.99 | 0.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| 橙汁 1L | BHD 0.58 | BHD 0.35 | BHD 0.84 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 运动饮料 500ml | BHD 0.55 | BHD 0.32 | BHD 0.81 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 吐司面包 500克 | BHD 0.52 | BHD 0.30 | BHD 1.00 | 0.15% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洗洁精 500ml | BHD 0.51 | BHD 0.32 | BHD 0.70 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 玉米粉 1公斤 | BHD 0.48 | BHD 0.29 | BHD 0.70 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 能量饮料 250ml | BHD 0.51 | BHD 0.32 | BHD 0.77 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 土豆 1公斤 | BHD 0.46 | BHD 0.15 | BHD 0.99 | 0.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洋葱 1公斤 | BHD 0.44 | BHD 0.20 | BHD 0.99 | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| 白糖 1公斤 | BHD 0.41 | BHD 0.25 | BHD 0.57 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1公斤 | BHD 0.38 | BHD 0.23 | BHD 0.53 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 方便面 | BHD 0.38 | BHD 0.21 | BHD 0.57 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 香皂 | BHD 0.31 | BHD 0.19 | BHD 0.45 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通车票 | BHD 0.30 | BHD 0.25 | BHD 0.60 | 0.09% | 2026-05-14 | ✓ |
| 盐 1公斤 | BHD 0.27 | BHD 0.15 | BHD 0.39 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 矿泉水 1.5升 | BHD 0.25 | BHD 0.20 | BHD 0.51 | 0.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| 汽油 1升 | BHD 0.20 | BHD 0.14 | BHD 0.25 | 0.06% | 2026-05-14 | ✓ |
研究