Country in Kunibetsu
Costi in Bahrein
Bahrein usa Dinar bareinita e ha un salario mensile medio di 353,00 BHD
Valuta
BHD
Dinar bareinita
Salario mensile
353,00 BHD
≈ 938,83 USD
Hourly salary
2,04 BHD
≈ 5,43 USD
Salary base year
2020
Inflazione
0,92%
HDI
0,899
PIL pro capite
29.653,57 USD
2024
Indice di Gini
Dati in sospeso
Dati in sospeso
Il salario mensile medio usato qui è 353,00 BHD (2020). La stima oraria è 2,04 BHD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
1.588.670
Disoccupazione
1,10%
Aspettativa di vita
81,4 anni
Internet
100,0%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Bahrein
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 343,83 BHD | 250,00 BHD | 500,00 BHD | 97,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| portatile base | 222,30 BHD | 195,62 BHD | 262,31 BHD | 62,97% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 188,10 BHD | 146,72 BHD | 240,77 BHD | 53,29% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 164,16 BHD | 128,04 BHD | 205,20 BHD | 46,50% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 153,90 BHD | 120,04 BHD | 196,99 BHD | 43,60% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 147,06 BHD | 110,30 BHD | 191,18 BHD | 41,66% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 143,64 BHD | 93,37 BHD | 208,28 BHD | 40,69% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 143,64 BHD | 97,68 BHD | 203,97 BHD | 40,69% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 119,70 BHD | 77,81 BHD | 173,56 BHD | 33,91% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 61,56 BHD | 41,86 BHD | 87,42 BHD | 17,44% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 47,88 BHD | 31,12 BHD | 74,21 BHD | 13,56% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 44,46 BHD | 28,90 BHD | 66,69 BHD | 12,59% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 41,04 BHD | 26,68 BHD | 59,51 BHD | 11,63% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 32,99 BHD | 32,99 BHD | 32,99 BHD | 9,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| microonde | 32,49 BHD | 23,39 BHD | 42,89 BHD | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 32,49 BHD | 19,49 BHD | 58,48 BHD | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 32,49 BHD | 21,12 BHD | 45,49 BHD | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 30,78 BHD | 16,93 BHD | 52,33 BHD | 8,72% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 30,78 BHD | 16,93 BHD | 55,40 BHD | 8,72% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 29,07 BHD | 17,44 BHD | 47,97 BHD | 8,24% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 29,07 BHD | 18,90 BHD | 43,61 BHD | 8,24% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 28,16 BHD | 15,00 BHD | 45,00 BHD | 7,98% | 2026-05-14 | ✓ |
| valigia da viaggio | 27,36 BHD | 17,78 BHD | 41,04 BHD | 7,75% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 25,65 BHD | 16,67 BHD | 37,19 BHD | 7,27% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 25,65 BHD | 16,67 BHD | 37,19 BHD | 7,27% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 23,94 BHD | 16,76 BHD | 32,32 BHD | 6,78% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 20,52 BHD | 11,29 BHD | 33,86 BHD | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 20,52 BHD | 13,34 BHD | 30,78 BHD | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 20,52 BHD | 9,23 BHD | 36,94 BHD | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 20,13 BHD | 12,00 BHD | 35,00 BHD | 5,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| visita medica privata | 18,81 BHD | 10,35 BHD | 31,04 BHD | 5,33% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 18,81 BHD | 10,91 BHD | 29,16 BHD | 5,33% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 18,81 BHD | 11,29 BHD | 31,04 BHD | 5,33% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 18,81 BHD | 9,40 BHD | 35,74 BHD | 5,33% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 15,39 BHD | 9,23 BHD | 23,09 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 15,39 BHD | 8,46 BHD | 26,16 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 15,39 BHD | 8,46 BHD | 26,16 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 15,39 BHD | 8,46 BHD | 26,16 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 15,39 BHD | 9,23 BHD | 23,85 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 15,39 BHD | 8,46 BHD | 26,93 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 15,39 BHD | 8,46 BHD | 26,16 BHD | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 15,22 BHD | 10,00 BHD | 25,00 BHD | 4,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| abbonamento trasporti mensile | 13,20 BHD | 5,00 BHD | 15,00 BHD | 3,74% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame della vista | 11,97 BHD | 7,18 BHD | 17,96 BHD | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 11,97 BHD | 6,58 BHD | 19,75 BHD | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 11,97 BHD | 7,78 BHD | 17,96 BHD | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 11,97 BHD | 6,58 BHD | 20,35 BHD | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 10,26 BHD | 6,67 BHD | 14,88 BHD | 2,91% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 9,84 BHD | 8,00 BHD | 14,00 BHD | 2,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| gas da cucina 13kg | 9,58 BHD | 7,19 BHD | 12,93 BHD | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 9,58 BHD | 6,23 BHD | 13,41 BHD | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 9,58 BHD | 6,23 BHD | 13,89 BHD | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 8,55 BHD | 4,70 BHD | 13,68 BHD | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 8,55 BHD | 4,70 BHD | 14,11 BHD | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 8,55 BHD | 4,70 BHD | 14,54 BHD | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 8,21 BHD | 5,34 BHD | 11,49 BHD | 2,33% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 8,21 BHD | 5,91 BHD | 11,08 BHD | 2,33% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 7,52 BHD | 4,36 BHD | 11,66 BHD | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 7,52 BHD | 4,89 BHD | 10,90 BHD | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 7,52 BHD | 4,51 BHD | 11,66 BHD | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 6,16 BHD | 3,57 BHD | 9,55 BHD | 1,75% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 6,16 BHD | 4,00 BHD | 8,93 BHD | 1,75% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 6,16 BHD | 3,70 BHD | 9,86 BHD | 1,75% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 6,16 BHD | 4,00 BHD | 8,93 BHD | 1,75% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 5,47 BHD | 3,28 BHD | 8,21 BHD | 1,55% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 5,33 BHD | 5,33 BHD | 5,33 BHD | 1,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| coworking giornaliero | 5,13 BHD | 3,33 BHD | 7,44 BHD | 1,45% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 5,13 BHD | 2,82 BHD | 8,98 BHD | 1,45% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 4,79 BHD | 3,11 BHD | 6,95 BHD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 4,79 BHD | 2,87 BHD | 7,19 BHD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 4,10 BHD | 2,25 BHD | 6,35 BHD | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 4,10 BHD | 2,46 BHD | 5,94 BHD | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 4,10 BHD | 2,87 BHD | 5,74 BHD | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 4,10 BHD | 2,46 BHD | 6,15 BHD | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 4,00 BHD | 3,30 BHD | 5,00 BHD | 1,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella 1kg | 3,76 BHD | 2,44 BHD | 5,64 BHD | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 3,76 BHD | 3,20 BHD | 4,70 BHD | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 3,75 BHD | 1,50 BHD | 6,00 BHD | 1,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| formaggio 1kg | 3,68 BHD | 0,99 BHD | 10,01 BHD | 1,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| pannolini 30 pezzi | 3,42 BHD | 2,46 BHD | 4,51 BHD | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 3,42 BHD | 2,22 BHD | 4,96 BHD | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 3,42 BHD | 1,88 BHD | 5,30 BHD | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 3,42 BHD | 2,22 BHD | 4,96 BHD | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 3,42 BHD | 1,88 BHD | 5,98 BHD | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 3,08 BHD | 2,00 BHD | 4,62 BHD | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 3,08 BHD | 1,69 BHD | 4,93 BHD | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 3,08 BHD | 2,09 BHD | 4,25 BHD | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| menu hamburger | 3,00 BHD | 2,50 BHD | 3,60 BHD | 0,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne macinata 1kg | 2,91 BHD | 1,89 BHD | 4,22 BHD | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 2,74 BHD | 1,78 BHD | 3,97 BHD | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 2,74 BHD | 1,64 BHD | 3,97 BHD | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 2,74 BHD | 1,70 BHD | 4,25 BHD | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 2,74 BHD | 2,74 BHD | 2,74 BHD | 0,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasto semplice al ristorante | 2,70 BHD | 1,00 BHD | 5,00 BHD | 0,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| carta igienica 12 rotoli | 2,55 BHD | 2,55 BHD | 2,55 BHD | 0,72% | 2026-05-14 | ✓ |
| petto di pollo 1kg | 2,49 BHD | 1,50 BHD | 3,99 BHD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 2,39 BHD | 1,55 BHD | 3,47 BHD | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 2,39 BHD | 1,55 BHD | 3,47 BHD | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| olio da cucina 1L | 2,39 BHD | 2,39 BHD | 2,39 BHD | 0,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| miele 500g | 2,22 BHD | 1,38 BHD | 3,33 BHD | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 2,22 BHD | 1,22 BHD | 3,55 BHD | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 2,17 BHD | 2,17 BHD | 2,17 BHD | 0,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| capsule caffè 10 pezzi | 2,05 BHD | 1,33 BHD | 2,97 BHD | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 2,05 BHD | 1,13 BHD | 3,48 BHD | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 1,88 BHD | 1,03 BHD | 3,10 BHD | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 1,78 BHD | 1,07 BHD | 2,58 BHD | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 1,71 BHD | 1,11 BHD | 2,39 BHD | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 1,71 BHD | 1,03 BHD | 2,48 BHD | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 1,71 BHD | 1,03 BHD | 2,48 BHD | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 1,64 BHD | 0,98 BHD | 2,38 BHD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 1,54 BHD | 1,00 BHD | 2,23 BHD | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 1,44 BHD | 0,86 BHD | 2,09 BHD | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofene 20 compresse | 1,37 BHD | 0,75 BHD | 2,19 BHD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 1,37 BHD | 0,82 BHD | 1,99 BHD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 1,37 BHD | 0,82 BHD | 1,99 BHD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 1,30 BHD | 0,78 BHD | 1,89 BHD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1,30 BHD | 1,00 BHD | 2,00 BHD | 0,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| birra 500ml | 1,29 BHD | 0,60 BHD | 2,27 BHD | 0,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| burro 200g | 1,23 BHD | 0,80 BHD | 1,72 BHD | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 1,20 BHD | 0,72 BHD | 1,74 BHD | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 1,16 BHD | 0,70 BHD | 1,68 BHD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 1,09 BHD | 0,71 BHD | 1,53 BHD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 1,09 BHD | 0,71 BHD | 1,47 BHD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 1,09 BHD | 0,65 BHD | 1,58 BHD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 1,03 BHD | 0,57 BHD | 1,65 BHD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 1,03 BHD | 0,62 BHD | 1,54 BHD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 0,99 BHD | 0,99 BHD | 0,99 BHD | 0,28% | 2026-05-14 | ✓ |
| riso 1kg | 0,97 BHD | 0,44 BHD | 2,01 BHD | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| mela 1kg | 0,97 BHD | 0,40 BHD | 1,50 BHD | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| tè 20 bustine | 0,96 BHD | 0,62 BHD | 1,34 BHD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 0,95 BHD | 0,56 BHD | 1,44 BHD | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | 0,86 BHD | 0,60 BHD | 1,50 BHD | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| filo interdentale 50m | 0,85 BHD | 0,51 BHD | 1,27 BHD | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 0,82 BHD | 0,49 BHD | 1,19 BHD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 0,82 BHD | 0,48 BHD | 1,23 BHD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 0,75 BHD | 0,45 BHD | 1,09 BHD | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 0,68 BHD | 0,37 BHD | 0,99 BHD | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 0,68 BHD | 0,39 BHD | 0,99 BHD | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 0,62 BHD | 0,40 BHD | 0,84 BHD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 0,62 BHD | 0,37 BHD | 0,90 BHD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 0,62 BHD | 0,38 BHD | 0,88 BHD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 0,60 BHD | 0,45 BHD | 1,00 BHD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomodoro 1kg | 0,57 BHD | 0,40 BHD | 0,99 BHD | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| succo d'arancia 1L | 0,58 BHD | 0,35 BHD | 0,84 BHD | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 0,55 BHD | 0,32 BHD | 0,81 BHD | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 0,52 BHD | 0,30 BHD | 1,00 BHD | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| detersivo piatti 500ml | 0,51 BHD | 0,32 BHD | 0,70 BHD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 0,48 BHD | 0,29 BHD | 0,70 BHD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 0,51 BHD | 0,32 BHD | 0,77 BHD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 0,46 BHD | 0,15 BHD | 0,99 BHD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| cipolla 1kg | 0,44 BHD | 0,20 BHD | 0,99 BHD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| zucchero 1kg | 0,41 BHD | 0,25 BHD | 0,57 BHD | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 0,38 BHD | 0,23 BHD | 0,53 BHD | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 0,38 BHD | 0,21 BHD | 0,57 BHD | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 0,31 BHD | 0,19 BHD | 0,45 BHD | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 0,30 BHD | 0,25 BHD | 0,60 BHD | 0,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| sale 1kg | 0,27 BHD | 0,15 BHD | 0,39 BHD | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 0,25 BHD | 0,20 BHD | 0,51 BHD | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| benzina 1L | 0,20 BHD | 0,14 BHD | 0,25 BHD | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca