Country in Kunibetsu
ネパールのコスト
ネパールの通貨はRupia nepalesaで、平均月給はNPR 17,801.37です
通貨
NPR
Rupia nepalesa
月給
NPR 17,801.37
≈ $115.51
Hourly salary
NPR 102.70
≈ $0.67
Salary base year
2017
インフレ
4.69%
HDI
0.622
1人あたりGDP
$1,447.31
2024
ジニ係数
30.0
2022
ここで使う平均月給はNPR 17,801.37 (2017)で、時給の推定はNPR 102.70です。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低賃金、中央値賃金、最低賃金帯ごとの人口比率は、一貫した出典がある場合のみ表示されます。
Population
29,651,054
失業率
10.46%
平均寿命
70.6 年
インターネット
46.3%
比較商品
ネパールの価格
このページでは、その国に価格登録がある商品だけを一覧します。
| 商品 | 平均価格 | 最小 | 最大 | 給与負担 | 更新 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシックノートPC | NPR 33,031.31 | NPR 29,067.55 | NPR 38,976.95 | 185.55% | 2026-05-12 | X |
| 冷蔵庫 | NPR 27,949.57 | NPR 21,800.66 | NPR 35,775.45 | 157.01% | 2026-05-12 | X |
| ゲーム機 | NPR 24,392.35 | NPR 19,026.03 | NPR 30,490.44 | 137.03% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯機 | NPR 22,867.83 | NPR 17,836.91 | NPR 29,270.82 | 128.46% | 2026-05-12 | X |
| 55インチテレビ | NPR 21,851.48 | NPR 16,388.61 | NPR 28,406.92 | 122.75% | 2026-05-12 | X |
| クイーンマットレス | NPR 21,343.31 | NPR 13,873.15 | NPR 30,947.80 | 119.90% | 2026-05-12 | X |
| エアコン 12000 BTU | NPR 21,343.31 | NPR 14,513.45 | NPR 30,307.50 | 119.90% | 2026-05-12 | X |
| 中心部1ベッドルーム家賃 | NPR 18,366.54 | NPR 7,000.00 | NPR 45,000.00 | 103.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基本ソファ | NPR 17,786.09 | NPR 11,560.96 | NPR 25,789.83 | 99.91% | 2026-05-12 | X |
| 自転車 | NPR 9,147.13 | NPR 6,220.05 | NPR 12,988.92 | 51.38% | 2026-05-12 | X |
| ベビーカー | NPR 7,114.44 | NPR 4,624.39 | NPR 11,027.38 | 39.97% | 2026-05-12 | X |
| オフィスデスク | NPR 6,606.26 | NPR 4,294.07 | NPR 9,909.39 | 37.11% | 2026-05-12 | X |
| 掃除機 | NPR 6,098.09 | NPR 3,963.76 | NPR 8,842.23 | 34.26% | 2026-05-12 | X |
| 電子レンジ | NPR 4,827.65 | NPR 3,475.91 | NPR 6,372.50 | 27.12% | 2026-05-12 | X |
| 国内線 500km | NPR 4,827.65 | NPR 2,896.59 | NPR 8,689.77 | 27.12% | 2026-05-12 | X |
| 車用バッテリー | NPR 4,827.65 | NPR 3,137.97 | NPR 6,758.71 | 27.12% | 2026-05-12 | X |
| スマホ画面交換 | NPR 4,573.57 | NPR 2,515.46 | NPR 7,775.07 | 25.69% | 2026-05-12 | X |
| 基本度付き眼鏡 | NPR 4,573.57 | NPR 2,515.46 | NPR 8,232.43 | 25.69% | 2026-05-12 | X |
| 3つ星ホテル1泊 | NPR 4,319.48 | NPR 2,591.69 | NPR 7,127.14 | 24.26% | 2026-05-12 | X |
| オフィスチェア | NPR 4,319.48 | NPR 2,807.66 | NPR 6,479.22 | 24.26% | 2026-05-12 | X |
| 旅行スーツケース | NPR 4,065.39 | NPR 2,642.50 | NPR 6,098.09 | 22.84% | 2026-05-12 | X |
| 冬用ジャケット | NPR 3,811.30 | NPR 2,477.35 | NPR 5,526.39 | 21.41% | 2026-05-12 | X |
| 車用タイヤ | NPR 3,811.30 | NPR 2,477.35 | NPR 5,526.39 | 21.41% | 2026-05-12 | X |
| スポーツスニーカー | NPR 3,557.22 | NPR 2,490.05 | NPR 4,802.25 | 19.98% | 2026-05-12 | X |
| ジーンズ | NPR 3,157.50 | NPR 1,500.00 | NPR 6,000.00 | 17.74% | 2026-05-14 | ✓ |
| 歯の詰め物 | NPR 3,049.04 | NPR 1,676.97 | NPR 5,030.92 | 17.13% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックパーカー | NPR 3,049.04 | NPR 1,981.88 | NPR 4,573.56 | 17.13% | 2026-05-12 | X |
| 月額英語コース | NPR 3,049.04 | NPR 1,372.07 | NPR 5,488.27 | 17.13% | 2026-05-12 | X |
| 民間医師の診察 | NPR 2,794.96 | NPR 1,537.23 | NPR 4,611.68 | 15.70% | 2026-05-12 | X |
| 歯のクリーニング | NPR 2,794.96 | NPR 1,621.08 | NPR 4,332.19 | 15.70% | 2026-05-12 | X |
| 車のオイル交換 | NPR 2,794.96 | NPR 1,676.98 | NPR 4,611.68 | 15.70% | 2026-05-12 | X |
| 心理カウンセリング | NPR 2,794.96 | NPR 1,397.48 | NPR 5,310.42 | 15.70% | 2026-05-12 | X |
| ジム月会費 | NPR 2,628.21 | NPR 1,000.00 | NPR 4,500.00 | 14.76% | 2026-05-14 | ✓ |
| ダイニングチェア | NPR 2,286.78 | NPR 1,372.07 | NPR 3,430.17 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| ノートPC基本修理 | NPR 2,286.78 | NPR 1,257.73 | NPR 3,887.53 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| 配管工訪問 | NPR 2,286.78 | NPR 1,257.73 | NPR 3,887.53 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| 電気工訪問 | NPR 2,286.78 | NPR 1,257.73 | NPR 3,887.53 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| 本棚 | NPR 2,286.78 | NPR 1,372.07 | NPR 3,544.51 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| 理学療法セッション | NPR 2,286.78 | NPR 1,257.73 | NPR 4,001.87 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| 栄養士相談 | NPR 2,286.78 | NPR 1,257.73 | NPR 3,887.53 | 12.85% | 2026-05-12 | X |
| 視力検査 | NPR 1,778.61 | NPR 1,067.17 | NPR 2,667.91 | 9.99% | 2026-05-12 | X |
| Bluetoothイヤホン | NPR 1,778.61 | NPR 1,156.10 | NPR 2,667.91 | 9.99% | 2026-05-12 | X |
| 基本X線 | NPR 1,778.61 | NPR 978.24 | NPR 3,023.64 | 9.99% | 2026-05-12 | X |
| 電気 100 kWh | NPR 1,524.52 | NPR 990.94 | NPR 2,210.55 | 8.56% | 2026-05-12 | X |
| 月間交通パス | NPR 1,500.00 | NPR 500.00 | NPR 2,000.00 | 8.43% | 2026-05-14 | ✓ |
| 調理用ガス 13kg | NPR 1,422.89 | NPR 1,067.17 | NPR 1,920.90 | 7.99% | 2026-05-12 | X |
| ドレスシャツ | NPR 1,422.89 | NPR 924.88 | NPR 1,992.05 | 7.99% | 2026-05-12 | X |
| ブロック玩具 | NPR 1,422.89 | NPR 924.88 | NPR 2,063.19 | 7.99% | 2026-05-12 | X |
| ジェネリック抗生物質 | NPR 1,270.43 | NPR 698.74 | NPR 2,032.69 | 7.14% | 2026-05-12 | X |
| インフルエンザワクチン | NPR 1,270.43 | NPR 698.74 | NPR 2,096.21 | 7.14% | 2026-05-12 | X |
| 劇場チケット | NPR 1,270.43 | NPR 698.74 | NPR 2,159.73 | 7.14% | 2026-05-12 | X |
| リュックサック | NPR 1,219.62 | NPR 792.75 | NPR 1,707.47 | 6.85% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 800g | NPR 1,219.62 | NPR 878.13 | NPR 1,646.49 | 6.85% | 2026-05-12 | X |
| インターネット 100 Mbps | NPR 1,209.09 | NPR 850.00 | NPR 1,700.00 | 6.79% | 2026-05-14 | ✓ |
| 女性ヘアカット | NPR 1,117.98 | NPR 648.43 | NPR 1,732.87 | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| シンプルワンピース | NPR 1,117.98 | NPR 726.69 | NPR 1,621.07 | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| 通学リュック | NPR 1,117.98 | NPR 670.79 | NPR 1,732.87 | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| チーズ 1kg | NPR 1,006.06 | NPR 500.00 | NPR 2,000.00 | 5.65% | 2026-05-14 | ✓ |
| バーガーセット | NPR 1,000.00 | NPR 780.00 | NPR 1,200.00 | 5.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基本血液検査 | NPR 914.71 | NPR 530.53 | NPR 1,417.80 | 5.14% | 2026-05-12 | X |
| プリンターインクカートリッジ | NPR 914.71 | NPR 594.56 | NPR 1,326.33 | 5.14% | 2026-05-12 | X |
| 家の掃除 2時間 | NPR 914.71 | NPR 548.83 | NPR 1,463.54 | 5.14% | 2026-05-12 | X |
| スマホ充電器 | NPR 914.71 | NPR 594.56 | NPR 1,326.33 | 5.14% | 2026-05-12 | X |
| タイヤ交換サービス | NPR 813.08 | NPR 487.85 | NPR 1,219.62 | 4.57% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1kg | NPR 813.24 | NPR 400.00 | NPR 1,350.00 | 4.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| コワーキング1日券 | NPR 762.26 | NPR 495.47 | NPR 1,105.28 | 4.28% | 2026-05-12 | X |
| ヨガ単発クラス | NPR 762.26 | NPR 419.24 | NPR 1,333.95 | 4.28% | 2026-05-12 | X |
| 男性ヘアカット | NPR 711.44 | NPR 462.44 | NPR 1,031.59 | 4.00% | 2026-05-12 | X |
| マニキュア | NPR 711.44 | NPR 426.86 | NPR 1,067.16 | 4.00% | 2026-05-12 | X |
| モバイルプラン 10GB | NPR 647.47 | NPR 350.00 | NPR 1,000.00 | 3.64% | 2026-05-14 | ✓ |
| シェーバー | NPR 609.81 | NPR 396.38 | NPR 823.24 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| ランドリーサービス 5kg | NPR 609.81 | NPR 335.40 | NPR 945.21 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| ペーパーバック本 | NPR 609.81 | NPR 365.89 | NPR 884.22 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| 魚フィレ 1kg | NPR 609.81 | NPR 426.87 | NPR 853.73 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| 傘 | NPR 609.81 | NPR 365.89 | NPR 914.71 | 3.43% | 2026-05-12 | X |
| モッツァレラチーズ 1kg | NPR 558.99 | NPR 363.34 | NPR 838.49 | 3.14% | 2026-05-12 | X |
| 月額ストリーミング | NPR 558.99 | NPR 475.14 | NPR 698.74 | 3.14% | 2026-05-12 | X |
| おむつ 30枚 | NPR 508.17 | NPR 365.88 | NPR 670.78 | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| ストリーミング契約 | NPR 508.17 | NPR 330.31 | NPR 736.85 | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| 都市間バス 100km | NPR 508.17 | NPR 279.49 | NPR 787.66 | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| エンジンオイル 1L | NPR 508.17 | NPR 330.31 | NPR 736.85 | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 5km | NPR 508.17 | NPR 279.49 | NPR 889.30 | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| マルゲリータピザ | NPR 457.36 | NPR 297.28 | NPR 686.04 | 2.57% | 2026-05-12 | X |
| 洗車 | NPR 457.36 | NPR 251.55 | NPR 731.78 | 2.57% | 2026-05-12 | X |
| 豚肉 1kg | NPR 457.36 | NPR 311.00 | NPR 631.16 | 2.57% | 2026-05-12 | X |
| 鶏むね肉 1kg | NPR 433.51 | NPR 300.00 | NPR 750.00 | 2.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛ひき肉 1kg | NPR 431.95 | NPR 280.77 | NPR 626.33 | 2.43% | 2026-05-12 | X |
| 映画チケット | NPR 420.00 | NPR 300.00 | NPR 500.00 | 2.36% | 2026-05-14 | ✓ |
| 日焼け止め 200ml | NPR 406.54 | NPR 264.25 | NPR 589.48 | 2.28% | 2026-05-12 | X |
| おしりふき | NPR 406.54 | NPR 243.92 | NPR 589.48 | 2.28% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックキャップ | NPR 406.54 | NPR 252.05 | NPR 630.14 | 2.28% | 2026-05-12 | X |
| トイレットペーパー 12ロール | NPR 381.13 | NPR 266.79 | NPR 495.47 | 2.14% | 2026-05-12 | X |
| オリーブオイル 500ml | NPR 355.72 | NPR 231.22 | NPR 515.79 | 2.00% | 2026-05-12 | X |
| ビール 500ml | NPR 350.02 | NPR 200.00 | NPR 530.30 | 1.97% | 2026-05-14 | ✓ |
| はちみつ 500g | NPR 330.31 | NPR 204.79 | NPR 495.47 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| ペットシャンプー 500ml | NPR 330.31 | NPR 181.67 | NPR 528.50 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| りんご 1kg | NPR 311.82 | NPR 200.00 | NPR 400.00 | 1.75% | 2026-05-14 | ✓ |
| コーヒーカプセル 10個 | NPR 304.90 | NPR 198.19 | NPR 442.10 | 1.71% | 2026-05-12 | X |
| 自転車レンタル 1時間 | NPR 304.90 | NPR 167.69 | NPR 518.33 | 1.71% | 2026-05-12 | X |
| レストランの簡単な食事 | NPR 300.00 | NPR 150.00 | NPR 500.00 | 1.69% | 2026-05-14 | ✓ |
| ウォーターボトル 20L | NPR 279.50 | NPR 153.73 | NPR 461.17 | 1.57% | 2026-05-12 | X |
| コーヒー 500g | NPR 264.25 | NPR 158.55 | NPR 369.95 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| レンズ豆 1kg | NPR 264.25 | NPR 158.55 | NPR 383.16 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| コンディショナー 400ml | NPR 254.09 | NPR 165.16 | NPR 355.73 | 1.43% | 2026-05-12 | X |
| 単3電池 4本 | NPR 254.09 | NPR 152.45 | NPR 368.43 | 1.43% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 400g | NPR 254.09 | NPR 152.45 | NPR 368.43 | 1.43% | 2026-05-12 | X |
| 豆 1kg | NPR 243.92 | NPR 146.35 | NPR 353.68 | 1.37% | 2026-05-12 | X |
| シャンプー 400ml | NPR 228.68 | NPR 148.64 | NPR 308.72 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 朝食シリアル 500g | NPR 228.68 | NPR 148.64 | NPR 331.59 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 卵 12個 | NPR 223.33 | NPR 156.00 | NPR 300.00 | 1.25% | 2026-05-14 | ✓ |
| グラノーラ 500g | NPR 213.43 | NPR 128.06 | NPR 309.47 | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| イブプロフェン 20錠 | NPR 203.27 | NPR 111.80 | NPR 325.23 | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| キャットフード 1kg | NPR 203.27 | NPR 121.96 | NPR 294.74 | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| LED電球 | NPR 203.27 | NPR 121.96 | NPR 294.74 | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯洗剤 1L | NPR 193.11 | NPR 125.52 | NPR 260.70 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯粉 1kg | NPR 193.11 | NPR 115.87 | NPR 280.01 | 1.08% | 2026-05-12 | X |
| バター 200g | NPR 182.94 | NPR 118.91 | NPR 256.12 | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| ドッグフード 1kg | NPR 177.86 | NPR 106.72 | NPR 257.90 | 1.00% | 2026-05-12 | X |
| ガソリン 1L | NPR 173.45 | NPR 160.00 | NPR 219.00 | 0.97% | 2026-05-14 | ✓ |
| オレンジ 1kg | NPR 172.78 | NPR 103.67 | NPR 250.53 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| デオドラント 150ml | NPR 162.62 | NPR 105.70 | NPR 227.67 | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1kg | NPR 162.62 | NPR 105.70 | NPR 219.54 | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| オーツ麦 1kg | NPR 162.62 | NPR 97.57 | NPR 235.80 | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| パラセタモール 20錠 | NPR 152.45 | NPR 83.85 | NPR 243.92 | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| 靴下1足 | NPR 152.45 | NPR 91.47 | NPR 228.67 | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 1km | NPR 150.00 | NPR 80.00 | NPR 250.00 | 0.84% | 2026-05-14 | ✓ |
| バナナ 1kg | NPR 145.78 | NPR 100.00 | NPR 250.00 | 0.82% | 2026-05-14 | ✓ |
| 食用油 1L | NPR 142.29 | NPR 99.60 | NPR 182.13 | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| 紅茶 20袋 | NPR 142.29 | NPR 92.49 | NPR 199.21 | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| デンタルフロス 50m | NPR 127.04 | NPR 76.22 | NPR 190.56 | 0.71% | 2026-05-12 | X |
| 漂白剤 1L | NPR 121.96 | NPR 73.18 | NPR 176.84 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| キッチンペーパー 2ロール | NPR 121.96 | NPR 70.74 | NPR 182.94 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| 米 1kg | NPR 115.30 | NPR 70.00 | NPR 200.00 | 0.65% | 2026-05-14 | ✓ |
| 歯磨き粉 100g | NPR 111.80 | NPR 69.32 | NPR 150.93 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1L | NPR 111.80 | NPR 67.08 | NPR 162.11 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| 牛乳 1L | NPR 102.14 | NPR 80.00 | NPR 140.00 | 0.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| 消毒剤 1L | NPR 101.63 | NPR 55.90 | NPR 147.36 | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| 歯ブラシ | NPR 101.63 | NPR 58.95 | NPR 147.36 | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| チョコレート 100g | NPR 91.47 | NPR 59.46 | NPR 123.48 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| 学校ノート | NPR 91.47 | NPR 54.88 | NPR 132.63 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| 炭酸飲料 2L | NPR 91.47 | NPR 56.71 | NPR 129.89 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| オレンジジュース 1L | NPR 86.39 | NPR 51.83 | NPR 125.27 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| 玉ねぎ 1kg | NPR 86.19 | NPR 50.00 | NPR 150.00 | 0.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| トマト 1kg | NPR 85.43 | NPR 50.00 | NPR 150.00 | 0.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| スポーツドリンク 500ml | NPR 81.31 | NPR 47.16 | NPR 120.34 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| 食器用洗剤 500ml | NPR 76.23 | NPR 47.26 | NPR 105.20 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| エナジードリンク 250ml | NPR 76.23 | NPR 47.26 | NPR 114.34 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| コーンフラワー 1kg | NPR 71.14 | NPR 42.68 | NPR 103.15 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| 食パン 500g | NPR 70.35 | NPR 40.00 | NPR 150.00 | 0.40% | 2026-05-14 | ✓ |
| 砂糖 1kg | NPR 60.98 | NPR 36.59 | NPR 85.37 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| じゃがいも 1kg | NPR 56.53 | NPR 30.00 | NPR 100.00 | 0.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| 小麦粉 1kg | NPR 55.90 | NPR 33.54 | NPR 78.26 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| インスタント麺 | NPR 55.90 | NPR 30.75 | NPR 83.85 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 固形石鹸 | NPR 45.74 | NPR 27.44 | NPR 66.32 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| 塩 1kg | NPR 40.65 | NPR 22.36 | NPR 58.94 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| ミネラルウォーター 1.5L | NPR 36.07 | NPR 25.00 | NPR 50.00 | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| 公共交通チケット | NPR 30.00 | NPR 25.00 | NPR 50.00 | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
調査