Country in Kunibetsu
Coûts au Népal
Népal utilise Rupia nepalesa et a un salaire mensuel moyen de 17 801,37 NPR
Devise
NPR
Rupia nepalesa
Salaire mensuel
17 801,37 NPR
≈ 115,51 $US
Hourly salary
102,70 NPR
≈ 0,67 $US
Salary base year
2017
Inflation
4,69%
IDH
0,622
PIB par habitant
1 447,31 $US
2024
Indice de Gini
30,0
2022
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 17 801,37 NPR (2017). L'estimation horaire est 102,70 NPR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
29 651 054
Chômage
10,46%
Espérance de vie
70,6 ans
Internet
46,3%
Produits comparés
Prix disponibles au Népal
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordinateur portable basique | 33 031,31 NPR | 29 067,55 NPR | 38 976,95 NPR | 185,55% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 27 949,57 NPR | 21 800,66 NPR | 35 775,45 NPR | 157,01% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 24 392,35 NPR | 19 026,03 NPR | 30 490,44 NPR | 137,03% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 22 867,83 NPR | 17 836,91 NPR | 29 270,82 NPR | 128,46% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 21 851,48 NPR | 16 388,61 NPR | 28 406,92 NPR | 122,75% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 21 343,31 NPR | 13 873,15 NPR | 30 947,80 NPR | 119,90% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 21 343,31 NPR | 14 513,45 NPR | 30 307,50 NPR | 119,90% | 2026-05-12 | X |
| loyer 1 chambre centre-ville | 18 366,54 NPR | 7 000,00 NPR | 45 000,00 NPR | 103,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| canapé basique | 17 786,09 NPR | 11 560,96 NPR | 25 789,83 NPR | 99,91% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 9 147,13 NPR | 6 220,05 NPR | 12 988,92 NPR | 51,38% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 7 114,44 NPR | 4 624,39 NPR | 11 027,38 NPR | 39,97% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 6 606,26 NPR | 4 294,07 NPR | 9 909,39 NPR | 37,11% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 6 098,09 NPR | 3 963,76 NPR | 8 842,23 NPR | 34,26% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 4 827,65 NPR | 3 475,91 NPR | 6 372,50 NPR | 27,12% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 4 827,65 NPR | 2 896,59 NPR | 8 689,77 NPR | 27,12% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 4 827,65 NPR | 3 137,97 NPR | 6 758,71 NPR | 27,12% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 4 573,57 NPR | 2 515,46 NPR | 7 775,07 NPR | 25,69% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 4 573,57 NPR | 2 515,46 NPR | 8 232,43 NPR | 25,69% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 4 319,48 NPR | 2 591,69 NPR | 7 127,14 NPR | 24,26% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 4 319,48 NPR | 2 807,66 NPR | 6 479,22 NPR | 24,26% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 4 065,39 NPR | 2 642,50 NPR | 6 098,09 NPR | 22,84% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 3 811,30 NPR | 2 477,35 NPR | 5 526,39 NPR | 21,41% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 3 811,30 NPR | 2 477,35 NPR | 5 526,39 NPR | 21,41% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 3 557,22 NPR | 2 490,05 NPR | 4 802,25 NPR | 19,98% | 2026-05-12 | X |
| jean | 3 157,50 NPR | 1 500,00 NPR | 6 000,00 NPR | 17,74% | 2026-05-14 | ✓ |
| plombage dentaire | 3 049,04 NPR | 1 676,97 NPR | 5 030,92 NPR | 17,13% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 3 049,04 NPR | 1 981,88 NPR | 4 573,56 NPR | 17,13% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 3 049,04 NPR | 1 372,07 NPR | 5 488,27 NPR | 17,13% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 2 794,96 NPR | 1 537,23 NPR | 4 611,68 NPR | 15,70% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 2 794,96 NPR | 1 621,08 NPR | 4 332,19 NPR | 15,70% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 2 794,96 NPR | 1 676,98 NPR | 4 611,68 NPR | 15,70% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 2 794,96 NPR | 1 397,48 NPR | 5 310,42 NPR | 15,70% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 2 628,21 NPR | 1 000,00 NPR | 4 500,00 NPR | 14,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaise de salle à manger | 2 286,78 NPR | 1 372,07 NPR | 3 430,17 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 2 286,78 NPR | 1 257,73 NPR | 3 887,53 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 2 286,78 NPR | 1 257,73 NPR | 3 887,53 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 2 286,78 NPR | 1 257,73 NPR | 3 887,53 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 2 286,78 NPR | 1 372,07 NPR | 3 544,51 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 2 286,78 NPR | 1 257,73 NPR | 4 001,87 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 2 286,78 NPR | 1 257,73 NPR | 3 887,53 NPR | 12,85% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 1 778,61 NPR | 1 067,17 NPR | 2 667,91 NPR | 9,99% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 1 778,61 NPR | 1 156,10 NPR | 2 667,91 NPR | 9,99% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 1 778,61 NPR | 978,24 NPR | 3 023,64 NPR | 9,99% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 1 524,52 NPR | 990,94 NPR | 2 210,55 NPR | 8,56% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 1 500,00 NPR | 500,00 NPR | 2 000,00 NPR | 8,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| gaz de cuisson 13kg | 1 422,89 NPR | 1 067,17 NPR | 1 920,90 NPR | 7,99% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 1 422,89 NPR | 924,88 NPR | 1 992,05 NPR | 7,99% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 1 422,89 NPR | 924,88 NPR | 2 063,19 NPR | 7,99% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 1 270,43 NPR | 698,74 NPR | 2 032,69 NPR | 7,14% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 1 270,43 NPR | 698,74 NPR | 2 096,21 NPR | 7,14% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 1 270,43 NPR | 698,74 NPR | 2 159,73 NPR | 7,14% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 1 219,62 NPR | 792,75 NPR | 1 707,47 NPR | 6,85% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 1 219,62 NPR | 878,13 NPR | 1 646,49 NPR | 6,85% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 1 209,09 NPR | 850,00 NPR | 1 700,00 NPR | 6,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| coupe femme | 1 117,98 NPR | 648,43 NPR | 1 732,87 NPR | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 1 117,98 NPR | 726,69 NPR | 1 621,07 NPR | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 1 117,98 NPR | 670,79 NPR | 1 732,87 NPR | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 1 006,06 NPR | 500,00 NPR | 2 000,00 NPR | 5,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| menu burger | 1 000,00 NPR | 780,00 NPR | 1 200,00 NPR | 5,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| analyse de sang basique | 914,71 NPR | 530,53 NPR | 1 417,80 NPR | 5,14% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 914,71 NPR | 594,56 NPR | 1 326,33 NPR | 5,14% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 914,71 NPR | 548,83 NPR | 1 463,54 NPR | 5,14% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 914,71 NPR | 594,56 NPR | 1 326,33 NPR | 5,14% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 813,08 NPR | 487,85 NPR | 1 219,62 NPR | 4,57% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 813,24 NPR | 400,00 NPR | 1 350,00 NPR | 4,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| coworking à la journée | 762,26 NPR | 495,47 NPR | 1 105,28 NPR | 4,28% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 762,26 NPR | 419,24 NPR | 1 333,95 NPR | 4,28% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 711,44 NPR | 462,44 NPR | 1 031,59 NPR | 4,00% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 711,44 NPR | 426,86 NPR | 1 067,16 NPR | 4,00% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 647,47 NPR | 350,00 NPR | 1 000,00 NPR | 3,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoir | 609,81 NPR | 396,38 NPR | 823,24 NPR | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 609,81 NPR | 335,40 NPR | 945,21 NPR | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 609,81 NPR | 365,89 NPR | 884,22 NPR | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 609,81 NPR | 426,87 NPR | 853,73 NPR | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 609,81 NPR | 365,89 NPR | 914,71 NPR | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 558,99 NPR | 363,34 NPR | 838,49 NPR | 3,14% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 558,99 NPR | 475,14 NPR | 698,74 NPR | 3,14% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 508,17 NPR | 365,88 NPR | 670,78 NPR | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 508,17 NPR | 330,31 NPR | 736,85 NPR | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 508,17 NPR | 279,49 NPR | 787,66 NPR | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 508,17 NPR | 330,31 NPR | 736,85 NPR | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 508,17 NPR | 279,49 NPR | 889,30 NPR | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 457,36 NPR | 297,28 NPR | 686,04 NPR | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 457,36 NPR | 251,55 NPR | 731,78 NPR | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 457,36 NPR | 311,00 NPR | 631,16 NPR | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 433,51 NPR | 300,00 NPR | 750,00 NPR | 2,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 431,95 NPR | 280,77 NPR | 626,33 NPR | 2,43% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 420,00 NPR | 300,00 NPR | 500,00 NPR | 2,36% | 2026-05-14 | ✓ |
| crème solaire 200ml | 406,54 NPR | 264,25 NPR | 589,48 NPR | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 406,54 NPR | 243,92 NPR | 589,48 NPR | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 406,54 NPR | 252,05 NPR | 630,14 NPR | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 381,13 NPR | 266,79 NPR | 495,47 NPR | 2,14% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 355,72 NPR | 231,22 NPR | 515,79 NPR | 2,00% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 350,02 NPR | 200,00 NPR | 530,30 NPR | 1,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| miel 500g | 330,31 NPR | 204,79 NPR | 495,47 NPR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 330,31 NPR | 181,67 NPR | 528,50 NPR | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 311,82 NPR | 200,00 NPR | 400,00 NPR | 1,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| capsules café 10 unités | 304,90 NPR | 198,19 NPR | 442,10 NPR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 304,90 NPR | 167,69 NPR | 518,33 NPR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 300,00 NPR | 150,00 NPR | 500,00 NPR | 1,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| bonbonne d'eau 20L | 279,50 NPR | 153,73 NPR | 461,17 NPR | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 264,25 NPR | 158,55 NPR | 369,95 NPR | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 264,25 NPR | 158,55 NPR | 383,16 NPR | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 254,09 NPR | 165,16 NPR | 355,73 NPR | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 254,09 NPR | 152,45 NPR | 368,43 NPR | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 254,09 NPR | 152,45 NPR | 368,43 NPR | 1,43% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 243,92 NPR | 146,35 NPR | 353,68 NPR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 228,68 NPR | 148,64 NPR | 308,72 NPR | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 228,68 NPR | 148,64 NPR | 331,59 NPR | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 223,33 NPR | 156,00 NPR | 300,00 NPR | 1,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | 213,43 NPR | 128,06 NPR | 309,47 NPR | 1,20% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 203,27 NPR | 111,80 NPR | 325,23 NPR | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 203,27 NPR | 121,96 NPR | 294,74 NPR | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 203,27 NPR | 121,96 NPR | 294,74 NPR | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 193,11 NPR | 125,52 NPR | 260,70 NPR | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 193,11 NPR | 115,87 NPR | 280,01 NPR | 1,08% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 182,94 NPR | 118,91 NPR | 256,12 NPR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 177,86 NPR | 106,72 NPR | 257,90 NPR | 1,00% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 173,45 NPR | 160,00 NPR | 219,00 NPR | 0,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| orange 1kg | 172,78 NPR | 103,67 NPR | 250,53 NPR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 162,62 NPR | 105,70 NPR | 227,67 NPR | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 162,62 NPR | 105,70 NPR | 219,54 NPR | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 162,62 NPR | 97,57 NPR | 235,80 NPR | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 152,45 NPR | 83,85 NPR | 243,92 NPR | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 152,45 NPR | 91,47 NPR | 228,67 NPR | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 150,00 NPR | 80,00 NPR | 250,00 NPR | 0,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| banane 1kg | 145,78 NPR | 100,00 NPR | 250,00 NPR | 0,82% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile de cuisson 1L | 142,29 NPR | 99,60 NPR | 182,13 NPR | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 142,29 NPR | 92,49 NPR | 199,21 NPR | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 127,04 NPR | 76,22 NPR | 190,56 NPR | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 121,96 NPR | 73,18 NPR | 176,84 NPR | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 121,96 NPR | 70,74 NPR | 182,94 NPR | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 115,30 NPR | 70,00 NPR | 200,00 NPR | 0,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifrice 100g | 111,80 NPR | 69,32 NPR | 150,93 NPR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 111,80 NPR | 67,08 NPR | 162,11 NPR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 102,14 NPR | 80,00 NPR | 140,00 NPR | 0,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| désinfectant 1L | 101,63 NPR | 55,90 NPR | 147,36 NPR | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 101,63 NPR | 58,95 NPR | 147,36 NPR | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 91,47 NPR | 59,46 NPR | 123,48 NPR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 91,47 NPR | 54,88 NPR | 132,63 NPR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 91,47 NPR | 56,71 NPR | 129,89 NPR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 86,39 NPR | 51,83 NPR | 125,27 NPR | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 86,19 NPR | 50,00 NPR | 150,00 NPR | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 85,43 NPR | 50,00 NPR | 150,00 NPR | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| boisson isotonique 500ml | 81,31 NPR | 47,16 NPR | 120,34 NPR | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 76,23 NPR | 47,26 NPR | 105,20 NPR | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 76,23 NPR | 47,26 NPR | 114,34 NPR | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 71,14 NPR | 42,68 NPR | 103,15 NPR | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 70,35 NPR | 40,00 NPR | 150,00 NPR | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 60,98 NPR | 36,59 NPR | 85,37 NPR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 56,53 NPR | 30,00 NPR | 100,00 NPR | 0,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| farine de blé 1kg | 55,90 NPR | 33,54 NPR | 78,26 NPR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 55,90 NPR | 30,75 NPR | 83,85 NPR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 45,74 NPR | 27,44 NPR | 66,32 NPR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 40,65 NPR | 22,36 NPR | 58,94 NPR | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 36,07 NPR | 25,00 NPR | 50,00 NPR | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| ticket de transport public | 30,00 NPR | 25,00 NPR | 50,00 NPR | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche