Country in Kunibetsu
エジプトのコスト
エジプトの通貨はLibra egípciaで、平均月給はEGP 3,241.33です
通貨
EGP
Libra egípcia
月給
EGP 3,241.33
≈ $60.79
Hourly salary
EGP 18.70
≈ $0.35
Salary base year
2022
インフレ
28.27%
HDI
0.754
1人あたりGDP
$3,338.47
2024
ジニ係数
28.5
2021
ここで使う平均月給はEGP 3,241.33 (2022)で、時給の推定はEGP 18.70です。
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
最低賃金、中央値賃金、最低賃金帯ごとの人口比率は、一貫した出典がある場合のみ表示されます。
Population
116,538,258
失業率
6.78%
平均寿命
71.8 年
インターネット
74.7%
比較商品
エジプトの価格
このページでは、その国に価格登録がある商品だけを一覧します。
| 商品 | 平均価格 | 最小 | 最大 | 給与負担 | 更新 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシックノートPC | EGP 13,250.25 | EGP 11,660.22 | EGP 15,635.30 | 408.79% | 2026-05-12 | X |
| 冷蔵庫 | EGP 11,211.75 | EGP 8,745.17 | EGP 14,351.04 | 345.90% | 2026-05-12 | X |
| ゲーム機 | EGP 9,784.80 | EGP 7,632.14 | EGP 12,231.00 | 301.88% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯機 | EGP 9,173.25 | EGP 7,155.14 | EGP 11,741.76 | 283.01% | 2026-05-12 | X |
| 55インチテレビ | EGP 8,765.55 | EGP 6,574.16 | EGP 11,395.22 | 270.43% | 2026-05-12 | X |
| クイーンマットレス | EGP 8,561.70 | EGP 5,565.11 | EGP 12,414.47 | 264.14% | 2026-05-12 | X |
| エアコン 12000 BTU | EGP 8,561.70 | EGP 5,821.96 | EGP 12,157.61 | 264.14% | 2026-05-12 | X |
| 中心部1ベッドルーム家賃 | EGP 8,222.23 | EGP 4,000.00 | EGP 20,000.00 | 253.67% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基本ソファ | EGP 7,134.75 | EGP 4,637.59 | EGP 10,345.39 | 220.12% | 2026-05-12 | X |
| 自転車 | EGP 3,669.30 | EGP 2,495.12 | EGP 5,210.41 | 113.20% | 2026-05-12 | X |
| ベビーカー | EGP 2,853.90 | EGP 1,855.04 | EGP 4,423.55 | 88.05% | 2026-05-12 | X |
| オフィスデスク | EGP 2,650.05 | EGP 1,722.53 | EGP 3,975.08 | 81.76% | 2026-05-12 | X |
| 掃除機 | EGP 2,446.20 | EGP 1,590.03 | EGP 3,546.99 | 75.47% | 2026-05-12 | X |
| 電子レンジ | EGP 1,936.58 | EGP 1,394.34 | EGP 2,556.29 | 59.75% | 2026-05-12 | X |
| 国内線 500km | EGP 1,936.58 | EGP 1,161.95 | EGP 3,485.84 | 59.75% | 2026-05-12 | X |
| 車用バッテリー | EGP 1,936.58 | EGP 1,258.78 | EGP 2,711.21 | 59.75% | 2026-05-12 | X |
| スマホ画面交換 | EGP 1,834.65 | EGP 1,009.06 | EGP 3,118.91 | 56.60% | 2026-05-12 | X |
| 基本度付き眼鏡 | EGP 1,834.65 | EGP 1,009.06 | EGP 3,302.37 | 56.60% | 2026-05-12 | X |
| 3つ星ホテル1泊 | EGP 1,732.72 | EGP 1,039.63 | EGP 2,858.99 | 53.46% | 2026-05-12 | X |
| オフィスチェア | EGP 1,732.72 | EGP 1,126.27 | EGP 2,599.08 | 53.46% | 2026-05-12 | X |
| 旅行スーツケース | EGP 1,630.80 | EGP 1,060.02 | EGP 2,446.20 | 50.31% | 2026-05-12 | X |
| 冬用ジャケット | EGP 1,528.88 | EGP 993.77 | EGP 2,216.88 | 47.17% | 2026-05-12 | X |
| 車用タイヤ | EGP 1,528.88 | EGP 993.77 | EGP 2,216.88 | 47.17% | 2026-05-12 | X |
| スポーツスニーカー | EGP 1,426.95 | EGP 998.87 | EGP 1,926.38 | 44.02% | 2026-05-12 | X |
| 歯の詰め物 | EGP 1,223.10 | EGP 672.71 | EGP 2,018.11 | 37.73% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックパーカー | EGP 1,223.10 | EGP 795.01 | EGP 1,834.65 | 37.73% | 2026-05-12 | X |
| 月額英語コース | EGP 1,223.10 | EGP 550.39 | EGP 2,201.58 | 37.73% | 2026-05-12 | X |
| ジーンズ | EGP 1,215.00 | EGP 1,215.00 | EGP 1,215.00 | 37.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| 民間医師の診察 | EGP 1,121.17 | EGP 616.64 | EGP 1,849.93 | 34.59% | 2026-05-12 | X |
| 歯のクリーニング | EGP 1,121.17 | EGP 650.28 | EGP 1,737.81 | 34.59% | 2026-05-12 | X |
| 車のオイル交換 | EGP 1,121.17 | EGP 672.70 | EGP 1,849.93 | 34.59% | 2026-05-12 | X |
| 心理カウンセリング | EGP 1,121.17 | EGP 560.59 | EGP 2,130.22 | 34.59% | 2026-05-12 | X |
| ダイニングチェア | EGP 917.32 | EGP 550.39 | EGP 1,375.98 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| ノートPC基本修理 | EGP 917.32 | EGP 504.53 | EGP 1,559.44 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| 配管工訪問 | EGP 917.32 | EGP 504.53 | EGP 1,559.44 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| 電気工訪問 | EGP 917.32 | EGP 504.53 | EGP 1,559.44 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| 本棚 | EGP 917.32 | EGP 550.39 | EGP 1,421.85 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| 理学療法セッション | EGP 917.32 | EGP 504.53 | EGP 1,605.31 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| 栄養士相談 | EGP 917.32 | EGP 504.53 | EGP 1,559.44 | 28.30% | 2026-05-12 | X |
| ジム月会費 | EGP 869.84 | EGP 300.00 | EGP 2,000.00 | 26.84% | 2026-05-14 | ✓ |
| 視力検査 | EGP 713.48 | EGP 428.09 | EGP 1,070.22 | 22.01% | 2026-05-12 | X |
| 動物病院の診察 | EGP 713.48 | EGP 392.41 | EGP 1,177.24 | 22.01% | 2026-05-12 | X |
| Bluetoothイヤホン | EGP 713.48 | EGP 463.76 | EGP 1,070.22 | 22.01% | 2026-05-12 | X |
| 基本X線 | EGP 713.48 | EGP 392.41 | EGP 1,212.92 | 22.01% | 2026-05-12 | X |
| インターネット 100 Mbps | EGP 619.43 | EGP 325.00 | EGP 1,350.00 | 19.11% | 2026-05-14 | ✓ |
| 電気 100 kWh | EGP 611.55 | EGP 397.51 | EGP 886.75 | 18.87% | 2026-05-12 | X |
| 調理用ガス 13kg | EGP 570.78 | EGP 428.08 | EGP 770.55 | 17.61% | 2026-05-12 | X |
| ドレスシャツ | EGP 570.78 | EGP 371.01 | EGP 799.09 | 17.61% | 2026-05-12 | X |
| ブロック玩具 | EGP 570.78 | EGP 371.01 | EGP 827.63 | 17.61% | 2026-05-12 | X |
| ジェネリック抗生物質 | EGP 509.63 | EGP 280.30 | EGP 815.41 | 15.72% | 2026-05-12 | X |
| インフルエンザワクチン | EGP 509.63 | EGP 280.30 | EGP 840.89 | 15.72% | 2026-05-12 | X |
| 劇場チケット | EGP 509.63 | EGP 280.30 | EGP 866.37 | 15.72% | 2026-05-12 | X |
| シェーバー | EGP 495.00 | EGP 495.00 | EGP 495.00 | 15.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| リュックサック | EGP 489.24 | EGP 318.01 | EGP 684.94 | 15.09% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 800g | EGP 489.24 | EGP 352.25 | EGP 660.47 | 15.09% | 2026-05-12 | X |
| 女性ヘアカット | EGP 448.47 | EGP 260.11 | EGP 695.13 | 13.84% | 2026-05-12 | X |
| シンプルワンピース | EGP 448.47 | EGP 291.51 | EGP 650.28 | 13.84% | 2026-05-12 | X |
| 通学リュック | EGP 448.47 | EGP 269.08 | EGP 695.13 | 13.84% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1kg | EGP 442.75 | EGP 350.01 | EGP 529.18 | 13.66% | 2026-05-14 | ✓ |
| 月間交通パス | EGP 400.00 | EGP 300.00 | EGP 750.00 | 12.34% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基本血液検査 | EGP 366.93 | EGP 212.82 | EGP 568.74 | 11.32% | 2026-05-12 | X |
| プリンターインクカートリッジ | EGP 366.93 | EGP 238.50 | EGP 532.05 | 11.32% | 2026-05-12 | X |
| 家の掃除 2時間 | EGP 366.93 | EGP 220.16 | EGP 587.09 | 11.32% | 2026-05-12 | X |
| スマホ充電器 | EGP 366.93 | EGP 238.50 | EGP 532.05 | 11.32% | 2026-05-12 | X |
| モバイルプラン 10GB | EGP 352.47 | EGP 150.00 | EGP 600.00 | 10.87% | 2026-05-14 | ✓ |
| タイヤ交換サービス | EGP 326.16 | EGP 195.70 | EGP 489.24 | 10.06% | 2026-05-12 | X |
| コワーキング1日券 | EGP 305.78 | EGP 198.76 | EGP 443.38 | 9.43% | 2026-05-12 | X |
| ヨガ単発クラス | EGP 305.78 | EGP 168.18 | EGP 535.12 | 9.43% | 2026-05-12 | X |
| 男性ヘアカット | EGP 285.39 | EGP 185.50 | EGP 413.82 | 8.80% | 2026-05-12 | X |
| マニキュア | EGP 285.39 | EGP 171.23 | EGP 428.08 | 8.80% | 2026-05-12 | X |
| シャンプー 400ml | EGP 250.00 | EGP 250.00 | EGP 250.00 | 7.71% | 2026-05-14 | ✓ |
| バーガーセット | EGP 250.00 | EGP 200.00 | EGP 340.00 | 7.71% | 2026-05-14 | ✓ |
| ランドリーサービス 5kg | EGP 244.62 | EGP 134.54 | EGP 379.16 | 7.55% | 2026-05-12 | X |
| ペーパーバック本 | EGP 244.62 | EGP 146.77 | EGP 354.70 | 7.55% | 2026-05-12 | X |
| 魚フィレ 1kg | EGP 244.62 | EGP 171.23 | EGP 342.47 | 7.55% | 2026-05-12 | X |
| 傘 | EGP 244.62 | EGP 146.77 | EGP 366.93 | 7.55% | 2026-05-12 | X |
| モッツァレラチーズ 1kg | EGP 224.23 | EGP 145.75 | EGP 336.34 | 6.92% | 2026-05-12 | X |
| 月額ストリーミング | EGP 224.23 | EGP 190.60 | EGP 280.29 | 6.92% | 2026-05-12 | X |
| 鶏むね肉 1kg | EGP 218.43 | EGP 120.00 | EGP 300.01 | 6.74% | 2026-05-14 | ✓ |
| おむつ 30枚 | EGP 203.85 | EGP 146.77 | EGP 269.08 | 6.29% | 2026-05-12 | X |
| ストリーミング契約 | EGP 203.85 | EGP 132.50 | EGP 295.58 | 6.29% | 2026-05-12 | X |
| 都市間バス 100km | EGP 203.85 | EGP 112.12 | EGP 315.97 | 6.29% | 2026-05-12 | X |
| エンジンオイル 1L | EGP 203.85 | EGP 132.50 | EGP 295.58 | 6.29% | 2026-05-12 | X |
| タクシー 5km | EGP 203.85 | EGP 112.12 | EGP 356.74 | 6.29% | 2026-05-12 | X |
| レストランの簡単な食事 | EGP 200.00 | EGP 100.00 | EGP 500.00 | 6.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| トイレットペーパー 12ロール | EGP 189.95 | EGP 189.95 | EGP 189.95 | 5.86% | 2026-05-14 | ✓ |
| マルゲリータピザ | EGP 183.47 | EGP 119.26 | EGP 275.20 | 5.66% | 2026-05-12 | X |
| 洗車 | EGP 183.47 | EGP 100.91 | EGP 293.55 | 5.66% | 2026-05-12 | X |
| 豚肉 1kg | EGP 183.47 | EGP 124.76 | EGP 253.19 | 5.66% | 2026-05-12 | X |
| チーズ 1kg | EGP 180.56 | EGP 80.01 | EGP 400.01 | 5.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| 歯磨き粉 100g | EGP 177.00 | EGP 177.00 | EGP 177.00 | 5.46% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛ひき肉 1kg | EGP 173.27 | EGP 112.63 | EGP 251.24 | 5.35% | 2026-05-12 | X |
| 日焼け止め 200ml | EGP 163.08 | EGP 106.00 | EGP 236.47 | 5.03% | 2026-05-12 | X |
| おしりふき | EGP 163.08 | EGP 97.85 | EGP 236.47 | 5.03% | 2026-05-12 | X |
| ベーシックキャップ | EGP 163.08 | EGP 101.11 | EGP 252.77 | 5.03% | 2026-05-12 | X |
| 映画チケット | EGP 150.00 | EGP 130.00 | EGP 300.00 | 4.63% | 2026-05-14 | ✓ |
| 替刃 4個 | EGP 142.69 | EGP 92.75 | EGP 206.90 | 4.40% | 2026-05-12 | X |
| オリーブオイル 500ml | EGP 142.69 | EGP 92.75 | EGP 206.90 | 4.40% | 2026-05-12 | X |
| はちみつ 500g | EGP 132.50 | EGP 82.15 | EGP 198.75 | 4.09% | 2026-05-12 | X |
| ペットシャンプー 500ml | EGP 132.50 | EGP 72.88 | EGP 212.00 | 4.09% | 2026-05-12 | X |
| コーヒーカプセル 10個 | EGP 122.31 | EGP 79.50 | EGP 177.35 | 3.77% | 2026-05-12 | X |
| 自転車レンタル 1時間 | EGP 122.31 | EGP 67.27 | EGP 207.93 | 3.77% | 2026-05-12 | X |
| ウォーターボトル 20L | EGP 112.12 | EGP 61.67 | EGP 185.00 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| コーヒー 500g | EGP 106.00 | EGP 63.60 | EGP 148.40 | 3.27% | 2026-05-12 | X |
| レンズ豆 1kg | EGP 106.00 | EGP 63.60 | EGP 153.70 | 3.27% | 2026-05-12 | X |
| コンディショナー 400ml | EGP 101.92 | EGP 66.25 | EGP 142.69 | 3.14% | 2026-05-12 | X |
| 単3電池 4本 | EGP 101.92 | EGP 61.15 | EGP 147.78 | 3.14% | 2026-05-12 | X |
| 粉ミルク 400g | EGP 101.92 | EGP 61.15 | EGP 147.78 | 3.14% | 2026-05-12 | X |
| 豆 1kg | EGP 97.85 | EGP 58.71 | EGP 141.88 | 3.02% | 2026-05-12 | X |
| 朝食シリアル 500g | EGP 91.73 | EGP 59.62 | EGP 133.01 | 2.83% | 2026-05-12 | X |
| 洗濯洗剤 1L | EGP 91.00 | EGP 91.00 | EGP 91.00 | 2.81% | 2026-05-14 | ✓ |
| グラノーラ 500g | EGP 85.62 | EGP 51.37 | EGP 124.15 | 2.64% | 2026-05-12 | X |
| イブプロフェン 20錠 | EGP 81.54 | EGP 44.85 | EGP 130.46 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| キャットフード 1kg | EGP 81.54 | EGP 48.92 | EGP 118.23 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| LED電球 | EGP 81.54 | EGP 48.92 | EGP 118.23 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| りんご 1kg | EGP 80.49 | EGP 39.99 | EGP 120.00 | 2.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洗濯粉 1kg | EGP 77.46 | EGP 46.48 | EGP 112.32 | 2.39% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1L | EGP 76.25 | EGP 76.25 | EGP 76.25 | 2.35% | 2026-05-14 | ✓ |
| バター 200g | EGP 73.39 | EGP 47.70 | EGP 102.75 | 2.26% | 2026-05-12 | X |
| ドッグフード 1kg | EGP 71.35 | EGP 42.81 | EGP 103.46 | 2.20% | 2026-05-12 | X |
| ビール 500ml | EGP 70.02 | EGP 50.02 | EGP 100.04 | 2.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| オレンジ 1kg | EGP 69.31 | EGP 41.59 | EGP 100.50 | 2.14% | 2026-05-12 | X |
| 卵 12個 | EGP 69.34 | EGP 48.00 | EGP 93.60 | 2.14% | 2026-05-14 | ✓ |
| デオドラント 150ml | EGP 65.23 | EGP 42.40 | EGP 91.32 | 2.01% | 2026-05-12 | X |
| ヨーグルト 1kg | EGP 65.23 | EGP 42.40 | EGP 88.06 | 2.01% | 2026-05-12 | X |
| オーツ麦 1kg | EGP 65.23 | EGP 39.14 | EGP 94.58 | 2.01% | 2026-05-12 | X |
| パラセタモール 20錠 | EGP 61.15 | EGP 33.63 | EGP 97.84 | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| 靴下1足 | EGP 61.15 | EGP 36.69 | EGP 91.72 | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| 紅茶 20袋 | EGP 57.08 | EGP 37.10 | EGP 79.91 | 1.76% | 2026-05-12 | X |
| デンタルフロス 50m | EGP 50.96 | EGP 30.58 | EGP 76.44 | 1.57% | 2026-05-12 | X |
| 漂白剤 1L | EGP 48.92 | EGP 29.35 | EGP 70.93 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| キッチンペーパー 2ロール | EGP 48.92 | EGP 28.37 | EGP 73.38 | 1.51% | 2026-05-12 | X |
| 牛乳 1L | EGP 45.35 | EGP 30.00 | EGP 55.00 | 1.40% | 2026-05-14 | ✓ |
| ヨーグルト 1L | EGP 44.85 | EGP 26.91 | EGP 65.03 | 1.38% | 2026-05-12 | X |
| 消毒剤 1L | EGP 40.77 | EGP 22.42 | EGP 59.12 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| 歯ブラシ | EGP 40.77 | EGP 23.65 | EGP 59.12 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| チョコレート 100g | EGP 36.69 | EGP 23.85 | EGP 49.53 | 1.13% | 2026-05-12 | X |
| 学校ノート | EGP 36.69 | EGP 22.01 | EGP 53.20 | 1.13% | 2026-05-12 | X |
| 炭酸飲料 2L | EGP 36.69 | EGP 22.75 | EGP 52.10 | 1.13% | 2026-05-12 | X |
| バナナ 1kg | EGP 34.99 | EGP 25.00 | EGP 50.00 | 1.08% | 2026-05-14 | ✓ |
| 米 1kg | EGP 34.79 | EGP 25.00 | EGP 39.99 | 1.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| オレンジジュース 1L | EGP 34.65 | EGP 20.79 | EGP 50.24 | 1.07% | 2026-05-12 | X |
| 食パン 500g | EGP 33.19 | EGP 12.50 | EGP 70.00 | 1.02% | 2026-05-14 | ✓ |
| スポーツドリンク 500ml | EGP 32.62 | EGP 18.92 | EGP 48.28 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 食器用洗剤 500ml | EGP 30.58 | EGP 18.96 | EGP 42.20 | 0.94% | 2026-05-12 | X |
| エナジードリンク 250ml | EGP 30.58 | EGP 18.96 | EGP 45.87 | 0.94% | 2026-05-12 | X |
| コーンフラワー 1kg | EGP 28.54 | EGP 17.12 | EGP 41.38 | 0.88% | 2026-05-12 | X |
| 砂糖 1kg | EGP 24.46 | EGP 14.68 | EGP 34.24 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1kg | EGP 22.42 | EGP 13.45 | EGP 31.39 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| インスタント麺 | EGP 22.42 | EGP 12.33 | EGP 33.63 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| 玉ねぎ 1kg | EGP 19.97 | EGP 10.01 | EGP 30.01 | 0.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| ガソリン 1L | EGP 19.85 | EGP 15.00 | EGP 24.00 | 0.61% | 2026-05-14 | ✓ |
| じゃがいも 1kg | EGP 19.53 | EGP 8.00 | EGP 30.01 | 0.60% | 2026-05-14 | ✓ |
| トマト 1kg | EGP 19.20 | EGP 8.00 | EGP 35.01 | 0.59% | 2026-05-14 | ✓ |
| 固形石鹸 | EGP 18.35 | EGP 11.01 | EGP 26.61 | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| 塩 1kg | EGP 16.31 | EGP 8.97 | EGP 23.65 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通チケット | EGP 15.00 | EGP 5.00 | EGP 20.00 | 0.46% | 2026-05-14 | ✓ |
| タクシー 1km | EGP 15.00 | EGP 8.00 | EGP 30.00 | 0.46% | 2026-05-14 | ✓ |
| ミネラルウォーター 1.5L | EGP 10.39 | EGP 8.12 | EGP 15.22 | 0.32% | 2026-05-14 | ✓ |
調査