Country in Kunibetsu
Kosten in Ägypten
Ägypten verwendet Libra egípcia und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 3.241,33 EGP
Währung
EGP
Libra egípcia
Monatsgehalt
3.241,33 EGP
≈ 60,79 $
Hourly salary
18,70 EGP
≈ 0,35 $
Salary base year
2022
Inflation
28,27%
HDI
0,754
BIP pro Kopf
3.338,47 $
2024
Gini-Index
28,5
2021
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 3.241,33 EGP (2022). Die Stundenschätzung liegt bei 18,70 EGP.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
116.538.258
Arbeitslosigkeit
6,78%
Lebenserwartung
71,8 Jahre
Internet
74,7%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Ägypten
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| einfacher Laptop | 13.250,25 EGP | 11.660,22 EGP | 15.635,30 EGP | 408,79% | 2026-05-12 | X |
| Kühlschrank | 11.211,75 EGP | 8.745,17 EGP | 14.351,04 EGP | 345,90% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 9.784,80 EGP | 7.632,14 EGP | 12.231,00 EGP | 301,88% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 9.173,25 EGP | 7.155,14 EGP | 11.741,76 EGP | 283,01% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 8.765,55 EGP | 6.574,16 EGP | 11.395,22 EGP | 270,43% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 8.561,70 EGP | 5.565,11 EGP | 12.414,47 EGP | 264,14% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 8.561,70 EGP | 5.821,96 EGP | 12.157,61 EGP | 264,14% | 2026-05-12 | X |
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 8.222,23 EGP | 4.000,00 EGP | 20.000,00 EGP | 253,67% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfaches Sofa | 7.134,75 EGP | 4.637,59 EGP | 10.345,39 EGP | 220,12% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 3.669,30 EGP | 2.495,12 EGP | 5.210,41 EGP | 113,20% | 2026-05-12 | X |
| Kinderwagen | 2.853,90 EGP | 1.855,04 EGP | 4.423,55 EGP | 88,05% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 2.650,05 EGP | 1.722,53 EGP | 3.975,08 EGP | 81,76% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 2.446,20 EGP | 1.590,03 EGP | 3.546,99 EGP | 75,47% | 2026-05-12 | X |
| Mikrowelle | 1.936,58 EGP | 1.394,34 EGP | 2.556,29 EGP | 59,75% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 1.936,58 EGP | 1.161,95 EGP | 3.485,84 EGP | 59,75% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 1.936,58 EGP | 1.258,78 EGP | 2.711,21 EGP | 59,75% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Displaywechsel | 1.834,65 EGP | 1.009,06 EGP | 3.118,91 EGP | 56,60% | 2026-05-12 | X |
| einfache Brille mit Sehstärke | 1.834,65 EGP | 1.009,06 EGP | 3.302,37 EGP | 56,60% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 1.732,72 EGP | 1.039,63 EGP | 2.858,99 EGP | 53,46% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 1.732,72 EGP | 1.126,27 EGP | 2.599,08 EGP | 53,46% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 1.630,80 EGP | 1.060,02 EGP | 2.446,20 EGP | 50,31% | 2026-05-12 | X |
| Winterjacke | 1.528,88 EGP | 993,77 EGP | 2.216,88 EGP | 47,17% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 1.528,88 EGP | 993,77 EGP | 2.216,88 EGP | 47,17% | 2026-05-12 | X |
| Sportschuhe | 1.426,95 EGP | 998,87 EGP | 1.926,38 EGP | 44,02% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 1.223,10 EGP | 672,71 EGP | 2.018,11 EGP | 37,73% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 1.223,10 EGP | 795,01 EGP | 1.834,65 EGP | 37,73% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 1.223,10 EGP | 550,39 EGP | 2.201,58 EGP | 37,73% | 2026-05-12 | X |
| Jeans | 1.215,00 EGP | 1.215,00 EGP | 1.215,00 EGP | 37,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| privater Arztbesuch | 1.121,17 EGP | 616,64 EGP | 1.849,93 EGP | 34,59% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 1.121,17 EGP | 650,28 EGP | 1.737,81 EGP | 34,59% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 1.121,17 EGP | 672,70 EGP | 1.849,93 EGP | 34,59% | 2026-05-12 | X |
| Psychologen-Sitzung | 1.121,17 EGP | 560,59 EGP | 2.130,22 EGP | 34,59% | 2026-05-12 | X |
| Esszimmerstuhl | 917,32 EGP | 550,39 EGP | 1.375,98 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 917,32 EGP | 504,53 EGP | 1.559,44 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 917,32 EGP | 504,53 EGP | 1.559,44 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 917,32 EGP | 504,53 EGP | 1.559,44 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 917,32 EGP | 550,39 EGP | 1.421,85 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 917,32 EGP | 504,53 EGP | 1.605,31 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 917,32 EGP | 504,53 EGP | 1.559,44 EGP | 28,30% | 2026-05-12 | X |
| Fitnessstudio monatlich | 869,84 EGP | 300,00 EGP | 2.000,00 EGP | 26,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| Sehtest | 713,48 EGP | 428,09 EGP | 1.070,22 EGP | 22,01% | 2026-05-12 | X |
| Tierarztbesuch | 713,48 EGP | 392,41 EGP | 1.177,24 EGP | 22,01% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 713,48 EGP | 463,76 EGP | 1.070,22 EGP | 22,01% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Röntgen | 713,48 EGP | 392,41 EGP | 1.212,92 EGP | 22,01% | 2026-05-12 | X |
| Internet 100 Mbps | 619,43 EGP | 325,00 EGP | 1.350,00 EGP | 19,11% | 2026-05-14 | ✓ |
| Strom 100 kWh | 611,55 EGP | 397,51 EGP | 886,75 EGP | 18,87% | 2026-05-12 | X |
| Kochgas 13kg | 570,78 EGP | 428,08 EGP | 770,55 EGP | 17,61% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 570,78 EGP | 371,01 EGP | 799,09 EGP | 17,61% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 570,78 EGP | 371,01 EGP | 827,63 EGP | 17,61% | 2026-05-12 | X |
| generisches Antibiotikum | 509,63 EGP | 280,30 EGP | 815,41 EGP | 15,72% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 509,63 EGP | 280,30 EGP | 840,89 EGP | 15,72% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 509,63 EGP | 280,30 EGP | 866,37 EGP | 15,72% | 2026-05-12 | X |
| Rasierer | 495,00 EGP | 495,00 EGP | 495,00 EGP | 15,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rucksack | 489,24 EGP | 318,01 EGP | 684,94 EGP | 15,09% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 489,24 EGP | 352,25 EGP | 660,47 EGP | 15,09% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 448,47 EGP | 260,11 EGP | 695,13 EGP | 13,84% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 448,47 EGP | 291,51 EGP | 650,28 EGP | 13,84% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 448,47 EGP | 269,08 EGP | 695,13 EGP | 13,84% | 2026-05-12 | X |
| Rindfleisch 1kg | 442,75 EGP | 350,01 EGP | 529,18 EGP | 13,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| Monatspass Nahverkehr | 400,00 EGP | 300,00 EGP | 750,00 EGP | 12,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| Basis-Bluttest | 366,93 EGP | 212,82 EGP | 568,74 EGP | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 366,93 EGP | 238,50 EGP | 532,05 EGP | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 366,93 EGP | 220,16 EGP | 587,09 EGP | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Ladegerät | 366,93 EGP | 238,50 EGP | 532,05 EGP | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| Mobilfunktarif 10GB | 352,47 EGP | 150,00 EGP | 600,00 EGP | 10,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| Reifenwechsel Service | 326,16 EGP | 195,70 EGP | 489,24 EGP | 10,06% | 2026-05-12 | X |
| Coworking-Tagespass | 305,78 EGP | 198,76 EGP | 443,38 EGP | 9,43% | 2026-05-12 | X |
| einzelne Yogastunde | 305,78 EGP | 168,18 EGP | 535,12 EGP | 9,43% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 285,39 EGP | 185,50 EGP | 413,82 EGP | 8,80% | 2026-05-12 | X |
| Maniküre | 285,39 EGP | 171,23 EGP | 428,08 EGP | 8,80% | 2026-05-12 | X |
| Shampoo 400ml | 250,00 EGP | 250,00 EGP | 250,00 EGP | 7,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| Burger-Menü | 250,00 EGP | 200,00 EGP | 340,00 EGP | 7,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| Wäscherei 5kg | 244,62 EGP | 134,54 EGP | 379,16 EGP | 7,55% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 244,62 EGP | 146,77 EGP | 354,70 EGP | 7,55% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 244,62 EGP | 171,23 EGP | 342,47 EGP | 7,55% | 2026-05-12 | X |
| Regenschirm | 244,62 EGP | 146,77 EGP | 366,93 EGP | 7,55% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 224,23 EGP | 145,75 EGP | 336,34 EGP | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 224,23 EGP | 190,60 EGP | 280,29 EGP | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| Hähnchenbrust 1kg | 218,43 EGP | 120,00 EGP | 300,01 EGP | 6,74% | 2026-05-14 | ✓ |
| Windeln 30 Stück | 203,85 EGP | 146,77 EGP | 269,08 EGP | 6,29% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 203,85 EGP | 132,50 EGP | 295,58 EGP | 6,29% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 203,85 EGP | 112,12 EGP | 315,97 EGP | 6,29% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 203,85 EGP | 132,50 EGP | 295,58 EGP | 6,29% | 2026-05-12 | X |
| Taxifahrt 5km | 203,85 EGP | 112,12 EGP | 356,74 EGP | 6,29% | 2026-05-12 | X |
| einfache Restaurantmahlzeit | 200,00 EGP | 100,00 EGP | 500,00 EGP | 6,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 189,95 EGP | 189,95 EGP | 189,95 EGP | 5,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| Pizza Margherita | 183,47 EGP | 119,26 EGP | 275,20 EGP | 5,66% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 183,47 EGP | 100,91 EGP | 293,55 EGP | 5,66% | 2026-05-12 | X |
| Schweinefleisch 1kg | 183,47 EGP | 124,76 EGP | 253,19 EGP | 5,66% | 2026-05-12 | X |
| Käse 1kg | 180,56 EGP | 80,01 EGP | 400,01 EGP | 5,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnpasta 100g | 177,00 EGP | 177,00 EGP | 177,00 EGP | 5,46% | 2026-05-14 | ✓ |
| Hackfleisch 1kg | 173,27 EGP | 112,63 EGP | 251,24 EGP | 5,35% | 2026-05-12 | X |
| Sonnencreme 200ml | 163,08 EGP | 106,00 EGP | 236,47 EGP | 5,03% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 163,08 EGP | 97,85 EGP | 236,47 EGP | 5,03% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 163,08 EGP | 101,11 EGP | 252,77 EGP | 5,03% | 2026-05-12 | X |
| Kinokarte | 150,00 EGP | 130,00 EGP | 300,00 EGP | 4,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rasierklingen 4 Stück | 142,69 EGP | 92,75 EGP | 206,90 EGP | 4,40% | 2026-05-12 | X |
| Olivenöl 500ml | 142,69 EGP | 92,75 EGP | 206,90 EGP | 4,40% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 132,50 EGP | 82,15 EGP | 198,75 EGP | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 132,50 EGP | 72,88 EGP | 212,00 EGP | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 122,31 EGP | 79,50 EGP | 177,35 EGP | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| Fahrradverleih 1h | 122,31 EGP | 67,27 EGP | 207,93 EGP | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| Wasserkanister 20L | 112,12 EGP | 61,67 EGP | 185,00 EGP | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| Kaffee 500g | 106,00 EGP | 63,60 EGP | 148,40 EGP | 3,27% | 2026-05-12 | X |
| Linsen 1kg | 106,00 EGP | 63,60 EGP | 153,70 EGP | 3,27% | 2026-05-12 | X |
| Haarspülung 400ml | 101,92 EGP | 66,25 EGP | 142,69 EGP | 3,14% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 101,92 EGP | 61,15 EGP | 147,78 EGP | 3,14% | 2026-05-12 | X |
| Milchpulver 400g | 101,92 EGP | 61,15 EGP | 147,78 EGP | 3,14% | 2026-05-12 | X |
| Bohnen 1kg | 97,85 EGP | 58,71 EGP | 141,88 EGP | 3,02% | 2026-05-12 | X |
| Frühstücksflocken 500g | 91,73 EGP | 59,62 EGP | 133,01 EGP | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| Waschmittel 1L | 91,00 EGP | 91,00 EGP | 91,00 EGP | 2,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| Granola 500g | 85,62 EGP | 51,37 EGP | 124,15 EGP | 2,64% | 2026-05-12 | X |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 81,54 EGP | 44,85 EGP | 130,46 EGP | 2,52% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 81,54 EGP | 48,92 EGP | 118,23 EGP | 2,52% | 2026-05-12 | X |
| LED-Lampe | 81,54 EGP | 48,92 EGP | 118,23 EGP | 2,52% | 2026-05-12 | X |
| Apfel 1kg | 80,49 EGP | 39,99 EGP | 120,00 EGP | 2,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| Waschpulver 1kg | 77,46 EGP | 46,48 EGP | 112,32 EGP | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| Speiseöl 1L | 76,25 EGP | 76,25 EGP | 76,25 EGP | 2,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| Butter 200g | 73,39 EGP | 47,70 EGP | 102,75 EGP | 2,26% | 2026-05-12 | X |
| Hundefutter 1kg | 71,35 EGP | 42,81 EGP | 103,46 EGP | 2,20% | 2026-05-12 | X |
| Bier 500ml | 70,02 EGP | 50,02 EGP | 100,04 EGP | 2,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| Orange 1kg | 69,31 EGP | 41,59 EGP | 100,50 EGP | 2,14% | 2026-05-12 | X |
| Eier 12 Stück | 69,34 EGP | 48,00 EGP | 93,60 EGP | 2,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| Deodorant 150ml | 65,23 EGP | 42,40 EGP | 91,32 EGP | 2,01% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 65,23 EGP | 42,40 EGP | 88,06 EGP | 2,01% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 65,23 EGP | 39,14 EGP | 94,58 EGP | 2,01% | 2026-05-12 | X |
| Paracetamol 20 Tabletten | 61,15 EGP | 33,63 EGP | 97,84 EGP | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| Paar Socken | 61,15 EGP | 36,69 EGP | 91,72 EGP | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 57,08 EGP | 37,10 EGP | 79,91 EGP | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| Zahnseide 50m | 50,96 EGP | 30,58 EGP | 76,44 EGP | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| Bleichmittel 1L | 48,92 EGP | 29,35 EGP | 70,93 EGP | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 48,92 EGP | 28,37 EGP | 73,38 EGP | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| Milch 1L | 45,35 EGP | 30,00 EGP | 55,00 EGP | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| Joghurt 1L | 44,85 EGP | 26,91 EGP | 65,03 EGP | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| Desinfektionsmittel 1L | 40,77 EGP | 22,42 EGP | 59,12 EGP | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| Zahnbürste | 40,77 EGP | 23,65 EGP | 59,12 EGP | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| Schokolade 100g | 36,69 EGP | 23,85 EGP | 49,53 EGP | 1,13% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 36,69 EGP | 22,01 EGP | 53,20 EGP | 1,13% | 2026-05-12 | X |
| Limonade 2L | 36,69 EGP | 22,75 EGP | 52,10 EGP | 1,13% | 2026-05-12 | X |
| Banane 1kg | 34,99 EGP | 25,00 EGP | 50,00 EGP | 1,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| Reis 1kg | 34,79 EGP | 25,00 EGP | 39,99 EGP | 1,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| Orangensaft 1L | 34,65 EGP | 20,79 EGP | 50,24 EGP | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| Toastbrot 500g | 33,19 EGP | 12,50 EGP | 70,00 EGP | 1,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| isotonisches Getränk 500ml | 32,62 EGP | 18,92 EGP | 48,28 EGP | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 30,58 EGP | 18,96 EGP | 42,20 EGP | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 30,58 EGP | 18,96 EGP | 45,87 EGP | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| Maismehl 1kg | 28,54 EGP | 17,12 EGP | 41,38 EGP | 0,88% | 2026-05-12 | X |
| Zucker 1kg | 24,46 EGP | 14,68 EGP | 34,24 EGP | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Weizenmehl 1kg | 22,42 EGP | 13,45 EGP | 31,39 EGP | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 22,42 EGP | 12,33 EGP | 33,63 EGP | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| Zwiebel 1kg | 19,97 EGP | 10,01 EGP | 30,01 EGP | 0,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| Benzin 1L | 19,85 EGP | 15,00 EGP | 24,00 EGP | 0,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kartoffel 1kg | 19,53 EGP | 8,00 EGP | 30,01 EGP | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| Tomate 1kg | 19,20 EGP | 8,00 EGP | 35,01 EGP | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| Seifenstück | 18,35 EGP | 11,01 EGP | 26,61 EGP | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| Salz 1kg | 16,31 EGP | 8,97 EGP | 23,65 EGP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| Nahverkehrsticket | 15,00 EGP | 5,00 EGP | 20,00 EGP | 0,46% | 2026-05-14 | ✓ |
| Taxi 1km | 15,00 EGP | 8,00 EGP | 30,00 EGP | 0,46% | 2026-05-14 | ✓ |
| Mineralwasser 1,5L | 10,39 EGP | 8,12 EGP | 15,22 EGP | 0,32% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche