Price comparison by country
Quanto costa patata 1kg in Germania?
Patata 1kg costa in media 1,32 € in Germania, cioè 0,03% del salario mensile medio e circa 0,1 ore di lavoro medio
Germania
patata 1kg viene usato per pasti fatti in casa, spesa e confronto delle verdure di base. La pagina mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Confronto rapido
Germania currently ranks 30 of 195 by nominal price, 6 of 195 by salary weight, and 7 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
Prezzo del patata 1kg in altri paesi
Germania currently ranks 30 of 195 by nominal price and 6 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aggiornamento | Verificato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1050,23 BIF | 577,63 BIF | 1522,83 BIF | 4,74% del salario mensile medio | 8,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 1720,09 NGN | 500,01 NGN | 3500,01 NGN | 3,78% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Afghanistan | 27,96 AFN | 15,38 AFN | 40,54 AFN | 2,51% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 10.209,31 SOS | 5615,12 SOS | 14.803,5 SOS | 2,48% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Repubblica Centrafricana | 252,24 FCFA | 138,73 FCFA | 365,75 FCFA | 2,30% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 483,01 MWK | 265,66 MWK | 700,36 MWK | 2,29% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 599,75 RWF | 329,86 RWF | 869,64 RWF | 1,97% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 87,05 LRD | 47,88 LRD | 126,22 LRD | 1,83% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 8,23 ERN | 4,53 ERN | 11,93 ERN | 1,73% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Mozambico | 31,57 MZN | 17,36 MZN | 45,78 MZN | 1,64% del salario mensile medio | 2,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Niger | 252,24 F CFA | 138,73 F CFA | 365,75 F CFA | 1,62% del salario mensile medio | 2,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 26,52 GHS | 7,50 GHS | 56,50 GHS | 1,57% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Lesotho | 9,53 LSL | 5,24 LSL | 13,82 LSL | 1,53% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Siria | 814,37 SYP | 447,9 SYP | 1180,84 SYP | 1,48% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 8,86 SLE | 4,87 SLE | 12,85 SLE | 1,47% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 275,89 F CFA | 151,74 F CFA | 400,04 F CFA | 1,32% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Ciad | 268,01 FCFA | 147,41 FCFA | 388,61 FCFA | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Sud Sudan | 843,61 SSP | 463,99 SSP | 1223,23 SSP | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 128,37 NIO | 40,37 NIO | 147,74 NIO | 1,30% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Timor Est | 0,59 USD | 0,32 USD | 0,86 USD | 1,27% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Cechia | 24,75 CZK | 13,61 CZK | 35,89 CZK | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 227,45 SDG | 125,10 SDG | 329,80 SDG | 1,21% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Salomone | 6,37 SBD | 3,50 SBD | 9,24 SBD | 1,11% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | 973,46 CDF | 535,40 CDF | 1411,52 CDF | 1,11% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Zimbabwe | 1273,87 ZWL | 700,63 ZWL | 1847,11 ZWL | 0,96% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 1882,57 MGA | 1035,41 MGA | 2729,73 MGA | 0,90% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 317,69 LKR | 159,99 LKR | 500,01 LKR | 0,86% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiopia | 34,36 ETB | 18,90 ETB | 49,82 ETB | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Yemen | 493,26 YER | 271,29 YER | 715,23 YER | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 21,35 MRU | 11,74 MRU | 30,96 MRU | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 30,79 GMD | 16,93 GMD | 44,65 GMD | 0,77% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 4400 UGX | 2000 UGX | 7000 UGX | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kenya | 105,52 KES | 50,00 KES | 200,00 KES | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | 2,51 USD | 0,99 USD | 4,41 USD | 0,72% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Sudafrica | 23,29 ZAR | 10,00 ZAR | 45,00 ZAR | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Egitto | 19,53 EGP | 8,00 EGP | 30,01 EGP | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | 77,11 HTG | 42,41 HTG | 111,81 HTG | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Repubblica Dominicana | 130,84 DOP | 66,14 DOP | 209,44 DOP | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 508,86 AOA | 279,87 AOA | 737,85 AOA | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Micronesia | 1,01 USD | 0,56 USD | 1,46 USD | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 2225,00 TZS | 1000,00 TZS | 3500,00 TZS | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Papua Nuova Guinea | 2,25 PGK | 1,24 PGK | 3,26 PGK | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 35,67 NAD | 10,00 NAD | 50,00 NAD | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Guatemala | 14,39 GTQ | 8,80 GTQ | 20,06 GTQ | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Honduras | 52,43 HNL | 20,00 HNL | 69,99 HNL | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| São Tomé e Príncipe | 14,13 STN | 7,77 STN | 20,49 STN | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Libano | 55.848 LBP | 30.716,4 LBP | 80.979,6 LBP | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 11.955,01 IDR | 6575,26 IDR | 17.334,76 IDR | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Laos | 10.487,01 LAK | 5767,86 LAK | 15.206,16 LAK | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 97,69 PKR | 39,99 PKR | 150,00 PKR | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Svezia | 17,04 SEK | 9,37 SEK | 24,71 SEK | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Tagikistan | 5,34 TJS | 2,94 TJS | 7,74 TJS | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Turchia | 26,44 TRY | 14,54 TRY | 38,34 TRY | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Romania | 3,95 RON | 2,17 RON | 5,73 RON | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Benin | 283,77 F CFA | 156,07 F CFA | 411,47 F CFA | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 1,62 A$ | 0,89 A$ | 2,35 A$ | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 12,93 ZMW | 7,11 ZMW | 18,75 ZMW | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Giamaica | 126,09 JMD | 69,35 JMD | 182,83 JMD | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 39,15 BDT | 20,00 BDT | 65,00 BDT | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Mali | 268,01 F CFA | 147,41 F CFA | 388,61 F CFA | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 331,07 FCFA | 182,09 FCFA | 480,05 FCFA | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 283,77 F CFA | 156,07 F CFA | 411,47 F CFA | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 56,53 NPR | 30,00 NPR | 100,00 NPR | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Marocco | 6,68 MAD | 3,99 MAD | 10,01 MAD | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Iran | 20.748 IRR | 11.411,4 IRR | 30.084,6 IRR | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bissau | 268,01 F CFA | 147,41 F CFA | 388,61 F CFA | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 646,6 MMK | 355,63 MMK | 937,57 MMK | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Togo | 268,01 F CFA | 147,41 F CFA | 388,61 F CFA | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Thailandia | 48,96 ฿ | 30,00 ฿ | 75,76 ฿ | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Polonia | 3,73 PLN | 2,05 PLN | 5,41 PLN | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 4476,46 GNF | 2462,05 GNF | 6490,87 GNF | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea Equatoriale | 646,37 FCFA | 355,5 FCFA | 937,24 FCFA | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 1542,33 CRC | 700,01 CRC | 2500,00 CRC | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombia | 4490,04 COP | 2000,00 COP | 8000,00 COP | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Venezuela | 15,97 VES | 8,78 VES | 23,16 VES | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 29,33 SRD | 16,13 SRD | 42,53 SRD | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Algeria | 108,04 DZD | 59,42 DZD | 156,66 DZD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 2,05 GEL | 1,13 GEL | 2,97 GEL | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Iraq | 1098,5 IQD | 604,18 IQD | 1592,83 IQD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Libia | 4,40 LYD | 2,42 LYD | 6,38 LYD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Tunisia | 2,02 TND | 1,11 TND | 2,93 TND | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa d’Avorio | 354,71 F CFA | 195,09 F CFA | 514,33 F CFA | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Filippine | 41,71 ₱ | 22,94 ₱ | 60,48 ₱ | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 331,86 AMD | 182,52 AMD | 481,20 AMD | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Camerun | 331,07 FCFA | 182,09 FCFA | 480,05 FCFA | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 614,84 FCFA | 338,16 FCFA | 891,52 FCFA | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bielorussia | 2,32 BYN | 1,28 BYN | 3,36 BYN | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| India | 45,68 INR | 25,12 INR | 66,24 INR | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Antigua e Barbuda | 3,23 EC$ | 1,78 EC$ | 4,68 EC$ | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 0,74 € | 0,41 € | 1,07 € | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 1,20 USD | 0,50 USD | 2,35 USD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Brasile | 6,06 BRL | 3,00 BRL | 10,00 BRL | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Capo Verde | 72,87 CVE | 40,08 CVE | 105,66 CVE | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 1,15 A$ | 0,63 A$ | 1,67 A$ | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 12,03 MDL | 6,62 MDL | 17,44 MDL | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 5503,86 PYG | 3027,12 PYG | 7980,6 PYG | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Danimarca | 11,64 DKK | 6,40 DKK | 16,88 DKK | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 45,68 BTN | 25,12 BTN | 66,24 BTN | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Cambogia | 2223,53 KHR | 1222,94 KHR | 3224,12 KHR | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 2,88 EC$ | 1,58 EC$ | 4,18 EC$ | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Eswatini | 11,91 SZL | 6,55 SZL | 17,27 SZL | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 3,02 EC$ | 1,66 EC$ | 4,38 EC$ | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 2203,49 MNT | 1211,92 MNT | 3195,06 MNT | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Vincent e Grenadine | 2,88 EC$ | 1,58 EC$ | 4,18 EC$ | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Messico | 16,18 MXN | 8,90 MXN | 23,46 MXN | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 12,34 BWP | 6,79 BWP | 17,89 BWP | 0,20% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 80,56 VUV | 44,31 VUV | 116,81 VUV | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Perù | 3,16 PEN | 1,00 PEN | 4,50 PEN | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Vietnam | 14.136,46 VND | 7775,05 VND | 20.497,87 VND | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Comore | 200,9 KMF | 110,5 KMF | 291,31 KMF | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritius | 45,25 MUR | 24,89 MUR | 65,61 MUR | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistan | 7401,59 UZS | 4070,87 UZS | 10.732,31 UZS | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Giordania | 0,64 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Figi | 1,92 FJD | 1,06 FJD | 2,78 FJD | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 149,08 GYD | 81,99 GYD | 216,17 GYD | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 1,70 A$ | 0,94 A$ | 2,46 A$ | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Kirghizistan | 50,98 KGS | 28,04 KGS | 73,92 KGS | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Lucia | 3,09 EC$ | 1,70 EC$ | 4,48 EC$ | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 3109,60 TMT | 1710,28 TMT | 4508,92 TMT | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bolivia | 5,21 BOB | 2,87 BOB | 7,55 BOB | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 1,55 BGN | 0,85 BGN | 2,25 BGN | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 2,15 WST | 1,18 WST | 3,12 WST | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Malaysia | 4,98 MYR | 2,00 MYR | 9,00 MYR | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Azerbaigian | 1,37 AZN | 0,75 AZN | 1,99 AZN | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Belize | 1,95 BZD | 1,07 BZD | 2,83 BZD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Gibuti | 150,17 DJF | 82,59 DJF | 217,75 DJF | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Palau | 1,12 USD | 0,62 USD | 1,62 USD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 81,59 RSD | 44,87 RSD | 118,31 RSD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Cile | 1161,69 CLP | 500 CLP | 2100 CLP | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Nord | 374,4 KPW | 205,92 KPW | 542,88 KPW | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 1,97 TOP | 1,08 TOP | 2,86 TOP | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Ucraina | 21,92 UAH | 12,06 UAH | 31,78 UAH | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Nord | 42,88 MKD | 23,58 MKD | 62,18 MKD | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Maldive | 16,01 MVR | 8,81 MVR | 23,21 MVR | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahrein | 0,46 BHD | 0,15 BHD | 0,99 BHD | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cina | 6,74 CN¥ | 3,71 CN¥ | 9,77 CN¥ | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Cuba | 0,59 CUC | 0,32 CUC | 0,86 CUC | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Marshall | 1,01 USD | 0,56 USD | 1,46 USD | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Oman | 0,47 OMR | 0,26 OMR | 0,68 OMR | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Russia | 72,19 RUB | 39,70 RUB | 104,68 RUB | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 42,86 UYU | 23,57 UYU | 62,15 UYU | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Albania | 75,05 ALL | 41,28 ALL | 108,82 ALL | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bosnia ed Erzegovina | 1,60 BAM | 0,88 BAM | 2,32 BAM | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Kazakistan | 365,79 KZT | 201,18 KZT | 530,40 KZT | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Kitts e Nevis | 3,44 EC$ | 1,89 EC$ | 4,99 EC$ | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 17,94 SCR | 9,87 SCR | 26,01 SCR | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 0,41 KWD | 0,20 KWD | 0,50 KWD | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Panama | 1,01 PAB | 0,56 PAB | 1,46 PAB | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | 6,32 TTD | 3,48 TTD | 9,16 TTD | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 1,43 BSD | 0,79 BSD | 2,07 BSD | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 0,86 € | 0,47 € | 1,25 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 2,34 BBD | 1,29 BBD | 3,39 BBD | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Brunei | 1,65 BND | 0,91 BND | 2,39 BND | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Emirati Arabi Uniti | 5,63 AED | 3,10 AED | 8,16 AED | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Arabia Saudita | 4,96 SAR | 2,50 SAR | 8,00 SAR | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Ungheria | 351,79 HUF | 193,48 HUF | 510,10 HUF | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Giappone | 200,72 JPY | 110,4 JPY | 291,04 JPY | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 1,29 € | 0,71 € | 1,87 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovacchia | 0,86 € | 0,47 € | 1,25 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Canada | 3,66 CA$ | 1,00 CA$ | 7,00 CA$ | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Australia | 3,91 A$ | 2,00 A$ | 6,00 A$ | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Croazia | 0,93 € | 0,51 € | 1,35 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Lituania | 0,91 € | 0,50 € | 1,32 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Spagna | 1,61 € | 0,80 € | 2,35 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Grecia | 1,06 € | 0,60 € | 1,90 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Italia | 1,76 € | 1,00 € | 2,70 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Stati Uniti | 2,90 USD | 1,10 USD | 6,61 USD | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Portogallo | 1,03 € | 0,57 € | 1,49 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Francia | 1,98 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Israele | 5,29 ₪ | 2,91 ₪ | 7,67 ₪ | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 1,05 € | 0,58 € | 1,52 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Lettonia | 0,89 € | 0,49 € | 1,29 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Malta | 1,10 € | 0,61 € | 1,59 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 1,20 € | 0,66 € | 1,74 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Città del Vaticano | 1,29 € | 0,71 € | 1,87 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Regno Unito | 1,30 £ | 0,51 £ | 2,16 £ | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Sud | 1772,39 KRW | 974,81 KRW | 2569,97 KRW | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Singapore | 2,09 SGD | 1,15 SGD | 3,03 SGD | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Norvegia | 19,29 NOK | 10,61 NOK | 27,97 NOK | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Nuova Zelanda | 2,49 NZ$ | 1,37 NZ$ | 3,61 NZ$ | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Cipro | 1,05 € | 0,58 € | 1,52 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovenia | 1,05 € | 0,58 € | 1,52 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Belgio | 2,10 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Qatar | 3,69 QAR | 2,00 QAR | 5,00 QAR | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Paesi Bassi | 1,34 € | 0,74 € | 1,94 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 1,46 € | 0,80 € | 2,12 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Austria | 1,34 € | 0,74 € | 1,94 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 1,39 € | 0,76 € | 2,02 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Islanda | 242,12 ISK | 133,17 ISK | 351,07 ISK | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Germania | 1,32 € | 0,75 € | 2,69 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Svizzera | 1,70 CHF | 1,00 CHF | 3,00 CHF | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Liechtenstein | 1,66 CHF | 0,91 CHF | 2,41 CHF | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Lussemburgo | 1,55 € | 0,85 € | 2,25 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Monaco | 1,61 € | 0,89 € | 2,33 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 1,13 ARS | 0,50 ARS | 2,00 ARS | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca