Country in Kunibetsu

Costi in Germania

Germania usa Euro e ha un salario mensile medio di 4413,12 €

National flag: Germania
Germania
Valuta EUR Euro
Salario mensile 4413,12 € ≈ 5133,74 USD
Hourly salary 25,46 € ≈ 29,62 USD
Salary base year 2022
Inflazione 2,26%
HDI 0,959
PIL pro capite 56.103,73 USD 2024
Indice di Gini 33,7 2022

Il salario mensile medio usato qui è 4413,12 € (2022). La stima oraria è 25,46 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.

Population 83.516.593
Disoccupazione 3,71%
Aspettativa di vita 80,8 anni
Internet 93,5%

Prodotti confrontati

Prezzi disponibili in Germania

Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.

Prodotti con prezzo disponibile nel paese
Prodotto Prezzo medio Minimo Massimo Peso sul salario Aggiornamento Verificato
affitto 1 camera in centro 1059,84 € 869,07 € 1250,61 € 24,02% 2026-05-12 X
iPhone 16 849,00 € 849,00 € 849,00 € 19,24% 2026-05-13
portatile base 615,94 € 542,03 € 726,81 € 13,96% 2026-05-12 X
frigorifero 521,18 € 406,52 € 667,11 € 11,81% 2026-05-12 X
console per videogiochi 454,85 € 354,78 € 568,56 € 10,31% 2026-05-12 X
lavatrice 426,42 € 332,61 € 545,82 € 9,66% 2026-05-12 X
TV 55 pollici 407,47 € 305,60 € 529,71 € 9,23% 2026-05-12 X
materasso matrimoniale 397,99 € 258,69 € 577,09 € 9,02% 2026-05-12 X
condizionatore 12000 BTU 397,99 € 270,63 € 565,15 € 9,02% 2026-05-12 X
divano base 331,66 € 215,58 € 480,91 € 7,52% 2026-05-12 X
bicicletta 170,57 € 115,99 € 242,21 € 3,87% 2026-05-12 X
passeggino 132,66 € 86,23 € 205,62 € 3,01% 2026-05-12 X
scrivania 123,19 € 80,07 € 184,78 € 2,79% 2026-05-12 X
aspirapolvere 113,71 € 73,91 € 164,88 € 2,58% 2026-05-12 X
microonde 90,02 € 64,81 € 118,83 € 2,04% 2026-05-12 X
volo domestico 500km 90,02 € 54,01 € 162,04 € 2,04% 2026-05-12 X
batteria auto 90,02 € 58,51 € 126,03 € 2,04% 2026-05-12 X
sostituzione schermo telefono 85,28 € 46,90 € 144,98 € 1,93% 2026-05-12 X
occhiali da vista base 85,28 € 46,90 € 153,50 € 1,93% 2026-05-12 X
hotel 3 stelle notte 80,55 € 48,33 € 132,91 € 1,83% 2026-05-12 X
sedia da ufficio 80,55 € 52,36 € 120,82 € 1,83% 2026-05-12 X
jeans 78,70 € 40,00 € 110,00 € 1,78% 2026-05-14
valigia da viaggio 75,81 € 49,28 € 113,72 € 1,72% 2026-05-12 X
giacca invernale 71,07 € 46,20 € 103,05 € 1,61% 2026-05-12 X
pneumatico auto 71,07 € 46,20 € 103,05 € 1,61% 2026-05-12 X
abbonamento trasporti mensile 67,91 € 67,91 € 67,91 € 1,54% 2026-05-14
scarpe sportive 66,33 € 46,43 € 89,55 € 1,50% 2026-05-12 X
otturazione dentale 56,86 € 31,27 € 93,82 € 1,29% 2026-05-12 X
felpa base 56,86 € 36,96 € 85,29 € 1,29% 2026-05-12 X
corso inglese mensile 56,86 € 25,59 € 102,35 € 1,29% 2026-05-12 X
visita medica privata 52,12 € 28,67 € 86,00 € 1,18% 2026-05-12 X
pulizia dentale 52,12 € 30,23 € 80,79 € 1,18% 2026-05-12 X
cambio olio auto 52,12 € 31,27 € 86,00 € 1,18% 2026-05-12 X
seduta psicologo 52,12 € 26,06 € 99,03 € 1,18% 2026-05-12 X
rasoio 49,99 € 49,99 € 49,99 € 1,13% 2026-05-13
sedia da pranzo 42,64 € 25,58 € 63,96 € 0,97% 2026-05-12 X
riparazione portatile base 42,64 € 23,45 € 72,49 € 0,97% 2026-05-12 X
visita idraulico 42,64 € 23,45 € 72,49 € 0,97% 2026-05-12 X
visita elettricista 42,64 € 23,45 € 72,49 € 0,97% 2026-05-12 X
libreria 42,64 € 25,58 € 66,09 € 0,97% 2026-05-12 X
seduta fisioterapia 42,64 € 23,45 € 74,62 € 0,97% 2026-05-12 X
visita nutrizionista 42,64 € 23,45 € 72,49 € 0,97% 2026-05-12 X
elettricità 100 kWh 37,35 € Dati in sospeso Dati in sospeso 0,85% 2026-05-13
palestra mensile 35,99 € 20,00 € 61,63 € 0,82% 2026-05-14
manzo 1kg 34,90 € 34,90 € 34,90 € 0,79% 2026-05-13
internet 100 Mbps 34,70 € 34,70 € 34,70 € 0,79% 2026-05-13
esame della vista 33,17 € 19,90 € 49,76 € 0,75% 2026-05-12 X
visita veterinaria 33,17 € 18,24 € 54,73 € 0,75% 2026-05-12 X
auricolari bluetooth 33,17 € 21,56 € 49,76 € 0,75% 2026-05-12 X
radiografia semplice 33,17 € 18,24 € 56,39 € 0,75% 2026-05-12 X
gas da cucina 13kg 26,53 € 19,90 € 35,82 € 0,60% 2026-05-12 X
camicia elegante 26,53 € 17,24 € 37,14 € 0,60% 2026-05-12 X
gioco di costruzioni 26,53 € 17,24 € 38,47 € 0,60% 2026-05-12 X
antibiotico generico 23,69 € 13,03 € 37,90 € 0,54% 2026-05-12 X
vaccino influenza 23,69 € 13,03 € 39,09 € 0,54% 2026-05-12 X
biglietto teatro 23,69 € 13,03 € 40,27 € 0,54% 2026-05-12 X
piano mobile 10GB 23,45 € 9,86 € 39,95 € 0,53% 2026-05-14
zaino 22,74 € 14,78 € 31,84 € 0,52% 2026-05-12 X
latte artificiale 800g 22,74 € 16,37 € 30,70 € 0,52% 2026-05-12 X
taglio donna 20,85 € 12,09 € 32,32 € 0,47% 2026-05-12 X
vestito semplice 20,85 € 13,55 € 30,23 € 0,47% 2026-05-12 X
zaino scuola 20,85 € 12,51 € 32,32 € 0,47% 2026-05-12 X
esame del sangue base 17,06 € 9,89 € 26,44 € 0,39% 2026-05-12 X
cartuccia stampante 17,06 € 11,09 € 24,74 € 0,39% 2026-05-12 X
pulizia casa 2h 17,06 € 10,24 € 27,30 € 0,39% 2026-05-12 X
caricatore telefono 17,06 € 11,09 € 24,74 € 0,39% 2026-05-12 X
biglietto del cinema 15,29 € 15,29 € 15,29 € 0,35% 2026-05-14
servizio cambio gomma 15,16 € 9,10 € 22,74 € 0,34% 2026-05-12 X
pasto semplice al ristorante 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0,34% 2026-05-14
coworking giornaliero 14,21 € 9,24 € 20,60 € 0,32% 2026-05-12 X
lezione yoga singola 14,21 € 7,82 € 24,87 € 0,32% 2026-05-12 X
taglio uomo 13,27 € 8,63 € 19,24 € 0,30% 2026-05-12 X
manicure 13,27 € 7,96 € 19,91 € 0,30% 2026-05-12 X
menu hamburger 12,88 € 12,88 € 12,88 € 0,29% 2026-05-14
formaggio 1kg 12,87 € 8,00 € 25,00 € 0,29% 2026-05-13
lavanderia 5kg 11,37 € 6,25 € 17,62 € 0,26% 2026-05-12 X
libro tascabile 11,37 € 6,82 € 16,49 € 0,26% 2026-05-12 X
filetto di pesce 1kg 11,37 € 7,96 € 15,92 € 0,26% 2026-05-12 X
ombrello 11,37 € 6,82 € 17,05 € 0,26% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 10,42 € 6,77 € 15,63 € 0,24% 2026-05-12 X
streaming mensile 10,42 € 8,86 € 13,03 € 0,24% 2026-05-12 X
pannolini 30 pezzi 9,48 € 6,83 € 12,51 € 0,21% 2026-05-12 X
abbonamento streaming 9,48 € 6,16 € 13,75 € 0,21% 2026-05-12 X
autobus interurbano 100km 9,48 € 5,21 € 14,69 € 0,21% 2026-05-12 X
olio motore 1L 9,48 € 6,16 € 13,75 € 0,21% 2026-05-12 X
corsa taxi 5km 9,48 € 5,21 € 16,59 € 0,21% 2026-05-12 X
pizza margherita 8,53 € 5,54 € 12,79 € 0,19% 2026-05-12 X
lavaggio auto 8,53 € 4,69 € 13,65 € 0,19% 2026-05-12 X
maiale 1kg 8,53 € 5,80 € 11,77 € 0,19% 2026-05-12 X
petto di pollo 1kg 8,28 € 5,80 € 10,76 € 0,19% 2026-05-12 X
carne macinata 1kg 8,05 € 5,23 € 11,67 € 0,18% 2026-05-12 X
crema solare 200ml 7,58 € 4,93 € 10,99 € 0,17% 2026-05-12 X
salviette baby 7,58 € 4,55 € 10,99 € 0,17% 2026-05-12 X
cappellino base 7,58 € 4,70 € 11,75 € 0,17% 2026-05-12 X
lamette da rasoio 4 pezzi 6,63 € 4,31 € 9,61 € 0,15% 2026-05-12 X
olio d oliva 500ml 6,63 € 4,31 € 9,61 € 0,15% 2026-05-12 X
miele 500g 6,16 € 3,82 € 9,24 € 0,14% 2026-05-12 X
shampoo pet 500ml 6,16 € 3,39 € 9,86 € 0,14% 2026-05-12 X
caffè 500g 5,99 € 5,99 € 5,99 € 0,14% 2026-05-13
capsule caffè 10 pezzi 5,69 € 3,70 € 8,25 € 0,13% 2026-05-12 X
noleggio bici 1h 5,69 € 3,13 € 9,67 € 0,13% 2026-05-12 X
tanica acqua 20L 5,21 € 2,87 € 8,60 € 0,12% 2026-05-12 X
olio da cucina 1L 4,98 € 4,98 € 4,98 € 0,11% 2026-05-13
balsamo 400ml 4,74 € 3,08 € 6,64 € 0,11% 2026-05-12 X
lenticchie 1kg 4,93 € 2,96 € 7,15 € 0,11% 2026-05-12 X
batterie AA 4 pezzi 4,74 € 2,84 € 6,87 € 0,11% 2026-05-12 X
latte in polvere 400g 4,74 € 2,84 € 6,87 € 0,11% 2026-05-12 X
carta igienica 12 rotoli 4,46 € 4,46 € 4,46 € 0,10% 2026-05-13
cereali da colazione 500g 4,26 € 2,77 € 6,18 € 0,10% 2026-05-12 X
fagioli 1kg 4,55 € 2,73 € 6,60 € 0,10% 2026-05-12 X
dentifricio 100g 3,99 € 3,99 € 3,99 € 0,09% 2026-05-13
ibuprofene 20 compresse 3,79 € 2,08 € 6,06 € 0,09% 2026-05-12 X
cibo per gatto 1kg 3,79 € 2,27 € 5,50 € 0,09% 2026-05-12 X
lampadina LED 3,79 € 2,27 € 5,50 € 0,09% 2026-05-12 X
granola 500g 3,98 € 2,39 € 5,77 € 0,09% 2026-05-12 X
riso 1kg 3,81 € 2,48 € 5,14 € 0,09% 2026-05-12 X
pomodoro 1kg 3,76 € 1,60 € 4,99 € 0,09% 2026-05-14
cibo per cane 1kg 3,32 € 1,99 € 4,81 € 0,08% 2026-05-12 X
burro 200g 3,41 € 2,22 € 4,77 € 0,08% 2026-05-12 X
detersivo in polvere 1kg 3,60 € 2,16 € 5,22 € 0,08% 2026-05-12 X
shampoo 400ml 3,49 € 3,49 € 3,49 € 0,08% 2026-05-13
detersivo bucato 1L 3,15 € 3,15 € 3,15 € 0,07% 2026-05-13
uova 12 pezzi 3,15 € 2,05 € 4,25 € 0,07% 2026-05-12 X
deodorante 150ml 3,03 € 1,97 € 4,24 € 0,07% 2026-05-12 X
yogurt 1kg 3,03 € 1,97 € 4,09 € 0,07% 2026-05-12 X
arancia 1kg 3,22 € 1,93 € 4,67 € 0,07% 2026-05-12 X
avena 1kg 3,03 € 1,82 € 4,39 € 0,07% 2026-05-12 X
biglietto trasporto pubblico 2,91 € 2,18 € 3,64 € 0,07% 2026-05-12 X
mela 1kg 2,88 € 1,69 € 3,28 € 0,07% 2026-05-13
paracetamolo 20 compresse 2,84 € 1,56 € 4,54 € 0,06% 2026-05-12 X
tè 20 bustine 2,65 € 1,72 € 3,71 € 0,06% 2026-05-12 X
paio di calzini 2,84 € 1,70 € 4,26 € 0,06% 2026-05-12 X
taxi 1km 2,50 € 2,00 € 3,00 € 0,06% 2026-05-13
pane in cassetta 500g 2,32 € 1,51 € 3,13 € 0,05% 2026-05-12 X
candeggina 1L 2,27 € 1,36 € 3,29 € 0,05% 2026-05-12 X
yogurt 1L 2,08 € 1,25 € 3,02 € 0,05% 2026-05-12 X
carta cucina 2 rotoli 2,27 € 1,32 € 3,41 € 0,05% 2026-05-12 X
filo interdentale 50m 2,37 € 1,42 € 3,56 € 0,05% 2026-05-12 X
banana 1kg 1,82 € 1,29 € 3,00 € 0,04% 2026-05-13
cioccolato 100g 1,71 € 1,11 € 2,31 € 0,04% 2026-05-12 X
quaderno scolastico 1,71 € 1,03 € 2,48 € 0,04% 2026-05-12 X
succo d'arancia 1L 1,61 € 0,97 € 2,33 € 0,04% 2026-05-12 X
bibita gassata 2L 1,71 € 1,06 € 2,43 € 0,04% 2026-05-12 X
disinfettante 1L 1,90 € 1,04 € 2,75 € 0,04% 2026-05-12 X
spazzolino 1,90 € 1,10 € 2,75 € 0,04% 2026-05-12 X
benzina 1L 1,66 € 1,25 € 2,08 € 0,04% 2026-05-12 X
zucchero 1kg 1,14 € 0,68 € 1,60 € 0,03% 2026-05-12 X
detersivo piatti 500ml 1,42 € 0,88 € 1,96 € 0,03% 2026-05-12 X
farina di mais 1kg 1,33 € 0,80 € 1,93 € 0,03% 2026-05-12 X
bevanda isotonica 500ml 1,52 € 0,88 € 2,25 € 0,03% 2026-05-12 X
energy drink 250ml 1,42 € 0,88 € 2,13 € 0,03% 2026-05-12 X
patata 1kg 1,32 € 0,75 € 2,69 € 0,03% 2026-05-13
cipolla 1kg 1,28 € 0,95 € 2,49 € 0,03% 2026-05-13
latte 1L 0,99 € 0,65 € 1,34 € 0,02% 2026-05-12 X
birra 500ml 0,98 € 0,70 € 1,30 € 0,02% 2026-05-13
farina di frumento 1kg 1,04 € 0,62 € 1,46 € 0,02% 2026-05-12 X
sale 1kg 0,76 € 0,42 € 1,10 € 0,02% 2026-05-12 X
sapone solido 0,85 € 0,51 € 1,23 € 0,02% 2026-05-12 X
noodles istantanei 1,04 € 0,57 € 1,56 € 0,02% 2026-05-12 X
acqua minerale 1,5L 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,01% 2026-05-13

Ricerca

Fonti consultate

4 fonti in più

5 fonti mostrate su 9