Country in Kunibetsu

Costi nelle Filippine

Filippine usa Peso filipino e ha un salario mensile medio di 16.487,74 ₱

National flag: Filippine
Filippine
Valuta PHP Peso filipino
Salario mensile 16.487,74 ₱ ≈ 267,32 USD
Hourly salary 95,12 ₱ ≈ 1,54 USD
Salary base year 2022
Inflazione 3,21%
HDI 0,720
PIL pro capite 3984,83 USD 2024
Indice di Gini 39,3 2023

Il salario mensile medio usato qui è 16.487,74 ₱ (2022). La stima oraria è 95,12 ₱.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.

Population 115.843.670
Disoccupazione 2,23%
Aspettativa di vita 70,0 anni
Internet 67,3%

Prodotti confrontati

Prezzi disponibili nelle Filippine

Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.

Prodotti con prezzo disponibile nel paese
Prodotto Prezzo medio Minimo Massimo Peso sul salario Aggiornamento Verificato
iPhone 16 57.990,00 ₱ 57.990,00 ₱ 57.990,00 ₱ 351,72% 2026-05-14
affitto 1 camera in centro 51.331,84 ₱ 42.092,11 ₱ 60.571,57 ₱ 311,33% 2026-05-12 X
portatile base 20.853,56 ₱ 18.351,13 ₱ 24.607,20 ₱ 126,48% 2026-05-12 X
frigorifero 17.645,32 ₱ 13.763,35 ₱ 22.586,01 ₱ 107,02% 2026-05-12 X
console per videogiochi 15.399,55 ₱ 12.011,65 ₱ 19.249,44 ₱ 93,40% 2026-05-12 X
lavatrice 14.437,08 ₱ 11.260,92 ₱ 18.479,46 ₱ 87,56% 2026-05-12 X
TV 55 pollici 13.795,43 ₱ 10.346,57 ₱ 17.934,06 ₱ 83,67% 2026-05-12 X
materasso matrimoniale 13.474,61 ₱ 8758,50 ₱ 19.538,18 ₱ 81,73% 2026-05-12 X
condizionatore 12000 BTU 13.474,61 ₱ 9162,73 ₱ 19.133,95 ₱ 81,73% 2026-05-12 X
divano base 11.228,84 ₱ 7298,75 ₱ 16.281,82 ₱ 68,10% 2026-05-12 X
bicicletta 5774,83 ₱ 3926,88 ₱ 8200,26 ₱ 35,02% 2026-05-12 X
passeggino 4491,54 ₱ 2919,50 ₱ 6961,89 ₱ 27,24% 2026-05-12 X
scrivania 4170,71 ₱ 2710,96 ₱ 6256,07 ₱ 25,30% 2026-05-12 X
aspirapolvere 3849,89 ₱ 2502,43 ₱ 5582,34 ₱ 23,35% 2026-05-12 X
microonde 3047,83 ₱ 2194,44 ₱ 4023,14 ₱ 18,49% 2026-05-12 X
volo domestico 500km 3047,83 ₱ 1828,70 ₱ 5486,09 ₱ 18,49% 2026-05-12 X
batteria auto 3047,83 ₱ 1981,09 ₱ 4266,96 ₱ 18,49% 2026-05-12 X
sostituzione schermo telefono 2887,42 ₱ 1588,08 ₱ 4908,61 ₱ 17,51% 2026-05-12 X
occhiali da vista base 2887,42 ₱ 1588,08 ₱ 5197,36 ₱ 17,51% 2026-05-12 X
hotel 3 stelle notte 2727,00 ₱ 1636,20 ₱ 4499,55 ₱ 16,54% 2026-05-12 X
sedia da ufficio 2727,00 ₱ 1772,55 ₱ 4090,50 ₱ 16,54% 2026-05-12 X
valigia da viaggio 2566,59 ₱ 1668,28 ₱ 3849,89 ₱ 15,57% 2026-05-12 X
giacca invernale 2406,18 ₱ 1564,02 ₱ 3488,96 ₱ 14,59% 2026-05-12 X
pneumatico auto 2406,18 ₱ 1564,02 ₱ 3488,96 ₱ 14,59% 2026-05-12 X
scarpe sportive 2245,77 ₱ 1572,04 ₱ 3031,79 ₱ 13,62% 2026-05-12 X
otturazione dentale 1924,94 ₱ 1058,72 ₱ 3176,15 ₱ 11,67% 2026-05-12 X
felpa base 1924,94 ₱ 1251,21 ₱ 2887,41 ₱ 11,67% 2026-05-12 X
corso inglese mensile 1924,94 ₱ 866,22 ₱ 3464,89 ₱ 11,67% 2026-05-12 X
visita medica privata 1764,53 ₱ 970,49 ₱ 2911,47 ₱ 10,70% 2026-05-12 X
pulizia dentale 1764,53 ₱ 1023,43 ₱ 2735,02 ₱ 10,70% 2026-05-12 X
cambio olio auto 1764,53 ₱ 1058,72 ₱ 2911,47 ₱ 10,70% 2026-05-12 X
seduta psicologo 1764,53 ₱ 882,26 ₱ 3352,61 ₱ 10,70% 2026-05-12 X
rasoio 1599,00 ₱ 1599,00 ₱ 1599,00 ₱ 9,70% 2026-05-14
jeans 1443,71 ₱ 981,72 ₱ 1992,32 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
abbonamento trasporti mensile 1443,71 ₱ 938,41 ₱ 2093,38 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
sedia da pranzo 1443,71 ₱ 866,23 ₱ 2165,57 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
riparazione portatile base 1443,71 ₱ 794,04 ₱ 2454,31 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
visita idraulico 1443,71 ₱ 794,04 ₱ 2454,31 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
visita elettricista 1443,71 ₱ 794,04 ₱ 2454,31 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
libreria 1443,71 ₱ 866,23 ₱ 2237,75 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
seduta fisioterapia 1443,71 ₱ 794,04 ₱ 2526,49 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
visita nutrizionista 1443,71 ₱ 794,04 ₱ 2454,31 ₱ 8,76% 2026-05-12 X
elettricità 100 kWh 1185,90 ₱ Dati in sospeso Dati in sospeso 7,19% 2026-05-13
palestra mensile 1122,88 ₱ 729,87 ₱ 1684,32 ₱ 6,81% 2026-05-12 X
esame della vista 1122,88 ₱ 673,73 ₱ 1684,32 ₱ 6,81% 2026-05-12 X
visita veterinaria 1122,88 ₱ 617,58 ₱ 1852,75 ₱ 6,81% 2026-05-12 X
auricolari bluetooth 1122,88 ₱ 729,87 ₱ 1684,32 ₱ 6,81% 2026-05-12 X
radiografia semplice 1122,88 ₱ 617,58 ₱ 1908,90 ₱ 6,81% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 1090,80 ₱ 818,10 ₱ 1472,58 ₱ 6,62% 2026-05-12 X
gas da cucina 13kg 898,31 ₱ 673,73 ₱ 1212,72 ₱ 5,45% 2026-05-12 X
camicia elegante 898,31 ₱ 583,90 ₱ 1257,63 ₱ 5,45% 2026-05-12 X
gioco di costruzioni 898,31 ₱ 583,90 ₱ 1302,55 ₱ 5,45% 2026-05-12 X
antibiotico generico 802,06 ₱ 441,13 ₱ 1283,30 ₱ 4,86% 2026-05-12 X
vaccino influenza 802,06 ₱ 441,13 ₱ 1323,40 ₱ 4,86% 2026-05-12 X
biglietto teatro 802,06 ₱ 441,13 ₱ 1363,50 ₱ 4,86% 2026-05-12 X
zaino 769,98 ₱ 500,49 ₱ 1077,97 ₱ 4,67% 2026-05-12 X
latte artificiale 800g 769,98 ₱ 554,39 ₱ 1039,47 ₱ 4,67% 2026-05-12 X
taglio donna 705,81 ₱ 409,37 ₱ 1094,01 ₱ 4,28% 2026-05-12 X
vestito semplice 705,81 ₱ 458,78 ₱ 1023,42 ₱ 4,28% 2026-05-12 X
zaino scuola 705,81 ₱ 423,49 ₱ 1094,01 ₱ 4,28% 2026-05-12 X
piano mobile 10GB 577,48 ₱ 375,36 ₱ 837,35 ₱ 3,50% 2026-05-12 X
esame del sangue base 577,48 ₱ 334,94 ₱ 895,09 ₱ 3,50% 2026-05-12 X
cartuccia stampante 577,48 ₱ 375,36 ₱ 837,35 ₱ 3,50% 2026-05-12 X
pulizia casa 2h 577,48 ₱ 346,49 ₱ 923,97 ₱ 3,50% 2026-05-12 X
caricatore telefono 577,48 ₱ 375,36 ₱ 837,35 ₱ 3,50% 2026-05-12 X
caffè 500g 520,00 ₱ 520,00 ₱ 520,00 ₱ 3,15% 2026-05-14
servizio cambio gomma 513,32 ₱ 307,99 ₱ 769,98 ₱ 3,11% 2026-05-12 X
coworking giornaliero 481,24 ₱ 312,81 ₱ 697,80 ₱ 2,92% 2026-05-12 X
lezione yoga singola 481,24 ₱ 264,68 ₱ 842,17 ₱ 2,92% 2026-05-12 X
olio da cucina 1L 481,00 ₱ 481,00 ₱ 481,00 ₱ 2,92% 2026-05-14
taglio uomo 449,15 ₱ 291,95 ₱ 651,27 ₱ 2,72% 2026-05-12 X
manicure 449,15 ₱ 269,49 ₱ 673,72 ₱ 2,72% 2026-05-12 X
pasto semplice al ristorante 384,99 ₱ 269,49 ₱ 519,74 ₱ 2,34% 2026-05-12 X
lavanderia 5kg 384,99 ₱ 211,74 ₱ 596,73 ₱ 2,34% 2026-05-12 X
libro tascabile 384,99 ₱ 230,99 ₱ 558,24 ₱ 2,34% 2026-05-12 X
filetto di pesce 1kg 384,99 ₱ 269,49 ₱ 538,99 ₱ 2,34% 2026-05-12 X
ombrello 384,99 ₱ 230,99 ₱ 577,49 ₱ 2,34% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 352,91 ₱ 229,39 ₱ 529,37 ₱ 2,14% 2026-05-12 X
streaming mensile 352,91 ₱ 299,97 ₱ 441,14 ₱ 2,14% 2026-05-12 X
manzo 1kg 336,87 ₱ 235,81 ₱ 437,93 ₱ 2,04% 2026-05-12 X
pannolini 30 pezzi 320,82 ₱ 230,99 ₱ 423,48 ₱ 1,95% 2026-05-12 X
abbonamento streaming 320,82 ₱ 208,53 ₱ 465,19 ₱ 1,95% 2026-05-12 X
autobus interurbano 100km 320,82 ₱ 176,45 ₱ 497,27 ₱ 1,95% 2026-05-12 X
olio motore 1L 320,82 ₱ 208,53 ₱ 465,19 ₱ 1,95% 2026-05-12 X
corsa taxi 5km 320,82 ₱ 176,45 ₱ 561,43 ₱ 1,95% 2026-05-12 X
formaggio 1kg 288,74 ₱ 196,34 ₱ 389,80 ₱ 1,75% 2026-05-12 X
biglietto del cinema 288,74 ₱ 187,68 ₱ 404,24 ₱ 1,75% 2026-05-12 X
pizza margherita 288,74 ₱ 187,68 ₱ 433,11 ₱ 1,75% 2026-05-12 X
lavaggio auto 288,74 ₱ 158,81 ₱ 461,98 ₱ 1,75% 2026-05-12 X
maiale 1kg 288,74 ₱ 196,34 ₱ 398,46 ₱ 1,75% 2026-05-12 X
carne macinata 1kg 272,70 ₱ 177,25 ₱ 395,41 ₱ 1,65% 2026-05-12 X
crema solare 200ml 256,66 ₱ 166,83 ₱ 372,16 ₱ 1,56% 2026-05-12 X
salviette baby 256,66 ₱ 154,00 ₱ 372,16 ₱ 1,56% 2026-05-12 X
cappellino base 256,66 ₱ 159,13 ₱ 397,82 ₱ 1,56% 2026-05-12 X
shampoo 400ml 239,00 ₱ 239,00 ₱ 239,00 ₱ 1,45% 2026-05-14
lamette da rasoio 4 pezzi 224,58 ₱ 145,98 ₱ 325,64 ₱ 1,36% 2026-05-12 X
olio d oliva 500ml 224,58 ₱ 145,98 ₱ 325,64 ₱ 1,36% 2026-05-12 X
miele 500g 208,54 ₱ 129,29 ₱ 312,81 ₱ 1,26% 2026-05-12 X
shampoo pet 500ml 208,54 ₱ 114,70 ₱ 333,66 ₱ 1,26% 2026-05-12 X
capsule caffè 10 pezzi 192,49 ₱ 125,12 ₱ 279,11 ₱ 1,17% 2026-05-12 X
noleggio bici 1h 192,49 ₱ 105,87 ₱ 327,23 ₱ 1,17% 2026-05-12 X
petto di pollo 1kg 186,08 ₱ 130,26 ₱ 241,90 ₱ 1,13% 2026-05-12 X
tanica acqua 20L 176,45 ₱ 97,05 ₱ 291,14 ₱ 1,07% 2026-05-12 X
lenticchie 1kg 166,83 ₱ 100,10 ₱ 241,90 ₱ 1,01% 2026-05-12 X
balsamo 400ml 160,41 ₱ 104,27 ₱ 224,57 ₱ 0,97% 2026-05-12 X
batterie AA 4 pezzi 160,41 ₱ 96,25 ₱ 232,59 ₱ 0,97% 2026-05-12 X
latte in polvere 400g 160,41 ₱ 96,25 ₱ 232,59 ₱ 0,97% 2026-05-12 X
fagioli 1kg 154,00 ₱ 92,40 ₱ 223,30 ₱ 0,93% 2026-05-12 X
cereali da colazione 500g 144,37 ₱ 93,84 ₱ 209,34 ₱ 0,88% 2026-05-12 X
granola 500g 134,75 ₱ 80,85 ₱ 195,39 ₱ 0,82% 2026-05-12 X
dentifricio 100g 129,00 ₱ 129,00 ₱ 129,00 ₱ 0,78% 2026-05-14
ibuprofene 20 compresse 128,33 ₱ 70,58 ₱ 205,33 ₱ 0,78% 2026-05-12 X
cibo per gatto 1kg 128,33 ₱ 77,00 ₱ 186,08 ₱ 0,78% 2026-05-12 X
lampadina LED 128,33 ₱ 77,00 ₱ 186,08 ₱ 0,78% 2026-05-12 X
detersivo in polvere 1kg 121,91 ₱ 73,15 ₱ 176,77 ₱ 0,74% 2026-05-12 X
carta igienica 12 rotoli 122,00 ₱ 122,00 ₱ 122,00 ₱ 0,74% 2026-05-14
burro 200g 115,50 ₱ 75,08 ₱ 161,70 ₱ 0,70% 2026-05-12 X
cibo per cane 1kg 112,29 ₱ 67,37 ₱ 162,82 ₱ 0,68% 2026-05-12 X
arancia 1kg 109,08 ₱ 65,45 ₱ 158,17 ₱ 0,66% 2026-05-12 X
detersivo bucato 1L 103,00 ₱ 103,00 ₱ 103,00 ₱ 0,62% 2026-05-14
deodorante 150ml 102,66 ₱ 66,73 ₱ 143,72 ₱ 0,62% 2026-05-12 X
yogurt 1kg 102,66 ₱ 66,73 ₱ 138,59 ₱ 0,62% 2026-05-12 X
avena 1kg 102,66 ₱ 61,60 ₱ 148,86 ₱ 0,62% 2026-05-12 X
paracetamolo 20 compresse 96,25 ₱ 52,94 ₱ 154,00 ₱ 0,58% 2026-05-12 X
mela 1kg 96,25 ₱ 57,75 ₱ 134,75 ₱ 0,58% 2026-05-12 X
paio di calzini 96,25 ₱ 57,75 ₱ 144,38 ₱ 0,58% 2026-05-12 X
uova 12 pezzi 89,83 ₱ 61,08 ₱ 118,58 ₱ 0,54% 2026-05-12 X
tè 20 bustine 89,83 ₱ 58,39 ₱ 125,76 ₱ 0,54% 2026-05-12 X
filo interdentale 50m 80,21 ₱ 48,13 ₱ 120,31 ₱ 0,49% 2026-05-12 X
pane in cassetta 500g 77,00 ₱ 50,05 ₱ 103,95 ₱ 0,47% 2026-05-12 X
pomodoro 1kg 77,00 ₱ 42,35 ₱ 115,50 ₱ 0,47% 2026-05-12 X
candeggina 1L 77,00 ₱ 46,20 ₱ 111,65 ₱ 0,47% 2026-05-12 X
carta cucina 2 rotoli 77,00 ₱ 44,66 ₱ 115,50 ₱ 0,47% 2026-05-12 X
yogurt 1L 70,58 ₱ 42,35 ₱ 102,34 ₱ 0,43% 2026-05-12 X
birra 500ml 64,16 ₱ 41,70 ₱ 93,03 ₱ 0,39% 2026-05-12 X
disinfettante 1L 64,16 ₱ 35,29 ₱ 93,03 ₱ 0,39% 2026-05-12 X
spazzolino 64,16 ₱ 37,21 ₱ 93,03 ₱ 0,39% 2026-05-12 X
cioccolato 100g 57,75 ₱ 37,54 ₱ 77,96 ₱ 0,35% 2026-05-12 X
quaderno scolastico 57,75 ₱ 34,65 ₱ 83,74 ₱ 0,35% 2026-05-12 X
bibita gassata 2L 57,75 ₱ 35,80 ₱ 82,00 ₱ 0,35% 2026-05-12 X
succo d'arancia 1L 54,54 ₱ 32,72 ₱ 79,08 ₱ 0,33% 2026-05-12 X
riso 1kg 51,33 ₱ 30,80 ₱ 71,86 ₱ 0,31% 2026-05-12 X
biglietto trasporto pubblico 51,33 ₱ 25,66 ₱ 87,26 ₱ 0,31% 2026-05-12 X
bevanda isotonica 500ml 51,33 ₱ 29,77 ₱ 75,97 ₱ 0,31% 2026-05-12 X
detersivo piatti 500ml 48,12 ₱ 29,83 ₱ 66,41 ₱ 0,29% 2026-05-12 X
energy drink 250ml 48,12 ₱ 29,83 ₱ 72,18 ₱ 0,29% 2026-05-12 X
banana 1kg 44,92 ₱ 24,71 ₱ 65,13 ₱ 0,27% 2026-05-12 X
cipolla 1kg 44,92 ₱ 24,71 ₱ 65,13 ₱ 0,27% 2026-05-12 X
taxi 1km 44,92 ₱ 24,71 ₱ 74,12 ₱ 0,27% 2026-05-12 X
farina di mais 1kg 44,92 ₱ 26,95 ₱ 65,13 ₱ 0,27% 2026-05-12 X
benzina 1L 43,31 ₱ 38,11 ₱ 48,51 ₱ 0,26% 2026-05-12 X
patata 1kg 41,71 ₱ 22,94 ₱ 60,48 ₱ 0,25% 2026-05-12 X
latte 1L 40,10 ₱ 28,07 ₱ 54,14 ₱ 0,24% 2026-05-12 X
zucchero 1kg 38,50 ₱ 23,10 ₱ 53,90 ₱ 0,23% 2026-05-12 X
farina di frumento 1kg 35,29 ₱ 21,17 ₱ 49,41 ₱ 0,21% 2026-05-12 X
noodles istantanei 35,29 ₱ 19,41 ₱ 52,94 ₱ 0,21% 2026-05-12 X
sapone solido 28,87 ₱ 17,32 ₱ 41,86 ₱ 0,18% 2026-05-12 X
acqua minerale 1,5L 27,27 ₱ 15,00 ₱ 39,54 ₱ 0,17% 2026-05-12 X
sale 1kg 25,67 ₱ 14,12 ₱ 37,22 ₱ 0,16% 2026-05-12 X

Ricerca

Fonti consultate