Country in Kunibetsu
Costs in the Philippines
Philippines uses Peso filipino and has an average monthly salary of ₱16,487.74
Currency
PHP
Peso filipino
Monthly salary
₱16,487.74
≈ $267.32
Hourly salary
₱95.12
≈ $1.54
Salary base year
2022
Inflation
3.21%
HDI
0.720
GDP per capita
$3,984.83
2024
Gini index
39.3
2023
The average monthly salary used here is ₱16,487.74 (2022). The hourly estimate is ₱95.12.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
115,843,670
Unemployment
2.23%
Life expectancy
70.0 years
Internet
67.3%
Compared products
Available prices in the Philippines
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | ₱57,990.00 | ₱57,990.00 | ₱57,990.00 | 351.72% | 2026-05-14 | ✓ |
| rent 1 bedroom city center | ₱51,331.84 | ₱42,092.11 | ₱60,571.57 | 311.33% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop | ₱20,853.56 | ₱18,351.13 | ₱24,607.20 | 126.48% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | ₱17,645.32 | ₱13,763.35 | ₱22,586.01 | 107.02% | 2026-05-12 | X |
| video game console | ₱15,399.55 | ₱12,011.65 | ₱19,249.44 | 93.40% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | ₱14,437.08 | ₱11,260.92 | ₱18,479.46 | 87.56% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | ₱13,795.43 | ₱10,346.57 | ₱17,934.06 | 83.67% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | ₱13,474.61 | ₱8,758.50 | ₱19,538.18 | 81.73% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | ₱13,474.61 | ₱9,162.73 | ₱19,133.95 | 81.73% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | ₱11,228.84 | ₱7,298.75 | ₱16,281.82 | 68.10% | 2026-05-12 | X |
| bicycle | ₱5,774.83 | ₱3,926.88 | ₱8,200.26 | 35.02% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | ₱4,491.54 | ₱2,919.50 | ₱6,961.89 | 27.24% | 2026-05-12 | X |
| office desk | ₱4,170.71 | ₱2,710.96 | ₱6,256.07 | 25.30% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | ₱3,849.89 | ₱2,502.43 | ₱5,582.34 | 23.35% | 2026-05-12 | X |
| microwave | ₱3,047.83 | ₱2,194.44 | ₱4,023.14 | 18.49% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | ₱3,047.83 | ₱1,828.70 | ₱5,486.09 | 18.49% | 2026-05-12 | X |
| car battery | ₱3,047.83 | ₱1,981.09 | ₱4,266.96 | 18.49% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | ₱2,887.42 | ₱1,588.08 | ₱4,908.61 | 17.51% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | ₱2,887.42 | ₱1,588.08 | ₱5,197.36 | 17.51% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | ₱2,727.00 | ₱1,636.20 | ₱4,499.55 | 16.54% | 2026-05-12 | X |
| office chair | ₱2,727.00 | ₱1,772.55 | ₱4,090.50 | 16.54% | 2026-05-12 | X |
| travel suitcase | ₱2,566.59 | ₱1,668.28 | ₱3,849.89 | 15.57% | 2026-05-12 | X |
| winter jacket | ₱2,406.18 | ₱1,564.02 | ₱3,488.96 | 14.59% | 2026-05-12 | X |
| car tire | ₱2,406.18 | ₱1,564.02 | ₱3,488.96 | 14.59% | 2026-05-12 | X |
| sports sneakers | ₱2,245.77 | ₱1,572.04 | ₱3,031.79 | 13.62% | 2026-05-12 | X |
| dental filling | ₱1,924.94 | ₱1,058.72 | ₱3,176.15 | 11.67% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | ₱1,924.94 | ₱1,251.21 | ₱2,887.41 | 11.67% | 2026-05-12 | X |
| monthly English course | ₱1,924.94 | ₱866.22 | ₱3,464.89 | 11.67% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | ₱1,764.53 | ₱970.49 | ₱2,911.47 | 10.70% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | ₱1,764.53 | ₱1,023.43 | ₱2,735.02 | 10.70% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | ₱1,764.53 | ₱1,058.72 | ₱2,911.47 | 10.70% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | ₱1,764.53 | ₱882.26 | ₱3,352.61 | 10.70% | 2026-05-12 | X |
| shaver | ₱1,599.00 | ₱1,599.00 | ₱1,599.00 | 9.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| jeans | ₱1,443.71 | ₱981.72 | ₱1,992.32 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | ₱1,443.71 | ₱938.41 | ₱2,093.38 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| dining chair | ₱1,443.71 | ₱866.23 | ₱2,165.57 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | ₱1,443.71 | ₱794.04 | ₱2,454.31 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | ₱1,443.71 | ₱794.04 | ₱2,454.31 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | ₱1,443.71 | ₱794.04 | ₱2,454.31 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | ₱1,443.71 | ₱866.23 | ₱2,237.75 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | ₱1,443.71 | ₱794.04 | ₱2,526.49 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | ₱1,443.71 | ₱794.04 | ₱2,454.31 | 8.76% | 2026-05-12 | X |
| electricity 100 kWh | ₱1,185.90 | Pending data | Pending data | 7.19% | 2026-05-13 | ✓ |
| monthly gym membership | ₱1,122.88 | ₱729.87 | ₱1,684.32 | 6.81% | 2026-05-12 | X |
| eye exam | ₱1,122.88 | ₱673.73 | ₱1,684.32 | 6.81% | 2026-05-12 | X |
| veterinary visit | ₱1,122.88 | ₱617.58 | ₱1,852.75 | 6.81% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | ₱1,122.88 | ₱729.87 | ₱1,684.32 | 6.81% | 2026-05-12 | X |
| basic X-ray | ₱1,122.88 | ₱617.58 | ₱1,908.90 | 6.81% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | ₱1,090.80 | ₱818.10 | ₱1,472.58 | 6.62% | 2026-05-12 | X |
| cooking gas 13kg | ₱898.31 | ₱673.73 | ₱1,212.72 | 5.45% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | ₱898.31 | ₱583.90 | ₱1,257.63 | 5.45% | 2026-05-12 | X |
| building block toy | ₱898.31 | ₱583.90 | ₱1,302.55 | 5.45% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | ₱802.06 | ₱441.13 | ₱1,283.30 | 4.86% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | ₱802.06 | ₱441.13 | ₱1,323.40 | 4.86% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | ₱802.06 | ₱441.13 | ₱1,363.50 | 4.86% | 2026-05-12 | X |
| backpack | ₱769.98 | ₱500.49 | ₱1,077.97 | 4.67% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | ₱769.98 | ₱554.39 | ₱1,039.47 | 4.67% | 2026-05-12 | X |
| women's haircut | ₱705.81 | ₱409.37 | ₱1,094.01 | 4.28% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | ₱705.81 | ₱458.78 | ₱1,023.42 | 4.28% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | ₱705.81 | ₱423.49 | ₱1,094.01 | 4.28% | 2026-05-12 | X |
| mobile plan 10GB | ₱577.48 | ₱375.36 | ₱837.35 | 3.50% | 2026-05-12 | X |
| basic blood test | ₱577.48 | ₱334.94 | ₱895.09 | 3.50% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | ₱577.48 | ₱375.36 | ₱837.35 | 3.50% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | ₱577.48 | ₱346.49 | ₱923.97 | 3.50% | 2026-05-12 | X |
| phone charger | ₱577.48 | ₱375.36 | ₱837.35 | 3.50% | 2026-05-12 | X |
| coffee 500g | ₱520.00 | ₱520.00 | ₱520.00 | 3.15% | 2026-05-14 | ✓ |
| tire change service | ₱513.32 | ₱307.99 | ₱769.98 | 3.11% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | ₱481.24 | ₱312.81 | ₱697.80 | 2.92% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | ₱481.24 | ₱264.68 | ₱842.17 | 2.92% | 2026-05-12 | X |
| cooking oil 1L | ₱481.00 | ₱481.00 | ₱481.00 | 2.92% | 2026-05-14 | ✓ |
| men's haircut | ₱449.15 | ₱291.95 | ₱651.27 | 2.72% | 2026-05-12 | X |
| manicure | ₱449.15 | ₱269.49 | ₱673.72 | 2.72% | 2026-05-12 | X |
| simple restaurant meal | ₱384.99 | ₱269.49 | ₱519.74 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| laundry service 5kg | ₱384.99 | ₱211.74 | ₱596.73 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | ₱384.99 | ₱230.99 | ₱558.24 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | ₱384.99 | ₱269.49 | ₱538.99 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| umbrella | ₱384.99 | ₱230.99 | ₱577.49 | 2.34% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella cheese 1kg | ₱352.91 | ₱229.39 | ₱529.37 | 2.14% | 2026-05-12 | X |
| monthly streaming | ₱352.91 | ₱299.97 | ₱441.14 | 2.14% | 2026-05-12 | X |
| beef 1kg | ₱336.87 | ₱235.81 | ₱437.93 | 2.04% | 2026-05-12 | X |
| diapers 30 pack | ₱320.82 | ₱230.99 | ₱423.48 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | ₱320.82 | ₱208.53 | ₱465.19 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | ₱320.82 | ₱176.45 | ₱497.27 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | ₱320.82 | ₱208.53 | ₱465.19 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| taxi ride 5km | ₱320.82 | ₱176.45 | ₱561.43 | 1.95% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | ₱288.74 | ₱196.34 | ₱389.80 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | ₱288.74 | ₱187.68 | ₱404.24 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| margherita pizza | ₱288.74 | ₱187.68 | ₱433.11 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| car wash | ₱288.74 | ₱158.81 | ₱461.98 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| pork 1kg | ₱288.74 | ₱196.34 | ₱398.46 | 1.75% | 2026-05-12 | X |
| ground beef 1kg | ₱272.70 | ₱177.25 | ₱395.41 | 1.65% | 2026-05-12 | X |
| sunscreen 200ml | ₱256.66 | ₱166.83 | ₱372.16 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | ₱256.66 | ₱154.00 | ₱372.16 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| basic cap | ₱256.66 | ₱159.13 | ₱397.82 | 1.56% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | ₱239.00 | ₱239.00 | ₱239.00 | 1.45% | 2026-05-14 | ✓ |
| razor blades 4 pack | ₱224.58 | ₱145.98 | ₱325.64 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | ₱224.58 | ₱145.98 | ₱325.64 | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| honey 500g | ₱208.54 | ₱129.29 | ₱312.81 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| pet shampoo 500ml | ₱208.54 | ₱114.70 | ₱333.66 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| coffee pods 10 pack | ₱192.49 | ₱125.12 | ₱279.11 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | ₱192.49 | ₱105.87 | ₱327.23 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| chicken breast 1kg | ₱186.08 | ₱130.26 | ₱241.90 | 1.13% | 2026-05-12 | X |
| water jug 20L | ₱176.45 | ₱97.05 | ₱291.14 | 1.07% | 2026-05-12 | X |
| lentils 1kg | ₱166.83 | ₱100.10 | ₱241.90 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | ₱160.41 | ₱104.27 | ₱224.57 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | ₱160.41 | ₱96.25 | ₱232.59 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | ₱160.41 | ₱96.25 | ₱232.59 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| beans 1kg | ₱154.00 | ₱92.40 | ₱223.30 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | ₱144.37 | ₱93.84 | ₱209.34 | 0.88% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | ₱134.75 | ₱80.85 | ₱195.39 | 0.82% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | ₱129.00 | ₱129.00 | ₱129.00 | 0.78% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofen 20 tablets | ₱128.33 | ₱70.58 | ₱205.33 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | ₱128.33 | ₱77.00 | ₱186.08 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| LED bulb | ₱128.33 | ₱77.00 | ₱186.08 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| laundry powder 1kg | ₱121.91 | ₱73.15 | ₱176.77 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| toilet paper 12 rolls | ₱122.00 | ₱122.00 | ₱122.00 | 0.74% | 2026-05-14 | ✓ |
| butter 200g | ₱115.50 | ₱75.08 | ₱161.70 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| dog food 1kg | ₱112.29 | ₱67.37 | ₱162.82 | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | ₱109.08 | ₱65.45 | ₱158.17 | 0.66% | 2026-05-12 | X |
| laundry detergent 1L | ₱103.00 | ₱103.00 | ₱103.00 | 0.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| deodorant 150ml | ₱102.66 | ₱66.73 | ₱143.72 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | ₱102.66 | ₱66.73 | ₱138.59 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | ₱102.66 | ₱61.60 | ₱148.86 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | ₱96.25 | ₱52.94 | ₱154.00 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | ₱96.25 | ₱57.75 | ₱134.75 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| pair of socks | ₱96.25 | ₱57.75 | ₱144.38 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | ₱89.83 | ₱61.08 | ₱118.58 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| tea 20 bags | ₱89.83 | ₱58.39 | ₱125.76 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| dental floss 50m | ₱80.21 | ₱48.13 | ₱120.31 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| bread loaf 500g | ₱77.00 | ₱50.05 | ₱103.95 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| tomato 1kg | ₱77.00 | ₱42.35 | ₱115.50 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| bleach 1L | ₱77.00 | ₱46.20 | ₱111.65 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | ₱77.00 | ₱44.66 | ₱115.50 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | ₱70.58 | ₱42.35 | ₱102.34 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| beer 500ml | ₱64.16 | ₱41.70 | ₱93.03 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| disinfectant 1L | ₱64.16 | ₱35.29 | ₱93.03 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| toothbrush | ₱64.16 | ₱37.21 | ₱93.03 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | ₱57.75 | ₱37.54 | ₱77.96 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | ₱57.75 | ₱34.65 | ₱83.74 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| soft drink 2L | ₱57.75 | ₱35.80 | ₱82.00 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| orange juice 1L | ₱54.54 | ₱32.72 | ₱79.08 | 0.33% | 2026-05-12 | X |
| rice 1kg | ₱51.33 | ₱30.80 | ₱71.86 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| public transport ticket | ₱51.33 | ₱25.66 | ₱87.26 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| sports drink 500ml | ₱51.33 | ₱29.77 | ₱75.97 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| dish detergent 500ml | ₱48.12 | ₱29.83 | ₱66.41 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | ₱48.12 | ₱29.83 | ₱72.18 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | ₱44.92 | ₱24.71 | ₱65.13 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| onion 1kg | ₱44.92 | ₱24.71 | ₱65.13 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | ₱44.92 | ₱24.71 | ₱74.12 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| corn flour 1kg | ₱44.92 | ₱26.95 | ₱65.13 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| gasoline 1L | ₱43.31 | ₱38.11 | ₱48.51 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| potato 1kg | ₱41.71 | ₱22.94 | ₱60.48 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| milk 1L | ₱40.10 | ₱28.07 | ₱54.14 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| sugar 1kg | ₱38.50 | ₱23.10 | ₱53.90 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| wheat flour 1kg | ₱35.29 | ₱21.17 | ₱49.41 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | ₱35.29 | ₱19.41 | ₱52.94 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| bar soap | ₱28.87 | ₱17.32 | ₱41.86 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| bottled water 1.5L | ₱27.27 | ₱15.00 | ₱39.54 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| salt 1kg | ₱25.67 | ₱14.12 | ₱37.22 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
Research