Country in Kunibetsu
Costi in Ghana
Ghana usa Cedi ganês e ha un salario mensile medio di 1684,40 GHS
Valuta
GHS
Cedi ganês
Salario mensile
1684,40 GHS
≈ 147,50 USD
Hourly salary
9,72 GHS
≈ 0,85 USD
Salary base year
2022
Inflazione
22,85%
HDI
0,628
PIL pro capite
2390,77 USD
2024
Indice di Gini
43,5
2016
Il salario mensile medio usato qui è 1684,40 GHS (2022). La stima oraria è 9,72 GHS.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
34.427.414
Disoccupazione
2,98%
Aspettativa di vita
65,7 anni
Internet
72,2%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Ghana
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 6174,39 GHS | 2825,00 GHS | 13.560,00 GHS | 366,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| portatile base | 4147,65 GHS | 3649,93 GHS | 4894,23 GHS | 246,24% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 3509,55 GHS | 2737,45 GHS | 4492,22 GHS | 208,36% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 3062,88 GHS | 2389,05 GHS | 3828,60 GHS | 181,84% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 2871,45 GHS | 2239,73 GHS | 3675,46 GHS | 170,47% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 2743,83 GHS | 2057,87 GHS | 3566,98 GHS | 162,90% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 2680,02 GHS | 1742,01 GHS | 3886,03 GHS | 159,11% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 2680,02 GHS | 1822,41 GHS | 3805,63 GHS | 159,11% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 2233,35 GHS | 1451,68 GHS | 3238,36 GHS | 132,59% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 1148,58 GHS | 781,03 GHS | 1630,98 GHS | 68,19% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 893,34 GHS | 580,67 GHS | 1384,68 GHS | 53,04% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 829,53 GHS | 539,19 GHS | 1244,30 GHS | 49,25% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 765,72 GHS | 497,72 GHS | 1110,29 GHS | 45,46% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 606,19 GHS | 436,46 GHS | 800,17 GHS | 35,99% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 606,19 GHS | 363,71 GHS | 1091,14 GHS | 35,99% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 606,19 GHS | 394,02 GHS | 848,67 GHS | 35,99% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 574,29 GHS | 315,86 GHS | 976,29 GHS | 34,09% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 574,29 GHS | 315,86 GHS | 1033,72 GHS | 34,09% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 542,38 GHS | 325,43 GHS | 894,93 GHS | 32,20% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 542,38 GHS | 352,55 GHS | 813,57 GHS | 32,20% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 510,48 GHS | 331,81 GHS | 765,72 GHS | 30,31% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 509,39 GHS | 350,00 GHS | 1000,00 GHS | 30,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| giacca invernale | 478,57 GHS | 311,07 GHS | 693,93 GHS | 28,41% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 478,57 GHS | 311,07 GHS | 693,93 GHS | 28,41% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 465,00 GHS | 300,00 GHS | 535,89 GHS | 27,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| palestra mensile | 447,44 GHS | 150,00 GHS | 2000,00 GHS | 26,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| scarpe sportive | 446,67 GHS | 312,67 GHS | 603,00 GHS | 26,52% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 382,86 GHS | 210,57 GHS | 631,72 GHS | 22,73% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 382,86 GHS | 248,86 GHS | 574,29 GHS | 22,73% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 382,86 GHS | 172,29 GHS | 689,15 GHS | 22,73% | 2026-05-12 | X |
| visita medica privata | 350,95 GHS | 193,02 GHS | 579,07 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 350,95 GHS | 203,55 GHS | 543,97 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 350,95 GHS | 210,57 GHS | 579,07 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 350,95 GHS | 175,47 GHS | 666,80 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 287,15 GHS | 172,29 GHS | 430,72 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 287,15 GHS | 172,29 GHS | 445,08 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 502,51 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| esame della vista | 223,34 GHS | 134,00 GHS | 335,01 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 223,34 GHS | 122,84 GHS | 368,51 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 223,34 GHS | 145,17 GHS | 335,01 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 223,34 GHS | 122,84 GHS | 379,68 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 218,51 GHS | 150,00 GHS | 282,50 GHS | 12,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| elettricità 100 kWh | 191,43 GHS | 124,43 GHS | 277,57 GHS | 11,36% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 178,67 GHS | 134,00 GHS | 241,20 GHS | 10,61% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 178,67 GHS | 116,14 GHS | 250,14 GHS | 10,61% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 178,67 GHS | 116,14 GHS | 259,07 GHS | 10,61% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 174,70 GHS | 120,00 GHS | 206,11 GHS | 10,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| antibiotico generico | 159,53 GHS | 87,74 GHS | 255,25 GHS | 9,47% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 159,53 GHS | 87,74 GHS | 263,22 GHS | 9,47% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 159,53 GHS | 87,74 GHS | 271,20 GHS | 9,47% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 153,14 GHS | 99,54 GHS | 214,40 GHS | 9,09% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 153,14 GHS | 110,26 GHS | 206,74 GHS | 9,09% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 140,38 GHS | 81,42 GHS | 217,59 GHS | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 140,38 GHS | 91,25 GHS | 203,55 GHS | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 140,38 GHS | 84,23 GHS | 217,59 GHS | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 124,30 GHS | 100,00 GHS | 150,00 GHS | 7,38% | 2026-05-14 | ✓ |
| formaggio 1kg | 120,62 GHS | 50,00 GHS | 288,55 GHS | 7,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame del sangue base | 114,86 GHS | 66,62 GHS | 178,03 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 114,86 GHS | 74,66 GHS | 166,55 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 114,86 GHS | 68,92 GHS | 183,78 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 114,86 GHS | 74,66 GHS | 166,55 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 102,10 GHS | 61,26 GHS | 153,15 GHS | 6,06% | 2026-05-12 | X |
| menu hamburger | 100,00 GHS | 65,00 GHS | 150,00 GHS | 5,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| coworking giornaliero | 95,72 GHS | 62,22 GHS | 138,79 GHS | 5,68% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 95,72 GHS | 52,65 GHS | 167,51 GHS | 5,68% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 89,33 GHS | 58,06 GHS | 129,53 GHS | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 89,33 GHS | 53,60 GHS | 134,00 GHS | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 77,57 GHS | 20,00 GHS | 158,20 GHS | 4,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoio | 76,57 GHS | 49,77 GHS | 103,37 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 76,57 GHS | 42,11 GHS | 118,68 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 76,57 GHS | 45,94 GHS | 111,03 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 76,57 GHS | 53,60 GHS | 107,20 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 76,57 GHS | 45,94 GHS | 114,85 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 70,19 GHS | 45,62 GHS | 105,28 GHS | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 70,19 GHS | 59,66 GHS | 87,74 GHS | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 67,80 GHS | 30,00 GHS | 131,19 GHS | 4,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| pannolini 30 pezzi | 63,81 GHS | 45,94 GHS | 84,23 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 63,81 GHS | 41,48 GHS | 92,52 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 63,81 GHS | 35,10 GHS | 98,91 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 63,81 GHS | 41,48 GHS | 92,52 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 63,81 GHS | 35,10 GHS | 111,67 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 61,88 GHS | 25,99 GHS | 110,00 GHS | 3,67% | 2026-05-14 | ✓ |
| pizza margherita | 57,43 GHS | 37,33 GHS | 86,14 GHS | 3,41% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 57,43 GHS | 31,59 GHS | 91,89 GHS | 3,41% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 57,43 GHS | 39,05 GHS | 79,25 GHS | 3,41% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 54,24 GHS | 35,26 GHS | 78,65 GHS | 3,22% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 51,05 GHS | 33,18 GHS | 74,02 GHS | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 51,05 GHS | 30,63 GHS | 74,02 GHS | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 51,05 GHS | 31,65 GHS | 79,13 GHS | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 47,86 GHS | 33,50 GHS | 62,22 GHS | 2,84% | 2026-05-12 | X |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 44,67 GHS | 29,04 GHS | 64,77 GHS | 2,65% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 44,67 GHS | 29,04 GHS | 64,77 GHS | 2,65% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 41,48 GHS | 25,72 GHS | 62,22 GHS | 2,46% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 41,48 GHS | 22,81 GHS | 66,37 GHS | 2,46% | 2026-05-12 | X |
| capsule caffè 10 pezzi | 38,29 GHS | 24,89 GHS | 55,52 GHS | 2,27% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 38,29 GHS | 21,06 GHS | 65,09 GHS | 2,27% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 36,15 GHS | 12,00 GHS | 50,00 GHS | 2,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| tanica acqua 20L | 35,10 GHS | 19,31 GHS | 57,91 GHS | 2,08% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 33,83 GHS | 15,00 GHS | 56,50 GHS | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| caffè 500g | 33,18 GHS | 19,91 GHS | 46,45 GHS | 1,97% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 33,18 GHS | 19,91 GHS | 48,11 GHS | 1,97% | 2026-05-12 | X |
| pomodoro 1kg | 32,98 GHS | 20,00 GHS | 60,00 GHS | 1,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| balsamo 400ml | 31,91 GHS | 20,74 GHS | 44,67 GHS | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 31,91 GHS | 19,15 GHS | 46,27 GHS | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 31,91 GHS | 19,15 GHS | 46,27 GHS | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 30,63 GHS | 18,38 GHS | 44,41 GHS | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 29,52 GHS | 17,63 GHS | 36,00 GHS | 1,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| riso 1kg | 28,69 GHS | 14,69 GHS | 80,00 GHS | 1,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| shampoo 400ml | 28,71 GHS | 18,66 GHS | 38,76 GHS | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 28,71 GHS | 18,66 GHS | 41,63 GHS | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 26,80 GHS | 16,08 GHS | 38,86 GHS | 1,59% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 26,52 GHS | 7,50 GHS | 56,50 GHS | 1,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofene 20 compresse | 25,52 GHS | 14,04 GHS | 40,83 GHS | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 25,52 GHS | 15,31 GHS | 37,00 GHS | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 25,52 GHS | 15,31 GHS | 37,00 GHS | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 24,27 GHS | 10,00 GHS | 50,00 GHS | 1,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| detersivo bucato 1L | 24,25 GHS | 15,76 GHS | 32,74 GHS | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 24,25 GHS | 14,55 GHS | 35,16 GHS | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 22,97 GHS | 14,93 GHS | 32,16 GHS | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 22,33 GHS | 13,40 GHS | 32,38 GHS | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 21,70 GHS | 13,02 GHS | 31,46 GHS | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 20,42 GHS | 13,27 GHS | 28,59 GHS | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 20,42 GHS | 13,27 GHS | 27,57 GHS | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 20,42 GHS | 12,25 GHS | 29,61 GHS | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 19,14 GHS | 10,53 GHS | 30,62 GHS | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 19,14 GHS | 11,48 GHS | 28,71 GHS | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 18,15 GHS | 12,00 GHS | 30,00 GHS | 1,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| olio da cucina 1L | 17,87 GHS | 12,51 GHS | 22,87 GHS | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 17,87 GHS | 11,62 GHS | 25,02 GHS | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 17,50 GHS | 10,00 GHS | 22,60 GHS | 1,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | 16,68 GHS | 9,04 GHS | 30,00 GHS | 0,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| filo interdentale 50m | 15,95 GHS | 9,57 GHS | 23,92 GHS | 0,95% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 15,31 GHS | 9,19 GHS | 22,20 GHS | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 15,31 GHS | 8,88 GHS | 22,96 GHS | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 15,00 GHS | 9,04 GHS | 20,00 GHS | 0,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| benzina 1L | 14,34 GHS | 10,40 GHS | 16,05 GHS | 0,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifricio 100g | 14,04 GHS | 8,70 GHS | 18,95 GHS | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 14,04 GHS | 8,42 GHS | 20,36 GHS | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| birra 500ml | 13,73 GHS | 6,00 GHS | 25,00 GHS | 0,82% | 2026-05-14 | ✓ |
| disinfettante 1L | 12,76 GHS | 7,02 GHS | 18,50 GHS | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 12,76 GHS | 7,40 GHS | 18,50 GHS | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 11,49 GHS | 7,47 GHS | 15,51 GHS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 11,49 GHS | 6,89 GHS | 16,66 GHS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 11,49 GHS | 7,12 GHS | 16,32 GHS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| succo d'arancia 1L | 10,85 GHS | 6,51 GHS | 15,73 GHS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 10,21 GHS | 5,92 GHS | 15,11 GHS | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 9,57 GHS | 5,93 GHS | 13,21 GHS | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 9,57 GHS | 5,93 GHS | 14,36 GHS | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 8,93 GHS | 5,36 GHS | 12,95 GHS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| zucchero 1kg | 7,66 GHS | 4,60 GHS | 10,72 GHS | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 7,02 GHS | 4,21 GHS | 9,83 GHS | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 7,02 GHS | 3,86 GHS | 10,53 GHS | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 6,72 GHS | 5,00 GHS | 10,00 GHS | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| sapone solido | 5,74 GHS | 3,44 GHS | 8,32 GHS | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| sale 1kg | 5,10 GHS | 2,81 GHS | 7,39 GHS | 0,30% | 2026-05-12 | X |
Ricerca