Country in Kunibetsu
Kosten in Ghana
Ghana verwendet Cedi ganês und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 1.684,40 GHS
Währung
GHS
Cedi ganês
Monatsgehalt
1.684,40 GHS
≈ 147,50 $
Hourly salary
9,72 GHS
≈ 0,85 $
Salary base year
2022
Inflation
22,85%
HDI
0,628
BIP pro Kopf
2.390,77 $
2024
Gini-Index
43,5
2016
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 1.684,40 GHS (2022). Die Stundenschätzung liegt bei 9,72 GHS.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
34.427.414
Arbeitslosigkeit
2,98%
Lebenserwartung
65,7 Jahre
Internet
72,2%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Ghana
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 6.174,39 GHS | 2.825,00 GHS | 13.560,00 GHS | 366,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfacher Laptop | 4.147,65 GHS | 3.649,93 GHS | 4.894,23 GHS | 246,24% | 2026-05-12 | X |
| Kühlschrank | 3.509,55 GHS | 2.737,45 GHS | 4.492,22 GHS | 208,36% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 3.062,88 GHS | 2.389,05 GHS | 3.828,60 GHS | 181,84% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 2.871,45 GHS | 2.239,73 GHS | 3.675,46 GHS | 170,47% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 2.743,83 GHS | 2.057,87 GHS | 3.566,98 GHS | 162,90% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 2.680,02 GHS | 1.742,01 GHS | 3.886,03 GHS | 159,11% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 2.680,02 GHS | 1.822,41 GHS | 3.805,63 GHS | 159,11% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Sofa | 2.233,35 GHS | 1.451,68 GHS | 3.238,36 GHS | 132,59% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 1.148,58 GHS | 781,03 GHS | 1.630,98 GHS | 68,19% | 2026-05-12 | X |
| Kinderwagen | 893,34 GHS | 580,67 GHS | 1.384,68 GHS | 53,04% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 829,53 GHS | 539,19 GHS | 1.244,30 GHS | 49,25% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 765,72 GHS | 497,72 GHS | 1.110,29 GHS | 45,46% | 2026-05-12 | X |
| Mikrowelle | 606,19 GHS | 436,46 GHS | 800,17 GHS | 35,99% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 606,19 GHS | 363,71 GHS | 1.091,14 GHS | 35,99% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 606,19 GHS | 394,02 GHS | 848,67 GHS | 35,99% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Displaywechsel | 574,29 GHS | 315,86 GHS | 976,29 GHS | 34,09% | 2026-05-12 | X |
| einfache Brille mit Sehstärke | 574,29 GHS | 315,86 GHS | 1.033,72 GHS | 34,09% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 542,38 GHS | 325,43 GHS | 894,93 GHS | 32,20% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 542,38 GHS | 352,55 GHS | 813,57 GHS | 32,20% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 510,48 GHS | 331,81 GHS | 765,72 GHS | 30,31% | 2026-05-12 | X |
| Internet 100 Mbps | 509,39 GHS | 350,00 GHS | 1.000,00 GHS | 30,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| Winterjacke | 478,57 GHS | 311,07 GHS | 693,93 GHS | 28,41% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 478,57 GHS | 311,07 GHS | 693,93 GHS | 28,41% | 2026-05-12 | X |
| Monatspass Nahverkehr | 465,00 GHS | 300,00 GHS | 535,89 GHS | 27,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| Fitnessstudio monatlich | 447,44 GHS | 150,00 GHS | 2.000,00 GHS | 26,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| Sportschuhe | 446,67 GHS | 312,67 GHS | 603,00 GHS | 26,52% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 382,86 GHS | 210,57 GHS | 631,72 GHS | 22,73% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 382,86 GHS | 248,86 GHS | 574,29 GHS | 22,73% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 382,86 GHS | 172,29 GHS | 689,15 GHS | 22,73% | 2026-05-12 | X |
| privater Arztbesuch | 350,95 GHS | 193,02 GHS | 579,07 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 350,95 GHS | 203,55 GHS | 543,97 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 350,95 GHS | 210,57 GHS | 579,07 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| Psychologen-Sitzung | 350,95 GHS | 175,47 GHS | 666,80 GHS | 20,84% | 2026-05-12 | X |
| Esszimmerstuhl | 287,15 GHS | 172,29 GHS | 430,72 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 287,15 GHS | 172,29 GHS | 445,08 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 502,51 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 287,15 GHS | 157,93 GHS | 488,15 GHS | 17,05% | 2026-05-12 | X |
| Sehtest | 223,34 GHS | 134,00 GHS | 335,01 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| Tierarztbesuch | 223,34 GHS | 122,84 GHS | 368,51 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 223,34 GHS | 145,17 GHS | 335,01 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Röntgen | 223,34 GHS | 122,84 GHS | 379,68 GHS | 13,26% | 2026-05-12 | X |
| Mobilfunktarif 10GB | 218,51 GHS | 150,00 GHS | 282,50 GHS | 12,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| Strom 100 kWh | 191,43 GHS | 124,43 GHS | 277,57 GHS | 11,36% | 2026-05-12 | X |
| Kochgas 13kg | 178,67 GHS | 134,00 GHS | 241,20 GHS | 10,61% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 178,67 GHS | 116,14 GHS | 250,14 GHS | 10,61% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 178,67 GHS | 116,14 GHS | 259,07 GHS | 10,61% | 2026-05-12 | X |
| Jeans | 174,70 GHS | 120,00 GHS | 206,11 GHS | 10,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| generisches Antibiotikum | 159,53 GHS | 87,74 GHS | 255,25 GHS | 9,47% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 159,53 GHS | 87,74 GHS | 263,22 GHS | 9,47% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 159,53 GHS | 87,74 GHS | 271,20 GHS | 9,47% | 2026-05-12 | X |
| Rucksack | 153,14 GHS | 99,54 GHS | 214,40 GHS | 9,09% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 153,14 GHS | 110,26 GHS | 206,74 GHS | 9,09% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 140,38 GHS | 81,42 GHS | 217,59 GHS | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 140,38 GHS | 91,25 GHS | 203,55 GHS | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 140,38 GHS | 84,23 GHS | 217,59 GHS | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| Kinokarte | 124,30 GHS | 100,00 GHS | 150,00 GHS | 7,38% | 2026-05-14 | ✓ |
| Käse 1kg | 120,62 GHS | 50,00 GHS | 288,55 GHS | 7,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| Basis-Bluttest | 114,86 GHS | 66,62 GHS | 178,03 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 114,86 GHS | 74,66 GHS | 166,55 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 114,86 GHS | 68,92 GHS | 183,78 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Ladegerät | 114,86 GHS | 74,66 GHS | 166,55 GHS | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| Reifenwechsel Service | 102,10 GHS | 61,26 GHS | 153,15 GHS | 6,06% | 2026-05-12 | X |
| Burger-Menü | 100,00 GHS | 65,00 GHS | 150,00 GHS | 5,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| Coworking-Tagespass | 95,72 GHS | 62,22 GHS | 138,79 GHS | 5,68% | 2026-05-12 | X |
| einzelne Yogastunde | 95,72 GHS | 52,65 GHS | 167,51 GHS | 5,68% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 89,33 GHS | 58,06 GHS | 129,53 GHS | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| Maniküre | 89,33 GHS | 53,60 GHS | 134,00 GHS | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| Rindfleisch 1kg | 77,57 GHS | 20,00 GHS | 158,20 GHS | 4,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rasierer | 76,57 GHS | 49,77 GHS | 103,37 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| Wäscherei 5kg | 76,57 GHS | 42,11 GHS | 118,68 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 76,57 GHS | 45,94 GHS | 111,03 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 76,57 GHS | 53,60 GHS | 107,20 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| Regenschirm | 76,57 GHS | 45,94 GHS | 114,85 GHS | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 70,19 GHS | 45,62 GHS | 105,28 GHS | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 70,19 GHS | 59,66 GHS | 87,74 GHS | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| einfache Restaurantmahlzeit | 67,80 GHS | 30,00 GHS | 131,19 GHS | 4,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| Windeln 30 Stück | 63,81 GHS | 45,94 GHS | 84,23 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 63,81 GHS | 41,48 GHS | 92,52 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 63,81 GHS | 35,10 GHS | 98,91 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 63,81 GHS | 41,48 GHS | 92,52 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| Taxifahrt 5km | 63,81 GHS | 35,10 GHS | 111,67 GHS | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| Hähnchenbrust 1kg | 61,88 GHS | 25,99 GHS | 110,00 GHS | 3,67% | 2026-05-14 | ✓ |
| Pizza Margherita | 57,43 GHS | 37,33 GHS | 86,14 GHS | 3,41% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 57,43 GHS | 31,59 GHS | 91,89 GHS | 3,41% | 2026-05-12 | X |
| Schweinefleisch 1kg | 57,43 GHS | 39,05 GHS | 79,25 GHS | 3,41% | 2026-05-12 | X |
| Hackfleisch 1kg | 54,24 GHS | 35,26 GHS | 78,65 GHS | 3,22% | 2026-05-12 | X |
| Sonnencreme 200ml | 51,05 GHS | 33,18 GHS | 74,02 GHS | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 51,05 GHS | 30,63 GHS | 74,02 GHS | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 51,05 GHS | 31,65 GHS | 79,13 GHS | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 47,86 GHS | 33,50 GHS | 62,22 GHS | 2,84% | 2026-05-12 | X |
| Rasierklingen 4 Stück | 44,67 GHS | 29,04 GHS | 64,77 GHS | 2,65% | 2026-05-12 | X |
| Olivenöl 500ml | 44,67 GHS | 29,04 GHS | 64,77 GHS | 2,65% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 41,48 GHS | 25,72 GHS | 62,22 GHS | 2,46% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 41,48 GHS | 22,81 GHS | 66,37 GHS | 2,46% | 2026-05-12 | X |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 38,29 GHS | 24,89 GHS | 55,52 GHS | 2,27% | 2026-05-12 | X |
| Fahrradverleih 1h | 38,29 GHS | 21,06 GHS | 65,09 GHS | 2,27% | 2026-05-12 | X |
| Milch 1L | 36,15 GHS | 12,00 GHS | 50,00 GHS | 2,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| Wasserkanister 20L | 35,10 GHS | 19,31 GHS | 57,91 GHS | 2,08% | 2026-05-12 | X |
| Apfel 1kg | 33,83 GHS | 15,00 GHS | 56,50 GHS | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kaffee 500g | 33,18 GHS | 19,91 GHS | 46,45 GHS | 1,97% | 2026-05-12 | X |
| Linsen 1kg | 33,18 GHS | 19,91 GHS | 48,11 GHS | 1,97% | 2026-05-12 | X |
| Tomate 1kg | 32,98 GHS | 20,00 GHS | 60,00 GHS | 1,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| Haarspülung 400ml | 31,91 GHS | 20,74 GHS | 44,67 GHS | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 31,91 GHS | 19,15 GHS | 46,27 GHS | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| Milchpulver 400g | 31,91 GHS | 19,15 GHS | 46,27 GHS | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| Bohnen 1kg | 30,63 GHS | 18,38 GHS | 44,41 GHS | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| Eier 12 Stück | 29,52 GHS | 17,63 GHS | 36,00 GHS | 1,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| Reis 1kg | 28,69 GHS | 14,69 GHS | 80,00 GHS | 1,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| Shampoo 400ml | 28,71 GHS | 18,66 GHS | 38,76 GHS | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| Frühstücksflocken 500g | 28,71 GHS | 18,66 GHS | 41,63 GHS | 1,70% | 2026-05-12 | X |
| Granola 500g | 26,80 GHS | 16,08 GHS | 38,86 GHS | 1,59% | 2026-05-12 | X |
| Kartoffel 1kg | 26,52 GHS | 7,50 GHS | 56,50 GHS | 1,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 25,52 GHS | 14,04 GHS | 40,83 GHS | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 25,52 GHS | 15,31 GHS | 37,00 GHS | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| LED-Lampe | 25,52 GHS | 15,31 GHS | 37,00 GHS | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| Zwiebel 1kg | 24,27 GHS | 10,00 GHS | 50,00 GHS | 1,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| Waschmittel 1L | 24,25 GHS | 15,76 GHS | 32,74 GHS | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| Waschpulver 1kg | 24,25 GHS | 14,55 GHS | 35,16 GHS | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| Butter 200g | 22,97 GHS | 14,93 GHS | 32,16 GHS | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| Hundefutter 1kg | 22,33 GHS | 13,40 GHS | 32,38 GHS | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| Orange 1kg | 21,70 GHS | 13,02 GHS | 31,46 GHS | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| Deodorant 150ml | 20,42 GHS | 13,27 GHS | 28,59 GHS | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 20,42 GHS | 13,27 GHS | 27,57 GHS | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 20,42 GHS | 12,25 GHS | 29,61 GHS | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| Paracetamol 20 Tabletten | 19,14 GHS | 10,53 GHS | 30,62 GHS | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| Paar Socken | 19,14 GHS | 11,48 GHS | 28,71 GHS | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| Toastbrot 500g | 18,15 GHS | 12,00 GHS | 30,00 GHS | 1,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| Speiseöl 1L | 17,87 GHS | 12,51 GHS | 22,87 GHS | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 17,87 GHS | 11,62 GHS | 25,02 GHS | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| Nahverkehrsticket | 17,50 GHS | 10,00 GHS | 22,60 GHS | 1,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| Banane 1kg | 16,68 GHS | 9,04 GHS | 30,00 GHS | 0,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnseide 50m | 15,95 GHS | 9,57 GHS | 23,92 GHS | 0,95% | 2026-05-12 | X |
| Bleichmittel 1L | 15,31 GHS | 9,19 GHS | 22,20 GHS | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 15,31 GHS | 8,88 GHS | 22,96 GHS | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| Taxi 1km | 15,00 GHS | 9,04 GHS | 20,00 GHS | 0,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| Benzin 1L | 14,34 GHS | 10,40 GHS | 16,05 GHS | 0,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnpasta 100g | 14,04 GHS | 8,70 GHS | 18,95 GHS | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1L | 14,04 GHS | 8,42 GHS | 20,36 GHS | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| Bier 500ml | 13,73 GHS | 6,00 GHS | 25,00 GHS | 0,82% | 2026-05-14 | ✓ |
| Desinfektionsmittel 1L | 12,76 GHS | 7,02 GHS | 18,50 GHS | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| Zahnbürste | 12,76 GHS | 7,40 GHS | 18,50 GHS | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| Schokolade 100g | 11,49 GHS | 7,47 GHS | 15,51 GHS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 11,49 GHS | 6,89 GHS | 16,66 GHS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| Limonade 2L | 11,49 GHS | 7,12 GHS | 16,32 GHS | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| Orangensaft 1L | 10,85 GHS | 6,51 GHS | 15,73 GHS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| isotonisches Getränk 500ml | 10,21 GHS | 5,92 GHS | 15,11 GHS | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 9,57 GHS | 5,93 GHS | 13,21 GHS | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 9,57 GHS | 5,93 GHS | 14,36 GHS | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| Maismehl 1kg | 8,93 GHS | 5,36 GHS | 12,95 GHS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Zucker 1kg | 7,66 GHS | 4,60 GHS | 10,72 GHS | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| Weizenmehl 1kg | 7,02 GHS | 4,21 GHS | 9,83 GHS | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 7,02 GHS | 3,86 GHS | 10,53 GHS | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| Mineralwasser 1,5L | 6,72 GHS | 5,00 GHS | 10,00 GHS | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| Seifenstück | 5,74 GHS | 3,44 GHS | 8,32 GHS | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| Salz 1kg | 5,10 GHS | 2,81 GHS | 7,39 GHS | 0,30% | 2026-05-12 | X |
Recherche