Country in Kunibetsu

Costi in Spagna

Spagna usa Euro e ha un salario mensile medio di 2708,79 €

National flag: Spagna
Spagna
Valuta EUR Euro
Salario mensile 2708,79 € ≈ 3151,11 USD
Hourly salary 15,63 € ≈ 18,18 USD
Salary base year 2022
Inflazione 2,77%
HDI 0,918
PIL pro capite 35.326,77 USD 2024
Indice di Gini 33,4 2023

Il salario mensile medio usato qui è 2708,79 € (2022). La stima oraria è 15,63 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.

Population 48.848.840
Disoccupazione 10,38%
Aspettativa di vita 83,9 anni
Internet 95,8%

Prodotti confrontati

Prezzi disponibili in Spagna

Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.

Prodotti con prezzo disponibile nel paese
Prodotto Prezzo medio Minimo Massimo Peso sul salario Aggiornamento Verificato
iPhone 16 859,00 € 859,00 € 859,00 € 31,71% 2026-05-13
affitto 1 camera in centro 809,60 € 663,87 € 955,33 € 29,89% 2026-05-12 X
portatile base 562,12 € 494,67 € 663,30 € 20,75% 2026-05-12 X
frigorifero 475,64 € 371,00 € 608,82 € 17,56% 2026-05-12 X
console per videogiochi 415,10 € 323,78 € 518,88 € 15,32% 2026-05-12 X
lavatrice 389,16 € 303,54 € 498,12 € 14,37% 2026-05-12 X
TV 55 pollici 371,86 € 278,89 € 483,42 € 13,73% 2026-05-12 X
materasso matrimoniale 363,22 € 236,09 € 526,67 € 13,41% 2026-05-12 X
condizionatore 12000 BTU 363,22 € 246,99 € 515,77 € 13,41% 2026-05-12 X
divano base 302,68 € 196,74 € 438,89 € 11,17% 2026-05-12 X
bicicletta 155,66 € 105,85 € 221,04 € 5,75% 2026-05-12 X
passeggino 121,07 € 78,70 € 187,66 € 4,47% 2026-05-12 X
scrivania 112,42 € 73,07 € 168,63 € 4,15% 2026-05-12 X
aspirapolvere 103,78 € 67,46 € 150,48 € 3,83% 2026-05-12 X
microonde 82,16 € 59,16 € 108,45 € 3,03% 2026-05-12 X
volo domestico 500km 82,16 € 49,30 € 147,89 € 3,03% 2026-05-12 X
batteria auto 82,16 € 53,40 € 115,02 € 3,03% 2026-05-12 X
sostituzione schermo telefono 77,83 € 42,81 € 132,31 € 2,87% 2026-05-12 X
occhiali da vista base 77,83 € 42,81 € 140,09 € 2,87% 2026-05-12 X
jeans 76,47 € 30,00 € 110,00 € 2,82% 2026-05-14
hotel 3 stelle notte 73,51 € 44,11 € 121,29 € 2,71% 2026-05-12 X
sedia da ufficio 73,51 € 47,78 € 110,27 € 2,71% 2026-05-12 X
valigia da viaggio 69,18 € 44,97 € 103,77 € 2,55% 2026-05-12 X
giacca invernale 64,86 € 42,16 € 94,05 € 2,39% 2026-05-12 X
pneumatico auto 64,86 € 42,16 € 94,05 € 2,39% 2026-05-12 X
rasoio 61,99 € 61,99 € 61,99 € 2,29% 2026-05-13
scarpe sportive 60,54 € 42,38 € 81,73 € 2,23% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 52,95 € 52,95 € 52,95 € 1,95% 2026-05-13
otturazione dentale 51,89 € 28,54 € 85,62 € 1,92% 2026-05-12 X
felpa base 51,89 € 33,73 € 77,84 € 1,92% 2026-05-12 X
corso inglese mensile 51,89 € 23,35 € 93,40 € 1,92% 2026-05-12 X
visita medica privata 47,56 € 26,16 € 78,47 € 1,76% 2026-05-12 X
pulizia dentale 47,56 € 27,58 € 73,72 € 1,76% 2026-05-12 X
cambio olio auto 47,56 € 28,54 € 78,47 € 1,76% 2026-05-12 X
seduta psicologo 47,56 € 23,78 € 90,36 € 1,76% 2026-05-12 X
palestra mensile 40,45 € 28,00 € 60,00 € 1,49% 2026-05-14
sedia da pranzo 38,92 € 23,35 € 58,38 € 1,44% 2026-05-12 X
riparazione portatile base 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
visita idraulico 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
visita elettricista 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
libreria 38,92 € 23,35 € 60,33 € 1,44% 2026-05-12 X
seduta fisioterapia 38,92 € 21,41 € 68,11 € 1,44% 2026-05-12 X
visita nutrizionista 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
abbonamento trasporti mensile 35,12 € 35,12 € 35,12 € 1,30% 2026-05-14
esame della vista 30,27 € 18,16 € 45,41 € 1,12% 2026-05-12 X
visita veterinaria 30,27 € 16,65 € 49,95 € 1,12% 2026-05-12 X
auricolari bluetooth 30,27 € 19,68 € 45,41 € 1,12% 2026-05-12 X
radiografia semplice 30,27 € 16,65 € 51,46 € 1,12% 2026-05-12 X
gas da cucina 13kg 24,21 € 18,16 € 32,68 € 0,89% 2026-05-12 X
camicia elegante 24,21 € 15,74 € 33,89 € 0,89% 2026-05-12 X
gioco di costruzioni 24,21 € 15,74 € 35,10 € 0,89% 2026-05-12 X
elettricità 100 kWh 23,28 € Dati in sospeso Dati in sospeso 0,86% 2026-05-13
antibiotico generico 21,62 € 11,89 € 34,59 € 0,80% 2026-05-12 X
vaccino influenza 21,62 € 11,89 € 35,67 € 0,80% 2026-05-12 X
biglietto teatro 21,62 € 11,89 € 36,75 € 0,80% 2026-05-12 X
zaino 20,76 € 13,49 € 29,06 € 0,77% 2026-05-12 X
latte artificiale 800g 20,76 € 14,95 € 28,03 € 0,77% 2026-05-12 X
taglio donna 19,03 € 11,04 € 29,50 € 0,70% 2026-05-12 X
vestito semplice 19,03 € 12,37 € 27,59 € 0,70% 2026-05-12 X
zaino scuola 19,03 € 11,42 € 29,50 € 0,70% 2026-05-12 X
manzo 1kg 16,77 € 16,77 € 16,77 € 0,62% 2026-05-13
piano mobile 10GB 16,18 € 7,00 € 30,00 € 0,60% 2026-05-14
esame del sangue base 15,57 € 9,03 € 24,13 € 0,57% 2026-05-12 X
cartuccia stampante 15,57 € 10,12 € 22,58 € 0,57% 2026-05-12 X
pulizia casa 2h 15,57 € 9,34 € 24,91 € 0,57% 2026-05-12 X
caricatore telefono 15,57 € 10,12 € 22,58 € 0,57% 2026-05-12 X
pasto semplice al ristorante 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0,55% 2026-05-14
servizio cambio gomma 13,84 € 8,30 € 20,76 € 0,51% 2026-05-12 X
coworking giornaliero 12,97 € 8,43 € 18,81 € 0,48% 2026-05-12 X
lezione yoga singola 12,97 € 7,13 € 22,70 € 0,48% 2026-05-12 X
formaggio 1kg 12,58 € 7,00 € 24,00 € 0,46% 2026-05-13
taglio uomo 12,11 € 7,87 € 17,56 € 0,45% 2026-05-12 X
manicure 12,11 € 7,27 € 18,16 € 0,45% 2026-05-12 X
menu hamburger 11,72 € 11,72 € 11,72 € 0,43% 2026-05-14
shampoo 400ml 11,03 € 11,03 € 11,03 € 0,41% 2026-05-13
lavanderia 5kg 10,38 € 5,71 € 16,09 € 0,38% 2026-05-12 X
libro tascabile 10,38 € 6,23 € 15,05 € 0,38% 2026-05-12 X
filetto di pesce 1kg 10,38 € 7,27 € 14,53 € 0,38% 2026-05-12 X
ombrello 10,38 € 6,23 € 15,57 € 0,38% 2026-05-12 X
biglietto del cinema 10,00 € 10,00 € 10,00 € 0,37% 2026-05-14
mozzarella 1kg 9,51 € 6,18 € 14,27 € 0,35% 2026-05-12 X
streaming mensile 9,51 € 8,08 € 11,89 € 0,35% 2026-05-12 X
pannolini 30 pezzi 8,65 € 6,23 € 11,42 € 0,32% 2026-05-12 X
abbonamento streaming 8,65 € 5,62 € 12,54 € 0,32% 2026-05-12 X
autobus interurbano 100km 8,65 € 4,76 € 13,41 € 0,32% 2026-05-12 X
olio motore 1L 8,65 € 5,62 € 12,54 € 0,32% 2026-05-12 X
corsa taxi 5km 8,65 € 4,76 € 15,14 € 0,32% 2026-05-12 X
pizza margherita 7,78 € 5,06 € 11,67 € 0,29% 2026-05-12 X
lavaggio auto 7,78 € 4,28 € 12,45 € 0,29% 2026-05-12 X
maiale 1kg 7,78 € 5,29 € 10,74 € 0,29% 2026-05-12 X
carne macinata 1kg 7,35 € 4,78 € 10,66 € 0,27% 2026-05-12 X
crema solare 200ml 6,92 € 4,50 € 10,03 € 0,26% 2026-05-12 X
salviette baby 6,92 € 4,15 € 10,03 € 0,26% 2026-05-12 X
cappellino base 6,92 € 4,29 € 10,73 € 0,26% 2026-05-12 X
petto di pollo 1kg 6,19 € 6,19 € 6,19 € 0,23% 2026-05-13
lamette da rasoio 4 pezzi 6,05 € 3,93 € 8,77 € 0,22% 2026-05-12 X
olio d oliva 500ml 6,05 € 3,93 € 8,77 € 0,22% 2026-05-12 X
miele 500g 5,62 € 3,48 € 8,43 € 0,21% 2026-05-12 X
shampoo pet 500ml 5,62 € 3,09 € 8,99 € 0,21% 2026-05-12 X
capsule caffè 10 pezzi 5,19 € 3,37 € 7,53 € 0,19% 2026-05-12 X
noleggio bici 1h 5,19 € 2,85 € 8,82 € 0,19% 2026-05-12 X
caffè 500g 4,89 € 4,89 € 4,89 € 0,18% 2026-05-13
tanica acqua 20L 4,76 € 2,62 € 7,85 € 0,18% 2026-05-12 X
lenticchie 1kg 4,50 € 2,70 € 6,52 € 0,17% 2026-05-12 X
detersivo bucato 1L 4,39 € 4,39 € 4,39 € 0,16% 2026-05-13
balsamo 400ml 4,32 € 2,81 € 6,05 € 0,16% 2026-05-12 X
batterie AA 4 pezzi 4,32 € 2,59 € 6,26 € 0,16% 2026-05-12 X
latte in polvere 400g 4,32 € 2,59 € 6,26 € 0,16% 2026-05-12 X
fagioli 1kg 4,15 € 2,49 € 6,02 € 0,15% 2026-05-12 X
cereali da colazione 500g 3,89 € 2,53 € 5,64 € 0,14% 2026-05-12 X
ibuprofene 20 compresse 3,46 € 1,90 € 5,54 € 0,13% 2026-05-12 X
cibo per gatto 1kg 3,46 € 2,08 € 5,02 € 0,13% 2026-05-12 X
lampadina LED 3,46 € 2,08 € 5,02 € 0,13% 2026-05-12 X
granola 500g 3,63 € 2,18 € 5,26 € 0,13% 2026-05-12 X
detersivo in polvere 1kg 3,29 € 1,97 € 4,77 € 0,12% 2026-05-12 X
pane in cassetta 500g 3,05 € 3,05 € 3,05 € 0,11% 2026-05-13
cibo per cane 1kg 3,03 € 1,82 € 4,39 € 0,11% 2026-05-12 X
burro 200g 3,11 € 2,02 € 4,35 € 0,11% 2026-05-12 X
arancia 1kg 2,94 € 1,76 € 4,26 € 0,11% 2026-05-12 X
olio da cucina 1L 2,85 € 2,85 € 2,85 € 0,11% 2026-05-13
uova 12 pezzi 2,80 € 1,82 € 3,78 € 0,10% 2026-05-12 X
paracetamolo 20 compresse 2,59 € 1,42 € 4,14 € 0,10% 2026-05-12 X
deodorante 150ml 2,77 € 1,80 € 3,88 € 0,10% 2026-05-12 X
yogurt 1kg 2,77 € 1,80 € 3,74 € 0,10% 2026-05-12 X
avena 1kg 2,77 € 1,66 € 4,02 € 0,10% 2026-05-12 X
paio di calzini 2,59 € 1,55 € 3,88 € 0,10% 2026-05-12 X
tè 20 bustine 2,42 € 1,57 € 3,39 € 0,09% 2026-05-12 X
carta igienica 12 rotoli 2,32 € 2,32 € 2,32 € 0,09% 2026-05-13
acqua minerale 1,5L 2,29 € 2,29 € 2,29 € 0,08% 2026-05-13
pomodoro 1kg 2,24 € 1,30 € 3,50 € 0,08% 2026-05-14
mela 1kg 2,22 € 1,30 € 3,00 € 0,08% 2026-05-13
candeggina 1L 2,08 € 1,25 € 3,02 € 0,08% 2026-05-12 X
carta cucina 2 rotoli 2,08 € 1,21 € 3,12 € 0,08% 2026-05-12 X
filo interdentale 50m 2,16 € 1,30 € 3,24 € 0,08% 2026-05-12 X
yogurt 1L 1,90 € 1,14 € 2,75 € 0,07% 2026-05-12 X
banana 1kg 1,79 € 1,20 € 3,50 € 0,07% 2026-05-13
biglietto trasporto pubblico 1,77 € 1,33 € 2,21 € 0,07% 2026-05-12 X
cipolla 1kg 1,74 € 1,00 € 2,79 € 0,06% 2026-05-13
riso 1kg 1,65 € 1,65 € 1,65 € 0,06% 2026-05-13
cioccolato 100g 1,56 € 1,01 € 2,11 € 0,06% 2026-05-12 X
quaderno scolastico 1,56 € 0,94 € 2,26 € 0,06% 2026-05-12 X
bibita gassata 2L 1,56 € 0,97 € 2,22 € 0,06% 2026-05-12 X
disinfettante 1L 1,73 € 0,95 € 2,51 € 0,06% 2026-05-12 X
spazzolino 1,73 € 1,00 € 2,51 € 0,06% 2026-05-12 X
patata 1kg 1,61 € 0,80 € 2,35 € 0,06% 2026-05-13
benzina 1L 1,57 € 1,18 € 1,97 € 0,06% 2026-05-12 X
detersivo piatti 500ml 1,30 € 0,81 € 1,79 € 0,05% 2026-05-12 X
succo d'arancia 1L 1,47 € 0,88 € 2,13 € 0,05% 2026-05-12 X
bevanda isotonica 500ml 1,38 € 0,80 € 2,04 € 0,05% 2026-05-12 X
energy drink 250ml 1,30 € 0,81 € 1,95 € 0,05% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,30 € 1,00 € 2,10 € 0,05% 2026-05-13
birra 500ml 1,12 € 0,65 € 1,97 € 0,04% 2026-05-13
zucchero 1kg 1,04 € 0,62 € 1,46 € 0,04% 2026-05-12 X
farina di frumento 1kg 0,95 € 0,57 € 1,33 € 0,04% 2026-05-12 X
noodles istantanei 0,95 € 0,52 € 1,42 € 0,04% 2026-05-12 X
farina di mais 1kg 1,21 € 0,73 € 1,75 € 0,04% 2026-05-12 X
dentifricio 100g 1,07 € 1,07 € 1,07 € 0,04% 2026-05-13
latte 1L 0,88 € 0,57 € 1,19 € 0,03% 2026-05-12 X
sale 1kg 0,69 € 0,38 € 1,00 € 0,03% 2026-05-12 X
sapone solido 0,78 € 0,47 € 1,13 € 0,03% 2026-05-12 X

Ricerca

Fonti consultate

1 fonti in più

5 fonti mostrate su 6