Country in Kunibetsu

Coûts en Espagne

Espagne utilise Euro et a un salaire mensuel moyen de 2 708,79 €

National flag: Espagne
Espagne
Devise EUR Euro
Salaire mensuel 2 708,79 € ≈ 3 151,11 $US
Hourly salary 15,63 € ≈ 18,18 $US
Salary base year 2022
Inflation 2,77%
IDH 0,918
PIB par habitant 35 326,77 $US 2024
Indice de Gini 33,4 2023

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 2 708,79 € (2022). L'estimation horaire est 15,63 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 48 848 840
Chômage 10,38%
Espérance de vie 83,9 ans
Internet 95,8%

Produits comparés

Prix disponibles en Espagne

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
iPhone 16 859,00 € 859,00 € 859,00 € 31,71% 2026-05-13
loyer 1 chambre centre-ville 809,60 € 663,87 € 955,33 € 29,89% 2026-05-12 X
ordinateur portable basique 562,12 € 494,67 € 663,30 € 20,75% 2026-05-12 X
réfrigérateur 475,64 € 371,00 € 608,82 € 17,56% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 415,10 € 323,78 € 518,88 € 15,32% 2026-05-12 X
machine à laver 389,16 € 303,54 € 498,12 € 14,37% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 371,86 € 278,89 € 483,42 € 13,73% 2026-05-12 X
matelas queen 363,22 € 236,09 € 526,67 € 13,41% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 363,22 € 246,99 € 515,77 € 13,41% 2026-05-12 X
canapé basique 302,68 € 196,74 € 438,89 € 11,17% 2026-05-12 X
vélo 155,66 € 105,85 € 221,04 € 5,75% 2026-05-12 X
poussette bébé 121,07 € 78,70 € 187,66 € 4,47% 2026-05-12 X
bureau 112,42 € 73,07 € 168,63 € 4,15% 2026-05-12 X
aspirateur 103,78 € 67,46 € 150,48 € 3,83% 2026-05-12 X
micro-ondes 82,16 € 59,16 € 108,45 € 3,03% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 82,16 € 49,30 € 147,89 € 3,03% 2026-05-12 X
batterie de voiture 82,16 € 53,40 € 115,02 € 3,03% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 77,83 € 42,81 € 132,31 € 2,87% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 77,83 € 42,81 € 140,09 € 2,87% 2026-05-12 X
jean 76,47 € 30,00 € 110,00 € 2,82% 2026-05-14
hôtel 3 étoiles nuit 73,51 € 44,11 € 121,29 € 2,71% 2026-05-12 X
chaise de bureau 73,51 € 47,78 € 110,27 € 2,71% 2026-05-12 X
valise de voyage 69,18 € 44,97 € 103,77 € 2,55% 2026-05-12 X
veste d'hiver 64,86 € 42,16 € 94,05 € 2,39% 2026-05-12 X
pneu de voiture 64,86 € 42,16 € 94,05 € 2,39% 2026-05-12 X
rasoir 61,99 € 61,99 € 61,99 € 2,29% 2026-05-13
baskets de sport 60,54 € 42,38 € 81,73 € 2,23% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 52,95 € 52,95 € 52,95 € 1,95% 2026-05-13
plombage dentaire 51,89 € 28,54 € 85,62 € 1,92% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 51,89 € 33,73 € 77,84 € 1,92% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 51,89 € 23,35 € 93,40 € 1,92% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 47,56 € 26,16 € 78,47 € 1,76% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 47,56 € 27,58 € 73,72 € 1,76% 2026-05-12 X
vidange voiture 47,56 € 28,54 € 78,47 € 1,76% 2026-05-12 X
séance psychologue 47,56 € 23,78 € 90,36 € 1,76% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 40,45 € 28,00 € 60,00 € 1,49% 2026-05-14
chaise de salle à manger 38,92 € 23,35 € 58,38 € 1,44% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
visite plombier 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
visite électricien 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 38,92 € 23,35 € 60,33 € 1,44% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 38,92 € 21,41 € 68,11 € 1,44% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 38,92 € 21,41 € 66,16 € 1,44% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 35,12 € 35,12 € 35,12 € 1,30% 2026-05-14
examen de la vue 30,27 € 18,16 € 45,41 € 1,12% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 30,27 € 16,65 € 49,95 € 1,12% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 30,27 € 19,68 € 45,41 € 1,12% 2026-05-12 X
radiographie simple 30,27 € 16,65 € 51,46 € 1,12% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 24,21 € 18,16 € 32,68 € 0,89% 2026-05-12 X
chemise habillée 24,21 € 15,74 € 33,89 € 0,89% 2026-05-12 X
jouet de blocs 24,21 € 15,74 € 35,10 € 0,89% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 23,28 € Données en attente Données en attente 0,86% 2026-05-13
antibiotique générique 21,62 € 11,89 € 34,59 € 0,80% 2026-05-12 X
vaccin grippe 21,62 € 11,89 € 35,67 € 0,80% 2026-05-12 X
billet de théâtre 21,62 € 11,89 € 36,75 € 0,80% 2026-05-12 X
sac à dos 20,76 € 13,49 € 29,06 € 0,77% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 20,76 € 14,95 € 28,03 € 0,77% 2026-05-12 X
coupe femme 19,03 € 11,04 € 29,50 € 0,70% 2026-05-12 X
robe simple 19,03 € 12,37 € 27,59 € 0,70% 2026-05-12 X
sac d'école 19,03 € 11,42 € 29,50 € 0,70% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 16,77 € 16,77 € 16,77 € 0,62% 2026-05-13
forfait mobile 10Go 16,18 € 7,00 € 30,00 € 0,60% 2026-05-14
analyse de sang basique 15,57 € 9,03 € 24,13 € 0,57% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 15,57 € 10,12 € 22,58 € 0,57% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 15,57 € 9,34 € 24,91 € 0,57% 2026-05-12 X
chargeur téléphone 15,57 € 10,12 € 22,58 € 0,57% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0,55% 2026-05-14
service changement pneu 13,84 € 8,30 € 20,76 € 0,51% 2026-05-12 X
coworking à la journée 12,97 € 8,43 € 18,81 € 0,48% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 12,97 € 7,13 € 22,70 € 0,48% 2026-05-12 X
fromage 1kg 12,58 € 7,00 € 24,00 € 0,46% 2026-05-13
coupe homme 12,11 € 7,87 € 17,56 € 0,45% 2026-05-12 X
manucure 12,11 € 7,27 € 18,16 € 0,45% 2026-05-12 X
menu burger 11,72 € 11,72 € 11,72 € 0,43% 2026-05-14
shampooing 400ml 11,03 € 11,03 € 11,03 € 0,41% 2026-05-13
pressing 5kg 10,38 € 5,71 € 16,09 € 0,38% 2026-05-12 X
livre de poche 10,38 € 6,23 € 15,05 € 0,38% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 10,38 € 7,27 € 14,53 € 0,38% 2026-05-12 X
parapluie 10,38 € 6,23 € 15,57 € 0,38% 2026-05-12 X
billet de cinéma 10,00 € 10,00 € 10,00 € 0,37% 2026-05-14
mozzarella 1kg 9,51 € 6,18 € 14,27 € 0,35% 2026-05-12 X
streaming mensuel 9,51 € 8,08 € 11,89 € 0,35% 2026-05-12 X
couches 30 unités 8,65 € 6,23 € 11,42 € 0,32% 2026-05-12 X
abonnement streaming 8,65 € 5,62 € 12,54 € 0,32% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 8,65 € 4,76 € 13,41 € 0,32% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 8,65 € 5,62 € 12,54 € 0,32% 2026-05-12 X
course taxi 5km 8,65 € 4,76 € 15,14 € 0,32% 2026-05-12 X
pizza margherita 7,78 € 5,06 € 11,67 € 0,29% 2026-05-12 X
lavage voiture 7,78 € 4,28 € 12,45 € 0,29% 2026-05-12 X
porc 1kg 7,78 € 5,29 € 10,74 € 0,29% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 7,35 € 4,78 € 10,66 € 0,27% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 6,92 € 4,50 € 10,03 € 0,26% 2026-05-12 X
lingettes bébé 6,92 € 4,15 € 10,03 € 0,26% 2026-05-12 X
casquette basique 6,92 € 4,29 € 10,73 € 0,26% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 6,19 € 6,19 € 6,19 € 0,23% 2026-05-13
lames de rasoir 4 unités 6,05 € 3,93 € 8,77 € 0,22% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 6,05 € 3,93 € 8,77 € 0,22% 2026-05-12 X
miel 500g 5,62 € 3,48 € 8,43 € 0,21% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 5,62 € 3,09 € 8,99 € 0,21% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 5,19 € 3,37 € 7,53 € 0,19% 2026-05-12 X
location vélo 1h 5,19 € 2,85 € 8,82 € 0,19% 2026-05-12 X
café 500g 4,89 € 4,89 € 4,89 € 0,18% 2026-05-13
bonbonne d'eau 20L 4,76 € 2,62 € 7,85 € 0,18% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 4,50 € 2,70 € 6,52 € 0,17% 2026-05-12 X
lessive liquide 1L 4,39 € 4,39 € 4,39 € 0,16% 2026-05-13
après-shampoing 400ml 4,32 € 2,81 € 6,05 € 0,16% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 4,32 € 2,59 € 6,26 € 0,16% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 4,32 € 2,59 € 6,26 € 0,16% 2026-05-12 X
haricots 1kg 4,15 € 2,49 € 6,02 € 0,15% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 3,89 € 2,53 € 5,64 € 0,14% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 3,46 € 1,90 € 5,54 € 0,13% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 3,46 € 2,08 € 5,02 € 0,13% 2026-05-12 X
ampoule LED 3,46 € 2,08 € 5,02 € 0,13% 2026-05-12 X
granola 500g 3,63 € 2,18 € 5,26 € 0,13% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 3,29 € 1,97 € 4,77 € 0,12% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 3,05 € 3,05 € 3,05 € 0,11% 2026-05-13
croquettes pour chien 1kg 3,03 € 1,82 € 4,39 € 0,11% 2026-05-12 X
beurre 200g 3,11 € 2,02 € 4,35 € 0,11% 2026-05-12 X
orange 1kg 2,94 € 1,76 € 4,26 € 0,11% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 2,85 € 2,85 € 2,85 € 0,11% 2026-05-13
œufs 12 unités 2,80 € 1,82 € 3,78 € 0,10% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 2,59 € 1,42 € 4,14 € 0,10% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 2,77 € 1,80 € 3,88 € 0,10% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 2,77 € 1,80 € 3,74 € 0,10% 2026-05-12 X
avoine 1kg 2,77 € 1,66 € 4,02 € 0,10% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 2,59 € 1,55 € 3,88 € 0,10% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 2,42 € 1,57 € 3,39 € 0,09% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 2,32 € 2,32 € 2,32 € 0,09% 2026-05-13
eau minérale 1,5L 2,29 € 2,29 € 2,29 € 0,08% 2026-05-13
tomate 1kg 2,24 € 1,30 € 3,50 € 0,08% 2026-05-14
pomme 1kg 2,22 € 1,30 € 3,00 € 0,08% 2026-05-13
eau de javel 1L 2,08 € 1,25 € 3,02 € 0,08% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 2,08 € 1,21 € 3,12 € 0,08% 2026-05-12 X
fil dentaire 50m 2,16 € 1,30 € 3,24 € 0,08% 2026-05-12 X
yaourt 1L 1,90 € 1,14 € 2,75 € 0,07% 2026-05-12 X
banane 1kg 1,79 € 1,20 € 3,50 € 0,07% 2026-05-13
ticket de transport public 1,77 € 1,33 € 2,21 € 0,07% 2026-05-12 X
oignon 1kg 1,74 € 1,00 € 2,79 € 0,06% 2026-05-13
riz 1kg 1,65 € 1,65 € 1,65 € 0,06% 2026-05-13
chocolat 100g 1,56 € 1,01 € 2,11 € 0,06% 2026-05-12 X
cahier scolaire 1,56 € 0,94 € 2,26 € 0,06% 2026-05-12 X
soda 2L 1,56 € 0,97 € 2,22 € 0,06% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 1,73 € 0,95 € 2,51 € 0,06% 2026-05-12 X
brosse à dents 1,73 € 1,00 € 2,51 € 0,06% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 1,61 € 0,80 € 2,35 € 0,06% 2026-05-13
essence 1L 1,57 € 1,18 € 1,97 € 0,06% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 1,30 € 0,81 € 1,79 € 0,05% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 1,47 € 0,88 € 2,13 € 0,05% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 1,38 € 0,80 € 2,04 € 0,05% 2026-05-12 X
boisson énergisante 250ml 1,30 € 0,81 € 1,95 € 0,05% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,30 € 1,00 € 2,10 € 0,05% 2026-05-13
bière 500ml 1,12 € 0,65 € 1,97 € 0,04% 2026-05-13
sucre 1kg 1,04 € 0,62 € 1,46 € 0,04% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 0,95 € 0,57 € 1,33 € 0,04% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 0,95 € 0,52 € 1,42 € 0,04% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 1,21 € 0,73 € 1,75 € 0,04% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 1,07 € 1,07 € 1,07 € 0,04% 2026-05-13
lait 1L 0,88 € 0,57 € 1,19 € 0,03% 2026-05-12 X
sel 1kg 0,69 € 0,38 € 1,00 € 0,03% 2026-05-12 X
savon solide 0,78 € 0,47 € 1,13 € 0,03% 2026-05-12 X

Recherche

Sources consultées

1 sources en plus

5 sources affichées sur 6