Country in Kunibetsu
Coûts au Pakistan
Pakistan utilise Rupia paquistanesa et a un salaire mensuel moyen de 24 068,18 PKR
Devise
PKR
Rupia paquistanesa
Salaire mensuel
24 068,18 PKR
≈ 86,35 $US
Hourly salary
138,86 PKR
≈ 0,50 $US
Salary base year
2021
Inflation
12,63%
IDH
0,544
PIB par habitant
1 478,77 $US
2024
Indice de Gini
33,5
2024
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 24 068,18 PKR (2021). L'estimation horaire est 138,86 PKR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
251 269 164
Chômage
5,42%
Espérance de vie
67,8 ans
Internet
57,3%
Produits comparés
Prix disponibles au Pakistan
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordinateur portable basique | 72 430,80 PKR | 63 739,10 PKR | 85 468,34 PKR | 300,94% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 61 287,60 PKR | 47 804,33 PKR | 78 448,13 PKR | 254,64% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 53 487,36 PKR | 41 720,14 PKR | 66 859,20 PKR | 222,23% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 50 144,40 PKR | 39 112,63 PKR | 64 184,83 PKR | 208,34% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 47 915,76 PKR | 35 936,82 PKR | 62 290,49 PKR | 199,08% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 46 801,44 PKR | 30 420,94 PKR | 67 862,09 PKR | 194,45% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 46 801,44 PKR | 31 824,98 PKR | 66 458,04 PKR | 194,45% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 39 001,20 PKR | 25 350,78 PKR | 56 551,74 PKR | 162,04% | 2026-05-12 | X |
| loyer 1 chambre centre-ville | 36 227,47 PKR | 15 000,00 PKR | 81 600,00 PKR | 150,52% | 2026-05-14 | ✓ |
| vélo | 20 057,76 PKR | 13 639,28 PKR | 28 482,02 PKR | 83,34% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 15 600,48 PKR | 10 140,31 PKR | 24 180,74 PKR | 64,82% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 14 486,16 PKR | 9 416,00 PKR | 21 729,24 PKR | 60,19% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 13 371,84 PKR | 8 691,70 PKR | 19 389,17 PKR | 55,56% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 10 586,04 PKR | 7 621,95 PKR | 13 973,57 PKR | 43,98% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 10 586,04 PKR | 6 351,62 PKR | 19 054,87 PKR | 43,98% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 10 586,04 PKR | 6 880,93 PKR | 14 820,46 PKR | 43,98% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 10 028,88 PKR | 5 515,88 PKR | 17 049,10 PKR | 41,67% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 10 028,88 PKR | 5 515,88 PKR | 18 051,98 PKR | 41,67% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 9 471,72 PKR | 5 683,03 PKR | 15 628,34 PKR | 39,35% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 9 471,72 PKR | 6 156,62 PKR | 14 207,58 PKR | 39,35% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 8 914,56 PKR | 5 794,46 PKR | 13 371,84 PKR | 37,04% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 8 357,40 PKR | 5 432,31 PKR | 12 118,23 PKR | 34,72% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 8 357,40 PKR | 5 432,31 PKR | 12 118,23 PKR | 34,72% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 7 800,24 PKR | 5 460,17 PKR | 10 530,32 PKR | 32,41% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 6 685,92 PKR | 3 677,26 PKR | 11 031,77 PKR | 27,78% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 6 685,92 PKR | 4 345,85 PKR | 10 028,88 PKR | 27,78% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 6 685,92 PKR | 3 008,66 PKR | 12 034,66 PKR | 27,78% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 6 128,76 PKR | 3 370,82 PKR | 10 112,45 PKR | 25,46% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 6 128,76 PKR | 3 554,68 PKR | 9 499,58 PKR | 25,46% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 6 128,76 PKR | 3 677,26 PKR | 10 112,45 PKR | 25,46% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 6 128,76 PKR | 3 064,38 PKR | 11 644,64 PKR | 25,46% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 5 014,44 PKR | 3 008,66 PKR | 7 521,66 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 5 014,44 PKR | 2 757,94 PKR | 8 524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 5 014,44 PKR | 2 757,94 PKR | 8 524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 5 014,44 PKR | 2 757,94 PKR | 8 524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 5 014,44 PKR | 3 008,66 PKR | 7 772,38 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 5 014,44 PKR | 2 757,94 PKR | 8 775,27 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 5 014,44 PKR | 2 757,94 PKR | 8 524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 4 999,00 PKR | 4 999,00 PKR | 4 999,00 PKR | 20,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| café 500g | 4 199,00 PKR | 4 199,00 PKR | 4 199,00 PKR | 17,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoir | 4 000,00 PKR | 4 000,00 PKR | 4 000,00 PKR | 16,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vue | 3 900,12 PKR | 2 340,07 PKR | 5 850,18 PKR | 16,20% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 3 900,12 PKR | 2 145,07 PKR | 6 435,20 PKR | 16,20% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 3 900,12 PKR | 2 535,08 PKR | 5 850,18 PKR | 16,20% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 3 900,12 PKR | 2 145,07 PKR | 6 630,20 PKR | 16,20% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 3 500,00 PKR | 3 500,00 PKR | 3 500,00 PKR | 14,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| électricité 100 kWh | 3 342,96 PKR | 2 172,92 PKR | 4 847,29 PKR | 13,89% | 2026-05-12 | X |
| jean | 3 249,00 PKR | 3 249,00 PKR | 3 249,00 PKR | 13,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| gaz de cuisson 13kg | 3 120,10 PKR | 2 340,07 PKR | 4 212,14 PKR | 12,96% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 3 120,10 PKR | 2 028,07 PKR | 4 368,14 PKR | 12,96% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 3 120,10 PKR | 2 028,07 PKR | 4 524,14 PKR | 12,96% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 2 785,80 PKR | 1 532,19 PKR | 4 457,28 PKR | 11,57% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 2 785,80 PKR | 1 532,19 PKR | 4 596,57 PKR | 11,57% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 2 785,80 PKR | 1 532,19 PKR | 4 735,86 PKR | 11,57% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 2 674,37 PKR | 1 738,34 PKR | 3 744,12 PKR | 11,11% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 2 674,37 PKR | 1 925,55 PKR | 3 610,40 PKR | 11,11% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 2 500,00 PKR | 1 000,00 PKR | 5 500,00 PKR | 10,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| coupe femme | 2 451,50 PKR | 1 421,87 PKR | 3 799,83 PKR | 10,19% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 2 451,50 PKR | 1 593,48 PKR | 3 554,67 PKR | 10,19% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 2 451,50 PKR | 1 470,90 PKR | 3 799,83 PKR | 10,19% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 2 005,78 PKR | 1 163,35 PKR | 3 108,96 PKR | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 2 005,78 PKR | 1 303,76 PKR | 2 908,38 PKR | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 2 005,78 PKR | 1 203,47 PKR | 3 209,25 PKR | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 2 005,78 PKR | 1 303,76 PKR | 2 908,38 PKR | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 1 782,91 PKR | 1 069,75 PKR | 2 674,37 PKR | 7,41% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 1 671,48 PKR | 1 086,46 PKR | 2 423,65 PKR | 6,94% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 1 671,48 PKR | 919,31 PKR | 2 925,09 PKR | 6,94% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 1 592,02 PKR | 699,99 PKR | 3 999,99 PKR | 6,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| coupe homme | 1 560,05 PKR | 1 014,03 PKR | 2 262,07 PKR | 6,48% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 1 560,05 PKR | 936,03 PKR | 2 340,07 PKR | 6,48% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 1 500,00 PKR | 1 200,00 PKR | 1 900,00 PKR | 6,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| forfait mobile 10Go | 1 488,38 PKR | 850,00 PKR | 2 500,00 PKR | 6,18% | 2026-05-14 | ✓ |
| pressing 5kg | 1 337,18 PKR | 735,45 PKR | 2 072,63 PKR | 5,56% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 1 337,18 PKR | 802,31 PKR | 1 938,91 PKR | 5,56% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 1 337,18 PKR | 936,03 PKR | 1 872,05 PKR | 5,56% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 1 337,18 PKR | 802,31 PKR | 2 005,77 PKR | 5,56% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 1 319,22 PKR | 899,99 PKR | 1 799,98 PKR | 5,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella 1kg | 1 225,75 PKR | 796,74 PKR | 1 838,63 PKR | 5,09% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 1 225,75 PKR | 1 041,89 PKR | 1 532,19 PKR | 5,09% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 1 200,00 PKR | 800,00 PKR | 2 000,00 PKR | 4,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| couches 30 unités | 1 114,32 PKR | 802,31 PKR | 1 470,90 PKR | 4,63% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 1 114,32 PKR | 724,31 PKR | 1 615,76 PKR | 4,63% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 1 114,32 PKR | 612,88 PKR | 1 727,20 PKR | 4,63% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 1 114,32 PKR | 724,31 PKR | 1 615,76 PKR | 4,63% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 1 114,32 PKR | 612,88 PKR | 1 950,06 PKR | 4,63% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 1 002,89 PKR | 651,88 PKR | 1 504,34 PKR | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 1 002,89 PKR | 551,59 PKR | 1 604,62 PKR | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 1 002,89 PKR | 681,97 PKR | 1 383,99 PKR | 4,17% | 2026-05-12 | X |
| bœuf haché 1kg | 947,17 PKR | 615,66 PKR | 1 373,40 PKR | 3,94% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 891,46 PKR | 579,45 PKR | 1 292,62 PKR | 3,70% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 891,46 PKR | 534,88 PKR | 1 292,62 PKR | 3,70% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 891,46 PKR | 552,71 PKR | 1 381,76 PKR | 3,70% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 796,13 PKR | 449,99 PKR | 1 199,99 PKR | 3,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| lames de rasoir 4 unités | 780,02 PKR | 507,01 PKR | 1 131,03 PKR | 3,24% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 780,02 PKR | 507,01 PKR | 1 131,03 PKR | 3,24% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 724,31 PKR | 449,07 PKR | 1 086,46 PKR | 3,01% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 724,31 PKR | 398,37 PKR | 1 158,90 PKR | 3,01% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 668,59 PKR | 434,58 PKR | 969,46 PKR | 2,78% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 668,59 PKR | 367,72 PKR | 1 136,60 PKR | 2,78% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 650,00 PKR | 650,00 PKR | 650,00 PKR | 2,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| bonbonne d'eau 20L | 612,88 PKR | 337,08 PKR | 1 011,25 PKR | 2,55% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 600,00 PKR | 300,00 PKR | 1 500,00 PKR | 2,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentilles 1kg | 579,45 PKR | 347,67 PKR | 840,20 PKR | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 557,16 PKR | 362,15 PKR | 780,02 PKR | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 557,16 PKR | 334,30 PKR | 807,88 PKR | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 557,16 PKR | 334,30 PKR | 807,88 PKR | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 534,87 PKR | 320,92 PKR | 775,56 PKR | 2,22% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 501,44 PKR | 325,94 PKR | 676,94 PKR | 2,08% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 501,44 PKR | 325,94 PKR | 727,09 PKR | 2,08% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 468,01 PKR | 280,81 PKR | 678,61 PKR | 1,94% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 445,73 PKR | 245,15 PKR | 713,17 PKR | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 445,73 PKR | 267,44 PKR | 646,31 PKR | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 445,73 PKR | 267,44 PKR | 646,31 PKR | 1,85% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 423,44 PKR | 275,24 PKR | 571,64 PKR | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 423,44 PKR | 254,06 PKR | 613,99 PKR | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 401,16 PKR | 260,75 PKR | 561,62 PKR | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 390,01 PKR | 234,01 PKR | 565,51 PKR | 1,62% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 378,87 PKR | 227,32 PKR | 549,36 PKR | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 356,58 PKR | 231,78 PKR | 499,21 PKR | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 356,58 PKR | 231,78 PKR | 481,38 PKR | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 356,58 PKR | 213,95 PKR | 517,04 PKR | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 334,30 PKR | 183,87 PKR | 534,88 PKR | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 334,30 PKR | 200,58 PKR | 501,45 PKR | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 333,79 PKR | 240,00 PKR | 420,00 PKR | 1,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| riz 1kg | 332,16 PKR | 209,99 PKR | 420,99 PKR | 1,38% | 2026-05-14 | ✓ |
| bière 500ml | 320,74 PKR | 130,00 PKR | 600,00 PKR | 1,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile de cuisson 1L | 312,01 PKR | 218,41 PKR | 399,37 PKR | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 312,01 PKR | 202,81 PKR | 436,81 PKR | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 311,00 PKR | 150,00 PKR | 450,00 PKR | 1,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| fil dentaire 50m | 278,58 PKR | 167,15 PKR | 417,87 PKR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 279,06 PKR | 251,00 PKR | 393,35 PKR | 1,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau de javel 1L | 267,44 PKR | 160,46 PKR | 387,79 PKR | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 267,44 PKR | 155,12 PKR | 401,16 PKR | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 245,15 PKR | 151,99 PKR | 330,95 PKR | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 245,15 PKR | 147,09 PKR | 355,47 PKR | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 228,46 PKR | 180,00 PKR | 320,00 PKR | 0,95% | 2026-05-14 | ✓ |
| désinfectant 1L | 222,86 PKR | 122,57 PKR | 323,15 PKR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 222,86 PKR | 129,26 PKR | 323,15 PKR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 200,58 PKR | 130,38 PKR | 270,78 PKR | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 200,58 PKR | 120,35 PKR | 290,84 PKR | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 200,58 PKR | 124,36 PKR | 284,82 PKR | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 189,43 PKR | 113,66 PKR | 274,67 PKR | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 181,49 PKR | 100,00 PKR | 330,69 PKR | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| boisson isotonique 500ml | 178,29 PKR | 103,41 PKR | 263,87 PKR | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 169,59 PKR | 100,00 PKR | 300,00 PKR | 0,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| liquide vaisselle 500ml | 167,15 PKR | 103,63 PKR | 230,67 PKR | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 167,15 PKR | 103,63 PKR | 250,73 PKR | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 156,00 PKR | 93,60 PKR | 226,20 PKR | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 149,99 PKR | 79,99 PKR | 300,00 PKR | 0,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 143,30 PKR | 60,01 PKR | 250,00 PKR | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 133,72 PKR | 80,23 PKR | 187,21 PKR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 122,58 PKR | 73,55 PKR | 171,61 PKR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 122,58 PKR | 67,42 PKR | 183,87 PKR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 116,40 PKR | 60,01 PKR | 180,01 PKR | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau minérale 1,5L | 106,02 PKR | 70,00 PKR | 150,00 PKR | 0,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| savon solide | 100,29 PKR | 60,17 PKR | 145,42 PKR | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 97,69 PKR | 39,99 PKR | 150,00 PKR | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| sel 1kg | 89,15 PKR | 49,03 PKR | 129,27 PKR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 50,00 PKR | 40,00 PKR | 100,00 PKR | 0,21% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche
Sources consultées
2 sources en plus
5 sources affichées sur 7