Country in Kunibetsu
Costs in Pakistan
Pakistan uses Rupia paquistanesa and has an average monthly salary of PKR 24,068.18
Currency
PKR
Rupia paquistanesa
Monthly salary
PKR 24,068.18
≈ $86.35
Hourly salary
PKR 138.86
≈ $0.50
Salary base year
2021
Inflation
12.63%
HDI
0.544
GDP per capita
$1,478.77
2024
Gini index
33.5
2024
The average monthly salary used here is PKR 24,068.18 (2021). The hourly estimate is PKR 138.86.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
251,269,164
Unemployment
5.42%
Life expectancy
67.8 years
Internet
57.3%
Compared products
Available prices in Pakistan
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| basic laptop | PKR 72,430.80 | PKR 63,739.10 | PKR 85,468.34 | 300.94% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | PKR 61,287.60 | PKR 47,804.33 | PKR 78,448.13 | 254.64% | 2026-05-12 | X |
| video game console | PKR 53,487.36 | PKR 41,720.14 | PKR 66,859.20 | 222.23% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | PKR 50,144.40 | PKR 39,112.63 | PKR 64,184.83 | 208.34% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | PKR 47,915.76 | PKR 35,936.82 | PKR 62,290.49 | 199.08% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | PKR 46,801.44 | PKR 30,420.94 | PKR 67,862.09 | 194.45% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | PKR 46,801.44 | PKR 31,824.98 | PKR 66,458.04 | 194.45% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | PKR 39,001.20 | PKR 25,350.78 | PKR 56,551.74 | 162.04% | 2026-05-12 | X |
| rent 1 bedroom city center | PKR 36,227.47 | PKR 15,000.00 | PKR 81,600.00 | 150.52% | 2026-05-14 | ✓ |
| bicycle | PKR 20,057.76 | PKR 13,639.28 | PKR 28,482.02 | 83.34% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | PKR 15,600.48 | PKR 10,140.31 | PKR 24,180.74 | 64.82% | 2026-05-12 | X |
| office desk | PKR 14,486.16 | PKR 9,416.00 | PKR 21,729.24 | 60.19% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | PKR 13,371.84 | PKR 8,691.70 | PKR 19,389.17 | 55.56% | 2026-05-12 | X |
| microwave | PKR 10,586.04 | PKR 7,621.95 | PKR 13,973.57 | 43.98% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | PKR 10,586.04 | PKR 6,351.62 | PKR 19,054.87 | 43.98% | 2026-05-12 | X |
| car battery | PKR 10,586.04 | PKR 6,880.93 | PKR 14,820.46 | 43.98% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | PKR 10,028.88 | PKR 5,515.88 | PKR 17,049.10 | 41.67% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | PKR 10,028.88 | PKR 5,515.88 | PKR 18,051.98 | 41.67% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | PKR 9,471.72 | PKR 5,683.03 | PKR 15,628.34 | 39.35% | 2026-05-12 | X |
| office chair | PKR 9,471.72 | PKR 6,156.62 | PKR 14,207.58 | 39.35% | 2026-05-12 | X |
| travel suitcase | PKR 8,914.56 | PKR 5,794.46 | PKR 13,371.84 | 37.04% | 2026-05-12 | X |
| winter jacket | PKR 8,357.40 | PKR 5,432.31 | PKR 12,118.23 | 34.72% | 2026-05-12 | X |
| car tire | PKR 8,357.40 | PKR 5,432.31 | PKR 12,118.23 | 34.72% | 2026-05-12 | X |
| sports sneakers | PKR 7,800.24 | PKR 5,460.17 | PKR 10,530.32 | 32.41% | 2026-05-12 | X |
| dental filling | PKR 6,685.92 | PKR 3,677.26 | PKR 11,031.77 | 27.78% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | PKR 6,685.92 | PKR 4,345.85 | PKR 10,028.88 | 27.78% | 2026-05-12 | X |
| monthly English course | PKR 6,685.92 | PKR 3,008.66 | PKR 12,034.66 | 27.78% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | PKR 6,128.76 | PKR 3,370.82 | PKR 10,112.45 | 25.46% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | PKR 6,128.76 | PKR 3,554.68 | PKR 9,499.58 | 25.46% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | PKR 6,128.76 | PKR 3,677.26 | PKR 10,112.45 | 25.46% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | PKR 6,128.76 | PKR 3,064.38 | PKR 11,644.64 | 25.46% | 2026-05-12 | X |
| dining chair | PKR 5,014.44 | PKR 3,008.66 | PKR 7,521.66 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | PKR 5,014.44 | PKR 2,757.94 | PKR 8,524.55 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | PKR 5,014.44 | PKR 2,757.94 | PKR 8,524.55 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | PKR 5,014.44 | PKR 2,757.94 | PKR 8,524.55 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | PKR 5,014.44 | PKR 3,008.66 | PKR 7,772.38 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | PKR 5,014.44 | PKR 2,757.94 | PKR 8,775.27 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | PKR 5,014.44 | PKR 2,757.94 | PKR 8,524.55 | 20.83% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | PKR 4,999.00 | PKR 4,999.00 | PKR 4,999.00 | 20.77% | 2026-05-14 | ✓ |
| coffee 500g | PKR 4,199.00 | PKR 4,199.00 | PKR 4,199.00 | 17.45% | 2026-05-14 | ✓ |
| shaver | PKR 4,000.00 | PKR 4,000.00 | PKR 4,000.00 | 16.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| eye exam | PKR 3,900.12 | PKR 2,340.07 | PKR 5,850.18 | 16.20% | 2026-05-12 | X |
| veterinary visit | PKR 3,900.12 | PKR 2,145.07 | PKR 6,435.20 | 16.20% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | PKR 3,900.12 | PKR 2,535.08 | PKR 5,850.18 | 16.20% | 2026-05-12 | X |
| basic X-ray | PKR 3,900.12 | PKR 2,145.07 | PKR 6,630.20 | 16.20% | 2026-05-12 | X |
| monthly gym membership | PKR 3,500.00 | PKR 3,500.00 | PKR 3,500.00 | 14.54% | 2026-05-14 | ✓ |
| electricity 100 kWh | PKR 3,342.96 | PKR 2,172.92 | PKR 4,847.29 | 13.89% | 2026-05-12 | X |
| jeans | PKR 3,249.00 | PKR 3,249.00 | PKR 3,249.00 | 13.50% | 2026-05-14 | ✓ |
| cooking gas 13kg | PKR 3,120.10 | PKR 2,340.07 | PKR 4,212.14 | 12.96% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | PKR 3,120.10 | PKR 2,028.07 | PKR 4,368.14 | 12.96% | 2026-05-12 | X |
| building block toy | PKR 3,120.10 | PKR 2,028.07 | PKR 4,524.14 | 12.96% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | PKR 2,785.80 | PKR 1,532.19 | PKR 4,457.28 | 11.57% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | PKR 2,785.80 | PKR 1,532.19 | PKR 4,596.57 | 11.57% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | PKR 2,785.80 | PKR 1,532.19 | PKR 4,735.86 | 11.57% | 2026-05-12 | X |
| backpack | PKR 2,674.37 | PKR 1,738.34 | PKR 3,744.12 | 11.11% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | PKR 2,674.37 | PKR 1,925.55 | PKR 3,610.40 | 11.11% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | PKR 2,500.00 | PKR 1,000.00 | PKR 5,500.00 | 10.39% | 2026-05-14 | ✓ |
| women's haircut | PKR 2,451.50 | PKR 1,421.87 | PKR 3,799.83 | 10.19% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | PKR 2,451.50 | PKR 1,593.48 | PKR 3,554.67 | 10.19% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | PKR 2,451.50 | PKR 1,470.90 | PKR 3,799.83 | 10.19% | 2026-05-12 | X |
| basic blood test | PKR 2,005.78 | PKR 1,163.35 | PKR 3,108.96 | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | PKR 2,005.78 | PKR 1,303.76 | PKR 2,908.38 | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | PKR 2,005.78 | PKR 1,203.47 | PKR 3,209.25 | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| phone charger | PKR 2,005.78 | PKR 1,303.76 | PKR 2,908.38 | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| tire change service | PKR 1,782.91 | PKR 1,069.75 | PKR 2,674.37 | 7.41% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | PKR 1,671.48 | PKR 1,086.46 | PKR 2,423.65 | 6.94% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | PKR 1,671.48 | PKR 919.31 | PKR 2,925.09 | 6.94% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | PKR 1,592.02 | PKR 699.99 | PKR 3,999.99 | 6.61% | 2026-05-14 | ✓ |
| men's haircut | PKR 1,560.05 | PKR 1,014.03 | PKR 2,262.07 | 6.48% | 2026-05-12 | X |
| manicure | PKR 1,560.05 | PKR 936.03 | PKR 2,340.07 | 6.48% | 2026-05-12 | X |
| burger combo | PKR 1,500.00 | PKR 1,200.00 | PKR 1,900.00 | 6.23% | 2026-05-14 | ✓ |
| mobile plan 10GB | PKR 1,488.38 | PKR 850.00 | PKR 2,500.00 | 6.18% | 2026-05-14 | ✓ |
| laundry service 5kg | PKR 1,337.18 | PKR 735.45 | PKR 2,072.63 | 5.56% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | PKR 1,337.18 | PKR 802.31 | PKR 1,938.91 | 5.56% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | PKR 1,337.18 | PKR 936.03 | PKR 1,872.05 | 5.56% | 2026-05-12 | X |
| umbrella | PKR 1,337.18 | PKR 802.31 | PKR 2,005.77 | 5.56% | 2026-05-12 | X |
| beef 1kg | PKR 1,319.22 | PKR 899.99 | PKR 1,799.98 | 5.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella cheese 1kg | PKR 1,225.75 | PKR 796.74 | PKR 1,838.63 | 5.09% | 2026-05-12 | X |
| monthly streaming | PKR 1,225.75 | PKR 1,041.89 | PKR 1,532.19 | 5.09% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | PKR 1,200.00 | PKR 800.00 | PKR 2,000.00 | 4.99% | 2026-05-14 | ✓ |
| diapers 30 pack | PKR 1,114.32 | PKR 802.31 | PKR 1,470.90 | 4.63% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | PKR 1,114.32 | PKR 724.31 | PKR 1,615.76 | 4.63% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | PKR 1,114.32 | PKR 612.88 | PKR 1,727.20 | 4.63% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | PKR 1,114.32 | PKR 724.31 | PKR 1,615.76 | 4.63% | 2026-05-12 | X |
| taxi ride 5km | PKR 1,114.32 | PKR 612.88 | PKR 1,950.06 | 4.63% | 2026-05-12 | X |
| margherita pizza | PKR 1,002.89 | PKR 651.88 | PKR 1,504.34 | 4.17% | 2026-05-12 | X |
| car wash | PKR 1,002.89 | PKR 551.59 | PKR 1,604.62 | 4.17% | 2026-05-12 | X |
| pork 1kg | PKR 1,002.89 | PKR 681.97 | PKR 1,383.99 | 4.17% | 2026-05-12 | X |
| ground beef 1kg | PKR 947.17 | PKR 615.66 | PKR 1,373.40 | 3.94% | 2026-05-12 | X |
| sunscreen 200ml | PKR 891.46 | PKR 579.45 | PKR 1,292.62 | 3.70% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | PKR 891.46 | PKR 534.88 | PKR 1,292.62 | 3.70% | 2026-05-12 | X |
| basic cap | PKR 891.46 | PKR 552.71 | PKR 1,381.76 | 3.70% | 2026-05-12 | X |
| chicken breast 1kg | PKR 796.13 | PKR 449.99 | PKR 1,199.99 | 3.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| razor blades 4 pack | PKR 780.02 | PKR 507.01 | PKR 1,131.03 | 3.24% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | PKR 780.02 | PKR 507.01 | PKR 1,131.03 | 3.24% | 2026-05-12 | X |
| honey 500g | PKR 724.31 | PKR 449.07 | PKR 1,086.46 | 3.01% | 2026-05-12 | X |
| pet shampoo 500ml | PKR 724.31 | PKR 398.37 | PKR 1,158.90 | 3.01% | 2026-05-12 | X |
| coffee pods 10 pack | PKR 668.59 | PKR 434.58 | PKR 969.46 | 2.78% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | PKR 668.59 | PKR 367.72 | PKR 1,136.60 | 2.78% | 2026-05-12 | X |
| toilet paper 12 rolls | PKR 650.00 | PKR 650.00 | PKR 650.00 | 2.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| water jug 20L | PKR 612.88 | PKR 337.08 | PKR 1,011.25 | 2.55% | 2026-05-12 | X |
| simple restaurant meal | PKR 600.00 | PKR 300.00 | PKR 1,500.00 | 2.49% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentils 1kg | PKR 579.45 | PKR 347.67 | PKR 840.20 | 2.41% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | PKR 557.16 | PKR 362.15 | PKR 780.02 | 2.31% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | PKR 557.16 | PKR 334.30 | PKR 807.88 | 2.31% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | PKR 557.16 | PKR 334.30 | PKR 807.88 | 2.31% | 2026-05-12 | X |
| beans 1kg | PKR 534.87 | PKR 320.92 | PKR 775.56 | 2.22% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | PKR 501.44 | PKR 325.94 | PKR 676.94 | 2.08% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | PKR 501.44 | PKR 325.94 | PKR 727.09 | 2.08% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | PKR 468.01 | PKR 280.81 | PKR 678.61 | 1.94% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofen 20 tablets | PKR 445.73 | PKR 245.15 | PKR 713.17 | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | PKR 445.73 | PKR 267.44 | PKR 646.31 | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| LED bulb | PKR 445.73 | PKR 267.44 | PKR 646.31 | 1.85% | 2026-05-12 | X |
| laundry detergent 1L | PKR 423.44 | PKR 275.24 | PKR 571.64 | 1.76% | 2026-05-12 | X |
| laundry powder 1kg | PKR 423.44 | PKR 254.06 | PKR 613.99 | 1.76% | 2026-05-12 | X |
| butter 200g | PKR 401.16 | PKR 260.75 | PKR 561.62 | 1.67% | 2026-05-12 | X |
| dog food 1kg | PKR 390.01 | PKR 234.01 | PKR 565.51 | 1.62% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | PKR 378.87 | PKR 227.32 | PKR 549.36 | 1.57% | 2026-05-12 | X |
| deodorant 150ml | PKR 356.58 | PKR 231.78 | PKR 499.21 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | PKR 356.58 | PKR 231.78 | PKR 481.38 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | PKR 356.58 | PKR 213.95 | PKR 517.04 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | PKR 334.30 | PKR 183.87 | PKR 534.88 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| pair of socks | PKR 334.30 | PKR 200.58 | PKR 501.45 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | PKR 333.79 | PKR 240.00 | PKR 420.00 | 1.39% | 2026-05-14 | ✓ |
| rice 1kg | PKR 332.16 | PKR 209.99 | PKR 420.99 | 1.38% | 2026-05-14 | ✓ |
| beer 500ml | PKR 320.74 | PKR 130.00 | PKR 600.00 | 1.33% | 2026-05-14 | ✓ |
| cooking oil 1L | PKR 312.01 | PKR 218.41 | PKR 399.37 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| tea 20 bags | PKR 312.01 | PKR 202.81 | PKR 436.81 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | PKR 311.00 | PKR 150.00 | PKR 450.00 | 1.29% | 2026-05-14 | ✓ |
| dental floss 50m | PKR 278.58 | PKR 167.15 | PKR 417.87 | 1.16% | 2026-05-12 | X |
| gasoline 1L | PKR 279.06 | PKR 251.00 | PKR 393.35 | 1.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| bleach 1L | PKR 267.44 | PKR 160.46 | PKR 387.79 | 1.11% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | PKR 267.44 | PKR 155.12 | PKR 401.16 | 1.11% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | PKR 245.15 | PKR 151.99 | PKR 330.95 | 1.02% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | PKR 245.15 | PKR 147.09 | PKR 355.47 | 1.02% | 2026-05-12 | X |
| milk 1L | PKR 228.46 | PKR 180.00 | PKR 320.00 | 0.95% | 2026-05-14 | ✓ |
| disinfectant 1L | PKR 222.86 | PKR 122.57 | PKR 323.15 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| toothbrush | PKR 222.86 | PKR 129.26 | PKR 323.15 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | PKR 200.58 | PKR 130.38 | PKR 270.78 | 0.83% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | PKR 200.58 | PKR 120.35 | PKR 290.84 | 0.83% | 2026-05-12 | X |
| soft drink 2L | PKR 200.58 | PKR 124.36 | PKR 284.82 | 0.83% | 2026-05-12 | X |
| orange juice 1L | PKR 189.43 | PKR 113.66 | PKR 274.67 | 0.79% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | PKR 181.49 | PKR 100.00 | PKR 330.69 | 0.75% | 2026-05-14 | ✓ |
| sports drink 500ml | PKR 178.29 | PKR 103.41 | PKR 263.87 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| bread loaf 500g | PKR 169.59 | PKR 100.00 | PKR 300.00 | 0.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| dish detergent 500ml | PKR 167.15 | PKR 103.63 | PKR 230.67 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | PKR 167.15 | PKR 103.63 | PKR 250.73 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| corn flour 1kg | PKR 156.00 | PKR 93.60 | PKR 226.20 | 0.65% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | PKR 149.99 | PKR 79.99 | PKR 300.00 | 0.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomato 1kg | PKR 143.30 | PKR 60.01 | PKR 250.00 | 0.60% | 2026-05-14 | ✓ |
| sugar 1kg | PKR 133.72 | PKR 80.23 | PKR 187.21 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| wheat flour 1kg | PKR 122.58 | PKR 73.55 | PKR 171.61 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | PKR 122.58 | PKR 67.42 | PKR 183.87 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| onion 1kg | PKR 116.40 | PKR 60.01 | PKR 180.01 | 0.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| bottled water 1.5L | PKR 106.02 | PKR 70.00 | PKR 150.00 | 0.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| bar soap | PKR 100.29 | PKR 60.17 | PKR 145.42 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| potato 1kg | PKR 97.69 | PKR 39.99 | PKR 150.00 | 0.41% | 2026-05-14 | ✓ |
| salt 1kg | PKR 89.15 | PKR 49.03 | PKR 129.27 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| public transport ticket | PKR 50.00 | PKR 40.00 | PKR 100.00 | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
Research
Sources consulted
Show 2 more sources
Showing 5 of 7 sources