País en Kunibetsu
Costos en la República Dominicana
República Dominicana usa Peso dominicano y tiene un salario mensual medio de 22.527,60 DOP
Moneda
DOP
Peso dominicano
Salario mensual
22.527,60 DOP
≈ 372,52 US$
Hourly salary
129,97 DOP
≈ 2,15 US$
Salary base year
2022
Inflación
3,30%
IDH
0,776
PIB per cápita
10.875,66 US$
2024
Índice de Gini
39,0
2024
El salario mensual medio usado aquí es 22.527,60 DOP (2022). La estimación por hora es 129,97 DOP.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
11.427.557
Desempleo
5,09%
Esperanza de vida
73,9 años
Internet
91,0%
Productos comparados
Precios disponibles en la República Dominicana
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 80.600,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 357,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| alquiler 1 habitación en el centro | 38.407,00 DOP | 20.000,00 DOP | 60.000,00 DOP | 170,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| portátil básico | 24.781,12 DOP | 21.807,39 DOP | 29.241,72 DOP | 110,00% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 20.968,64 DOP | 16.355,54 DOP | 26.839,86 DOP | 93,08% | 2026-05-12 | X |
| consola de videojuegos | 18.299,90 DOP | 14.273,92 DOP | 22.874,88 DOP | 81,23% | 2026-05-12 | X |
| lavadora | 17.156,16 DOP | 13.381,80 DOP | 21.959,88 DOP | 76,16% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 16.393,66 DOP | 12.295,24 DOP | 21.311,76 DOP | 72,77% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 16.012,42 DOP | 10.408,07 DOP | 23.218,01 DOP | 71,08% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 16.012,42 DOP | 10.888,45 DOP | 22.737,64 DOP | 71,08% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | 13.343,68 DOP | 8673,39 DOP | 19.348,34 DOP | 59,23% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | 6862,46 DOP | 4666,47 DOP | 9744,69 DOP | 30,46% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 5337,47 DOP | 3469,36 DOP | 8273,08 DOP | 23,69% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 4956,22 DOP | 3221,54 DOP | 7434,33 DOP | 22,00% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 4574,98 DOP | 2973,74 DOP | 6633,72 DOP | 20,31% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 3621,86 DOP | 2607,74 DOP | 4780,86 DOP | 16,08% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 3621,86 DOP | 2173,12 DOP | 6519,35 DOP | 16,08% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 3621,86 DOP | 2354,21 DOP | 5070,60 DOP | 16,08% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 3431,23 DOP | 1887,18 DOP | 5833,09 DOP | 15,23% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 3431,23 DOP | 1887,18 DOP | 6176,21 DOP | 15,23% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrellas noche | 3240,61 DOP | 1944,37 DOP | 5347,01 DOP | 14,39% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 3240,61 DOP | 2106,40 DOP | 4860,91 DOP | 14,39% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 3049,98 DOP | 1982,49 DOP | 4574,97 DOP | 13,54% | 2026-05-12 | X |
| chaqueta de invierno | 2859,36 DOP | 1858,58 DOP | 4146,07 DOP | 12,69% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 2859,36 DOP | 1858,58 DOP | 4146,07 DOP | 12,69% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 2687,80 DOP | 1200,00 DOP | 5995,00 DOP | 11,93% | 2026-05-14 | ✓ |
| zapatillas deportivas | 2668,74 DOP | 1868,12 DOP | 3602,80 DOP | 11,85% | 2026-05-12 | X |
| empaste dental | 2287,49 DOP | 1258,12 DOP | 3774,36 DOP | 10,15% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 2287,49 DOP | 1486,87 DOP | 3431,23 DOP | 10,15% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 2287,49 DOP | 1029,37 DOP | 4117,48 DOP | 10,15% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 2239,70 DOP | 1800,00 DOP | 3000,00 DOP | 9,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| consulta médica privada | 2096,86 DOP | 1153,27 DOP | 3459,82 DOP | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 2096,86 DOP | 1216,18 DOP | 3250,13 DOP | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 2096,86 DOP | 1258,12 DOP | 3459,82 DOP | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| sesión con psicólogo | 2096,86 DOP | 1048,43 DOP | 3984,03 DOP | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| gimnasio mensual | 2071,88 DOP | 1100,00 DOP | 5000,00 DOP | 9,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| plan móvil 10GB | 1781,84 DOP | 800,00 DOP | 3000,00 DOP | 7,91% | 2026-05-14 | ✓ |
| silla de comedor | 1715,62 DOP | 1029,37 DOP | 2573,43 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 1715,62 DOP | 943,59 DOP | 2916,55 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 1715,62 DOP | 943,59 DOP | 2916,55 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 1715,62 DOP | 943,59 DOP | 2916,55 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 1715,62 DOP | 1029,37 DOP | 2659,21 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 1715,62 DOP | 943,59 DOP | 3002,34 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 1715,62 DOP | 943,59 DOP | 2916,55 DOP | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vista | 1334,37 DOP | 800,62 DOP | 2001,55 DOP | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 1334,37 DOP | 733,90 DOP | 2201,71 DOP | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 1334,37 DOP | 867,34 DOP | 2001,55 DOP | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 1334,37 DOP | 733,90 DOP | 2268,43 DOP | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| abono de transporte mensual | 1200,00 DOP | 900,00 DOP | 1826,09 DOP | 5,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| gas de cocina 13kg | 1067,49 DOP | 800,62 DOP | 1441,11 DOP | 4,74% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 1067,49 DOP | 693,87 DOP | 1494,49 DOP | 4,74% | 2026-05-12 | X |
| juguete de bloques | 1067,49 DOP | 693,87 DOP | 1547,86 DOP | 4,74% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 953,12 DOP | 524,22 DOP | 1524,99 DOP | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 953,12 DOP | 524,22 DOP | 1572,65 DOP | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 953,12 DOP | 524,22 DOP | 1620,30 DOP | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| mochila | 915,00 DOP | 594,75 DOP | 1281,00 DOP | 4,06% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 915,00 DOP | 658,80 DOP | 1235,25 DOP | 4,06% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de mujer | 838,75 DOP | 486,47 DOP | 1300,06 DOP | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 838,75 DOP | 545,19 DOP | 1216,19 DOP | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 838,75 DOP | 503,25 DOP | 1300,06 DOP | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| análisis de sangre básico | 686,25 DOP | 398,02 DOP | 1063,69 DOP | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 686,25 DOP | 446,06 DOP | 995,06 DOP | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 686,25 DOP | 411,75 DOP | 1098,00 DOP | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| cargador de móvil | 686,25 DOP | 446,06 DOP | 995,06 DOP | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| electricidad 100 kWh | 680,90 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 3,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| afeitadora | 630,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 2,80% | 2026-05-14 | ✓ |
| servicio de cambio de neumático | 610,00 DOP | 366,00 DOP | 915,00 DOP | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| coworking por día | 571,87 DOP | 371,72 DOP | 829,21 DOP | 2,54% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 571,87 DOP | 314,53 DOP | 1000,77 DOP | 2,54% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de hombre | 533,75 DOP | 346,94 DOP | 773,94 DOP | 2,37% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 533,75 DOP | 320,25 DOP | 800,63 DOP | 2,37% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 500,00 DOP | 250,00 DOP | 768,00 DOP | 2,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| champú 400ml | 485,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 2,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| queso 1kg | 461,69 DOP | 260,00 DOP | 859,80 DOP | 2,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| lavandería 5kg | 457,50 DOP | 251,63 DOP | 709,13 DOP | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 457,50 DOP | 274,50 DOP | 663,38 DOP | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 457,50 DOP | 320,25 DOP | 640,50 DOP | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 457,50 DOP | 274,50 DOP | 686,25 DOP | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| combo de hamburguesa | 450,00 DOP | 440,00 DOP | 500,00 DOP | 2,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| entrada de cine | 425,00 DOP | 300,00 DOP | 600,00 DOP | 1,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| café 500g | 420,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| queso mozzarella 1kg | 419,37 DOP | 272,59 DOP | 629,06 DOP | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 419,37 DOP | 356,46 DOP | 524,21 DOP | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| carne de res 1kg | 407,38 DOP | 250,00 DOP | 551,16 DOP | 1,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasta dental 100g | 381,82 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| pañales 30 unidades | 381,25 DOP | 274,50 DOP | 503,25 DOP | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 381,25 DOP | 247,81 DOP | 552,81 DOP | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 381,25 DOP | 209,69 DOP | 590,94 DOP | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 381,25 DOP | 247,81 DOP | 552,81 DOP | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 381,25 DOP | 209,69 DOP | 667,19 DOP | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| pizza margarita | 343,12 DOP | 223,03 DOP | 514,68 DOP | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 343,12 DOP | 188,72 DOP | 548,99 DOP | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| carne de cerdo 1kg | 343,12 DOP | 233,32 DOP | 473,51 DOP | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| carne molida 1kg | 324,06 DOP | 210,64 DOP | 469,89 DOP | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| pechuga de pollo 1kg | 318,04 DOP | 190,00 DOP | 540,13 DOP | 1,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente líquido 1L | 315,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| protector solar 200ml | 305,00 DOP | 198,25 DOP | 442,25 DOP | 1,35% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 305,00 DOP | 183,00 DOP | 442,25 DOP | 1,35% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 305,00 DOP | 189,10 DOP | 472,75 DOP | 1,35% | 2026-05-12 | X |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 266,87 DOP | 173,47 DOP | 386,96 DOP | 1,18% | 2026-05-12 | X |
| aceite de oliva 500ml | 266,87 DOP | 173,47 DOP | 386,96 DOP | 1,18% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 247,81 DOP | 153,64 DOP | 371,72 DOP | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| champú mascota 500ml | 247,81 DOP | 136,30 DOP | 396,50 DOP | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | 228,75 DOP | 148,69 DOP | 331,69 DOP | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 228,75 DOP | 125,81 DOP | 388,88 DOP | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| garrafón de agua 20L | 209,69 DOP | 115,33 DOP | 345,99 DOP | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| papel higiénico 12 rollos | 200,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentejas 1kg | 198,25 DOP | 118,95 DOP | 287,46 DOP | 0,88% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 191,91 DOP | 140,00 DOP | 275,00 DOP | 0,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| acondicionador 400ml | 190,62 DOP | 123,90 DOP | 266,87 DOP | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 190,62 DOP | 114,37 DOP | 276,40 DOP | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 190,62 DOP | 114,37 DOP | 276,40 DOP | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| frijoles 1kg | 183,00 DOP | 109,80 DOP | 265,35 DOP | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 171,56 DOP | 111,51 DOP | 248,76 DOP | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| cerveza 500ml | 168,66 DOP | 128,57 DOP | 200,00 DOP | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | 160,12 DOP | 96,07 DOP | 232,17 DOP | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 152,50 DOP | 83,88 DOP | 244,00 DOP | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 152,50 DOP | 91,50 DOP | 221,13 DOP | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 152,50 DOP | 91,50 DOP | 221,13 DOP | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| detergente en polvo 1kg | 144,87 DOP | 86,92 DOP | 210,06 DOP | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| aceite de cocina 1L | 138,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| mantequilla 200g | 137,25 DOP | 89,21 DOP | 192,15 DOP | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| cebolla 1kg | 136,21 DOP | 110,23 DOP | 189,60 DOP | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi 1km | 135,00 DOP | 120,00 DOP | 200,00 DOP | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| comida para perro 1kg | 133,44 DOP | 80,06 DOP | 193,49 DOP | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 130,84 DOP | 66,14 DOP | 209,44 DOP | 0,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| naranja 1kg | 129,62 DOP | 77,77 DOP | 187,95 DOP | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | 122,00 DOP | 79,30 DOP | 170,80 DOP | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 122,00 DOP | 79,30 DOP | 164,70 DOP | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 122,00 DOP | 73,20 DOP | 176,90 DOP | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| huevos 12 unidades | 116,00 DOP | 72,00 DOP | 228,00 DOP | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamol 20 comprimidos | 114,37 DOP | 62,90 DOP | 182,99 DOP | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 114,37 DOP | 68,62 DOP | 171,56 DOP | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| pan de molde 500g | 110,81 DOP | 50,00 DOP | 165,00 DOP | 0,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 107,89 DOP | 77,16 DOP | 132,28 DOP | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| té 20 bolsitas | 106,75 DOP | 69,39 DOP | 149,45 DOP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| hilo dental 50m | 95,31 DOP | 57,19 DOP | 142,97 DOP | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | 92,54 DOP | 42,00 DOP | 110,23 DOP | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| lejía 1L | 91,50 DOP | 54,90 DOP | 132,67 DOP | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 91,50 DOP | 53,07 DOP | 137,25 DOP | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1L | 83,87 DOP | 50,32 DOP | 121,61 DOP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| leche 1L | 81,92 DOP | 62,00 DOP | 92,00 DOP | 0,36% | 2026-05-14 | ✓ |
| gasolina 1L | 77,54 DOP | 71,85 DOP | 82,98 DOP | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| desinfectante 1L | 76,25 DOP | 41,94 DOP | 110,56 DOP | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| cepillo de dientes | 76,25 DOP | 44,22 DOP | 110,56 DOP | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | 68,62 DOP | 44,60 DOP | 92,64 DOP | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 68,62 DOP | 41,17 DOP | 99,50 DOP | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 68,62 DOP | 42,54 DOP | 97,44 DOP | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| zumo de naranja 1L | 64,81 DOP | 38,89 DOP | 93,97 DOP | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| bebida isotónica 500ml | 61,00 DOP | 35,38 DOP | 90,28 DOP | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| detergente para vajilla 500ml | 57,19 DOP | 35,46 DOP | 78,92 DOP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 57,19 DOP | 35,46 DOP | 85,78 DOP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 54,48 DOP | 40,00 DOP | 110,23 DOP | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| harina de maíz 1kg | 53,37 DOP | 32,02 DOP | 77,39 DOP | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| agua mineral 1,5L | 53,42 DOP | 25,00 DOP | 85,00 DOP | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| azúcar 1kg | 45,75 DOP | 27,45 DOP | 64,05 DOP | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| harina de trigo 1kg | 41,94 DOP | 25,16 DOP | 58,72 DOP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 41,94 DOP | 23,07 DOP | 62,91 DOP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 35,00 DOP | 35,00 DOP | 59,01 DOP | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| jabón en barra | 34,31 DOP | 20,59 DOP | 49,75 DOP | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | 30,50 DOP | 16,78 DOP | 44,23 DOP | 0,14% | 2026-05-12 | X |
Investigación