País na base Kunibetsu
Custos em República Dominicana
República Dominicana usa Peso dominicano e tem salário mensal médio de DOP 22.527,60
Moeda
DOP
Peso dominicano
Salário mensal
DOP 22.527,60
≈ US$ 372,52
Salário por hora
DOP 129,97
≈ US$ 2,15
Ano-base do salário
2022
Inflação
3,30%
IDH
0,776
PIB per capita
US$ 10.875,66
2024
Índice de Gini
39,0
2024
O salário médio mensal usado aqui é DOP 22.527,60 (2022). A estimativa por hora é DOP 129,97.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
11.427.557
Desemprego
5,09%
Expectativa de vida
73,9 anos
Internet
91,0%
Produtos comparados
Preços disponíveis em República Dominicana
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | DOP 80.600,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 357,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| aluguel 1 quarto no centro | DOP 38.407,00 | DOP 20.000,00 | DOP 60.000,00 | 170,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| notebook básico | DOP 24.781,12 | DOP 21.807,39 | DOP 29.241,72 | 110,00% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | DOP 20.968,64 | DOP 16.355,54 | DOP 26.839,86 | 93,08% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | DOP 18.299,90 | DOP 14.273,92 | DOP 22.874,88 | 81,23% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | DOP 17.156,16 | DOP 13.381,80 | DOP 21.959,88 | 76,16% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | DOP 16.393,66 | DOP 12.295,24 | DOP 21.311,76 | 72,77% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | DOP 16.012,42 | DOP 10.408,07 | DOP 23.218,01 | 71,08% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | DOP 16.012,42 | DOP 10.888,45 | DOP 22.737,64 | 71,08% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | DOP 13.343,68 | DOP 8.673,39 | DOP 19.348,34 | 59,23% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | DOP 6.862,46 | DOP 4.666,47 | DOP 9.744,69 | 30,46% | 2026-05-12 | X |
| carrinho de bebê | DOP 5.337,47 | DOP 3.469,36 | DOP 8.273,08 | 23,69% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | DOP 4.956,22 | DOP 3.221,54 | DOP 7.434,33 | 22,00% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | DOP 4.574,98 | DOP 2.973,74 | DOP 6.633,72 | 20,31% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondas | DOP 3.621,86 | DOP 2.607,74 | DOP 4.780,86 | 16,08% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | DOP 3.621,86 | DOP 2.173,12 | DOP 6.519,35 | 16,08% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | DOP 3.621,86 | DOP 2.354,21 | DOP 5.070,60 | 16,08% | 2026-05-12 | X |
| troca de tela de celular | DOP 3.431,23 | DOP 1.887,18 | DOP 5.833,09 | 15,23% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | DOP 3.431,23 | DOP 1.887,18 | DOP 6.176,21 | 15,23% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | DOP 3.240,61 | DOP 1.944,37 | DOP 5.347,01 | 14,39% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | DOP 3.240,61 | DOP 2.106,40 | DOP 4.860,91 | 14,39% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | DOP 3.049,98 | DOP 1.982,49 | DOP 4.574,97 | 13,54% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | DOP 2.859,36 | DOP 1.858,58 | DOP 4.146,07 | 12,69% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | DOP 2.859,36 | DOP 1.858,58 | DOP 4.146,07 | 12,69% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | DOP 2.687,80 | DOP 1.200,00 | DOP 5.995,00 | 11,93% | 2026-05-14 | ✓ |
| tênis esportivo | DOP 2.668,74 | DOP 1.868,12 | DOP 3.602,80 | 11,85% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | DOP 2.287,49 | DOP 1.258,12 | DOP 3.774,36 | 10,15% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | DOP 2.287,49 | DOP 1.486,87 | DOP 3.431,23 | 10,15% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | DOP 2.287,49 | DOP 1.029,37 | DOP 4.117,48 | 10,15% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | DOP 2.239,70 | DOP 1.800,00 | DOP 3.000,00 | 9,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| consulta médica particular | DOP 2.096,86 | DOP 1.153,27 | DOP 3.459,82 | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | DOP 2.096,86 | DOP 1.216,18 | DOP 3.250,13 | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | DOP 2.096,86 | DOP 1.258,12 | DOP 3.459,82 | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | DOP 2.096,86 | DOP 1.048,43 | DOP 3.984,03 | 9,31% | 2026-05-12 | X |
| academia mensal | DOP 2.071,88 | DOP 1.100,00 | DOP 5.000,00 | 9,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| plano celular 10GB | DOP 1.781,84 | DOP 800,00 | DOP 3.000,00 | 7,91% | 2026-05-14 | ✓ |
| cadeira de jantar | DOP 1.715,62 | DOP 1.029,37 | DOP 2.573,43 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | DOP 1.715,62 | DOP 943,59 | DOP 2.916,55 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | DOP 1.715,62 | DOP 943,59 | DOP 2.916,55 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | DOP 1.715,62 | DOP 943,59 | DOP 2.916,55 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | DOP 1.715,62 | DOP 1.029,37 | DOP 2.659,21 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | DOP 1.715,62 | DOP 943,59 | DOP 3.002,34 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | DOP 1.715,62 | DOP 943,59 | DOP 2.916,55 | 7,62% | 2026-05-12 | X |
| exame de vista | DOP 1.334,37 | DOP 800,62 | DOP 2.001,55 | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinária | DOP 1.334,37 | DOP 733,90 | DOP 2.201,71 | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | DOP 1.334,37 | DOP 867,34 | DOP 2.001,55 | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | DOP 1.334,37 | DOP 733,90 | DOP 2.268,43 | 5,92% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | DOP 1.200,00 | DOP 900,00 | DOP 1.826,09 | 5,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| gás de cozinha 13kg | DOP 1.067,49 | DOP 800,62 | DOP 1.441,11 | 4,74% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | DOP 1.067,49 | DOP 693,87 | DOP 1.494,49 | 4,74% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | DOP 1.067,49 | DOP 693,87 | DOP 1.547,86 | 4,74% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | DOP 953,12 | DOP 524,22 | DOP 1.524,99 | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | DOP 953,12 | DOP 524,22 | DOP 1.572,65 | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | DOP 953,12 | DOP 524,22 | DOP 1.620,30 | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| mochila | DOP 915,00 | DOP 594,75 | DOP 1.281,00 | 4,06% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | DOP 915,00 | DOP 658,80 | DOP 1.235,25 | 4,06% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo feminino | DOP 838,75 | DOP 486,47 | DOP 1.300,06 | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | DOP 838,75 | DOP 545,19 | DOP 1.216,19 | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | DOP 838,75 | DOP 503,25 | DOP 1.300,06 | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| exame de sangue básico | DOP 686,25 | DOP 398,02 | DOP 1.063,69 | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | DOP 686,25 | DOP 446,06 | DOP 995,06 | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | DOP 686,25 | DOP 411,75 | DOP 1.098,00 | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | DOP 686,25 | DOP 446,06 | DOP 995,06 | 3,05% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | DOP 680,90 | Dados pendentes | Dados pendentes | 3,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| barbeador | DOP 630,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,80% | 2026-05-14 | ✓ |
| troca de pneu serviço | DOP 610,00 | DOP 366,00 | DOP 915,00 | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| coworking diária | DOP 571,87 | DOP 371,72 | DOP 829,21 | 2,54% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | DOP 571,87 | DOP 314,53 | DOP 1.000,77 | 2,54% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | DOP 533,75 | DOP 346,94 | DOP 773,94 | 2,37% | 2026-05-12 | X |
| manicure | DOP 533,75 | DOP 320,25 | DOP 800,63 | 2,37% | 2026-05-12 | X |
| refeição simples em restaurante | DOP 500,00 | DOP 250,00 | DOP 768,00 | 2,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| shampoo 400ml | DOP 485,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo 1kg | DOP 461,69 | DOP 260,00 | DOP 859,80 | 2,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| lavanderia 5kg | DOP 457,50 | DOP 251,63 | DOP 709,13 | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | DOP 457,50 | DOP 274,50 | DOP 663,38 | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | DOP 457,50 | DOP 320,25 | DOP 640,50 | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | DOP 457,50 | DOP 274,50 | DOP 686,25 | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| combo de hambúrguer | DOP 450,00 | DOP 440,00 | DOP 500,00 | 2,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| ingresso de cinema | DOP 425,00 | DOP 300,00 | DOP 600,00 | 1,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| café 500g | DOP 420,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo muçarela 1kg | DOP 419,37 | DOP 272,59 | DOP 629,06 | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | DOP 419,37 | DOP 356,46 | DOP 524,21 | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| carne bovina 1kg | DOP 407,38 | DOP 250,00 | DOP 551,16 | 1,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasta de dente 100g | DOP 381,82 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| fraldas 30 unidades | DOP 381,25 | DOP 274,50 | DOP 503,25 | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | DOP 381,25 | DOP 247,81 | DOP 552,81 | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | DOP 381,25 | DOP 209,69 | DOP 590,94 | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | DOP 381,25 | DOP 247,81 | DOP 552,81 | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | DOP 381,25 | DOP 209,69 | DOP 667,19 | 1,69% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | DOP 343,12 | DOP 223,03 | DOP 514,68 | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | DOP 343,12 | DOP 188,72 | DOP 548,99 | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | DOP 343,12 | DOP 233,32 | DOP 473,51 | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| carne moída 1kg | DOP 324,06 | DOP 210,64 | DOP 469,89 | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| peito de frango 1kg | DOP 318,04 | DOP 190,00 | DOP 540,13 | 1,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| sabão líquido 1L | DOP 315,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| protetor solar 200ml | DOP 305,00 | DOP 198,25 | DOP 442,25 | 1,35% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | DOP 305,00 | DOP 183,00 | DOP 442,25 | 1,35% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | DOP 305,00 | DOP 189,10 | DOP 472,75 | 1,35% | 2026-05-12 | X |
| lâminas de barbear 4 unidades | DOP 266,87 | DOP 173,47 | DOP 386,96 | 1,18% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | DOP 266,87 | DOP 173,47 | DOP 386,96 | 1,18% | 2026-05-12 | X |
| mel 500g | DOP 247,81 | DOP 153,64 | DOP 371,72 | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | DOP 247,81 | DOP 136,30 | DOP 396,50 | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | DOP 228,75 | DOP 148,69 | DOP 331,69 | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | DOP 228,75 | DOP 125,81 | DOP 388,88 | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | DOP 209,69 | DOP 115,33 | DOP 345,99 | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | DOP 200,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentilha 1kg | DOP 198,25 | DOP 118,95 | DOP 287,46 | 0,88% | 2026-05-12 | X |
| maçã 1kg | DOP 191,91 | DOP 140,00 | DOP 275,00 | 0,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| condicionador 400ml | DOP 190,62 | DOP 123,90 | DOP 266,87 | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | DOP 190,62 | DOP 114,37 | DOP 276,40 | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | DOP 190,62 | DOP 114,37 | DOP 276,40 | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| feijão 1kg | DOP 183,00 | DOP 109,80 | DOP 265,35 | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | DOP 171,56 | DOP 111,51 | DOP 248,76 | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| cerveja 500ml | DOP 168,66 | DOP 128,57 | DOP 200,00 | 0,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | DOP 160,12 | DOP 96,07 | DOP 232,17 | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | DOP 152,50 | DOP 83,88 | DOP 244,00 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | DOP 152,50 | DOP 91,50 | DOP 221,13 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | DOP 152,50 | DOP 91,50 | DOP 221,13 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | DOP 144,87 | DOP 86,92 | DOP 210,06 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | DOP 138,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,61% | 2026-05-14 | ✓ |
| manteiga 200g | DOP 137,25 | DOP 89,21 | DOP 192,15 | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | DOP 136,21 | DOP 110,23 | DOP 189,60 | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| táxi 1km | DOP 135,00 | DOP 120,00 | DOP 200,00 | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| ração para cachorro 1kg | DOP 133,44 | DOP 80,06 | DOP 193,49 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| batata 1kg | DOP 130,84 | DOP 66,14 | DOP 209,44 | 0,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| laranja 1kg | DOP 129,62 | DOP 77,77 | DOP 187,95 | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | DOP 122,00 | DOP 79,30 | DOP 170,80 | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | DOP 122,00 | DOP 79,30 | DOP 164,70 | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | DOP 122,00 | DOP 73,20 | DOP 176,90 | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | DOP 116,00 | DOP 72,00 | DOP 228,00 | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamol 20 comprimidos | DOP 114,37 | DOP 62,90 | DOP 182,99 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | DOP 114,37 | DOP 68,62 | DOP 171,56 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| pão de forma 500g | DOP 110,81 | DOP 50,00 | DOP 165,00 | 0,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | DOP 107,89 | DOP 77,16 | DOP 132,28 | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| chá 20 sachês | DOP 106,75 | DOP 69,39 | DOP 149,45 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| fio dental 50m | DOP 95,31 | DOP 57,19 | DOP 142,97 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | DOP 92,54 | DOP 42,00 | DOP 110,23 | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| água sanitária 1L | DOP 91,50 | DOP 54,90 | DOP 132,67 | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | DOP 91,50 | DOP 53,07 | DOP 137,25 | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | DOP 83,87 | DOP 50,32 | DOP 121,61 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| leite 1L | DOP 81,92 | DOP 62,00 | DOP 92,00 | 0,36% | 2026-05-14 | ✓ |
| gasolina 1L | DOP 77,54 | DOP 71,85 | DOP 82,98 | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| desinfetante 1L | DOP 76,25 | DOP 41,94 | DOP 110,56 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | DOP 76,25 | DOP 44,22 | DOP 110,56 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | DOP 68,62 | DOP 44,60 | DOP 92,64 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | DOP 68,62 | DOP 41,17 | DOP 99,50 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | DOP 68,62 | DOP 42,54 | DOP 97,44 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| suco de laranja 1L | DOP 64,81 | DOP 38,89 | DOP 93,97 | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | DOP 61,00 | DOP 35,38 | DOP 90,28 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| detergente de louça 500ml | DOP 57,19 | DOP 35,46 | DOP 78,92 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | DOP 57,19 | DOP 35,46 | DOP 85,78 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | DOP 54,48 | DOP 40,00 | DOP 110,23 | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| farinha de milho 1kg | DOP 53,37 | DOP 32,02 | DOP 77,39 | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | DOP 53,42 | DOP 25,00 | DOP 85,00 | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| açúcar 1kg | DOP 45,75 | DOP 27,45 | DOP 64,05 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| farinha de trigo 1kg | DOP 41,94 | DOP 25,16 | DOP 58,72 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | DOP 41,94 | DOP 23,07 | DOP 62,91 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | DOP 35,00 | DOP 35,00 | DOP 59,01 | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| sabonete em barra | DOP 34,31 | DOP 20,59 | DOP 49,75 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | DOP 30,50 | DOP 16,78 | DOP 44,23 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
Pesquisa