Country in Kunibetsu
Kosten in Uganda
Uganda verwendet Xelim ugandense und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 577.858,03 UGX
Währung
UGX
Xelim ugandense
Monatsgehalt
577.858,03 UGX
≈ 153,87 $
Hourly salary
3.333,86 UGX
≈ 0,89 $
Salary base year
2021
Inflation
3,32%
HDI
0,582
BIP pro Kopf
1.077,91 $
2024
Gini-Index
42,7
2019
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 577.858,03 UGX (2021). Die Stundenschätzung liegt bei 3.333,86 UGX.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
50.015.092
Arbeitslosigkeit
2,75%
Lebenserwartung
68,5 Jahre
Internet
9,0%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Uganda
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 2.164.181,76 UGX | 1.774.629,04 UGX | 2.553.734,48 UGX | 374,52% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Laptop | 879.198,84 UGX | 773.694,98 UGX | 1.037.454,63 UGX | 152,15% | 2026-05-12 | X |
| Kühlschrank | 743.937,48 UGX | 580.271,23 UGX | 952.239,97 UGX | 128,74% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 649.254,53 UGX | 506.418,53 UGX | 811.568,16 UGX | 112,36% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 608.676,12 UGX | 474.767,37 UGX | 779.105,43 UGX | 105,33% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 581.623,85 UGX | 436.217,89 UGX | 756.111,01 UGX | 100,65% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 568.097,71 UGX | 369.263,51 UGX | 823.741,68 UGX | 98,31% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 568.097,71 UGX | 386.306,44 UGX | 806.698,75 UGX | 98,31% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Sofa | 473.414,76 UGX | 307.719,59 UGX | 686.451,4 UGX | 81,93% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 243.470,45 UGX | 165.559,91 UGX | 345.728,04 UGX | 42,13% | 2026-05-12 | X |
| Internet 100 Mbps | 194.000 UGX | 140.000 UGX | 250.000 UGX | 33,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kinderwagen | 189.365,9 UGX | 123.087,84 UGX | 293.517,15 UGX | 32,77% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 175.839,77 UGX | 114.295,85 UGX | 263.759,65 UGX | 30,43% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 162.313,63 UGX | 105.503,86 UGX | 235.354,76 UGX | 28,09% | 2026-05-12 | X |
| Mikrowelle | 128.498,29 UGX | 92.518,77 UGX | 169.617,74 UGX | 22,24% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 128.498,29 UGX | 77.098,97 UGX | 231.296,92 UGX | 22,24% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 128.498,29 UGX | 83.523,89 UGX | 179.897,61 UGX | 22,24% | 2026-05-12 | X |
| Monatspass Nahverkehr | 125.000 UGX | 70.000 UGX | 280.000 UGX | 21,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| Handy-Displaywechsel | 121.735,22 UGX | 66.954,37 UGX | 206.949,87 UGX | 21,07% | 2026-05-12 | X |
| einfache Brille mit Sehstärke | 121.735,22 UGX | 66.954,37 UGX | 219.123,4 UGX | 21,07% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 114.972,16 UGX | 68.983,3 UGX | 189.704,06 UGX | 19,90% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 114.972,16 UGX | 74.731,9 UGX | 172.458,24 UGX | 19,90% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 108.209,09 UGX | 70.335,91 UGX | 162.313,64 UGX | 18,73% | 2026-05-12 | X |
| Winterjacke | 101.446,02 UGX | 65.939,91 UGX | 147.096,73 UGX | 17,56% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 101.446,02 UGX | 65.939,91 UGX | 147.096,73 UGX | 17,56% | 2026-05-12 | X |
| Sportschuhe | 94.682,95 UGX | 66.278,06 UGX | 127.821,98 UGX | 16,39% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 81.156,82 UGX | 44.636,25 UGX | 133.908,75 UGX | 14,04% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 81.156,82 UGX | 52.751,93 UGX | 121.735,23 UGX | 14,04% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 81.156,82 UGX | 36.520,57 UGX | 146.082,28 UGX | 14,04% | 2026-05-12 | X |
| privater Arztbesuch | 74.393,75 UGX | 40.916,56 UGX | 122.749,69 UGX | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 74.393,75 UGX | 43.148,38 UGX | 115.310,31 UGX | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 74.393,75 UGX | 44.636,25 UGX | 122.749,69 UGX | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| Psychologen-Sitzung | 74.393,75 UGX | 37.196,88 UGX | 141.348,13 UGX | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| Jeans | 60.867,61 UGX | 41.389,97 UGX | 83.997,3 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Esszimmerstuhl | 60.867,61 UGX | 36.520,57 UGX | 91.301,42 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 60.867,61 UGX | 33.477,19 UGX | 103.474,94 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 60.867,61 UGX | 33.477,19 UGX | 103.474,94 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 60.867,61 UGX | 33.477,19 UGX | 103.474,94 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 60.867,61 UGX | 36.520,57 UGX | 94.344,8 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 60.867,61 UGX | 33.477,19 UGX | 106.518,32 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 60.867,61 UGX | 33.477,19 UGX | 103.474,94 UGX | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| Mobilfunktarif 10GB | 55.153,85 UGX | 20.000 UGX | 100.000 UGX | 9,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| Fitnessstudio monatlich | 47.341,48 UGX | 30.771,96 UGX | 71.012,22 UGX | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| Sehtest | 47.341,48 UGX | 28.404,89 UGX | 71.012,22 UGX | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 47.341,48 UGX | 30.771,96 UGX | 71.012,22 UGX | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Röntgen | 47.341,48 UGX | 26.037,81 UGX | 80.480,52 UGX | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| Strom 100 kWh | 40.578,41 UGX | 26.375,97 UGX | 58.838,69 UGX | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| Käse 1kg | 38.467,39 UGX | 12.000 UGX | 70.000 UGX | 6,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kochgas 13kg | 37.873,18 UGX | 28.404,89 UGX | 51.128,79 UGX | 6,55% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 37.873,18 UGX | 24.617,57 UGX | 53.022,45 UGX | 6,55% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 37.873,18 UGX | 24.617,57 UGX | 54.916,11 UGX | 6,55% | 2026-05-12 | X |
| generisches Antibiotikum | 33.815,34 UGX | 18.598,44 UGX | 54.104,54 UGX | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 33.815,34 UGX | 18.598,44 UGX | 55.795,31 UGX | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 33.815,34 UGX | 18.598,44 UGX | 57.486,08 UGX | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| Rucksack | 32.462,73 UGX | 21.100,77 UGX | 45.447,82 UGX | 5,62% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 32.462,73 UGX | 23.373,17 UGX | 43.824,69 UGX | 5,62% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 29.757,5 UGX | 17.259,35 UGX | 46.124,13 UGX | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 29.757,5 UGX | 19.342,38 UGX | 43.148,38 UGX | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 29.757,5 UGX | 17.854,5 UGX | 46.124,13 UGX | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| Kinokarte | 26.923,08 UGX | 10.000 UGX | 40.000 UGX | 4,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rindfleisch 1kg | 25.344,44 UGX | 12.000 UGX | 35.000 UGX | 4,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| Basis-Bluttest | 24.347,04 UGX | 14.121,28 UGX | 37.737,91 UGX | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 24.347,04 UGX | 15.825,58 UGX | 35.303,21 UGX | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 24.347,04 UGX | 14.608,22 UGX | 38.955,26 UGX | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Ladegerät | 24.347,04 UGX | 15.825,58 UGX | 35.303,21 UGX | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| Reifenwechsel Service | 21.641,82 UGX | 12.985,09 UGX | 32.462,73 UGX | 3,75% | 2026-05-12 | X |
| Hähnchenbrust 1kg | 20.792,31 UGX | 12.000 UGX | 30.000 UGX | 3,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| Coworking-Tagespass | 20.289,2 UGX | 13.187,98 UGX | 29.419,34 UGX | 3,51% | 2026-05-12 | X |
| einzelne Yogastunde | 20.289,2 UGX | 11.159,06 UGX | 35.506,1 UGX | 3,51% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 18.936,59 UGX | 12.308,78 UGX | 27.458,06 UGX | 3,28% | 2026-05-12 | X |
| Maniküre | 18.936,59 UGX | 11.361,95 UGX | 28.404,89 UGX | 3,28% | 2026-05-12 | X |
| Rasierer | 16.231,36 UGX | 10.550,38 UGX | 21.912,34 UGX | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| einfache Restaurantmahlzeit | 16.231,36 UGX | 11.361,95 UGX | 21.912,34 UGX | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Wäscherei 5kg | 16.231,36 UGX | 8.927,25 UGX | 25.158,61 UGX | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 16.231,36 UGX | 9.738,82 UGX | 23.535,47 UGX | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 16.231,36 UGX | 11.361,95 UGX | 22.723,9 UGX | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Regenschirm | 16.231,36 UGX | 9.738,82 UGX | 24.347,04 UGX | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 14.878,75 UGX | 9.671,19 UGX | 22.318,13 UGX | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 14.878,75 UGX | 12.646,94 UGX | 18.598,44 UGX | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| Windeln 30 Stück | 13.526,14 UGX | 9.738,82 UGX | 17.854,5 UGX | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 13.526,14 UGX | 8.791,99 UGX | 19.612,9 UGX | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 13.526,14 UGX | 7.439,38 UGX | 20.965,52 UGX | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 13.526,14 UGX | 8.791,99 UGX | 19.612,9 UGX | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| Taxifahrt 5km | 13.526,14 UGX | 7.439,38 UGX | 23.670,74 UGX | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| Pizza Margherita | 12.173,52 UGX | 7.912,79 UGX | 18.260,28 UGX | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 12.173,52 UGX | 6.695,44 UGX | 19.477,63 UGX | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| Schweinefleisch 1kg | 12.173,52 UGX | 8.277,99 UGX | 16.799,46 UGX | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| Hackfleisch 1kg | 11.497,22 UGX | 7.473,19 UGX | 16.670,97 UGX | 1,99% | 2026-05-12 | X |
| Eier 12 Stück | 11.493,75 UGX | 7.200 UGX | 20.000 UGX | 1,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| Apfel 1kg | 10.951,61 UGX | 5.500 UGX | 18.000 UGX | 1,90% | 2026-05-14 | ✓ |
| Sonnencreme 200ml | 10.820,91 UGX | 7.033,59 UGX | 15.690,32 UGX | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 10.820,91 UGX | 6.492,55 UGX | 15.690,32 UGX | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 10.820,91 UGX | 6.708,96 UGX | 16.772,41 UGX | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 10.144,6 UGX | 7.101,22 UGX | 13.187,98 UGX | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| Rasierklingen 4 Stück | 9.468,3 UGX | 6.154,39 UGX | 13.729,03 UGX | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| Olivenöl 500ml | 9.468,3 UGX | 6.154,39 UGX | 13.729,03 UGX | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 8.791,99 UGX | 5.451,03 UGX | 13.187,99 UGX | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 8.791,99 UGX | 4.835,59 UGX | 14.067,18 UGX | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 8.115,68 UGX | 5.275,19 UGX | 11.767,74 UGX | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| Fahrradverleih 1h | 8.115,68 UGX | 4.463,62 UGX | 13.796,66 UGX | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| Wasserkanister 20L | 7.439,37 UGX | 4.091,65 UGX | 12.274,96 UGX | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| Kaffee 500g | 7.033,59 UGX | 4.220,15 UGX | 9.847,03 UGX | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| Linsen 1kg | 7.033,59 UGX | 4.220,15 UGX | 10.198,71 UGX | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| Banane 1kg | 6.992,31 UGX | 3.000 UGX | 10.000 UGX | 1,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| Haarspülung 400ml | 6.763,07 UGX | 4.396 UGX | 9.468,3 UGX | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 6.763,07 UGX | 4.057,84 UGX | 9.806,45 UGX | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| Milchpulver 400g | 6.763,07 UGX | 4.057,84 UGX | 9.806,45 UGX | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| Reis 1kg | 6.699,89 UGX | 2.800 UGX | 15.000 UGX | 1,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| Bohnen 1kg | 6.492,55 UGX | 3.895,53 UGX | 9.414,2 UGX | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| Tomate 1kg | 6.286,67 UGX | 2.400 UGX | 12.000 UGX | 1,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| Shampoo 400ml | 6.086,76 UGX | 3.956,39 UGX | 8.217,13 UGX | 1,05% | 2026-05-12 | X |
| Frühstücksflocken 500g | 6.086,76 UGX | 3.956,39 UGX | 8.825,8 UGX | 1,05% | 2026-05-12 | X |
| Granola 500g | 5.680,98 UGX | 3.408,59 UGX | 8.237,42 UGX | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 5.410,45 UGX | 2.975,75 UGX | 8.656,72 UGX | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 5.410,45 UGX | 3.246,27 UGX | 7.845,15 UGX | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| LED-Lampe | 5.410,45 UGX | 3.246,27 UGX | 7.845,15 UGX | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| Waschmittel 1L | 5.139,93 UGX | 3.340,95 UGX | 6.938,91 UGX | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| Waschpulver 1kg | 5.139,93 UGX | 3.083,96 UGX | 7.452,9 UGX | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| Benzin 1L | 4.980 UGX | 4.490 UGX | 5.600 UGX | 0,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| Butter 200g | 4.869,41 UGX | 3.165,12 UGX | 6.817,17 UGX | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| Zwiebel 1kg | 4.807,69 UGX | 3.000 UGX | 8.000 UGX | 0,83% | 2026-05-14 | ✓ |
| Hundefutter 1kg | 4.734,15 UGX | 2.840,49 UGX | 6.864,52 UGX | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| Orange 1kg | 4.598,89 UGX | 2.759,33 UGX | 6.668,39 UGX | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| Bier 500ml | 4.590,91 UGX | 1.500 UGX | 8.000 UGX | 0,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kartoffel 1kg | 4.400 UGX | 2.000 UGX | 7.000 UGX | 0,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| Deodorant 150ml | 4.328,36 UGX | 2.813,43 UGX | 6.059,7 UGX | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 4.328,36 UGX | 2.813,43 UGX | 5.843,29 UGX | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 4.328,36 UGX | 2.597,02 UGX | 6.276,12 UGX | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Milch 1L | 4.075,19 UGX | 2.700 UGX | 5.100 UGX | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| Paracetamol 20 Tabletten | 4.057,84 UGX | 2.231,81 UGX | 6.492,54 UGX | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| Paar Socken | 4.057,84 UGX | 2.434,7 UGX | 6.086,76 UGX | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| Speiseöl 1L | 3.787,32 UGX | 2.651,12 UGX | 4.847,77 UGX | 0,66% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 3.787,32 UGX | 2.461,76 UGX | 5.302,25 UGX | 0,66% | 2026-05-12 | X |
| Mineralwasser 1,5L | 3.593,07 UGX | 2.000 UGX | 5.000 UGX | 0,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnseide 50m | 3.381,53 UGX | 2.028,92 UGX | 5.072,3 UGX | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| Bleichmittel 1L | 3.246,27 UGX | 1.947,76 UGX | 4.707,09 UGX | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 3.246,27 UGX | 1.882,84 UGX | 4.869,4 UGX | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| Toastbrot 500g | 3.066,67 UGX | 1.000 UGX | 6.000 UGX | 0,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnpasta 100g | 2.975,75 UGX | 1.844,96 UGX | 4.017,26 UGX | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1L | 2.975,75 UGX | 1.785,45 UGX | 4.314,84 UGX | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| Desinfektionsmittel 1L | 2.705,23 UGX | 1.487,88 UGX | 3.922,58 UGX | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| Zahnbürste | 2.705,23 UGX | 1.569,03 UGX | 3.922,58 UGX | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| Schokolade 100g | 2.434,7 UGX | 1.582,55 UGX | 3.286,84 UGX | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 2.434,7 UGX | 1.460,82 UGX | 3.530,31 UGX | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| Limonade 2L | 2.434,7 UGX | 1.509,51 UGX | 3.457,27 UGX | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| Orangensaft 1L | 2.299,44 UGX | 1.379,66 UGX | 3.334,19 UGX | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| isotonisches Getränk 500ml | 2.164,18 UGX | 1.255,22 UGX | 3.202,99 UGX | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 2.028,92 UGX | 1.257,93 UGX | 2.799,91 UGX | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 2.028,92 UGX | 1.257,93 UGX | 3.043,38 UGX | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| Nahverkehrsticket | 2.000 UGX | 1.500 UGX | 3.000 UGX | 0,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| Taxi 1km | 1.893,66 UGX | 1.041,51 UGX | 3.124,54 UGX | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| Maismehl 1kg | 1.893,66 UGX | 1.136,2 UGX | 2.745,81 UGX | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| Zucker 1kg | 1.623,14 UGX | 973,88 UGX | 2.272,4 UGX | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Weizenmehl 1kg | 1.487,87 UGX | 892,72 UGX | 2.083,02 UGX | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 1.487,87 UGX | 818,33 UGX | 2.231,8 UGX | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| Seifenstück | 1.217,35 UGX | 730,41 UGX | 1.765,16 UGX | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| Salz 1kg | 1.082,09 UGX | 595,15 UGX | 1.569,03 UGX | 0,19% | 2026-05-12 | X |
Recherche