País na base Kunibetsu
Custos em Uganda
Uganda usa Xelim ugandense e tem salário mensal médio de UGX 577.858,03
Moeda
UGX
Xelim ugandense
Salário mensal
UGX 577.858,03
≈ US$ 153,87
Salário por hora
UGX 3.333,86
≈ US$ 0,89
Ano-base do salário
2021
Inflação
3,32%
IDH
0,582
PIB per capita
US$ 1.077,91
2024
Índice de Gini
42,7
2019
O salário médio mensal usado aqui é UGX 577.858,03 (2021). A estimativa por hora é UGX 3.333,86.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
50.015.092
Desemprego
2,75%
Expectativa de vida
68,5 anos
Internet
9,0%
Produtos comparados
Preços disponíveis em Uganda
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aluguel 1 quarto no centro | UGX 2.164.181,76 | UGX 1.774.629,04 | UGX 2.553.734,48 | 374,52% | 2026-05-12 | X |
| notebook básico | UGX 879.198,84 | UGX 773.694,98 | UGX 1.037.454,63 | 152,15% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | UGX 743.937,48 | UGX 580.271,23 | UGX 952.239,97 | 128,74% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | UGX 649.254,53 | UGX 506.418,53 | UGX 811.568,16 | 112,36% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | UGX 608.676,12 | UGX 474.767,37 | UGX 779.105,43 | 105,33% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | UGX 581.623,85 | UGX 436.217,89 | UGX 756.111,01 | 100,65% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | UGX 568.097,71 | UGX 369.263,51 | UGX 823.741,68 | 98,31% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | UGX 568.097,71 | UGX 386.306,44 | UGX 806.698,75 | 98,31% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | UGX 473.414,76 | UGX 307.719,59 | UGX 686.451,4 | 81,93% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | UGX 243.470,45 | UGX 165.559,91 | UGX 345.728,04 | 42,13% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | UGX 194.000 | UGX 140.000 | UGX 250.000 | 33,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| carrinho de bebê | UGX 189.365,9 | UGX 123.087,84 | UGX 293.517,15 | 32,77% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | UGX 175.839,77 | UGX 114.295,85 | UGX 263.759,65 | 30,43% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | UGX 162.313,63 | UGX 105.503,86 | UGX 235.354,76 | 28,09% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondas | UGX 128.498,29 | UGX 92.518,77 | UGX 169.617,74 | 22,24% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | UGX 128.498,29 | UGX 77.098,97 | UGX 231.296,92 | 22,24% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | UGX 128.498,29 | UGX 83.523,89 | UGX 179.897,61 | 22,24% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | UGX 125.000 | UGX 70.000 | UGX 280.000 | 21,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| troca de tela de celular | UGX 121.735,22 | UGX 66.954,37 | UGX 206.949,87 | 21,07% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | UGX 121.735,22 | UGX 66.954,37 | UGX 219.123,4 | 21,07% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | UGX 114.972,16 | UGX 68.983,3 | UGX 189.704,06 | 19,90% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | UGX 114.972,16 | UGX 74.731,9 | UGX 172.458,24 | 19,90% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | UGX 108.209,09 | UGX 70.335,91 | UGX 162.313,64 | 18,73% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | UGX 101.446,02 | UGX 65.939,91 | UGX 147.096,73 | 17,56% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | UGX 101.446,02 | UGX 65.939,91 | UGX 147.096,73 | 17,56% | 2026-05-12 | X |
| tênis esportivo | UGX 94.682,95 | UGX 66.278,06 | UGX 127.821,98 | 16,39% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | UGX 81.156,82 | UGX 44.636,25 | UGX 133.908,75 | 14,04% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | UGX 81.156,82 | UGX 52.751,93 | UGX 121.735,23 | 14,04% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | UGX 81.156,82 | UGX 36.520,57 | UGX 146.082,28 | 14,04% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica particular | UGX 74.393,75 | UGX 40.916,56 | UGX 122.749,69 | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | UGX 74.393,75 | UGX 43.148,38 | UGX 115.310,31 | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | UGX 74.393,75 | UGX 44.636,25 | UGX 122.749,69 | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | UGX 74.393,75 | UGX 37.196,88 | UGX 141.348,13 | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | UGX 60.867,61 | UGX 41.389,97 | UGX 83.997,3 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de jantar | UGX 60.867,61 | UGX 36.520,57 | UGX 91.301,42 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | UGX 60.867,61 | UGX 33.477,19 | UGX 103.474,94 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | UGX 60.867,61 | UGX 33.477,19 | UGX 103.474,94 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | UGX 60.867,61 | UGX 33.477,19 | UGX 103.474,94 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | UGX 60.867,61 | UGX 36.520,57 | UGX 94.344,8 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | UGX 60.867,61 | UGX 33.477,19 | UGX 106.518,32 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | UGX 60.867,61 | UGX 33.477,19 | UGX 103.474,94 | 10,53% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | UGX 55.153,85 | UGX 20.000 | UGX 100.000 | 9,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| academia mensal | UGX 47.341,48 | UGX 30.771,96 | UGX 71.012,22 | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| exame de vista | UGX 47.341,48 | UGX 28.404,89 | UGX 71.012,22 | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | UGX 47.341,48 | UGX 30.771,96 | UGX 71.012,22 | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | UGX 47.341,48 | UGX 26.037,81 | UGX 80.480,52 | 8,19% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | UGX 40.578,41 | UGX 26.375,97 | UGX 58.838,69 | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| queijo 1kg | UGX 38.467,39 | UGX 12.000 | UGX 70.000 | 6,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| gás de cozinha 13kg | UGX 37.873,18 | UGX 28.404,89 | UGX 51.128,79 | 6,55% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | UGX 37.873,18 | UGX 24.617,57 | UGX 53.022,45 | 6,55% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | UGX 37.873,18 | UGX 24.617,57 | UGX 54.916,11 | 6,55% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | UGX 33.815,34 | UGX 18.598,44 | UGX 54.104,54 | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | UGX 33.815,34 | UGX 18.598,44 | UGX 55.795,31 | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | UGX 33.815,34 | UGX 18.598,44 | UGX 57.486,08 | 5,85% | 2026-05-12 | X |
| mochila | UGX 32.462,73 | UGX 21.100,77 | UGX 45.447,82 | 5,62% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | UGX 32.462,73 | UGX 23.373,17 | UGX 43.824,69 | 5,62% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo feminino | UGX 29.757,5 | UGX 17.259,35 | UGX 46.124,13 | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | UGX 29.757,5 | UGX 19.342,38 | UGX 43.148,38 | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | UGX 29.757,5 | UGX 17.854,5 | UGX 46.124,13 | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de cinema | UGX 26.923,08 | UGX 10.000 | UGX 40.000 | 4,66% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne bovina 1kg | UGX 25.344,44 | UGX 12.000 | UGX 35.000 | 4,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| exame de sangue básico | UGX 24.347,04 | UGX 14.121,28 | UGX 37.737,91 | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | UGX 24.347,04 | UGX 15.825,58 | UGX 35.303,21 | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | UGX 24.347,04 | UGX 14.608,22 | UGX 38.955,26 | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | UGX 24.347,04 | UGX 15.825,58 | UGX 35.303,21 | 4,21% | 2026-05-12 | X |
| troca de pneu serviço | UGX 21.641,82 | UGX 12.985,09 | UGX 32.462,73 | 3,75% | 2026-05-12 | X |
| peito de frango 1kg | UGX 20.792,31 | UGX 12.000 | UGX 30.000 | 3,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| coworking diária | UGX 20.289,2 | UGX 13.187,98 | UGX 29.419,34 | 3,51% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | UGX 20.289,2 | UGX 11.159,06 | UGX 35.506,1 | 3,51% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | UGX 18.936,59 | UGX 12.308,78 | UGX 27.458,06 | 3,28% | 2026-05-12 | X |
| manicure | UGX 18.936,59 | UGX 11.361,95 | UGX 28.404,89 | 3,28% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | UGX 16.231,36 | UGX 10.550,38 | UGX 21.912,34 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| refeição simples em restaurante | UGX 16.231,36 | UGX 11.361,95 | UGX 21.912,34 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | UGX 16.231,36 | UGX 8.927,25 | UGX 25.158,61 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | UGX 16.231,36 | UGX 9.738,82 | UGX 23.535,47 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | UGX 16.231,36 | UGX 11.361,95 | UGX 22.723,9 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | UGX 16.231,36 | UGX 9.738,82 | UGX 24.347,04 | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| queijo muçarela 1kg | UGX 14.878,75 | UGX 9.671,19 | UGX 22.318,13 | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | UGX 14.878,75 | UGX 12.646,94 | UGX 18.598,44 | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| fraldas 30 unidades | UGX 13.526,14 | UGX 9.738,82 | UGX 17.854,5 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | UGX 13.526,14 | UGX 8.791,99 | UGX 19.612,9 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | UGX 13.526,14 | UGX 7.439,38 | UGX 20.965,52 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | UGX 13.526,14 | UGX 8.791,99 | UGX 19.612,9 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | UGX 13.526,14 | UGX 7.439,38 | UGX 23.670,74 | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | UGX 12.173,52 | UGX 7.912,79 | UGX 18.260,28 | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | UGX 12.173,52 | UGX 6.695,44 | UGX 19.477,63 | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | UGX 12.173,52 | UGX 8.277,99 | UGX 16.799,46 | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| carne moída 1kg | UGX 11.497,22 | UGX 7.473,19 | UGX 16.670,97 | 1,99% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | UGX 11.493,75 | UGX 7.200 | UGX 20.000 | 1,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| maçã 1kg | UGX 10.951,61 | UGX 5.500 | UGX 18.000 | 1,90% | 2026-05-14 | ✓ |
| protetor solar 200ml | UGX 10.820,91 | UGX 7.033,59 | UGX 15.690,32 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | UGX 10.820,91 | UGX 6.492,55 | UGX 15.690,32 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | UGX 10.820,91 | UGX 6.708,96 | UGX 16.772,41 | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | UGX 10.144,6 | UGX 7.101,22 | UGX 13.187,98 | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| lâminas de barbear 4 unidades | UGX 9.468,3 | UGX 6.154,39 | UGX 13.729,03 | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | UGX 9.468,3 | UGX 6.154,39 | UGX 13.729,03 | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| mel 500g | UGX 8.791,99 | UGX 5.451,03 | UGX 13.187,99 | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | UGX 8.791,99 | UGX 4.835,59 | UGX 14.067,18 | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | UGX 8.115,68 | UGX 5.275,19 | UGX 11.767,74 | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | UGX 8.115,68 | UGX 4.463,62 | UGX 13.796,66 | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | UGX 7.439,37 | UGX 4.091,65 | UGX 12.274,96 | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | UGX 7.033,59 | UGX 4.220,15 | UGX 9.847,03 | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| lentilha 1kg | UGX 7.033,59 | UGX 4.220,15 | UGX 10.198,71 | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | UGX 6.992,31 | UGX 3.000 | UGX 10.000 | 1,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| condicionador 400ml | UGX 6.763,07 | UGX 4.396 | UGX 9.468,3 | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | UGX 6.763,07 | UGX 4.057,84 | UGX 9.806,45 | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | UGX 6.763,07 | UGX 4.057,84 | UGX 9.806,45 | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | UGX 6.699,89 | UGX 2.800 | UGX 15.000 | 1,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| feijão 1kg | UGX 6.492,55 | UGX 3.895,53 | UGX 9.414,2 | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | UGX 6.286,67 | UGX 2.400 | UGX 12.000 | 1,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| shampoo 400ml | UGX 6.086,76 | UGX 3.956,39 | UGX 8.217,13 | 1,05% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | UGX 6.086,76 | UGX 3.956,39 | UGX 8.825,8 | 1,05% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | UGX 5.680,98 | UGX 3.408,59 | UGX 8.237,42 | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | UGX 5.410,45 | UGX 2.975,75 | UGX 8.656,72 | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | UGX 5.410,45 | UGX 3.246,27 | UGX 7.845,15 | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | UGX 5.410,45 | UGX 3.246,27 | UGX 7.845,15 | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| sabão líquido 1L | UGX 5.139,93 | UGX 3.340,95 | UGX 6.938,91 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | UGX 5.139,93 | UGX 3.083,96 | UGX 7.452,9 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | UGX 4.980 | UGX 4.490 | UGX 5.600 | 0,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| manteiga 200g | UGX 4.869,41 | UGX 3.165,12 | UGX 6.817,17 | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | UGX 4.807,69 | UGX 3.000 | UGX 8.000 | 0,83% | 2026-05-14 | ✓ |
| ração para cachorro 1kg | UGX 4.734,15 | UGX 2.840,49 | UGX 6.864,52 | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| laranja 1kg | UGX 4.598,89 | UGX 2.759,33 | UGX 6.668,39 | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| cerveja 500ml | UGX 4.590,91 | UGX 1.500 | UGX 8.000 | 0,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| batata 1kg | UGX 4.400 | UGX 2.000 | UGX 7.000 | 0,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| desodorante 150ml | UGX 4.328,36 | UGX 2.813,43 | UGX 6.059,7 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | UGX 4.328,36 | UGX 2.813,43 | UGX 5.843,29 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | UGX 4.328,36 | UGX 2.597,02 | UGX 6.276,12 | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| leite 1L | UGX 4.075,19 | UGX 2.700 | UGX 5.100 | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamol 20 comprimidos | UGX 4.057,84 | UGX 2.231,81 | UGX 6.492,54 | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | UGX 4.057,84 | UGX 2.434,7 | UGX 6.086,76 | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | UGX 3.787,32 | UGX 2.651,12 | UGX 4.847,77 | 0,66% | 2026-05-12 | X |
| chá 20 sachês | UGX 3.787,32 | UGX 2.461,76 | UGX 5.302,25 | 0,66% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | UGX 3.593,07 | UGX 2.000 | UGX 5.000 | 0,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| fio dental 50m | UGX 3.381,53 | UGX 2.028,92 | UGX 5.072,3 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| água sanitária 1L | UGX 3.246,27 | UGX 1.947,76 | UGX 4.707,09 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | UGX 3.246,27 | UGX 1.882,84 | UGX 4.869,4 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| pão de forma 500g | UGX 3.066,67 | UGX 1.000 | UGX 6.000 | 0,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasta de dente 100g | UGX 2.975,75 | UGX 1.844,96 | UGX 4.017,26 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | UGX 2.975,75 | UGX 1.785,45 | UGX 4.314,84 | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| desinfetante 1L | UGX 2.705,23 | UGX 1.487,88 | UGX 3.922,58 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | UGX 2.705,23 | UGX 1.569,03 | UGX 3.922,58 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | UGX 2.434,7 | UGX 1.582,55 | UGX 3.286,84 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | UGX 2.434,7 | UGX 1.460,82 | UGX 3.530,31 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | UGX 2.434,7 | UGX 1.509,51 | UGX 3.457,27 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| suco de laranja 1L | UGX 2.299,44 | UGX 1.379,66 | UGX 3.334,19 | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | UGX 2.164,18 | UGX 1.255,22 | UGX 3.202,99 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| detergente de louça 500ml | UGX 2.028,92 | UGX 1.257,93 | UGX 2.799,91 | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | UGX 2.028,92 | UGX 1.257,93 | UGX 3.043,38 | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | UGX 2.000 | UGX 1.500 | UGX 3.000 | 0,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| táxi 1km | UGX 1.893,66 | UGX 1.041,51 | UGX 3.124,54 | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | UGX 1.893,66 | UGX 1.136,2 | UGX 2.745,81 | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| açúcar 1kg | UGX 1.623,14 | UGX 973,88 | UGX 2.272,4 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| farinha de trigo 1kg | UGX 1.487,87 | UGX 892,72 | UGX 2.083,02 | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | UGX 1.487,87 | UGX 818,33 | UGX 2.231,8 | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | UGX 1.217,35 | UGX 730,41 | UGX 1.765,16 | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | UGX 1.082,09 | UGX 595,15 | UGX 1.569,03 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
Pesquisa